Zemplínsky extrém spája rozmanité bežecké podujatia do jednej sezóny. Pretekári zbierajú body na určenej hlavnej trati, no do ligovej tabuľky patria iba tí, ktorí absolvujú všetky zapojené kolá.
Muži a ženy sa hodnotia samostatne v absolútnom poradí. Veková kategória z jednotlivých pretekov nemá vplyv na ligové body.
Zobraziť plagát sezóny
Od jarného Behu v múzeu cez letné podujatia až po jesenné finále. Body sa počítajú v jednotlivých kolách, vyhodnotený však bude iba kompletný seriál.
Registrácia, detail podujatia aj výsledky sa zobrazia podľa aktuálneho stavu konkrétneho kola.
V tabuľke sú iba pretekári, ktorí majú výsledok vo všetkých zapojených kolách. Body sa sčítavajú z absolútneho poradia na bodovaných tratiach, v každom kole boduje prvých 15 mužov a prvých 15 žien.
| # | Pretekár | Body | 1. kolo 28.3. | 2. kolo 20.6. | 3. kolo 8.8. | 4. kolo 12.9. | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLENTA MARTINMuži · absolútne poradie | 120bodov | 301. miesto | 301. miesto | 301. miesto | 301. miesto | 4/4 |
| 2 | MANDUĽÁK LUKÁŠMuži · absolútne poradie | 77bodov | 125. miesto | 203. miesto | 203. miesto | 252. miesto | 4/4 |
| 3 | MINETS YURIIMuži · absolútne poradie | 26bodov | 88. miesto | 88. miesto | 610. miesto | 412. miesto | 4/4 |
| 4. | JACKO FRANTIŠEKMuži · absolútne poradie | 20bodov | 511. miesto | 125. miesto | 313. miesto | 031. miesto | 4/4 |
| 5. | HUDÁK KAMILMuži · absolútne poradie | 11bodov | 017. miesto | 106. miesto | 115. miesto | 019. miesto | 4/4 |
| 6. | FURČÁK MICHALMuži · absolútne poradie | 0bodov | 032. miesto | 017. miesto | 027. miesto | 036. miesto | 4/4 |
| 7. | TARCI VLADOMuži · absolútne poradie | 0bodov | 045. miesto | 019. miesto | 035. miesto | 052. miesto | 4/4 |
| # | Pretekár | Body | 1. kolo 28.3. | 2. kolo 20.6. | 3. kolo 8.8. | 4. kolo 12.9. | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAMULÁKOVÁ PETRAŽeny · absolútne poradie | 110bodov | 301. miesto | 252. miesto | 301. miesto | 252. miesto | 4/4 |
| 2 | ŠTEFANIČOVÁ SIMONAŽeny · absolútne poradie | 62bodov | 203. miesto | 203. miesto | 106. miesto | 125. miesto | 4/4 |
| 3 | PAULINOVÁ KATARÍNAŽeny · absolútne poradie | 33bodov | 79. miesto | 154. miesto | 511. miesto | 610. miesto | 4/4 |
| 4. | JACKOVÁ MARCELAŽeny · absolútne poradie | 30bodov | 106. miesto | 97. miesto | 88. miesto | 313. miesto | 4/4 |
| 5. | NISTOROVÁ DAGMARAŽeny · absolútne poradie | 28bodov | 97. miesto | 106. miesto | 79. miesto | 214. miesto | 4/4 |
Body sa neprideľujú podľa vekových kategórií. Rozhoduje poradie v cieli medzi všetkými mužmi alebo ženami na určenej bodovanej trati, no celkovo sú vyhodnotení iba pretekári so všetkými kolami.
Muži a ženy sa zoradia samostatne podľa cieľového času.
Ligové body získa prvých pätnásť mužov a prvých pätnásť žien.
V celkovej tabuľke ostanú iba pretekári s výsledkom v každom zapojenom kole.
Nie každá trať podujatia automaticky patrí do ligového hodnotenia.
Body mužov a žien sa nikdy nemiešajú. Každá skupina má vlastné absolútne poradie a vlastný zoznam kompletných pretekárov.
Výsledky z jednotlivých kôl sa sčítavajú podľa normalizovaného mena a priezviska pretekára.