Zemplínsky extrém 2025
MUŽI
| poradie | meno | body |
| 1. |
FOLENTA MARTIN |
140 |
| 2. |
MALYY ANATOLIY |
102 |
| 3. |
MANDUĽÁK LUKÁŠ |
76 |
| 4. |
SAHAJDA TIBOR |
60 |
| 5. |
URBAN JOZEF |
35 |
| 6. |
HUDÁK KAMIL |
23 |
| 7. |
KÜHTREIBER PETER |
22 |
| 8. |
SIKORAI VLADIMÍR |
22 |
| 9. |
MINETS YURII |
20 |
| 10. |
VAŠKO TOMÁŠ |
20 |
| 11. |
JACKO FRANTIŠEK |
17 |
| 12. |
SIKORAI VLADO |
15 |
| 13. |
PODOLSKÝ STANISLAV |
15 |
| 14. |
MAČURA MAREK |
13 |
| 15. |
PODSTAVSKY JAN |
13 |
Zemplínsky extrém 2025
ŽENY
| poradie | meno | body |
| 1. |
ŠAMULÁKOVÁ PETRA |
105 |
| 2. |
MALAIA NATALIA |
85 |
| 3. |
TARBAJOVÁ ZUZANA |
80 |
| 4. |
GONOSOVÁ GABRIELA |
40 |
| 5. |
PAULINOVÁ KATARÍNA |
32 |
| 6. |
POPOVICOVA LORIANA |
30 |
| 7. |
GREŠKOVÁ NIKOLA |
30 |
| 8. |
BUCKOVÁ BEÁTA |
28 |
| 9. |
AFANASIEVA IEVGENIIA |
25 |
| 10. |
SIKORAI KATARÍNA |
23 |
| 11. |
ŠTEFANIČOVÁ SIMONA |
22 |
| 12. |
DANKO-TOVTYN LIUDMYLA |
20 |
| 13. |
FUNFROVIČOVÁ JANA |
15 |
| 14. |
JACKOVÁ MARCELA |
13 |
| 15. |
VOJTEKOVÁ MAGDALÉNA |
12 |
Zemplínsky extrém 2025
Muži
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | FOLENTA Martin | Muži A | 30 |
| 2. | MALYY Anatoliy | Muži C | 25 |
| 3. | MANDUĽÁK Lukáš | Muži A | 20 |
| 4. | KÜHTREIBER Peter | Muži A | 15 |
| 5. | SIKORAI Vladimír | Muži B | 12 |
| 6. | POLLÁK Ján | Muži B | 10 |
| 7. | VRANKA Miroslav | Muži A | 9 |
| 8. | MINETS YURII | Muži C | 8 |
| 9. | NAGY Ján | Muži A | 7 |
| 10. | MAŤAŠ Martin | Muži B | 6 |
| 11. | HUDÁK Kamil | Muži B | 5 |
| 12. | AMBRO Michal | Juniori | 4 |
| 13. | RJABINČÁK Ladislav | Muži A | 3 |
| 14. | KIRÁĽ Patrik | Muži A | 2 |
| 15. | FURČÁK Michal | Muži B | 1 |
Ženy
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | ŠAMULÁKOVÁ Petra | Ženy G | 30 |
| 2. | TARBAJOVÁ Zuzana | Ženy F | 25 |
| 3. | DANKO-TOVTYN Liudmyla | Ženy G | 20 |
| 4. | SIKORAI Katarína | Ženy G | 15 |
| 5. | ŠTEFANIČOVÁ Simona | Ženy F | 12 |
| 6. | PAULINOVÁ Katarína | Ženy F | 10 |
| 7. | ŠESTÁKOVÁ Ivana | Ženy F | 9 |
| 8. | DRÁBOVÁ Lea | Juniorky | 8 |
| 9. | JIRASKOVA Jana | Ženy H | 7 |
| 10. | KIRAĽOVAA Lucia | Ženy H | 6 |
Zemplínsky extrém 2025
Muži
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | SAHAJDA Tibor | Muži A | 30 |
| 2. | FOLENTA Martin | Muži A | 25 |
| 3. | VAŠKO Tomáš | Muži A | 20 |
| 4. | URBAN Jozef | Muži A | 15 |
| 5. | MALYY Anatoliy | Muži C | 12 |
| 6. | GRISÁK Andrej | Muži B | 10 |
| 7. | DEVEČKA Adrian | Muži B | 9 |
| 8. | KUTS Andrii | Muži A | 8 |
| 9. | KÜHTREIBER Peter | Muži A | 7 |
| 10. | BARNA Samuel | Muži A | 6 |
| 11. | ONOFREJ Erik | Muži B | 5 |
| 12. | MANDUĽÁK Lukáš | Muži A | 4 |
| 13. | JAKUBOV Adam | Juniori | 3 |
| 14. | PAPCUN Miroslav | Muži C | 2 |
| 15. | KUŠNÍR Peter | Muži B | 1 |
Ženy
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | POPOVICOVA Loriana | Ženy F | 30 |
| 2. | TARBAJOVÁ Zuzana | Ženy F | 25 |
| 3. | ŠAMULÁKOVÁ Petra | Ženy G | 20 |
| 4. | MALAIA Natalia | Ženy G | 15 |
| 5. | VOJTEKOVÁ Magdaléna | Ženy F | 12 |
| 6. | GRISÁKOVÁ Miroslava | Ženy G | 10 |
| 7. | PAULINOVÁ Katarína | Ženy F | 9 |
| 8. | BUCKOVÁ Beáta | Ženy H | 8 |
| 9. | GODOCIKOVA Alica | Ženy F | 7 |
| 10. | KOVÁCSOVÁ Andrea | Ženy H | 6 |
| 11. | FUNFROVIČOVÁ Jana | Ženy H | 5 |
| 12. | FARKAŠOVÁ Klára | Juniorky | 4 |
| 13. | ZELIZŇÁKOVÁ Lucia | Ženy G | 3 |
| 14. | DOMANICKÁ Ivana | Ženy F | 2 |
| 15. | ETFLEISCHOVÁ Veronika | Ženy F | 1 |
Zemplínsky extrém 2025
3. kolo - Zemplínsky Extrém: Hámorská 20 2025 - 20km
Muži
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | FOLENTA Martin | M39 | 30 |
| 2. | MALYY Anatoliy | M50-59 | 25 |
| 3. | MANDUĽÁK Lukáš | M39 | 20 |
| 4. | PODOLSKÝ Stanislav | M39 | 15 |
| 5. | ROHAL Kamil | M39 | 12 |
| 6. | SIKORAI Vladimír | M40-49 | 10 |
| 7. | MINETS Yurii | M50-59 | 9 |
| 8. | KRAVIANSKY František | M60-69 | 8 |
| 9. | JACKO František | M60-69 | 7 |
| 10. | PODSTAVSKÝ Ján | M40-49 | 6 |
| 11. | HUDÁK Kamil | M40-49 | 5 |
| 12. | MAČURA Marek | M39 | 4 |
| 13. | ŠTEFANKO Ondrej | M40-49 | 3 |
| 14. | MIŽÍK Marek | M40-49 | 2 |
| 15. | HARCAR Matúš | M39 | 1 |
Ženy
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | ŠAMULÁKOVÁ Petra | Ž40-49 | 30 |
| 2. | AFANASIEVA Ievgeniia | Ž40-49 | 25 |
| 3. | MALAIA Natalia | Ž40-49 | 20 |
| 4. | GONOSOVÁ Gabriela | Ž40-49 | 15 |
| 5. | DAŇKOVÁ Zuzana | Ž40-49 | 12 |
| 6. | ŠTEFANIČOVÁ Simona | Ž39 | 10 |
| 7. | STANKOVSKÁ Ivana | Ž40-49 | 9 |
| 8. | SIKORAI Katarína | Ž40-49 | 8 |
| 9. | MÜLLEROVÁ Lucia | Ž40-49 | 7 |
| 10. | GODOČÍKOVÁ Alica | Ž39 | 6 |
| 11. | PAULINOVÁ Katarína | Ž39 | 5 |
| 12. | VINCENT Monika | Ž40-49 | 4 |
| 13. | JACKOVÁ Marcela | Ž50-59 | 3 |
| 14. | NISTOROVÁ Dagmara | Ž39 | 2 |
| 15. | HALUŠKOVÁ Ivana | Ž40-49 | 1 |
Zemplínsky extrém 2025
Muži
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | FOLENTA Martin | Muži A | 30 |
| 2. | MALYY Anatoliy | Muži C | 25 |
| 3. | MANDUĽÁK Lukáš | Muži A | 20 |
| 4. | SIKORAI Vlado | Muži B | 15 |
| 5. | HUDÁK Kamil | Muži B | 12 |
| 6. | JACKO František | Muži D | 10 |
| 7. | MAČURA Marek | Muži A | 9 |
| 8. | PODSTAVSKY Jan | Muži B | 8 |
| 9. | KUKURUC Michal | Muži D | 7 |
| 10. | REPKO Peter | Muži A | 6 |
| 11. | TABAKA Miroslav | Muži C | 5 |
| 12. | HAŠUĽ Tomáš | Muži A | 4 |
| 13. | MINETS Yurii | Muži C | 3 |
| 14. | CALEGARI Alessandro | Muži C | 2 |
| 15. | JAKUBOV Adam | Juniori | 1 |
Ženy
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | MALAIA Natalia | Ženy G | 30 |
| 2. | GONOSOVÁ Gabriela | Ženy G | 25 |
| 3. | BUCKOVÁ Beáta | Ženy H | 20 |
| 4. | GREŠKOVÁ Nikola | Ženy F | 15 |
| 5. | TURIKOVÁ Viktória | Ženy F | 12 |
| 6. | JACKOVÁ Marcela | Ženy H | 10 |
| 7. | ŽULOVÁ Dominika | Ženy F | 9 |
| 8. | RÁCZOVÁ Valéria | Ženy G | 8 |
| 9. | ŠESTAKOVÁ Ivana | Ženy F | 7 |
Zemplínsky extrém 2025
Muži
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | SAHAJDA Tibor | Muži A | 30 |
| 2. | FOLENTA Martin | Muži A | 25 |
| 3. | URBAN Jozef | Muži A | 20 |
| 4. | MALYY Anatoliy | Muži C | 15 |
| 5. | MANDUĽÁK Lukáš | Muži A | 12 |
| 6. | PAĽO Jaroslav | Muži C | 10 |
| 7. | HIŠEM Jozef | Muži B | 9 |
| 8. | ROHAĽ Kamil | Muži A | 8 |
| 9. | GRIB Michal | Muži B | 7 |
| 10. | ZEĽO Rudolf | Muži C | 6 |
| 11. | PODSTAVSKY Jan | Muži B | 5 |
| 12. | OLIJAR Stanislav | Muži B | 4 |
| 13. | VAĽA Vladimír | Muži C | 3 |
| 14. | CALEGARI Alessandro | Muži C | 2 |
| 15. | HUDÁK Kamil | Muži B | 1 |
Ženy
| poradie |
bežec |
kategória |
počet bodov |
| 1. | TARBAJOVÁ Zuzana | Ženy F | 30 |
| 2. | ŠAMULÁKOVÁ Petra | Ženy G | 25 |
| 3. | MALAIA Natalia | Ženy G | 20 |
| 4. | GREŠKOVÁ Nikola | Ženy F | 15 |
| 5. | ZEĽOVÁ Marta | Ženy H | 12 |
| 6. | FUNFROVIČOVÁ Jana | Ženy H | 10 |
| 7. | TURIKOVÁ Viktoria | Ženy F | 9 |
| 8. | PAULINOVÁ Katarína | Ženy F | 8 |
| 9. | ŽIDOVÁ Denisa | Ženy F | 7 |
| 10. | HALUŠKOVÁ Ivana | Ženy G | 6 |
| 11. | KINDERNAYOVÁ Dominika | Ženy F | 5 |
| 12. | SIDOROVA Martina | Ženy G | 4 |
| 13. | ČABÁKOVÁ Renáta | Ženy H | 3 |
| 14. | BIDOVSKÁ Lenka | Ženy F | 2 |
| 15. | DŽUGANOVA Jarmila | Ženy I | 1 |