Čo znamená tento výsledok?
Kontext výkonu voči celej trase, kategórii a priemeru štartového poľa.
András Takács skončil 2. z 3 na trase, výkon patrí do 67. percentilu trasy a v kategórii bol 2. z 3.
Technické údaje
Okolie v kategórii
RaceTime stopa
Predošlé výsledky sú spojené striktne podľa mena, priezviska a roku narodenia. Staršie ročníky podujatia zobrazujeme samostatne.
Priebeh na trati
| Checkpoint | Celkový čas | Úsek |
|---|---|---|
| 01 1km | 0:04:05.230 | 0:04:05.230 |
| 02 2km | 0:08:25.700 | 0:04:20.470 |
| 03 3km | 0:12:52.520 | 0:04:26.820 |
| 04 4km | 0:17:18.930 | 0:04:26.410 |
| 05 5km | 0:21:42.660 | 0:04:23.730 |
| Cieľ | 0:26:08.280 | 0:04:25.620 |
Diplom pripravený na zdieľanie
Náhľad diplomu sa načíta priamo tu. Pre tlač alebo uloženie ho otvor v samostatnom okne.
András Takács
Majstrovstvá VsAZ v cezpoľnom behu
