| Kategória | Registrovaných | V cieli |
|---|---|---|
| Najmladší žiačky (Nžky) - Nžky | 24 | 20 |
| Najmladší žiaci (Nžci) - Nžci | 28 | 24 |
| Mladšie žiačky (Mžky) - Mžky | 25 | 20 |
| Mladší žiaci (Mžci) - Mžci | 20 | 17 |
| Staršie žiačky (Žky) - Žky | 24 | 19 |
| Starší žiaci (Žci) - Žci | 16 | 13 |
| Dorastenky (Dky) - Dky | 10 | 8 |
| Dorastenci (Dci) - Dci | 7 | 5 |
| Juniorky (Jky) - Jky | 3 | 3 |
| Juniori (Jri) - Jri | 3 | 3 |
| Ženy míliarky (Ž) - míliarky | 1 | 0 |
| Muži míliari (M) - míliari | 8 | 5 |
| Ženy vytrvalkyne (Ž) - vytrvalkyne | 0 | 0 |
| Muži vytrvalci (M) - vytrvalci | 0 | 0 |
| SPOLU: | 169 | 137 |
