Spolu registrovaných: 199
Pretekárska 5km: 188
Nordic walking 5km: 11
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2008 | Humenné | Áno | |
| 70 | 2009 | Humenné | Áno | |
| 72 | 2012 | Radvaň nad Laborcom | Áno | |
| 106 | 2012 | Florbalový klub Snina | Áno | |
| 110 | 2006 | Humenné | Áno | |
| - | 2012 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 124 | 2005 | Jasenov | Áno | |
| 126 | 2011 | Florbalový klub Snina | Áno | |
| 127 | 2010 | Snina | Áno | |
| 146 | 2007 | Telekom | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 1987 | Punishers Team | Áno | |
| 1 | 1995 | Punishers Team | Áno | |
| 116 | 1992 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1991 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 11 | 1994 | Black Street Boyz Run Cult Commando | Áno | |
| - | 1988 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 13 | 1989 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| 14 | 1995 | Active life | Áno | |
| 17 | 1986 | Humenné | Áno | |
| 22 | 1987 | Punishers Team | Áno | |
| 23 | 1988 | Humenné | Áno | |
| 28 | 2002 | Lukačovce | Áno | |
| 32 | 1992 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 34 | 1987 | Lackovce | Áno | |
| 38 | 1996 | Humenné | Áno | |
| 39 | 1985 | Humenné | Áno | |
| 40 | 1998 | Punishers Team | Áno | |
| 45 | 1997 | Panthers Humenne | Áno | |
| 48 | 1994 | MMA Running team | Áno | |
| 49 | 1988 | MMA Running team | Áno | |
| 54 | 2002 | Punishers Team | Áno | |
| 55 | 1990 | Michalovce | Áno | |
| 56 | 1992 | Vinné | Áno | |
| 57 | 1995 | Humenné | Áno | |
| 59 | 2000 | Papín | Áno | |
| - | 2001 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 89 | 1994 | HC 19 Humenné | Áno | |
| 9 | 1987 | HC 19 Humenné | Áno | |
| 69 | 1990 | Humenné | Áno | |
| 73 | 1991 | Prešov | Áno | |
| 81 | 1993 | HC 19 Humenné | Áno | |
| 129 | 1985 | TEAM ZEMPLIN HUMENNE | Áno | |
| 78 | 2000 | Košice | Áno | |
| 79 | 1986 | One Gym | Áno | |
| 80 | 2003 | MARAS team | Áno | |
| 96 | 1996 | MBO Strážske | Áno | |
| 83 | 1988 | Humenné | Áno | |
| 84 | 1990 | Humenné | Áno | |
| 85 | 1992 | Košice | Áno | |
| - | 1985 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 76 | 1996 | Hc 19 Humenné | Áno | |
| 90 | 1994 | Humenné | Áno | |
| 92 | 1987 | Snina | Áno | |
| 131 | 1996 | Ozbrojené sily Slovenskej republiky | Áno | |
| 99 | 1998 | Soľ | Áno | |
| 35 | 1988 | Hc 19 Humenné | Áno | |
| 102 | 1996 | Jasenov | Áno | |
| 105 | 2000 | Snina | Áno | |
| 112 | 1993 | Humenné | Áno | |
| - | 1987 | Čečehov | Áno | |
| 122 | 2004 | Rohožník | Áno | |
| 123 | 1988 | ŠKP Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 2003 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 134 | 1989 | Humenné | Áno | |
| - | 1985 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1991 | Sninské mačiaky | Nie ZAPLATIŤ | |
| 136 | 1990 | Chlmec | Áno | |
| - | 1993 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 137 | 1990 | Humenné | Áno | |
| - | 1992 | Hudcovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Humenné | Áno | |
| - | 1986 | Punishers Team | Áno | |
| 142 | 1998 | Michalovce | Áno | |
| 143 | 1986 | Michalovce | Áno | |
| 144 | 1998 | Nižný Hrušov | Áno | |
| - | 1995 | Onegym | Nie ZAPLATIŤ | |
| 145 | 2001 | Hc 19 Humenné | Áno | |
| 148 | 1989 | Košice | Áno | |
| - | 1997 | Vyšná Sitnica | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | Humenné | Áno | |
| - | 1987 | Humenné | Áno | |
| - | 1999 | Punishers team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1976 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 10 | 1984 | Seiken klub Michalovce | Áno | |
| 114 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 21 | 1983 | Breznica | Áno | |
| 24 | 1979 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 29 | 1983 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| 31 | 1976 | Humenné | Áno | |
| 37 | 1980 | Humenné | Áno | |
| 42 | 1978 | Team EZOP | Áno | |
| 50 | 1979 | Humenné | Áno | |
| 52 | 1981 | Chlmec | Áno | |
| 53 | 1978 | MARAS team | Áno | |
| 64 | 1977 | Humenné | Áno | |
| 66 | 1983 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 68 | 1983 | Punishers Team | Áno | |
| 71 | 1984 | Humenné | Áno | |
| 95 | 1980 | Mestisko | Áno | |
| - | 1976 | SCK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 98 | 1978 | Kučín | Áno | |
| 100 | 1981 | Nižná Sitnica | Áno | |
| 118 | 1980 | Požičovňa bicyklov u priateľov | Áno | |
| 107 | 1983 | Chlmec | Áno | |
| 120 | 1979 | Humenné | Áno | |
| 135 | 1976 | BK Vranov | Áno | |
| 149 | 1984 | BK Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1980 | Modra nad Cirochou | Áno | |
| - | 1975 | Lackovce | Áno | |
| 138 | 1976 | MTB Hubková Čuňoši,SCK Humenné | Áno | |
| - | 1980 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 139 | 1976 | SCK Humenné | Áno | |
| 141 | 1980 | MTB Čuňoši Hubkova | Áno | |
| 147 | 1982 | Telekom | Áno | |
| - | 1975 | Humenné | Áno | |
| - | 1975 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1965 | Punishers Team | Áno | |
| 16 | 1970 | OLDRATI Humenné | Áno | |
| 19 | 1970 | Humenné | Áno | |
| 30 | 1968 | VK Trade | Áno | |
| 77 | 1972 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1970 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 117 | 1968 | Hažín nad Cirochou | Áno | |
| 103 | 1969 | MBO Strážske | Áno | |
| 104 | 1965 | MBO Strážske | Áno | |
| 109 | 1972 | Punishers Team | Áno | |
| 132 | 1973 | Topoľovka | Áno | |
| - | 1970 | ŠK Banské | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1964 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 12 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| 63 | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| 82 | 1950 | Soľ | Áno | |
| 86 | 1962 | soukromník = československý občan z Veľkých Revišť | Áno | |
| - | 1949 | MBK Veľké Kapušany | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1955 | MBK Veľké Kapušany | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1962 | BK Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1964 | BK Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2006 | Creo Sport Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2007 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1987 | Medzilaborce | Áno | |
| 6 | 1998 | MARAS team | Áno | |
| - | 1993 | Bajany | Nie ZAPLATIŤ | |
| 7 | 1999 | Humenné | Áno | |
| 8 | 2003 | Humenné | Áno | |
| 115 | 1989 | Košice | Áno | |
| 46 | 2000 | Punishers Team | Áno | |
| 47 | 2001 | MMA Running team | Áno | |
| 60 | 2001 | Papín | Áno | |
| 61 | 2001 | LA team | Áno | |
| 67 | 1985 | Radvaň nad Laborcom | Áno | |
| - | 1985 | Seiken klub Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 88 | 1996 | Žalobín | Áno | |
| 91 | 1994 | Michalovce | Áno | |
| 93 | 1990 | Humenné | Áno | |
| 101 | 1997 | Ľubiša | Áno | |
| 111 | 2000 | Humenné | Áno | |
| 113 | 2001 | Lukačovce | Áno | |
| 125 | 2000 | Humenné | Áno | |
| - | 1995 | Snina | Áno | |
| - | 2000 | Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1978 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 18 | 1981 | Punishers Team | Áno | |
| 20 | 1982 | Mestisko | Áno | |
| - | 1984 | Kamenica nad Cirochou | Nie ZAPLATIŤ | |
| 25 | 1982 | Humenné | Áno | |
| 36 | 1983 | Giglovce | Áno | |
| 41 | 1977 | Humenné | Áno | |
| 58 | 1976 | Michalovce | Áno | |
| 94 | 1979 | MBO Strážske | Áno | |
| 75 | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| 130 | 1982 | Malá Lodina | Áno | |
| 119 | 1979 | MARAS team | Áno | |
| - | 1977 | Čečehov | Áno | |
| - | 1977 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Kamenná Poruba | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1974 | Humenné | Áno | |
| 44 | 1973 | Humenné | Áno | |
| 62 | 1966 | Michalovce | Áno | |
| 65 | 1970 | Michalovce | Áno | |
| 74 | 1970 | Punishers Team | Áno | |
| 87 | 1974 | BK Humenné | Áno | |
| 133 | 1973 | Topoľovka | Áno | |
| 140 | 1965 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1959 | Košicka walkerka | Nie ZAPLATIŤ | |
| 121 | 1961 | BK Medzilaborce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1979 | MARAS team | Áno | |
| 33 | 1975 | NW Humenné | Áno | |
| - | 1976 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 1968 | Prešovská walkerka | Áno | |
| - | 1962 | Košická walkerka | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 51 | 1980 | Chlmec | Áno | |
| - | 1988 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| 97 | 1984 | MARAS team | Áno | |
| 108 | 1950 | MARAS team | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Pretekárska - 5km | 188 |
| Juniori | 10 |
| Muži A | 72 |
| Muži B | 36 |
| Muži C | 12 |
| Muži D | 9 |
| Juniorky | 2 |
| Ženy E | 21 |
| Ženy F | 16 |
| Ženy G | 8 |
| Ženy H | 2 |
| Nordic walking - 5km | 11 |
| Muži | 3 |
| Ženy | 8 |
| SPOLU: | 199 |
