Chlapci 3-5 rokov (2021 - 2019) Počet: 5
| MENO A PRIEZVISKO |
ROK NARODENIA |
Platba |
| ALEX TALIAN | 2021 | Nie |
| LUCAS GOGA | 2019 | Nie |
| LUKAS GOGA | 2019 | Nie |
| OLIVER MARCINOV | 2020 | Nie |
| MIŠKO TUROK-HETEŠ | 2020 | Nie |
Chlapci 6-8 rokov (2018 - 2016) Počet: 17
| MENO A PRIEZVISKO |
ROK NARODENIA |
Platba |
| MARKO TALIAN | 2018 | Nie |
| MATEJ ŽIDOV | 2017 | Nie |
| OSKAR KOCÚR | 2017 | Nie |
| MIROSLAV MICHAL GAĽO | 2016 | Nie |
| ŠIMON GAĽO | 2018 | Nie |
| MATEJ ŽIDOV | 2017 | Nie |
| LEO CHOCHOĽAK | 2016 | Nie |
| DOMINIK SUKEĽ | 2017 | Nie |
| PETER FICÍK | 2016 | Nie |
| ADAM HARAKAĽ | 2017 | Nie |
| JERGUŠ HAĽKO | 2016 | Nie |
| SAMUEL TIMUĽAK | 2016 | Nie |
| TOMAŠ MARCINOV | 2018 | Nie |
| TOMAŠ MAŽERÍK | 2016 | Nie |
| MIŠKO KOCHAN | 2016 | Nie |
| OSKÁR KOCÚR | 2017 | Nie |
| VINCENT LIPČÍK | 2016 | Nie |
Chlapci 9-10 rokov (2015 - 2014) Počet: 9
| MENO A PRIEZVISKO |
ROK NARODENIA |
Platba |
| MICHAL MOŠČÁK | 2015 | Nie |
| LUKÁŠ KUNÁŠ | 2014 | Nie |
| MICHAL MOŠČAK | 2015 | Nie |
| EDUARD SUKEĽ | 2015 | Nie |
| RICHARD PITEĽ | 2015 | Nie |
| SAMUEL VOHÁR | 2014 | Nie |
| MARKO ŽÁK | 2015 | Nie |
| LUKÁŠ KUNÁŠ | 2014 | Nie |
| DAMIAN GECÁK | 2015 | Nie |
Chlapci 11-12 rokov (2013 - 2012) Počet: 6
| MENO A PRIEZVISKO |
ROK NARODENIA |
Platba |
| SAMUEL MIKITA | 2013 | Nie |
| MATEJ KALANIN | 2012 | Nie |
| SAMUEL MIKITA | 2013 | Nie |
| MICHAL VAĹA | 2012 | Nie |
| ŠTEFAN TOMČÁK | 2012 | Nie |
| FILIP ŠVIGAĽ | 2013 | Nie |
Chlapci 13-15 rokov (2011 - 2009) Počet: 1
| MENO A PRIEZVISKO |
ROK NARODENIA |
Platba |
| JAN ČURMA | 2011 | Nie |
Dievčatá 3-5 rokov (2021 - 2019) Počet: 8
| MENO A PRIEZVISKO |
ROK NARODENIA |
Platba |
| HANKA MRÍZOVA | 2019 | Nie |
| DOROTKA VOJTKOVÁ | 2021 | Nie |
| VIKTORIA HARAKALOVÁ | 2021 | Nie |
| NATALIA HARAKALOVA | 2021 | Nie |
| KVETOSLAVA RAKAROVÁ | 2020 | Nie |
| HANA GRIBOVÁ | 2019 | Nie |
| ELIŠKA MARCINOVÁ | 2021 | Nie |
| JANA DOLEŽI | 2021 | Nie |
Dievčatá 6-8 rokov (2018 - 2016) Počet: 12
| MENO A PRIEZVISKO |
ROK NARODENIA |
Platba |
| ELIŠKA TALIANOVÁ | 2017 | Nie |
| LINDA LUKÁČOVÁ | 2018 | Nie |
| BARBORKA MIKITOVÁ | 2016 | Nie |
| TAMARKA MOSCAKOVA | 2018 | Nie |
| NELKA MRÍZOVÁ | 2016 | Nie |
| NELKA VARGOVÁ | 2018 | Nie |
| BARBORA MIKITOVÁ | 2016 | Nie |
| ANNA GRIBOVÁ | 2016 | Nie |
| ELISKA TALIANOVÁ | 2017 | Nie |
| LUDMILA KOCHANOVÁ | 2018 | Nie |
| CHIARA GOGAN | 2017 | Nie |
| EMA ŠVIDRAŇOVÁ | 2016 | Nie |
Dievčatá 11-12 rokov (2013 - 2012) Počet: 8
| MENO A PRIEZVISKO |
ROK NARODENIA |
Platba |
| ELA MYCIOVÁ | 2013 | Nie |
| HANKA MACKOVÁ | 2012 | Nie |
| ANNA MÁRIA ŠEPEĽOVÁ | 2012 | Nie |
| LILIANA ŠIDLOVSKÁ | 2013 | Nie |
| ELLA HAĽKOVÁ | 2013 | Nie |
| HANKA MACKOVÁ | 2012 | Nie |
| ANNAMARIA ŠEPELOVÁ | 2012 | Nie |
| ELA MYCIOVA | 2013 | Nie |
| Kategória |
Registrovaných |
| Chlapci 3-5 rokov | 5 |
| Chlapci 6-8 rokov | 17 |
| Chlapci 9-10 rokov | 9 |
| Chlapci 11-12 rokov | 6 |
| Chlapci 13-15 rokov | 1 |
| Dievčatá 3-5 rokov | 8 |
| Dievčatá 6-8 rokov | 12 |
| Dievčatá 9-10 rokov | 0 |
| Dievčatá 11-12 rokov | 8 |
| Dievčatá 13-15 rokov | 0 |
| SPOLU: | 66 |