MTB Liga Prešovského kraja je nový športový projekt, ktorý spája MTB podujatia v našom regióne do jedného seriálu. Jej cieľom je motivovať cyklistov všetkých výkonnostných úrovní tráviť viac času na bicykli, objavovať krásy nášho kraja a stretávať sa na športových podujatiach.
Liga prináša jedinečnú možnosť sledovať svoje výsledky počas celej sezóny, zbierať body a bojovať o celkové umiestnenie, no zároveň si užívať atmosféru jednotlivých pretekov.
Vyber si svoje ďalšie kolo, prihlás sa online a po dojazde si pozri výsledky. Stav každej registrácie a výsledkov sa aktualizuje automaticky.
5. kolo
Pripravujeme
Do celkového poradia sa automaticky započítava päť najlepších výsledkov. Trať pretekára určuje jeho prvý výsledok v lige. Pomocou filtrov si môžete porovnať kategórie alebo vyhľadať konkrétneho pretekára.
Približne do 30 km
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUBERT Michal ročník 2012 | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 180bodov |
| 2 | ČORBA Aleš ročník 2013 | 50 b.4. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 125bodov |
| 3 | HVIZDOŠ ML. Stanislav ročník 2011 | 40 b.6. miesto | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 100bodov |
| 4 | ZIMAN Damián ročník 2010 | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | - | 75bodov |
| 5 | KORMOŠ Miroslav ročník 2019 | 26 b.15. miesto | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | 62bodov |
| 6 | VALKUČÁK Adam ročník 2012 | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | - | 60bodov |
| 7 | LEPÓT Martin ročník 2011 | - | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | 50bodov |
| 8 | MARIŇÁK Teo ročník 2012 | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 9 | VARGA Ján Pavol ročník 2013 | - | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | 45bodov |
| 10 | SLIVKA Jakub ročník 2014 | - | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | 40bodov |
| 11 | CHOMA Filip ročník 2012 | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | - | 36bodov |
| 12 | SARNECKY Samuel ročník 2009 | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 13 | ŠTEFAN Richard ročník 2014 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | 34bodov |
| 14 | KYSEĽ Norbert ročník 2016 | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | - | 32bodov |
| 15 | MANDULA Jakub ročník 2013 | - | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | 32bodov |
| 16 | LUTSENKO Heorhii ročník 2011 | - | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | 31bodov |
| 17 | PETRO Patrik ročník 2010 | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 18 | ALEXIK Juraj ročník 2015 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 19 | MOUČAN Jozef ročník 2009 | 29 b.12. miesto | - | - | - | - | - | 29bodov |
| 20 | MARIŇÁK Matej ročník 2013 | 28 b.13. miesto | - | - | - | - | - | 28bodov |
| 21 | PAŽUK Martin ročník 2008 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | 27bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNÁK Ivan ročník 2007 | 75 b.2. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 165bodov |
| 2 | ČVERHA Mišo ročník 1998 | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 135bodov |
| 3 | KUCHTA Marek ročník 2000 | 50 b.4. miesto | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 110bodov |
| 4 | GREŠ Filip ročník 2005 | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | 90bodov |
| 5 | VASIĽ Jakub ročník 1997 | 40 b.6. miesto | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | 90bodov |
| 6 | PRÍHODA Marek ročník 2002 | 36 b.7. miesto | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | 81bodov |
| 7 | KOVÁČ Dávid ročník 2001 | 34 b.8. miesto | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | 74bodov |
| 8 | ŠEVČOVIČ Aurel ročník 2001 | 28 b.13. miesto | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | 64bodov |
| 9 | ŠČIŠĽAK Branislav ročník 2000 | 29 b.12. miesto | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | 60bodov |
| 10 | MARTINÁSEK Róbert ročník 2004 | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 11 | SOTÁK Samuel ročník 1999 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | 34bodov |
| 12 | GULA Martin ročník 2000 | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | - | 32bodov |
| 13 | KAŠPEREK Daniel ročník 2002 | - | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | 32bodov |
| 14 | HUFNÁGEL Marek ročník 2003 | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 15 | MULÍK Ján ročník 2000 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 16 | PULIK Pavol ročník 1997 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | 27bodov |
| 17 | BODZÁŠ Jakub ročník 1997 | 26 b.15. miesto | - | - | - | - | - | 26bodov |
| 18 | PALIČKA Patrik ročník 2004 | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | - | 25bodov |
| 19 | STACH Lukáš ročník 1998 | 24 b.17. miesto | - | - | - | - | - | 24bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARGA Peter ročník 1993 | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 180bodov |
| 2 | PETER Maroš ročník 1994 | 60 b.3. miesto | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | 100bodov |
| 3 | FEDORKOVIČ Stanislav ročník 1990 | 45 b.5. miesto | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | 90bodov |
| 4 | LIČAK Michal ročník 1995 | 36 b.7. miesto | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | 86bodov |
| 5 | FEDORKOVIČ Branislav ročník 1990 | 40 b.6. miesto | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | 76bodov |
| 6 | CHOMA Dominik ročník 1992 | - | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 75bodov |
| 7 | MAREŠ Roman ročník 1987 | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | - | 75bodov |
| 8 | VASIĽ Jozef ročník 1996 | 50 b.4. miesto | 24 b.17. miesto | - | - | - | - | 74bodov |
| 9 | GALDUN František ročník 1991 | 34 b.8. miesto | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | 64bodov |
| 10 | PRIBULA Patrik ročník 1996 | 32 b.9. miesto | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | 64bodov |
| 11 | ŠVIHURA Jozef ročník 1990 | - | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 60bodov |
| 12 | BUJŇÁK Dominik ročník 1995 | 28 b.13. miesto | 29 b.12. miesto | - | - | - | - | 57bodov |
| 13 | BUČEK Jakub ročník 1988 | 29 b.12. miesto | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | 56bodov |
| 14 | BLIHÁR Martin ročník 1996 | 20 b.21. miesto | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | 45bodov |
| 15 | SEMANCO Martin ročník 1990 | 23 b.18. miesto | 18 b.23. miesto | - | - | - | - | 41bodov |
| 16 | BEHÚN Juraj ročník 1988 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | 34bodov |
| 17 | SABOL Marián ročník 1989 | - | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | 31bodov |
| 18 | VASIĽ Martin ročník 1993 | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 19 | GELETKA Tomáš ročník 1987 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 20 | ANDRAŠČÍK Patrik ročník 1992 | - | 28 b.13. miesto | - | - | - | - | 28bodov |
| 21 | HIĽOVSKÝ Roland ročník 1990 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | 27bodov |
| 22 | ADAMKO Jakub ročník 1987 | 26 b.15. miesto | - | - | - | - | - | 26bodov |
| 23 | SIVAK David ročník 1991 | - | 26 b.15. miesto | - | - | - | - | 26bodov |
| 24 | CUPRÍK Matúš ročník 1994 | 5 b.36. miesto | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | 26bodov |
| 25 | KERTYS Pavol ročník 1990 | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | - | 25bodov |
| 26 | MOLNÁR Ondrej ročník 1990 | 8 b.33. miesto | 17 b.24. miesto | - | - | - | - | 25bodov |
| 27 | SABOL Marian ročník 1989 | 24 b.17. miesto | - | - | - | - | - | 24bodov |
| 28 | KOVÁČ Štefan ročník 1988 | - | 23 b.18. miesto | - | - | - | - | 23bodov |
| 29 | BUNGANIC Alexander ročník 1990 | - | 22 b.19. miesto | - | - | - | - | 22bodov |
| 30 | POROCHNAVY Vendelin ročník 1988 | 22 b.19. miesto | - | - | - | - | - | 22bodov |
| 31 | PODPROCKÝ Ján ročník 1993 | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | - | 21bodov |
| 32 | BALUCHA Jany ročník 1989 | - | 20 b.21. miesto | - | - | - | - | 20bodov |
| 33 | JURKO Martin ročník 1994 | 19 b.22. miesto | - | - | - | - | - | 19bodov |
| 34 | RAJČAN Ľubomír ročník 1989 | - | 19 b.22. miesto | - | - | - | - | 19bodov |
| 35 | BAČA Martin ročník 1991 | 18 b.23. miesto | - | - | - | - | - | 18bodov |
| 36 | KOCO Michal ročník 1995 | 17 b.24. miesto | - | - | - | - | - | 17bodov |
| 37 | CINA Ľuboš ročník 1988 | 16 b.25. miesto | - | - | - | - | - | 16bodov |
| 38 | ROMAN Matúš ročník 1996 | 0 b.42. miesto | 16 b.25. miesto | - | - | - | - | 16bodov |
| 39 | KOLLARČÍK Peter ročník 1987 | 15 b.26. miesto | - | - | - | - | - | 15bodov |
| 40 | BALUCHA Jan ročník 1989 | 14 b.27. miesto | - | - | - | - | - | 14bodov |
| 41 | MIČKO Miroslav ročník 1994 | 13 b.28. miesto | - | - | - | - | - | 13bodov |
| 42 | FERENC Matúš ročník 1995 | 12 b.29. miesto | - | - | - | - | - | 12bodov |
| 43 | BUČKO Matúš ročník 1988 | 11 b.30. miesto | - | - | - | - | - | 11bodov |
| 44 | KONCOVÝ Martin ročník 1992 | 10 b.31. miesto | - | - | - | - | - | 10bodov |
| 45 | KOVAĽ Martin ročník 1994 | 9 b.32. miesto | - | - | - | - | - | 9bodov |
| 46 | MIKULA Daniel ročník 1989 | 7 b.34. miesto | - | - | - | - | - | 7bodov |
| 47 | KMEC Juraj ročník 1992 | 6 b.35. miesto | - | - | - | - | - | 6bodov |
| 48 | OČKAJ Stanislav ročník 1987 | 4 b.37. miesto | - | - | - | - | - | 4bodov |
| 49 | GUZY Peter ročník 1987 | 3 b.38. miesto | - | - | - | - | - | 3bodov |
| 50 | HAŠKO Martin ročník 1991 | 2 b.39. miesto | - | - | - | - | - | 2bodov |
| 51 | KRAVEC Tomáš ročník 1989 | 1 b.40. miesto | - | - | - | - | - | 1bodov |
| 52 | KUNDEK Ivan ročník 1992 | 0 b.41. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 53 | ADZIMA Stanislav ročník 1990 | 0 b.43. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 54 | MARKOVIČ Adam ročník 1991 | 0 b.44. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 55 | BRENDZA Ján ročník 1990 | 0 b.45. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 56 | KAMINSKY Peter ročník 1990 | 0 b.46. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 57 | KYJOVSKY Jakub ročník 1996 | 0 b.47. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 58 | HIMIČ Lukáš ročník 1992 | 0 b.48. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 59 | KRAVEC Jakub ročník 1995 | 0 b.49. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 60 | SKYBA Stanislav ročník 1996 | 0 b.50. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANKO Martin ročník 1986 | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 180bodov |
| 2 | KOZÁR Miloš ročník 1981 | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 135bodov |
| 3 | MÁČEK Peter ročník 1982 | 45 b.5. miesto | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 105bodov |
| 4 | SUCHÁR Jaroslav ročník 1984 | 36 b.7. miesto | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | 86bodov |
| 5 | ŠEVČÍK Miloš ročník 1983 | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | - | 75bodov |
| 6 | PETRO Peter ročník 1978 | 32 b.9. miesto | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | 72bodov |
| 7 | KYSEĽ Pavol ročník 1979 | 22 b.19. miesto | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | 67bodov |
| 8 | ČORBA Tomáš ročník 1984 | 28 b.13. miesto | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | 64bodov |
| 9 | KURTY Jozef ročník 1979 | 30 b.11. miesto | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | 62bodov |
| 10 | KEREK Róbert ročník 1977 | 26 b.15. miesto | 29 b.12. miesto | - | - | - | - | 55bodov |
| 11 | NICKEL Daniel ročník 1985 | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | - | 50bodov |
| 12 | SABOL Marek ročník 1982 | 24 b.17. miesto | 26 b.15. miesto | - | - | - | - | 50bodov |
| 13 | BODNÁR Ľubomír ročník 1978 | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | - | 40bodov |
| 14 | VARGA Lukáš ročník 1985 | 11 b.30. miesto | 28 b.13. miesto | - | - | - | - | 39bodov |
| 15 | KOVALIK Marek ročník 1985 | 14 b.27. miesto | 24 b.17. miesto | - | - | - | - | 38bodov |
| 16 | VAŇO Martin ročník 1985 | 15 b.26. miesto | 23 b.18. miesto | - | - | - | - | 38bodov |
| 17 | JESENSKY Miron ročník 1977 | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 18 | STEHLÍK Peter ročník 1982 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | 34bodov |
| 19 | ALEXIK Michal ročník 1978 | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 20 | LIŠANÍK Jozef ročník 1982 | - | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | 31bodov |
| 21 | PAVČO Vladimír ročník 1980 | - | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | 30bodov |
| 22 | SMAK Rastislav ročník 1984 | 29 b.12. miesto | - | - | - | - | - | 29bodov |
| 23 | GERGELCIK Vladimír ročník 1986 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | 27bodov |
| 24 | MOJSEJ Peter ročník 1981 | - | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | 27bodov |
| 25 | JAJČIŠIN Štefan ročník 1986 | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | - | 25bodov |
| 26 | LUKAC Miroslav ročník 1981 | - | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | 25bodov |
| 27 | LESAK Miroslav ročník 1977 | 2 b.39. miesto | 22 b.19. miesto | - | - | - | - | 24bodov |
| 28 | IŠTOŇA Jozef ročník 1982 | 23 b.18. miesto | - | - | - | - | - | 23bodov |
| 29 | HUDAČKO Stanislav ročník 1980 | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | - | 21bodov |
| 30 | ZELINKA Ivan ročník 1983 | - | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | 21bodov |
| 31 | KOČIŠ Martin ročník 1982 | 1 b.40. miesto | 20 b.21. miesto | - | - | - | - | 21bodov |
| 32 | FERKO Peter ročník 1986 | 20 b.21. miesto | - | - | - | - | - | 20bodov |
| 33 | FILO Martin ročník 1981 | - | 19 b.22. miesto | - | - | - | - | 19bodov |
| 34 | JACKO Juraj ročník 1984 | 19 b.22. miesto | - | - | - | - | - | 19bodov |
| 35 | BELUŠÁK Michal ročník 1986 | - | 18 b.23. miesto | - | - | - | - | 18bodov |
| 36 | VALKUČÁK Milan ročník 1983 | 18 b.23. miesto | - | - | - | - | - | 18bodov |
| 37 | KOLŠOVSKÝ Róbert ročník 1979 | - | 17 b.24. miesto | - | - | - | - | 17bodov |
| 38 | LUKÁČ Miroslav ročník 1981 | 17 b.24. miesto | - | - | - | - | - | 17bodov |
| 39 | MARIŇÁK Tomáš ročník 1983 | 16 b.25. miesto | - | - | - | - | - | 16bodov |
| 40 | PETRÁK Vladimír ročník 1986 | 0 b.44. miesto | 16 b.25. miesto | - | - | - | - | 16bodov |
| 41 | SADIV Ján ročník 1986 | - | 15 b.26. miesto | - | - | - | - | 15bodov |
| 42 | GAJDARIK Slavomír ročník 1979 | 13 b.28. miesto | - | - | - | - | - | 13bodov |
| 43 | TCHURIK Peter ročník 1984 | 12 b.29. miesto | - | - | - | - | - | 12bodov |
| 44 | MARIŇÁK Ľuboš ročník 1981 | 10 b.31. miesto | - | - | - | - | - | 10bodov |
| 45 | BARNÍK Adrián ročník 1981 | 9 b.32. miesto | - | - | - | - | - | 9bodov |
| 46 | RENNER Radovan ročník 1978 | 8 b.33. miesto | - | - | - | - | - | 8bodov |
| 47 | TARHANIC Marek ročník 1977 | 7 b.34. miesto | - | - | - | - | - | 7bodov |
| 48 | DRAGANOVSKY Lukas ročník 1985 | 6 b.35. miesto | - | - | - | - | - | 6bodov |
| 49 | JUŠČÁK Vladimír ročník 1984 | 5 b.36. miesto | - | - | - | - | - | 5bodov |
| 50 | HANČÁR Matuš ročník 1985 | 4 b.37. miesto | - | - | - | - | - | 4bodov |
| 51 | ONUFER Peter ročník 1985 | 3 b.38. miesto | - | - | - | - | - | 3bodov |
| 52 | MAJERSKY František ročník 1984 | 0 b.41. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 53 | HEIL Vladimír ročník 1984 | 0 b.42. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 54 | BIKAR Martin ročník 1985 | 0 b.43. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 55 | GULIK Matej ročník 1984 | 0 b.45. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 56 | ŠEPEĽA Tomáš ročník 1985 | 0 b.46. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 57 | HANČÁR Štefan ročník 1984 | 0 b.47. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 58 | KRIVÁNEK Marek ročník 1981 | 0 b.48. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 59 | KAČMÁR Peter ročník 1984 | 0 b.49. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 60 | KOŠOVSKÝ Róbert ročník 1979 | 0 b.50. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 61 | SADIV Jan ročník 1986 | 0 b.51. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 62 | KARĽA Dušan ročník 1985 | 0 b.52. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 63 | LIPKOŠ Stanislav ročník 1978 | 0 b.53. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 64 | BARTKO Daniel ročník 1982 | 0 b.54. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁUSZCZ Czesław ročník 1976 | 75 b.2. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 150bodov |
| 2 | WELL Daniel ročník 1971 | 60 b.3. miesto | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 120bodov |
| 3 | BRILLA Andrej ročník 1972 | 50 b.4. miesto | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | 95bodov |
| 4 | KOCZKA Peter ročník 1967 | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | 90bodov |
| 5 | TACHE Tomáš ročník 1976 | - | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 90bodov |
| 6 | CENTKO Peter ročník 1972 | 34 b.8. miesto | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | 70bodov |
| 7 | LUKÁČ Vladimir ročník 1970 | 32 b.9. miesto | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | 63bodov |
| 8 | KUCHTA Marián ročník 1970 | 28 b.13. miesto | 29 b.12. miesto | - | - | - | - | 57bodov |
| 9 | KUMIČAK Marcel ročník 1975 | 26 b.15. miesto | 28 b.13. miesto | - | - | - | - | 54bodov |
| 10 | HRICKO Stanislav ročník 1968 | - | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | 50bodov |
| 11 | ŠVAČ Ondrej ročník 1970 | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 12 | ORDOŠ Róbert ročník 1972 | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | - | 40bodov |
| 13 | ZAJAC Igor ročník 1974 | - | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | 40bodov |
| 14 | KOCISCAK Vladimir ročník 1975 | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | - | 36bodov |
| 15 | PSENICNAK Peter ročník 1970 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | 34bodov |
| 16 | LIČAK Jozef ročník 1970 | - | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | 32bodov |
| 17 | MIKITA Ľubomír ročník 1975 | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 18 | GREŠKO Vladimír ročník 1972 | - | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | 30bodov |
| 19 | HADBAVNÝ Ján ročník 1971 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 20 | MAJERSKÝ Milan ročník 1971 | 29 b.12. miesto | - | - | - | - | - | 29bodov |
| 21 | ŠTEFÁN Martin ročník 1974 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | 27bodov |
| 22 | FEK Ľudovít ročník 1970 | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | - | 25bodov |
| 23 | SMOLKA Jaroslav ročník 1972 | 24 b.17. miesto | - | - | - | - | - | 24bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠULÍK Mikuláš ročník 1964 | 45 b.5. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 135bodov |
| 2 | PRUSAK Kamil ročník 1965 | 36 b.7. miesto | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 96bodov |
| 3 | KOČÍK Miroslav ročník 1964 | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | 90bodov |
| 4 | SOBOL Ludwik ročník 1965 | - | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 75bodov |
| 5 | ŠTESKO Jan ročník 1966 | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | - | 75bodov |
| 6 | SOBOL Ludwi ročník 1965 | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | - | 60bodov |
| 7 | OCHLAN Milos ročník 1962 | - | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | 50bodov |
| 8 | OCHLAN Miloš ročník 1962 | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | - | 50bodov |
| 9 | SEDLÁK Štefan ročník 1959 | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | - | 40bodov |
| 10 | PAĽUV Jaroslav ročník 1960 | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 11 | DUBOVSKÝ Albín ročník 1960 | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | - | 32bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEŠČAN LIČAKOVÁ Michaela ročník 1998 | 36 b.7. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 126bodov |
| 2 | HUDÁKOVÁ Martina ročník 1990 | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | 90bodov |
| 3 | BUČEKOVA Marcela ročník 1994 | - | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 75bodov |
| 4 | LUSZCZ Martyna ročník 2004 | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | - | 75bodov |
| 5 | CINKEOVÁ Adriana ročník 1987 | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | - | 60bodov |
| 6 | BUČEKOVÁ Marcela ročník 1994 | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | - | 50bodov |
| 7 | KAČKOŠOVÁ Kristína ročník 2003 | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 8 | BRYCH Lucia ročník 1987 | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | - | 40bodov |
| 9 | KAČMÁROVÁ Sabína ročník 1987 | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 10 | HRICOVÁ Veronika ročník 1999 | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | - | 32bodov |
Približne 35 - 50 km
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNKEL Alan ročník 2010 | 60 b.3. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 150bodov |
| 2 | PALKO Tadeáš ročník 2008 | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | 90bodov |
| 3 | SROK Jakub ročník 2008 | - | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 75bodov |
| 4 | TUNKEL Nicolas ročník 2010 | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | - | 75bodov |
| 5 | FEKETE Filip ročník 2010 | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | - | 50bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOŇOK Tomáš ročník 2005 | 75 b.2. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 165bodov |
| 2 | PORUBČAN Michal ročník 2000 | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 135bodov |
| 3 | ČECH Liubomyr ročník 1998 | 40 b.6. miesto | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 100bodov |
| 4 | JENČUŠ Jakub ročník 2001 | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | 90bodov |
| 5 | VAŠIČKANIN Stanislav ročník 1998 | 36 b.7. miesto | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | 86bodov |
| 6 | KOSÁR Martin ročník 2002 | 32 b.9. miesto | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | 77bodov |
| 7 | VAŠKO Tomáš ročník 1997 | 30 b.11. miesto | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | 66bodov |
| 8 | ZÁVATSKÝ Matúš ročník 2000 | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | - | 50bodov |
| 9 | SKLENÁRIK Tomáš ročník 1999 | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 10 | KRAJNÍK Marko ročník 1997 | - | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | 40bodov |
| 11 | ŠIFRA Oliver ročník 2002 | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 12 | BAZYĽAK Dárius ročník 2000 | - | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | 32bodov |
| 13 | SEDLÁK Samuel Vladimír ročník 2000 | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 14 | TUMIDALSKÝ Filip ročník 2002 | 29 b.12. miesto | - | - | - | - | - | 29bodov |
| 15 | PARANIČ Filip ročník 2004 | 28 b.13. miesto | - | - | - | - | - | 28bodov |
| 16 | BONDAR Vitalii ročník 2005 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | 27bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTKO Daniel ročník 1992 | 75 b.2. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | 150bodov |
| 2 | ČENGERI Jakub ročník 1994 | 45 b.5. miesto | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | 95bodov |
| 3 | DZUREŇ Rudolf ročník 1994 | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | 90bodov |
| 4 | HADBAVNÝ Peter ročník 1993 | - | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 90bodov |
| 5 | PUŠKÁR Samuel ročník 1995 | 18 b.23. miesto | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | 63bodov |
| 6 | KRAĽ Miroslav ročník 1987 | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | - | 60bodov |
| 7 | RYBAR Filip ročník 1994 | - | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 60bodov |
| 8 | ŇACHAJ Tomáš ročník 1995 | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | - | 50bodov |
