MTB Liga Prešovského kraja je nový športový projekt, ktorý spája MTB podujatia v našom regióne do jedného seriálu. Jej cieľom je motivovať cyklistov všetkých výkonnostných úrovní tráviť viac času na bicykli, objavovať krásy nášho kraja a stretávať sa na športových podujatiach.
Liga prináša jedinečnú možnosť sledovať svoje výsledky počas celej sezóny, zbierať body a bojovať o celkové umiestnenie, no zároveň si užívať atmosféru jednotlivých pretekov.
Vyber si svoje ďalšie kolo, prihlás sa online a po dojazde si pozri výsledky. Stav každej registrácie a výsledkov sa aktualizuje automaticky.
Do celkového poradia sa automaticky započítava päť najlepších výsledkov. Trať pretekára určuje jeho prvý výsledok v lige. Pomocou filtrov si môžete porovnať kategórie alebo vyhľadať konkrétneho pretekára.
Približne do 30 km
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČORBA Aleš ročník 2013 | 50 b.4. miesto | 75 b.2. miesto | 75 b.2. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | 290bodov |
| 2 | VALKUČÁK Adam ročník 2012 | 60 b.3. miesto | - | 90 b.1. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | 225bodov |
| 3 | SCHUBERT Michal ročník 2012 | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | 180bodov |
| 4 | KORMOŠ Miroslav ročník 2019 | 26 b.15. miesto | 36 b.7. miesto | 50 b.4. miesto | 26 b.15. miesto | - | - | 138bodov |
| 5 | HVIZDOŠ ML. Stanislav ročník 2011 | 40 b.6. miesto | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 100bodov |
| 6 | ZIMAN Damián ročník 2010 | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | - | 75bodov |
| 7 | PETRO Patrik ročník 2010 | 31 b.10. miesto | - | - | 36 b.7. miesto | - | - | 67bodov |
| 8 | HAMARČÁK Viktor ročník 2012 | - | - | 60 b.3. miesto | - | - | - | 60bodov |
| 9 | SROK Jakub ročník 2008 | - | - | - | 60 b.3. miesto | - | - | 60bodov |
| 10 | MARIŇÁK Matej ročník 2013 | 28 b.13. miesto | - | - | 31 b.10. miesto | - | - | 59bodov |
| 11 | LEPÓT Martin ročník 2011 | - | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | 50bodov |
| 12 | ČUVAJ jakub ročník 2011 | - | - | - | 50 b.4. miesto | - | - | 50bodov |
| 13 | MARIŇÁK Teo ročník 2012 | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 14 | PEĽÁK Richard ročník 2009 | - | - | - | 45 b.5. miesto | - | - | 45bodov |
| 15 | VARGA Ján Pavol ročník 2013 | - | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | 45bodov |
| 16 | KOZÁR Jakub ročník 2010 | - | - | - | 40 b.6. miesto | - | - | 40bodov |
| 17 | SLIVKA Jakub ročník 2014 | - | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | 40bodov |
| 18 | CHOMA Filip ročník 2012 | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | - | 36bodov |
| 19 | PUTNOCKÝ Dávid ročník 2008 | - | - | - | 34 b.8. miesto | - | - | 34bodov |
| 20 | SARNECKY Samuel ročník 2009 | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 21 | ŠTEFAN Richard ročník 2014 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | 34bodov |
| 22 | KYSEĽ Norbert ročník 2016 | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | - | 32bodov |
| 23 | MANDULA Jakub ročník 2013 | - | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | 32bodov |
| 24 | ŠTIBRICH Kristián ročník 2012 | - | - | - | 32 b.9. miesto | - | - | 32bodov |
| 25 | LUTSENKO Heorhii ročník 2011 | - | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | 31bodov |
| 26 | ALEXIK Juraj ročník 2015 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 27 | VARGA Šimon ročník 2009 | - | - | - | 30 b.11. miesto | - | - | 30bodov |
| 28 | JACKANIN Tobiáš ročník 2011 | - | - | - | 29 b.12. miesto | - | - | 29bodov |
| 29 | MOUČAN Jozef ročník 2009 | 29 b.12. miesto | - | - | - | - | - | 29bodov |
| 30 | ŠIMON Kovaľ ročník 2008 | - | - | - | 28 b.13. miesto | - | - | 28bodov |
| 31 | DAŇKO Jakub ročník 2010 | - | - | - | 27 b.14. miesto | - | - | 27bodov |
| 32 | PAŽUK Martin ročník 2008 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | 27bodov |
| 33 | STRUCKA Marko ročník 2011 | - | - | - | 25 b.16. miesto | - | - | 25bodov |
| 34 | LEŠČÁK Lukaš ročník 2012 | - | - | - | 24 b.17. miesto | - | - | 24bodov |
| 35 | LUTERANČÍK Filip ročník 2012 | - | - | - | 23 b.18. miesto | - | - | 23bodov |
| 36 | SMOLKA Simon ročník 2013 | DNFbez bodov | - | - | - | - | - | 0bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNÁK Ivan ročník 2007 | 75 b.2. miesto | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | 345bodov |
| 2 | KUCHTA Marek ročník 2000 | 50 b.4. miesto | 60 b.3. miesto | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | 245bodov |
| 3 | ČVERHA Mišo ročník 1998 | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | - | 210bodov |
| 4 | PRÍHODA Marek ročník 2002 | 36 b.7. miesto | 45 b.5. miesto | 45 b.5. miesto | 60 b.3. miesto | - | - | 186bodov |
| 5 | VASIĽ Jakub ročník 1997 | 40 b.6. miesto | 50 b.4. miesto | 40 b.6. miesto | 34 b.8. miesto | - | - | 164bodov |
| 6 | KOVÁČ Dávid ročník 2001 | 34 b.8. miesto | 40 b.6. miesto | 32 b.9. miesto | 31 b.10. miesto | - | - | 137bodov |
| 7 | ŠEVČOVIČ Aurel ročník 2001 | 28 b.13. miesto | 36 b.7. miesto | 28 b.13. miesto | 24 b.17. miesto | - | - | 116bodov |
| 8 | ŠČIŠĽAK Branislav ročník 2000 | 29 b.12. miesto | 31 b.10. miesto | 29 b.12. miesto | 27 b.14. miesto | - | - | 116bodov |
| 9 | MRÁZ Dávid ročník 1999 | - | - | 50 b.4. miesto | 50 b.4. miesto | - | - | 100bodov |
| 10 | HUFNÁGEL Marek ročník 2003 | 31 b.10. miesto | - | 31 b.10. miesto | 30 b.11. miesto | - | - | 92bodov |
| 11 | GREŠ Filip ročník 2005 | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | 90bodov |
| 12 | DUNAJ Tomáš ročník 2005 | - | - | 34 b.8. miesto | 32 b.9. miesto | - | - | 66bodov |
| 13 | SOTÁK Samuel ročník 1999 | - | 34 b.8. miesto | 30 b.11. miesto | - | - | - | 64bodov |
| 14 | MARTINÁSEK Róbert ročník 2004 | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 15 | PARANIČ Filip ročník 2004 | - | - | - | 45 b.5. miesto | - | - | 45bodov |
| 16 | GVUŠČ Dominik ročník 2000 | - | - | - | 40 b.6. miesto | - | - | 40bodov |
| 17 | TUMIDALSKÝ Filip ročník 2002 | - | - | - | 36 b.7. miesto | - | - | 36bodov |
| 18 | VASKO Michal ročník 1999 | - | - | 36 b.7. miesto | - | - | - | 36bodov |
| 19 | GULA Martin ročník 2000 | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | - | 32bodov |
| 20 | KAŠPEREK Daniel ročník 2002 | - | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | 32bodov |
| 21 | MULÍK Ján ročník 2000 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 22 | GERMAN Kristián ročník 2000 | - | - | - | 29 b.12. miesto | - | - | 29bodov |
| 23 | LUČANSKÝ Dušan ročník 1997 | - | - | - | 28 b.13. miesto | - | - | 28bodov |
| 24 | PULIK Pavol ročník 1997 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | 27bodov |
| 25 | STEŠKO Samuel ročník 1998 | - | - | 27 b.14. miesto | - | - | - | 27bodov |
| 26 | BODZÁŠ Jakub ročník 1997 | 26 b.15. miesto | - | - | - | - | - | 26bodov |
| 27 | ONDUŠKO Jaroslav ročník 1998 | - | - | - | 26 b.15. miesto | - | - | 26bodov |
| 28 | BAZYĽAK Darius ročník 2000 | - | - | - | 25 b.16. miesto | - | - | 25bodov |
| 29 | PALIČKA Patrik ročník 2004 | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | - | 25bodov |
| 30 | STACH Lukáš ročník 1998 | 24 b.17. miesto | - | - | - | - | - | 24bodov |
| 31 | ČVERHA Matej ročník 2005 | - | - | - | 23 b.18. miesto | - | - | 23bodov |
| 32 | ONDUŠKO Richard ročník 2001 | - | - | - | 22 b.19. miesto | - | - | 22bodov |
| 33 | PAVLÍK Šimon ročník 1997 | - | - | - | 21 b.20. miesto | - | - | 21bodov |
| 34 | JANČUŠ Kristián ročník 2003 | - | - | - | 20 b.21. miesto | - | - | 20bodov |
| 35 | LIPKA Michal ročník 2000 | - | - | - | 19 b.22. miesto | - | - | 19bodov |
| 36 | ULICNY Marko ročník 2000 | - | - | - | 18 b.23. miesto | - | - | 18bodov |
| 37 | STAŠ Benjamín ročník 2000 | - | - | - | 17 b.24. miesto | - | - | 17bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER Maroš ročník 1994 | 60 b.3. miesto | 40 b.6. miesto | 50 b.4. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | 225bodov |
| 2 | FEDORKOVIČ Stanislav ročník 1990 | 45 b.5. miesto | 45 b.5. miesto | 60 b.3. miesto | 50 b.4. miesto | - | - | 200bodov |
| 3 | VARGA Peter ročník 1993 | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | DNFbez bodov | - | - | - | 180bodov |
| 4 | FEDORKOVIČ Branislav ročník 1990 | 40 b.6. miesto | 36 b.7. miesto | 45 b.5. miesto | 45 b.5. miesto | - | - | 166bodov |
| 5 | MAREŠ Roman ročník 1987 | 75 b.2. miesto | - | 90 b.1. miesto | - | - | - | 165bodov |
| 6 | LIČAK Michal ročník 1995 | 36 b.7. miesto | 50 b.4. miesto | 36 b.7. miesto | 40 b.6. miesto | - | - | 162bodov |
| 7 | VASIĽ Jozef ročník 1996 | 50 b.4. miesto | 24 b.17. miesto | 34 b.8. miesto | 36 b.7. miesto | - | - | 144bodov |
| 8 | PRIBULA Patrik ročník 1996 | 32 b.9. miesto | 32 b.9. miesto | 40 b.6. miesto | 34 b.8. miesto | - | - | 138bodov |
| 9 | CHOMA Dominik ročník 1992 | - | 75 b.2. miesto | DNFbez bodov | 60 b.3. miesto | - | - | 135bodov |
| 10 | ŠVIHURA Jozef ročník 1990 | DNFbez bodov | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | DNFbez bodov | - | - | 135bodov |
| 11 | GALDUN František ročník 1991 | 34 b.8. miesto | 30 b.11. miesto | 31 b.10. miesto | 32 b.9. miesto | - | - | 127bodov |
| 12 | BUČEK Jakub ročník 1988 | 29 b.12. miesto | 27 b.14. miesto | 29 b.12. miesto | 27 b.14. miesto | - | - | 112bodov |
| 13 | BUJŇÁK Dominik ročník 1995 | 28 b.13. miesto | 29 b.12. miesto | 28 b.13. miesto | 26 b.15. miesto | - | - | 111bodov |
| 14 | FALAT Patrik ročník 1991 | - | - | - | 90 b.1. miesto | - | - | 90bodov |
| 15 | SABOL Marian ročník 1989 | 24 b.17. miesto | 31 b.10. miesto | 30 b.11. miesto | - | - | - | 85bodov |
| 16 | SEMANCO Martin ročník 1990 | 23 b.18. miesto | 18 b.23. miesto | 25 b.16. miesto | 14 b.27. miesto | - | - | 80bodov |
| 17 | BLIHÁR Martin ročník 1996 | 20 b.21. miesto | 25 b.16. miesto | 14 b.27. miesto | 13 b.28. miesto | - | - | 72bodov |
| 18 | BALUCHA Jany ročník 1989 | 14 b.27. miesto | 20 b.21. miesto | 19 b.22. miesto | 12 b.29. miesto | - | - | 65bodov |
| 19 | MEDVEC Miroslav ročník 1992 | - | - | 32 b.9. miesto | 30 b.11. miesto | - | - | 62bodov |
| 20 | ANDRAŠČÍK Patrik ročník 1992 | - | 28 b.13. miesto | - | 28 b.13. miesto | - | - | 56bodov |
| 21 | SIVAK David ročník 1991 | - | 26 b.15. miesto | - | 17 b.24. miesto | - | - | 43bodov |
| 22 | PETRO Marcel ročník 1992 | - | - | 23 b.18. miesto | 16 b.25. miesto | - | - | 39bodov |
| 23 | KUKURUC Tomáš ročník 1989 | - | - | 22 b.19. miesto | 15 b.26. miesto | - | - | 37bodov |
| 24 | BEHÚN Juraj ročník 1988 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | 34bodov |
| 25 | VASIĽ Martin ročník 1993 | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 26 | ZATROCH Martin ročník 1990 | - | - | - | 31 b.10. miesto | - | - | 31bodov |
| 27 | GELETKA Tomáš ročník 1987 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 28 | ŠTYRIAK Rastislav ročník 1995 | - | - | - | 29 b.12. miesto | - | - | 29bodov |
| 29 | HAVRILA Václav ročník 1987 | - | - | 17 b.24. miesto | 11 b.30. miesto | - | - | 28bodov |
| 30 | DVORČÁK Peter ročník 1992 | - | - | 27 b.14. miesto | - | - | - | 27bodov |
| 31 | HIĽOVSKÝ Roland ročník 1990 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | 27bodov |
| 32 | FERENC Matúš ročník 1995 | 12 b.29. miesto | - | 15 b.26. miesto | 0 b.42. miesto | - | - | 27bodov |
| 33 | ADAMKO Jakub ročník 1987 | 26 b.15. miesto | - | - | - | - | - | 26bodov |
| 34 | KOMISAK Peter ročník 1988 | - | - | 26 b.15. miesto | - | - | - | 26bodov |
| 35 | CUPRÍK Matúš ročník 1994 | 5 b.36. miesto | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | 26bodov |
| 36 | KERTYS Pavol ročník 1990 | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | - | 25bodov |
| 37 | RODÁK Jakub ročník 1993 | - | - | - | 25 b.16. miesto | - | - | 25bodov |
| 38 | MOLNÁR Ondrej ročník 1990 | 8 b.33. miesto | 17 b.24. miesto | - | - | - | - | 25bodov |
| 39 | JANOČKO Peter ročník 1990 | - | - | 24 b.17. miesto | - | - | - | 24bodov |
| 40 | TKÁČIK Igor ročník 1988 | - | - | - | 24 b.17. miesto | - | - | 24bodov |
| 41 | HRIC Peter ročník 1987 | DNFbez bodov | - | - | 23 b.18. miesto | - | - | 23bodov |
| 42 | KOVÁČ Štefan ročník 1988 | - | 23 b.18. miesto | - | - | - | - | 23bodov |
| 43 | BUNGANIC Alexander ročník 1990 | - | 22 b.19. miesto | - | - | - | - | 22bodov |
| 44 | POROCHNAVY Vendelin ročník 1988 | 22 b.19. miesto | - | - | - | - | - | 22bodov |
| 45 | ZAJAC Patrik ročník 1993 | - | - | - | 22 b.19. miesto | - | - | 22bodov |
| 46 | CINA Ľuboš ročník 1988 | 16 b.25. miesto | - | - | 6 b.35. miesto | - | - | 22bodov |
| 47 | ADAMIŠIN Adrián ročník 1991 | - | - | - | 21 b.20. miesto | - | - | 21bodov |
| 48 | PODPROCKÝ Ján ročník 1993 | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | - | 21bodov |
| 49 | ZOŠČÁK Patrik ročník 1991 | DNFbez bodov | - | 21 b.20. miesto | - | - | - | 21bodov |
| 50 | KUNDRAT Radovan ročník 1989 | - | - | - | 20 b.21. miesto | - | - | 20bodov |
| 51 | RUDIK Robert ročník 1988 | - | - | 20 b.21. miesto | - | - | - | 20bodov |
| 52 | KOLLARČÍK Peter ročník 1987 | 15 b.26. miesto | - | - | 5 b.36. miesto | - | - | 20bodov |
| 53 | JURKO Martin ročník 1994 | 19 b.22. miesto | - | - | - | - | - | 19bodov |
| 54 | MANÍK Igor ročník 1990 | - | - | - | 19 b.22. miesto | - | - | 19bodov |
| 55 | RAJČAN Ľubomír ročník 1989 | - | 19 b.22. miesto | - | - | - | - | 19bodov |
| 56 | BAČA Martin ročník 1991 | 18 b.23. miesto | - | - | - | - | - | 18bodov |
| 57 | FEDORCO Patrik ročník 1991 | - | - | 18 b.23. miesto | - | - | - | 18bodov |
| 58 | OSVALD Andrej ročník 1990 | - | - | - | 18 b.23. miesto | - | - | 18bodov |
| 59 | KOCO Michal ročník 1995 | 17 b.24. miesto | - | - | - | - | - | 17bodov |
| 60 | OKAĽ Mario ročník 1990 | - | - | 16 b.25. miesto | DNFbez bodov | - | - | 16bodov |
| 61 | ROMAN Matúš ročník 1996 | 0 b.42. miesto | 16 b.25. miesto | - | - | - | - | 16bodov |
| 62 | MIČKO Miroslav ročník 1994 | 13 b.28. miesto | - | - | 2 b.39. miesto | - | - | 15bodov |
| 63 | BANDURA Richard ročník 1993 | - | - | 13 b.28. miesto | - | - | - | 13bodov |
| 64 | VAŠKO Pavol ročník 1989 | - | - | 12 b.29. miesto | - | - | - | 12bodov |
| 65 | BUČKO Matúš ročník 1988 | 11 b.30. miesto | - | - | - | - | - | 11bodov |
| 66 | MACKO Jan ročník 1989 | - | - | 11 b.30. miesto | - | - | - | 11bodov |
| 67 | KONCOVÝ Martin ročník 1992 | 10 b.31. miesto | - | - | - | - | - | 10bodov |
| 68 | KOVAĽ Maroš ročník 1993 | DNFbez bodov | - | - | 10 b.31. miesto | - | - | 10bodov |
| 69 | KOVAĽ Martin ročník 1994 | 9 b.32. miesto | - | - | - | - | - | 9bodov |
| 70 | SOVA Peter ročník 1990 | - | - | - | 9 b.32. miesto | - | - | 9bodov |
| 71 | PRIBULA Maroš ročník 1989 | - | - | - | 8 b.33. miesto | - | - | 8bodov |
| 72 | KOCÚR Michal ročník 1990 | - | - | - | 7 b.34. miesto | - | - | 7bodov |
| 73 | MIKULA Daniel ročník 1989 | 7 b.34. miesto | - | - | - | - | - | 7bodov |
| 74 | KMEC Juraj ročník 1992 | 6 b.35. miesto | - | - | - | - | - | 6bodov |
| 75 | MESCAN Marian ročník 1991 | - | - | - | 4 b.37. miesto | - | - | 4bodov |
| 76 | OČKAJ Stanislav ročník 1987 | 4 b.37. miesto | - | - | - | - | - | 4bodov |
| 77 | GUZY Peter ročník 1987 | 3 b.38. miesto | - | - | - | - | - | 3bodov |
| 78 | KOVAČ Matuš ročník 1991 | - | - | - | 3 b.38. miesto | - | - | 3bodov |
| 79 | HAŠKO Martin ročník 1991 | 2 b.39. miesto | - | - | - | - | - | 2bodov |
| 80 | KRAVEC Tomáš ročník 1989 | 1 b.40. miesto | - | - | - | - | - | 1bodov |
| 81 | NOVOTNÝ Martin ročník 1990 | - | - | - | 1 b.40. miesto | - | - | 1bodov |
| 82 | POLIAK Erik ročník 1995 | - | - | - | DNFbez bodov | - | - | 0bodov |
| 83 | TKÁČ Maroš ročník 1988 | DNFbez bodov | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 84 | KUNDEK Ivan ročník 1992 | 0 b.41. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 85 | OLEXA Tomas ročník 1989 | - | - | - | 0 b.41. miesto | - | - | 0bodov |
| 86 | ADZIMA Stanislav ročník 1990 | 0 b.43. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 87 | MIHAĽ Lukáš ročník 1990 | - | - | - | 0 b.43. miesto | - | - | 0bodov |
| 88 | MACKO Matej ročník 1990 | - | - | - | 0 b.44. miesto | - | - | 0bodov |
| 89 | MARKOVIČ Adam ročník 1991 | 0 b.44. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 90 | KLENOVIČ Matej ročník 1991 | - | - | - | 0 b.45. miesto | - | - | 0bodov |
| 91 | VASIĽKO Pavol ročník 1993 | - | - | - | 0 b.46. miesto | - | - | 0bodov |
| 92 | KASPRZAK Dawid ročník 1987 | - | - | - | 0 b.47. miesto | - | - | 0bodov |
| 93 | KYJOVSKY Jakub ročník 1996 | 0 b.47. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 94 | HIMIČ Lukáš ročník 1992 | 0 b.48. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 95 | ŽEMBA Juraj ročník 1987 | - | - | - | 0 b.48. miesto | - | - | 0bodov |
| 96 | KRAVEC Jakub ročník 1995 | 0 b.49. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 97 | SKYBA Stanislav ročník 1996 | 0 b.50. miesto | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 98 | HUDÁK Marek ročník 1995 | - | - | - | 0 b.51. miesto | - | - | 0bodov |
| 99 | TRUCKA Radovan ročník 1990 | - | - | - | 0 b.52. miesto | - | - | 0bodov |
| 100 | MIKITA Stanislav ročník 1987 | - | - | - | 0 b.53. miesto | - | - | 0bodov |
| 101 | ARENDÁČ Jakub ročník 1991 | - | - | - | 0 b.54. miesto | - | - | 0bodov |
| 102 | HREHA Filip ročník 1994 | - | - | - | 0 b.55. miesto | - | - | 0bodov |
| 103 | BRENDZA Ján ročník 1990 | 0 b.45. miesto | - | - | 0 b.49. miesto | - | - | 0bodov |
| 104 | KAMINSKY Peter ročník 1990 | 0 b.46. miesto | - | - | 0 b.50. miesto | - | - | 0bodov |
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANKO Martin ročník 1986 | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | 360bodov |
| 2 | KOZÁR Miloš ročník 1981 | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | 40 b.6. miesto | 75 b.2. miesto | - | - | 250bodov |
| 3 | ŠEVČÍK Miloš ročník 1983 | 75 b.2. miesto | - | 60 b.3. miesto | 50 b.4. miesto | - | - | 185bodov |
| 4 | MÁČEK Peter ročník 1982 | 45 b.5. miesto | 60 b.3. miesto | - | 40 b.6. miesto | - | - | 145bodov |
| 5 | PETRO Peter ročník 1978 | 32 b.9. miesto | 40 b.6. miesto | 29 b.12. miesto | 28 b.13. miesto | - | - | 129bodov |
| 6 | ČORBA Tomáš ročník 1984 | 28 b.13. miesto | 36 b.7. miesto | 26 b.15. miesto | 29 b.12. miesto | - | - | 119bodov |
| 7 | KURTY Jozef ročník 1979 | 30 b.11. miesto | 32 b.9. miesto | 30 b.11. miesto | 27 b.14. miesto | - | - | 119bodov |
| 8 | SUCHÁR Jaroslav ročník 1984 | 36 b.7. miesto | 50 b.4. miesto | 32 b.9. miesto | DNFbez bodov | - | - | 118bodov |
| 9 | KYSEĽ Pavol ročník 1979 | 22 b.19. miesto | 45 b.5. miesto | 31 b.10. miesto | - | - | - | 98bodov |
| 10 | KEREK Róbert ročník 1977 | 26 b.15. miesto | 29 b.12. miesto | 20 b.21. miesto | 20 b.21. miesto | - | - | 95bodov |
| 11 | VARGA Lukáš ročník 1985 | 11 b.30. miesto | 28 b.13. miesto | 19 b.22. miesto | 23 b.18. miesto | - | - | 81bodov |
| 12 | GERGELCIK Vladimír ročník 1986 | 27 b.14. miesto | - | 27 b.14. miesto | 26 b.15. miesto | - | - | 80bodov |
| 13 | SMAK Rastislav ročník 1984 | 29 b.12. miesto | - | 25 b.16. miesto | 25 b.16. miesto | - | - | 79bodov |
| 14 | VALKUČÁK Milan ročník 1983 | 18 b.23. miesto | - | 28 b.13. miesto | 30 b.11. miesto | - | - | 76bodov |
| 15 | TUREK Łukasz ročník 1983 | - | - | 75 b.2. miesto | - | - | - | 75bodov |
| 16 | SABOL Marek ročník 1982 | 24 b.17. miesto | 26 b.15. miesto | 17 b.24. miesto | - | - | - | 67bodov |
| 17 | JAJČIŠIN Štefan ročník 1986 | 25 b.16. miesto | - | 18 b.23. miesto | 24 b.17. miesto | - | - | 67bodov |
| 18 | DUTKO Marek ročník 1984 | - | - | - | 60 b.3. miesto | - | - | 60bodov |
| 19 | KOVALIK Marek ročník 1985 | 14 b.27. miesto | 24 b.17. miesto | 14 b.27. miesto | 4 b.37. miesto | - | - | 56bodov |
| 20 | VAŇO Martin ročník 1985 | 15 b.26. miesto | 23 b.18. miesto | - | 13 b.28. miesto | - | - | 51bodov |
| 21 | NICKEL Daniel ročník 1985 | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | - | 50bodov |
| 22 | PJEŠČÁK Michal ročník 1980 | - | - | 50 b.4. miesto | - | - | - | 50bodov |
| 23 | DANIŠ Peter ročník 1981 | - | - | 45 b.5. miesto | - | - | - | 45bodov |
| 24 | KARABA Ľubomír ročník 1982 | - | - | - | 45 b.5. miesto | - | - | 45bodov |
| 25 | LUKÁČ Miroslav ročník 1981 | 17 b.24. miesto | 25 b.16. miesto | - | 0 b.42. miesto | - | - | 42bodov |
| 26 | BODNÁR Ľubomír ročník 1978 | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | - | 40bodov |
| 27 | ANDREK Tomas ročník 1985 | - | - | - | 36 b.7. miesto | - | - | 36bodov |
| 28 | SLIVKA Ján ročník 1979 | - | - | 36 b.7. miesto | - | - | - | 36bodov |
| 29 | LESAK Miroslav ročník 1977 | 2 b.39. miesto | 22 b.19. miesto | 11 b.30. miesto | - | - | - | 35bodov |
| 30 | MARIŇÁK Tomáš ročník 1983 | 16 b.25. miesto | - | - | 19 b.22. miesto | - | - | 35bodov |
| 31 | JESENSKY Miron ročník 1977 | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 32 | KARAŠINSKÝ Anton ročník 1984 | - | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | 34bodov |
| 33 | STEHLÍK Peter ročník 1982 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | 34bodov |
| 34 | ŠTRAUS Rišo ročník 1983 | - | - | - | 34 b.8. miesto | - | - | 34bodov |
| 35 | TCHURIK Peter ročník 1984 | 12 b.29. miesto | - | 22 b.19. miesto | - | - | - | 34bodov |
| 36 | JAKAB Martin ročník 1978 | - | - | - | 32 b.9. miesto | - | - | 32bodov |
| 37 | ALEXIK Michal ročník 1978 | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 38 | LIŠANÍK Jozef ročník 1982 | - | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | 31bodov |
| 39 | MUCHA Pavol ročník 1983 | - | - | - | 31 b.10. miesto | - | - | 31bodov |
| 40 | KOČIŠ Martin ročník 1982 | 1 b.40. miesto | 20 b.21. miesto | 10 b.31. miesto | 0 b.49. miesto | - | - | 31bodov |
| 41 | PAVČO Vladimír ročník 1980 | - | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | 30bodov |
| 42 | FERKO Peter ročník 1986 | 20 b.21. miesto | - | - | 8 b.33. miesto | - | - | 28bodov |
| 43 | MOJSEJ Peter ročník 1981 | - | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | 27bodov |
| 44 | HAKOS Michal ročník 1985 | - | - | 13 b.28. miesto | 14 b.27. miesto | - | - | 27bodov |
| 45 | KOLŠOVSKÝ Róbert ročník 1979 | 0 b.50. miesto | 17 b.24. miesto | 9 b.32. miesto | 0 b.48. miesto | - | - | 26bodov |
| 46 | ROŽEK Peter ročník 1978 | - | - | 24 b.17. miesto | - | - | - | 24bodov |
| 47 | ŠIMKO Marek ročník 1983 | - | - | 12 b.29. miesto | 12 b.29. miesto | - | - | 24bodov |
| 48 | IŠTOŇA Jozef ročník 1982 | 23 b.18. miesto | - | - | - | - | - | 23bodov |
| 49 | ZÁNICKÝ Pavol ročník 1977 | - | - | 23 b.18. miesto | - | - | - | 23bodov |
| 50 | HODOŠI Stano ročník 1980 | - | - | - | 22 b.19. miesto | - | - | 22bodov |
| 51 | HUDAČKO Stanislav ročník 1980 | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | - | 21bodov |
| 52 | PUTNOCKÝ PETER ročník 1981 | - | - | - | 21 b.20. miesto | - | - | 21bodov |
| 53 | ZELINKA Ivan ročník 1983 | - | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | 21bodov |
