Ďakujeme za účasť. Tešíme sa na vás v roku 2027!
Sezóna 2026 MTB Ligy Prešovského kraja je úspešne ukončená a vyhodnotená. Ďakujeme všetkým účastníkom za nasadenie, vytrvalosť a skvelú atmosféru počas celej série.
Gratulujeme víťazom aj všetkým, ktorí sa postavili na štart. Tešíme sa na vás opäť v roku 2027! Konečné výsledky sezóny 2026 nájdete nižšie.
Konečné výsledky MTB Ligy Prešovského kraja
Do poradia každej trate sa automaticky započítava päť najlepších výsledkov. Pretekár môže byť vedený na krátkej aj dlhej trati a pomocou filtrov si môžete zobraziť aj jazdcov so všetkými odjazdenými kolami.
Krátka trať
Približne do 30 km
Muži do 18 rokov
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČORBA Aleš9 ročník 2013 | 50 b.4. miesto | 75 b.2. miesto | 75 b.2. miesto | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | - | 420bodov |
| 2 | VALKUČÁK Adam5 ročník 2012 | 60 b.3. miesto | - | 90 b.1. miesto | 75 b.2. miesto | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | - | 360bodov |
| 3 | HVIZDOŠ ML. Stanislav6 ročník 2011 | 40 b.6. miesto | 60 b.3. miesto | - | - | 40 b.6. miesto | 45 b.5. miesto | - | 185bodov |
| 4 | SCHUBERT Michal2 ročník 2012 | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | 180bodov |
| 5 | KORMOŠ Miroslav7 ročník 2019 | 26 b.15. miesto | 36 b.7. miesto | 50 b.4. miesto | 26 b.15. miesto | 31 b.10. miesto | 29 b.12. miesto | - | 172bodov |
| 6 | KYSEĽ Norbert3 ročník 2016 | 32 b.9. miesto | - | - | - | 45 b.5. miesto | 36 b.7. miesto | - | 113bodov |
| 7 | GREŠ Tomáš2 ročník 2012 | - | - | - | - | 50 b.4. miesto | 50 b.4. miesto | - | 100bodov |
| 8 | VANDLIK Filip ročník 2009 | - | - | - | - | 75 b.2. miesto | - | - | 75bodov |
| 9 | ZIMAN Damián2 ročník 2010 | 75 b.2. miesto | - | - | - | - | - | - | 75bodov |
| 10 | PETRO Patrik3 ročník 2010 | 31 b.10. miesto | - | - | 36 b.7. miesto | - | - | - | 67bodov |
| 11 | HAMARČÁK Viktor2 ročník 2012 | - | - | 60 b.3. miesto | - | - | - | - | 60bodov |
| 12 | SMOLKA Simon ročník 2013 | DNFbez bodov | - | - | - | - | 60 b.3. miesto | - | 60bodov |
| 13 | SROK Jakub16 ročník 2008 | - | - | - | 60 b.3. miesto | - | - | - | 60bodov |
| 14 | MARIŇÁK Matej3 ročník 2013 | 28 b.13. miesto | - | - | 31 b.10. miesto | - | - | - | 59bodov |
| 15 | LEPÓT Martin6 ročník 2011 | - | 50 b.4. miesto | - | - | - | - | - | 50bodov |
| 16 | ČUVAJ jakub2 ročník 2011 | - | - | - | 50 b.4. miesto | - | - | - | 50bodov |
| 17 | MARIŇÁK Teo ročník 2012 | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 18 | PEĽÁK Richard4 ročník 2009 | - | - | - | 45 b.5. miesto | - | - | - | 45bodov |
| 19 | VARGA Ján Pavol2 ročník 2013 | - | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 20 | ANDREK Lukáš2 ročník 2012 | - | - | - | - | - | 40 b.6. miesto | - | 40bodov |
| 21 | KOZÁR Jakub ročník 2010 | - | - | - | 40 b.6. miesto | - | - | - | 40bodov |
| 22 | SLIVKA Jakub3 ročník 2014 | - | 40 b.6. miesto | - | - | - | - | - | 40bodov |
| 23 | CHOMA Filip2 ročník 2012 | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | - | - | 36bodov |
| 24 | CIRJÁK Viliam ročník 2012 | - | - | - | - | 36 b.7. miesto | - | - | 36bodov |
| 25 | DIČA Teodor ročník 2012 | - | - | - | - | 34 b.8. miesto | - | - | 34bodov |
| 26 | PUTNOCKÝ Dávid2 ročník 2008 | - | - | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | 34bodov |
| 27 | SARNECKY Samuel ročník 2009 | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 28 | SIMAN Martin ročník 2008 | - | - | - | - | - | 34 b.8. miesto | - | 34bodov |
| 29 | ŠTEFAN Richard ročník 2014 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 30 | MANDULA Jakub ročník 2013 | - | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | - | 32bodov |
| 31 | ĎURICA Matúš ročník 2012 | - | - | - | - | 32 b.9. miesto | - | - | 32bodov |
| 32 | ŠMIDA Daniel ročník 2011 | - | - | - | - | - | 32 b.9. miesto | - | 32bodov |
| 33 | ŠTIBRICH Kristián2 ročník 2012 | - | - | - | 32 b.9. miesto | - | - | - | 32bodov |
| 34 | LUTSENKO Heorhii5 ročník 2011 | - | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 35 | MARIŇÁK Jakub ročník 2013 | - | - | - | - | - | 31 b.10. miesto | - | 31bodov |
| 36 | ALEXIK Juraj2 ročník 2015 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 37 | GREŠ Jozef ročník 2012 | - | - | - | - | - | 30 b.11. miesto | - | 30bodov |
| 38 | VARGA Šimon ročník 2009 | - | - | - | 30 b.11. miesto | - | - | - | 30bodov |
| 39 | JACKANIN Tobiáš ročník 2011 | - | - | - | 29 b.12. miesto | - | - | - | 29bodov |
| 40 | MOUČAN Jozef ročník 2009 | 29 b.12. miesto | - | - | - | - | - | - | 29bodov |
| 41 | BECA Oliver ročník 2012 | - | - | - | - | - | 28 b.13. miesto | - | 28bodov |
| 42 | ŠIMON Kovaľ ročník 2008 | - | - | - | 28 b.13. miesto | - | - | - | 28bodov |
| 43 | DAŇKO Jakub ročník 2010 | - | - | - | 27 b.14. miesto | - | - | - | 27bodov |
| 44 | PAŽUK Martin ročník 2008 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | - | 27bodov |
| 45 | STRUCKA Marko ročník 2011 | - | - | - | 25 b.16. miesto | - | - | - | 25bodov |
| 46 | LEŠČÁK Lukaš ročník 2012 | - | - | - | 24 b.17. miesto | - | - | - | 24bodov |
| 47 | LUTERANČÍK Filip ročník 2012 | - | - | - | 23 b.18. miesto | - | - | - | 23bodov |
Muži 19 - 29 rokov
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERNÁK Ivan12 ročník 2007 | 75 b.2. miesto | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | 75 b.2. miesto | 75 b.2. miesto | - | 420bodov |
| 2 | ČVERHA Mišo16 ročník 1998 | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | 75 b.2. miesto | - | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | - | 390bodov |
| 3 | KUCHTA Marek17 ročník 2000 | 50 b.4. miesto | 60 b.3. miesto | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | 40 b.6. miesto | 50 b.4. miesto | - | 295bodov |
| 4 | PRÍHODA Marek7 ročník 2002 | 36 b.7. miesto | 45 b.5. miesto | 45 b.5. miesto | 60 b.3. miesto | 45 b.5. miesto | 45 b.5. miesto | - | 240bodov |
| 5 | KOVÁČ Dávid6 ročník 2001 | 34 b.8. miesto | 40 b.6. miesto | 32 b.9. miesto | 31 b.10. miesto | 36 b.7. miesto | 40 b.6. miesto | - | 182bodov |
| 6 | VASIĽ Jakub9 ročník 1997 | 40 b.6. miesto | 50 b.4. miesto | 40 b.6. miesto | 34 b.8. miesto | - | - | - | 164bodov |
| 7 | HUFNÁGEL Marek11 ročník 2003 | 31 b.10. miesto | - | 31 b.10. miesto | 30 b.11. miesto | 32 b.9. miesto | 36 b.7. miesto | - | 160bodov |
| 8 | ŠEVČOVIČ Aurel6 ročník 2001 | 28 b.13. miesto | 36 b.7. miesto | 28 b.13. miesto | 24 b.17. miesto | 30 b.11. miesto | 31 b.10. miesto | - | 153bodov |
| 9 | ŠČIŠĽAK Branislav7 ročník 2000 | 29 b.12. miesto | 31 b.10. miesto | 29 b.12. miesto | 27 b.14. miesto | 31 b.10. miesto | 32 b.9. miesto | - | 152bodov |
| 10 | MRÁZ Dávid2 ročník 1999 | - | - | 50 b.4. miesto | 50 b.4. miesto | - | - | - | 100bodov |
| 11 | GREŠ Filip11 ročník 2005 | 90 b.1. miesto | - | - | - | - | - | - | 90bodov |
| 12 | DUNAJ Tomáš5 ročník 2005 | - | - | 34 b.8. miesto | 32 b.9. miesto | - | - | - | 66bodov |
| 13 | SOTÁK Samuel5 ročník 1999 | - | 34 b.8. miesto | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | 64bodov |
| 14 | LEŠIGA Šimon2 ročník 2003 | - | - | - | - | 60 b.3. miesto | - | - | 60bodov |
| 15 | MAREK Kamil3 ročník 2006 | - | - | - | - | - | 60 b.3. miesto | - | 60bodov |
| 16 | KORMOŠ Gabriel2 ročník 2000 | - | - | - | - | 50 b.4. miesto | - | - | 50bodov |
| 17 | ULICNY Marko2 ročník 2000 | - | - | - | 18 b.23. miesto | - | 30 b.11. miesto | - | 48bodov |
| 18 | STAŠ Benjamín4 ročník 2000 | - | - | - | 17 b.24. miesto | - | 29 b.12. miesto | - | 46bodov |
| 19 | MARTINÁSEK Róbert2 ročník 2004 | 45 b.5. miesto | - | - | - | - | - | - | 45bodov |
| 20 | PARANIČ Filip10 ročník 2004 | - | - | - | 45 b.5. miesto | - | - | - | 45bodov |
| 21 | GVUŠČ Dominik11 ročník 2000 | - | - | - | 40 b.6. miesto | - | - | - | 40bodov |
| 22 | TUMIDALSKÝ Filip5 ročník 2002 | - | - | - | 36 b.7. miesto | - | - | - | 36bodov |
| 23 | VASKO Michal2 ročník 1999 | - | - | 36 b.7. miesto | - | - | - | - | 36bodov |
| 24 | FEDOR Alexander ročník 1997 | - | - | - | - | 34 b.8. miesto | - | - | 34bodov |
| 25 | TURCOVSKÝ Branislav ročník 1997 | - | - | - | - | - | 34 b.8. miesto | - | 34bodov |
| 26 | GULA Martin ročník 2000 | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | - | - | 32bodov |
| 27 | KAŠPEREK Daniel ročník 2002 | - | 32 b.9. miesto | - | - | - | - | - | 32bodov |
| 28 | MULÍK Ján ročník 2000 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 29 | GERMAN Kristián3 ročník 2000 | - | - | - | 29 b.12. miesto | - | - | - | 29bodov |
| 30 | LUČANSKÝ Dušan ročník 1997 | - | - | - | 28 b.13. miesto | - | - | - | 28bodov |
| 31 | PULIK Pavol ročník 1997 | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | - | - | 27bodov |
| 32 | STEŠKO Samuel ročník 1998 | - | - | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | 27bodov |
| 33 | BODZÁŠ Jakub ročník 1997 | 26 b.15. miesto | - | - | - | - | - | - | 26bodov |
| 34 | ONDUŠKO Jaroslav8 ročník 1998 | - | - | - | 26 b.15. miesto | - | - | - | 26bodov |
| 35 | BAZYĽAK Darius ročník 2000 | - | - | - | 25 b.16. miesto | - | - | - | 25bodov |
| 36 | PALIČKA Patrik2 ročník 2004 | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | - | - | 25bodov |
| 37 | STACH Lukáš ročník 1998 | 24 b.17. miesto | - | - | - | - | - | - | 24bodov |
| 38 | ČVERHA Matej2 ročník 2005 | - | - | - | 23 b.18. miesto | - | - | - | 23bodov |
| 39 | ONDUŠKO Richard ročník 2001 | - | - | - | 22 b.19. miesto | - | - | - | 22bodov |
| 40 | PAVLÍK Šimon ročník 1997 | - | - | - | 21 b.20. miesto | - | - | - | 21bodov |
| 41 | JANČUŠ Kristián3 ročník 2003 | - | - | - | 20 b.21. miesto | - | - | - | 20bodov |
| 42 | LIPKA Michal2 ročník 2000 | - | - | - | 19 b.22. miesto | - | - | - | 19bodov |
Muži 30 - 39 rokov
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETER Maroš8 ročník 1994 | 60 b.3. miesto | 40 b.6. miesto | 50 b.4. miesto | 75 b.2. miesto | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | - | 320bodov |
| 2 | VARGA Peter12 ročník 1993 | 90 b.1. miesto | 90 b.1. miesto | DNFbez bodov | - | DNFbez bodov | 90 b.1. miesto | - | 270bodov |
| 3 | FEDORKOVIČ Stanislav26 ročník 1990 | 45 b.5. miesto | 45 b.5. miesto | 60 b.3. miesto | 50 b.4. miesto | 45 b.5. miesto | 60 b.3. miesto | - | 260bodov |
| 4 | MAREŠ Roman6 ročník 1987 | 75 b.2. miesto | - | 90 b.1. miesto | - | 90 b.1. miesto | - | - | 255bodov |
| 5 | FEDORKOVIČ Branislav26 ročník 1990 | 40 b.6. miesto | 36 b.7. miesto | 45 b.5. miesto | 45 b.5. miesto | 29 b.12. miesto | 40 b.6. miesto | - | 206bodov |
| 6 | LIČAK Michal16 ročník 1995 | 36 b.7. miesto | 50 b.4. miesto | 36 b.7. miesto | 40 b.6. miesto | 40 b.6. miesto | 34 b.8. miesto | - | 202bodov |
| 7 | FALAT Patrik7 ročník 1991 | - | - | - | 90 b.1. miesto | 75 b.2. miesto | 31 b.10. miesto | - | 196bodov |
| 8 | PRIBULA Patrik6 ročník 1996 | 32 b.9. miesto | 32 b.9. miesto | 40 b.6. miesto | 34 b.8. miesto | 34 b.8. miesto | 50 b.4. miesto | - | 190bodov |
| 9 | GALDUN František9 ročník 1991 | 34 b.8. miesto | 30 b.11. miesto | 31 b.10. miesto | 32 b.9. miesto | 36 b.7. miesto | 45 b.5. miesto | - | 178bodov |
| 10 | CHOMA Dominik17 ročník 1992 | - | 75 b.2. miesto | DNFbez bodov | 60 b.3. miesto | 18 b.23. miesto | - | - | 153bodov |
| 11 | VASIĽ Jozef10 ročník 1996 | 50 b.4. miesto | 24 b.17. miesto | 34 b.8. miesto | 36 b.7. miesto | - | - | - | 144bodov |
| 12 | BUČEK Jakub9 ročník 1988 | 29 b.12. miesto | 27 b.14. miesto | 29 b.12. miesto | 27 b.14. miesto | 6 b.35. miesto | 26 b.15. miesto | - | 138bodov |
| 13 | ŠVIHURA Jozef14 ročník 1990 | DNFbez bodov | 60 b.3. miesto | 75 b.2. miesto | DNFbez bodov | - | - | - | 135bodov |
| 14 | BUJŇÁK Dominik12 ročník 1995 | 28 b.13. miesto | 29 b.12. miesto | 28 b.13. miesto | 26 b.15. miesto | 24 b.17. miesto | 24 b.17. miesto | - | 135bodov |
| 15 | SABOL Marian7 ročník 1989 | 24 b.17. miesto | 31 b.10. miesto | 30 b.11. miesto | - | 20 b.21. miesto | 25 b.16. miesto | - | 130bodov |
| 16 | MEDVEC Miroslav10 ročník 1992 | - | - | 32 b.9. miesto | 30 b.11. miesto | 30 b.11. miesto | 30 b.11. miesto | - | 122bodov |
| 17 | ANDRAŠČÍK Patrik7 ročník 1992 | - | 28 b.13. miesto | - | 28 b.13. miesto | 26 b.15. miesto | 28 b.13. miesto | - | 110bodov |
| 18 | SEMANCO Martin6 ročník 1990 | 23 b.18. miesto | 18 b.23. miesto | 25 b.16. miesto | 14 b.27. miesto | 12 b.29. miesto | 20 b.21. miesto | - | 100bodov |
| 19 | ZATROCH Martin7 ročník 1990 | - | - | - | 31 b.10. miesto | 27 b.14. miesto | 36 b.7. miesto | - | 94bodov |
| 20 | HIĽOVSKÝ Roland7 ročník 1990 | 27 b.14. miesto | - | - | - | 28 b.13. miesto | 29 b.12. miesto | - | 84bodov |
| 21 | BLIHÁR Martin6 ročník 1996 | 20 b.21. miesto | 25 b.16. miesto | 14 b.27. miesto | 13 b.28. miesto | 11 b.30. miesto | - | - | 83bodov |
| 22 | BALUCHA Jany6 ročník 1989 | 14 b.27. miesto | 20 b.21. miesto | 19 b.22. miesto | 12 b.29. miesto | 10 b.31. miesto | 14 b.27. miesto | - | 79bodov |
| 23 | KUKURUC Tomáš6 ročník 1989 | - | - | 22 b.19. miesto | 15 b.26. miesto | 13 b.28. miesto | 19 b.22. miesto | - | 69bodov |
| 24 | HRIC Peter8 ročník 1987 | DNFbez bodov | - | - | 23 b.18. miesto | 22 b.19. miesto | 23 b.18. miesto | - | 68bodov |
| 25 | SIVAK David8 ročník 1991 | - | 26 b.15. miesto | - | 17 b.24. miesto | - | 17 b.24. miesto | - | 60bodov |
| 26 | HAVRILA Václav5 ročník 1987 | - | - | 17 b.24. miesto | 11 b.30. miesto | 9 b.32. miesto | 16 b.25. miesto | - | 53bodov |
| 27 | ŤAŽIAR Roman ročník 1992 | - | - | - | - | 50 b.4. miesto | - | - | 50bodov |
| 28 | ADAMKO Jakub2 ročník 1987 | 26 b.15. miesto | - | - | - | - | 22 b.19. miesto | - | 48bodov |
| 29 | ADAMIŠIN Adrián2 ročník 1991 | - | - | - | 21 b.20. miesto | 21 b.20. miesto | - | - | 42bodov |
| 30 | PETRO Marcel6 ročník 1992 | - | - | 23 b.18. miesto | 16 b.25. miesto | - | - | - | 39bodov |
| 31 | PODPROCKÝ Ján4 ročník 1993 | 21 b.20. miesto | - | - | - | 17 b.24. miesto | - | - | 38bodov |
| 32 | POROCHNAVY Vendelin3 ročník 1988 | 22 b.19. miesto | - | - | - | 15 b.26. miesto | - | - | 37bodov |
| 33 | ŠIDÍK Jozef5 ročník 1993 | - | - | - | - | 19 b.22. miesto | 18 b.23. miesto | - | 37bodov |
| 34 | FERENC Matúš6 ročník 1995 | 12 b.29. miesto | - | 15 b.26. miesto | 0 b.42. miesto | 8 b.33. miesto | - | - | 35bodov |
| 35 | BEHÚN Juraj8 ročník 1988 | - | 34 b.8. miesto | - | - | - | - | - | 34bodov |
| 36 | MUSKA Richard ročník 1989 | - | - | - | - | 32 b.9. miesto | - | - | 32bodov |
| 37 | SABOL Radko7 ročník 1989 | - | - | - | - | - | 32 b.9. miesto | - | 32bodov |
| 38 | MIKULA Matej10 ročník 1994 | - | - | - | - | 31 b.10. miesto | - | - | 31bodov |
| 39 | VASIĽ Martin2 ročník 1993 | 31 b.10. miesto | - | - | - | - | - | - | 31bodov |
| 40 | GELETKA Tomáš ročník 1987 | 30 b.11. miesto | - | - | - | - | - | - | 30bodov |
| 41 | ŠTYRIAK Rastislav ročník 1995 | - | - | - | 29 b.12. miesto | - | - | - | 29bodov |
| 42 | OKAĽ Mario6 ročník 1990 | - | - | 16 b.25. miesto | DNFbez bodov | DNFbez bodov | 12 b.29. miesto | - | 28bodov |
| 43 | BARTEK Miroslav3 ročník 1988 | - | - | - | - | - | 27 b.14. miesto | - | 27bodov |
| 44 | DVORČÁK Peter ročník 1992 | - | - | 27 b.14. miesto | - | - | - | - | 27bodov |
| 45 | KOMISAK Peter ročník 1988 | - | - | 26 b.15. miesto | - | - | - | - | 26bodov |
| 46 | CUPRÍK Matúš3 ročník 1994 | 5 b.36. miesto | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | - | 26bodov |
| 47 | KERTYS Pavol ročník 1990 | 25 b.16. miesto | - | - | - | - | - | - | 25bodov |
| 48 | ONOFREJ Mário4 ročník 1993 | - | - | - | - | 25 b.16. miesto | - | - | 25bodov |
| 49 | RODÁK Jakub2 ročník 1993 | - | - | - | 25 b.16. miesto | - | - | - | 25bodov |
| 50 | MOLNÁR Ondrej3 ročník 1990 | 8 b.33. miesto | 17 b.24. miesto | - | - | - | - | - | 25bodov |
| 51 | JANOČKO Peter ročník 1990 | - | - | 24 b.17. miesto | - | - | - | - | 24bodov |
| 52 | TKÁČIK Igor2 ročník 1988 | - | - | - | 24 b.17. miesto | - | - | - | 24bodov |
| 53 | KLIMEK Július ročník 1990 | - | - | - | - | 23 b.18. miesto | - | - | 23bodov |
| 54 | KOVÁČ Štefan ročník 1988 | - | 23 b.18. miesto | - | - | - | - | - | 23bodov |
| 55 | BUNGANIC Alexander3 ročník 1990 | - | 22 b.19. miesto | - | - | - | - | - | 22bodov |
| 56 | ZAJAC Patrik5 ročník 1993 | - | - | - | 22 b.19. miesto | - | - | - | 22bodov |
| 57 | CINA Ľuboš3 ročník 1988 | 16 b.25. miesto | - | - | 6 b.35. miesto | - | - | - | 22bodov |
| 58 | LAVKO Peter4 ročník 1988 | - | - | - | - | - | 21 b.20. miesto | - | 21bodov |
| 59 | ZOŠČÁK Patrik2 ročník 1991 | DNFbez bodov | - | 21 b.20. miesto | - | - | - | - | 21bodov |
| 60 | KUNDRAT Radovan3 ročník 1989 | - | - | - | 20 b.21. miesto | - | - | - | 20bodov |
| 61 | RUDIK Robert ročník 1988 | - | - | 20 b.21. miesto | - | - | - | - | 20bodov |
| 62 | KOLLARČÍK Peter4 ročník 1987 | 15 b.26. miesto | - | - | 5 b.36. miesto | - | - | - | 20bodov |
| 63 | JURKO Martin ročník 1994 | 19 b.22. miesto | - | - | - | - | - | - | 19bodov |
| 64 | MANÍK Igor5 ročník 1990 | - | - | - | 19 b.22. miesto | - | - | - | 19bodov |
| 65 | RAJČAN Ľubomír5 ročník 1989 | - | 19 b.22. miesto | - | - | - | - | - | 19bodov |
| 66 | BAČA Martin ročník 1991 | 18 b.23. miesto | - | - | - | - | - | - | 18bodov |
| 67 | FEDORCO Patrik ročník 1991 | - | - | 18 b.23. miesto | - | - | - | - | 18bodov |
| 68 | OSVALD Andrej ročník 1990 | - | - | - | 18 b.23. miesto | - | - | - | 18bodov |
| 69 | KOCO Michal2 ročník 1995 | 17 b.24. miesto | - | - | - | - | - | - | 17bodov |
| 70 | PARIMUCHA Marek ročník 1989 | - | - | - | - | 16 b.25. miesto | - | - | 16bodov |
| 71 | ROMAN Matúš2 ročník 1996 | 0 b.42. miesto | 16 b.25. miesto | - | - | - | - | - | 16bodov |
| 72 | KASPRZAK Dawid3 ročník 1987 | - | - | - | 0 b.47. miesto | 7 b.34. miesto | 9 b.32. miesto | - | 16bodov |
| 73 | PETRÁŠKO Ján ročník 1987 | - | - | - | - | - | 15 b.26. miesto | - | 15bodov |
| 74 | MIČKO Miroslav3 ročník 1994 | 13 b.28. miesto | - | - | 2 b.39. miesto | - | - | - | 15bodov |
| 75 | ŠTIEBER Štefan ročník 1996 | - | - | - | - | 14 b.27. miesto | - | - | 14bodov |
| 76 | ANDERKO Martin ročník 1990 | - | - | - | - | - | 13 b.28. miesto | - | 13bodov |
| 77 | BANDURA Richard ročník 1993 | - | - | 13 b.28. miesto | - | - | - | - | 13bodov |
| 78 | VAŠKO Pavol ročník 1989 | - | - | 12 b.29. miesto | - | - | - | - | 12bodov |
| 79 | BUČKO Matúš ročník 1988 | 11 b.30. miesto | - | - | - | - | - | - | 11bodov |
| 80 | HUDÁK Michal4 ročník 1987 | - | - | - | - | - | 11 b.30. miesto | - | 11bodov |
| 81 | MACKO Jan ročník 1989 | - | - | 11 b.30. miesto | - | - | - | - | 11bodov |
| 82 | JARUŠINSKÝ Ľubomír ročník 1989 | - | - | - | - | - | 10 b.31. miesto | - | 10bodov |
| 83 | KONCOVÝ Martin2 ročník 1992 | 10 b.31. miesto | - | - | - | - | - | - | 10bodov |
| 84 | KOVAĽ Maroš2 ročník 1993 | DNFbez bodov | - | - | 10 b.31. miesto | - | - | - | 10bodov |
| 85 | KOVAĽ Martin2 ročník 1994 | 9 b.32. miesto | - | - | - | - | - | - | 9bodov |
| 86 | SOVA Peter ročník 1990 | - | - | - | 9 b.32. miesto | - | - | - | 9bodov |
| 87 | MOLNAR Patrik ročník 1993 | - | - | - | - | - | 8 b.33. miesto | - | 8bodov |
| 88 | PRIBULA Maroš ročník 1989 | - | - | - | 8 b.33. miesto | - | - | - | 8bodov |
| 89 | KOCÚR Michal ročník 1990 | - | - | - | 7 b.34. miesto | - | - | - | 7bodov |
| 90 | MIKULA Daniel ročník 1989 | 7 b.34. miesto | - | - | - | - | - | - | 7bodov |
| 91 | WILLIAMS Danny2 ročník 1989 | - | - | - | - | - | 7 b.34. miesto | - | 7bodov |
| 92 | KMEC Juraj3 ročník 1992 | 6 b.35. miesto | - | - | - | - | - | - | 6bodov |
| 93 | KAMINSKY Peter3 ročník 1990 | 0 b.46. miesto | - | - | 0 b.50. miesto | 5 b.36. miesto | - | - | 5bodov |
| 94 | KRALČÁK Rastislav ročník 1990 | - | - | - | - | 4 b.37. miesto | - | - | 4bodov |
| 95 | MESCAN Marian2 ročník 1991 | - | - | - | 4 b.37. miesto | - | - | - | 4bodov |
| 96 | OČKAJ Stanislav ročník 1987 | 4 b.37. miesto | - | - | - | - | - | - | 4bodov |
| 97 | GUZY Peter ročník 1987 | 3 b.38. miesto | - | - | - | - | - | - | 3bodov |
| 98 | KOVAČ Matuš ročník 1991 | - | - | - | 3 b.38. miesto | - | - | - | 3bodov |
| 99 | BRENDZA Ján3 ročník 1990 | 0 b.45. miesto | - | - | 0 b.49. miesto | 3 b.38. miesto | - | - | 3bodov |
| 100 | HAŠKO Martin5 ročník 1991 | 2 b.39. miesto | - | - | - | - | - | - | 2bodov |
| 101 | KRAVEC Tomáš ročník 1989 | 1 b.40. miesto | - | - | - | - | - | - | 1bodov |
| 102 | NOVOTNÝ Martin4 ročník 1990 | - | - | - | 1 b.40. miesto | - | - | - | 1bodov |
| 103 | POLIAK Erik ročník 1995 | - | - | - | DNFbez bodov | - | - | - | 0bodov |
| 104 | TKÁČ Maroš ročník 1988 | DNFbez bodov | - | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 105 | KUNDEK Ivan ročník 1992 | 0 b.41. miesto | - | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 106 | OLEXA Tomas ročník 1989 | - | - | - | 0 b.41. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 107 | ADZIMA Stanislav ročník 1990 | 0 b.43. miesto | - | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 108 | MIHAĽ Lukáš ročník 1990 | - | - | - | 0 b.43. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 109 | MACKO Matej2 ročník 1990 | - | - | - | 0 b.44. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 110 | MARKOVIČ Adam ročník 1991 | 0 b.44. miesto | - | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 111 | KLENOVIČ Matej ročník 1991 | - | - | - | 0 b.45. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 112 | VASIĽKO Pavol ročník 1993 | - | - | - | 0 b.46. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 113 | KYJOVSKY Jakub ročník 1996 | 0 b.47. miesto | - | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 114 | HIMIČ Lukáš ročník 1992 | 0 b.48. miesto | - | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 115 | ŽEMBA Juraj ročník 1987 | - | - | - | 0 b.48. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 116 | KRAVEC Jakub ročník 1995 | 0 b.49. miesto | - | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 117 | SKYBA Stanislav ročník 1996 | 0 b.50. miesto | - | - | - | - | - | - | 0bodov |
| 118 | HUDÁK Marek ročník 1995 | - | - | - | 0 b.51. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 119 | TRUCKA Radovan ročník 1990 | - | - | - | 0 b.52. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 120 | MIKITA Stanislav ročník 1987 | - | - | - | 0 b.53. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 121 | ARENDÁČ Jakub ročník 1991 | - | - | - | 0 b.54. miesto | - | - | - | 0bodov |
| 122 | HREHA Filip ročník 1994 | - | - | - | 0 b.55. miesto | - | - | - | 0bodov |
Muži 40 - 49 rokov
| Poradie | Pretekár | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | 7.kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
