| Kategória | Registrovaných | V cieli |
|---|---|---|
| Pretekárska - Juniori | 11 | 10 |
| Pretekárska - Muži A | 64 | 64 |
| Pretekárska - Muži B | 31 | 31 |
| Pretekárska - Muži C | 11 | 10 |
| Pretekárska - Muži D | 6 | 6 |
| Pretekárska - Juniorky | 1 | 1 |
| Pretekárska - Ženy E | 19 | 19 |
| Pretekárska - Ženy F | 14 | 14 |
| Pretekárska - Ženy G | 7 | 7 |
| Pretekárska - Ženy H | 2 | 2 |
| Nordic walking - Muži | 3 | 3 |
| Nordic walking - Ženy | 5 | 5 |
| Štafeta | 18 | 18 |
| SPOLU: | 192 | 190 |
Čas spolu: 0:18:35.400
| meno | čas |
|---|---|
| Rasto Duplak | 0:05:36.880 |
| Jaroslav Sivecky | 0:06:45.400 |
| Edo Sopiriak | 0:06:13.120 |
Čas spolu: 0:18:57.300
| meno | čas |
|---|---|
| Marek Čabak | 0:06:25.880 |
| Lukáš Vataha | 0:06:24.420 |
| Michal Turok | 0:06:07.000 |
Čas spolu: 0:18:59.260
| meno | čas |
|---|---|
| Robo Behún | 0:06:31.780 |
| Katka Magurová | 0:06:36.660 |
| Matúš Mriz | 0:05:50.820 |
Čas spolu: 0:20:34.460
| meno | čas |
|---|---|
| Rasto Kocur | 0:06:04.120 |
| David Dolezi | 0:07:34.560 |
| Miso Senaj | 0:06:55.780 |
Čas spolu: 0:21:03.720
| meno | čas |
|---|---|
| Alena Rosoľanková | 0:07:51.830 |
| Miloš Barna | 0:06:48.240 |
| Marcela Marcinová | 0:06:23.650 |
Čas spolu: 0:22:08.190
| meno | čas |
|---|---|
| David Čvirk | 0:06:24.300 |
| Matúš Lepot | 0:08:12.660 |
| Rastislav Frívaldsky | 0:07:31.230 |
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|
