| Kategória | Registrovaných | V cieli |
|---|---|---|
| Dlhá - muži 19 - 39 | 11 | 11 |
| Dlhá - muži 40 - 49 | 17 | 16 |
| Dlhá - muži 50 | 4 | 4 |
| Krátka - muži 19 - 39 | 16 | 16 |
| Krátka - muži 40 - 49 | 15 | 15 |
| Krátka - muži 50 - 59 | 10 | 10 |
| Krátka - muži 60 | 6 | 6 |
| Krátka - ženy | 5 | 5 |
| Krátka - juniori | 5 | 5 |
| Dlhá E-BIKE - ženy | 1 | 1 |
| Dlhá E-BIKE - muži | 7 | 7 |
| SPOLU: | 97 | 96 |
