| Kategória | Registrovaných | V cieli |
|---|---|---|
| Hlavná - Muži A | 17 | 17 |
| Hlavná - Muži B | 18 | 17 |
| Hlavná - Muži C | 7 | 7 |
| Hlavná - Muži D | 5 | 5 |
| Hlavná - Ženy E | 6 | 5 |
| Hlavná - Ženy F | 6 | 5 |
| Hlavná - Ženy G | 4 | 4 |
| Hlavná - Juniori | 3 | 3 |
| Hlavná - Juniorky | 1 | 1 |
| SPOLU: | 67 | 64 |
| meno | poradie |
|---|---|
| Hana Gribová | 1. |
| Luara Polouková | 2. |
| Tatiana Karoľová | 3. |
| meno | poradie |
|---|---|
| Anna Gribová | 1. |
| Nela Mrizová | 2. |
| Klara Ruščanská | 3. |
| meno | poradie |
|---|---|
| Soňa Berešová | 1. |
| Ema Angušová | 2. |
| Timea Šumilová | 3. |
| meno | poradie |
|---|---|
| Kristína Pajtašová | 1. |
| Viktória Vasilenková | 2. |
| Lea Benejová | 3. |
| meno | poradie |
|---|
| meno | poradie |
|---|---|
| Samuel Mrázek | 1. |
| Pavol Gémeš | 2. |
| meno | poradie |
|---|---|
| Štefan Tomčák | 1. |
| Martin Gemeš | 2. |
| Adam Anguš | 3. |
| meno | poradie |
|---|---|
| Leonard Hodor | 1. |
| Lukáš Harvan | 2. |
| meno | poradie |
|---|---|
| Sebastinan Mrázek | 1. |
| Sebastián Melník | 2. |
| Andrian Vasil | 3. |
| meno | poradie |
|---|---|
| Dávid Ficík | 1. |
| Jakub Kračuník | 2. |
| Adam Telepovksý | 3. |
