Spolu registrovaných: 367
Dlhá 10km: 142
Stredná 5km: 121
Krátka 3km: 33
Detské preteky preteky: 71
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 2009 | Humenné | Áno | |
| 41 | 2009 | Parchovany | Áno | |
| - | 2009 | Malyy team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2011 | Trnava pri Laborci | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2008 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2012 | Awin bc | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1993 | Spartans Michalovce | Áno | |
| - | 2007 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1997 | Žalobín running | Áno | |
| 6 | 1997 | Vysoká nad Uhom | Áno | |
| - | 1996 | Kvpex/ Zemplínsky Extrém | Áno | |
| 7 | 1998 | Kejtlyn Srdcom o.z. Vranov n/T | Áno | |
| - | 1990 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 9 | 1988 | Michalovce | Áno | |
| - | 1992 | Poprad | Nie ZAPLATIŤ | |
| 12 | 1994 | Michalovce | Áno | |
| - | 2000 | Bardejov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 15 | 1998 | Michalovce | Áno | |
| 18 | 1990 | Michalovce | Áno | |
| - | 1999 | STG Krompachy | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Urban Running Team | Áno | |
| - | 1991 | Sačurov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 22 | 1987 | Fitko MI | Áno | |
| 27 | 1992 | Bánovce nad Ondavou | Áno | |
| 30 | 1988 | Michalovce | Áno | |
| 31 | 1986 | Petrovce nad Laborcom | Áno | |
| - | 2001 | Mičigen Mesto snov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 39 | 1994 | Áno | ||
| - | 2006 | Jastrabie pri Michalovciach | Nie ZAPLATIŤ | |
| 40 | 1988 | Jantex Humenné | Áno | |
| 42 | 1994 | Michalovce | Áno | |
| 44 | 1989 | Sečovce | Áno | |
| - | 1988 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 47 | 1995 | Zemplínska Teplica | Áno | |
| 49 | 2002 | Košice | Áno | |
| 51 | 1992 | Košice | Áno | |
| - | 1991 | Slovenska Kajna | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2005 | Trebišov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 54 | 1990 | Ľadové Labute | Áno | |
| - | 2003 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 56 | 1993 | Košice - Vyšné Opátske | Áno | |
| 59 | 1999 | Bardejov | Áno | |
| 60 | 1997 | Cyklo Michalovce | Áno | |
| 61 | 1997 | Michalovce | Áno | |
| 63 | 2001 | Športový klub všestranných aktivít Michalovce | Áno | |
| - | 2000 | Obec Šiba | Áno | |
| - | 1995 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2002 | Creo Sport Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 72 | 1999 | Áno | ||
| 77 | 1995 | Remetské Hámre | Áno | |
| - | 1995 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1990 | Košice | Áno | |
| - | 1987 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1991 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1999 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1984 | Seiken klub Michalovce | Áno | |
| 3 | 1982 | Michalovce | Áno | |
| - | 1981 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 8 | 1985 | AK VTJ Zvolen | Áno | |
| - | 1984 | Vyšný Mirošov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 14 | 1982 | Michalovce | Áno | |
| 57 | 1978 | Thai Box Michalovce | Áno | |
| 20 | 1977 | Prešov Running Team | Áno | |
| - | 1983 | ŠK Comenium Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 78 | 1978 | Michalovce | Áno | |
| 29 | 1984 | Bánovce nad Ondavou | Áno | |
| 34 | 1985 | Trebišov | Áno | |
| 35 | 1980 | Margecany | Áno | |
| 37 | 1983 | Áno | ||
| 48 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| - | 1981 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 52 | 1978 | Humenné | Áno | |
| 69 | 1984 | STG Krompachy | Áno | |
| - | 1977 | Ohriskovci | Nie ZAPLATIŤ | |
| 64 | 1982 | Športový klub všestranných aktivít Michalovce | Áno | |
| - | 1979 | Medvedia hora paddleboards | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Active life team Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1969 | AK Slavia TU Košice | Áno | |
| - | 1974 | Malyy team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1972 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 36 | 1970 | MBK Veľké Kapušany | Áno | |
| - | 1973 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1972 | Užhorod Running Club | Nie ZAPLATIŤ | |
| 46 | 1974 | Lukačovce | Áno | |
| - | 1975 | AC MIchalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 55 | 1973 | Michalovce | Áno | |
| - | 1971 | Poprad | Nie ZAPLATIŤ | |
| 71 | 1968 | Áno | ||
| 73 | 1975 | Áno | ||
| - | 1972 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1964 | AC Michalovce | Áno | |
| 13 | 1962 | československý občan z Veľkých Revišť | Áno | |
| - | 1956 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1962 | Prima Vranov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1953 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 11 | 1949 | MBK Veľké Kapušany | Áno | |
| - | 1955 | MBK Veľké Kapušany | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | Michalovce | Áno | |
| 5 | 1995 | Áno | ||
| 16 | 1987 | Michalovce | Áno | |
| 19 | 1994 | Hrabovec nad Laborcom | Áno | |
| - | 1993 | Bajany | Nie ZAPLATIŤ | |
| 21 | 2007 | Michalovce | Áno | |
| - | 2000 | Vechec | Áno | |
| - | 1990 | Fitko | Nie ZAPLATIŤ | |
| 25 | 2001 | Lukačovce | Áno | |
| 26 | 1990 | FitkoMi | Áno | |
| 32 | 1994 | Michalovce | Áno | |
| 38 | 1988 | Active life team | Áno | |
| 43 | 1988 | Michalovce | Áno | |
| 50 | 1986 | Michalovce | Áno | |
| 53 | 1998 | Ľadové Labute Čaňa | Áno | |
| 68 | 1986 | Áno | ||
| 62 | 1997 | Michalovce | Áno | |
| - | 2005 | Creo sport | Áno | |
| - | 1998 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2004 | AC Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 75 | 1991 | Áno | ||
| 76 | 1994 | Košice | Áno | |
| - | 1992 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2004 | Palín | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1982 | Malyy team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | ŠK Comenium Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 23 | 1982 | DISPOMED, Košice | Áno | |
| 24 | 1984 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 33 | 1980 | Seiken klub Michalovce | Áno | |
| 45 | 1984 | Áno | ||
| - | 1978 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | Michalovce | Áno | |
| 70 | 1985 | STG Krompachy | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 1966 | Michalovce | Áno | |
| 28 | 1970 | Michalovce | Áno | |
| - | 1973 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 65 | 1974 | Kráľovský Chlmec | Áno | |
| 74 | 1974 | Zalužice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 1965 | Kráľovský Chlmec | Áno | |
| - | 1961 | Trebisov | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1987 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | Zalužice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 121 | 1988 | Spartans Michalovce | Áno | |
| - | 1989 | BEHAME.sk | Áno | |
| - | 2007 | Creo Sport Košice | Áno | |
| - | 2005 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2004 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1991 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 122 | 1991 | Obalservis Košice | Áno | |
| 123 | 1986 | Michalovce | Áno | |
| 125 | 1970 | Michalovce | Áno | |
| 127 | 1984 | Perun klub | Áno | |
| - | 2006 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 128 | 1992 | OMNiS Vitality | Áno | |
| 131 | 1997 | Áno | ||
| 133 | 1981 | Trebišov | Áno | |
| 138 | 1986 | Michalovce | Áno | |
| 142 | 1991 | Perun Klub | Áno | |
| 145 | 1973 | Áno | ||
| 146 | 1982 | Michalovce | Áno | |
| - | 1977 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 147 | 1997 | Michalovce | Áno | |
| 148 | 1993 | Mokrance | Áno | |
| 150 | 2017 | Košice | Áno | |
| - | 1993 | Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| 152 | 1992 | Michalovce | Áno | |
| 153 | 1986 | Zaluzice | Áno | |
| 154 | 1996 | Kráľovský Chlmec | Áno | |
| 155 | 1993 | Kráľovský Chlmec | Áno | |
| - | 1976 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 157 | 1981 | Active life team | Áno | |
| 159 | 1995 | Zbudza | Áno | |
| 160 | 1994 | Zbudza | Áno | |
| 162 | 2000 | Michalovce | Áno | |
| - | 2000 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1966 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2010 | Creo Sport Košice | Áno | |
| 170 | 1989 | Áno | ||
| - | 1981 | Pusté Čemerné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 172 | 1980 | Convatec | Áno | |
| - | 2008 | Creo Sport Košice | Áno | |
| 173 | 1980 | Ľadové Labute Čaňa | Áno | |
| 174 | 2010 | Michalovce | Áno | |
| 175 | 2007 | Michalovce | Áno | |
| - | 1975 | Áno | ||
| 176 | 1990 | Nitra | Áno | |
| 177 | 1987 | Áno | ||
| 179 | 1974 | Veľké Ozorovce | Áno | |
| 180 | 1983 | Áno | ||
| 182 | 1991 | AO TJ Slávia STU Bratislava | Áno | |
| - | 1984 | T1 ring kros | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2008 | SZŠ Michalovce | Áno | |
| 187 | 2005 | Lackovce | Áno | |
| 188 | 2005 | Humenné | Áno | |
| 189 | 1997 | Michalovce | Áno | |
| - | 1987 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1982 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2015 | MFK Zemplín Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1990 | Fitko MI | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1996 | Svätá Mária | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Veľké Kapušany | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1990 | Veľaty | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2011 | Považská Sokoľ | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1993 | BEHAME.sk | Áno | |
| - | 1988 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1993 | Budkovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | Fitko | Nie ZAPLATIŤ | |
| 124 | 1980 | Vrbovec | Áno | |
| 126 | 1989 | Perun klub | Áno | |
| - | 1998 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 129 | 1993 | Košice | Áno | |
| 130 | 1993 | Áno | ||
| 132 | 2002 | Michalovce | Áno | |
| - | 2005 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 134 | 1993 | Áno | ||
| 135 | 1997 | Áno | ||
| 136 | 1994 | Áno | ||
| 137 | 1992 | Áno | ||
| 139 | 1992 | Áno | ||
| 140 | 1966 | Michalovce | Áno | |
| 141 | 1976 | Prešov Running Team | Áno | |
| 143 | 1998 | Áno | ||
| 144 | 2001 | Áno | ||
| 149 | 1987 | Košice | Áno | |
| 151 | 1981 | Áno | ||
| - | 1994 | Tibava | Nie ZAPLATIŤ | |
| 156 | 1996 | Žalobín | Áno | |
| 158 | 1995 | Áno | ||
| 161 | 1977 | Perun klub | Áno | |
| 163 | 1983 | Košice | Áno | |
| 164 | 1982 | Parchovany | Áno | |
| 165 | 1983 | Košice | Áno | |
| 166 | 1977 | Áno | ||
| 167 | 1998 | Áno | ||
| 168 | 2014 | Lastomír | Áno | |
| 169 | 1979 | MARAS team | Áno | |
| 171 | 1987 | Áno | ||
| - | 1977 | Active life | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2008 | AC Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | MARAS TEAM | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2002 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2004 | Mesto | Áno | |
| 178 | 1970 | Michalovce | Áno | |
| 181 | 2004 | Michalovce | Áno | |
| 183 | 1971 | Michalovce | Áno | |
| 184 | 2009 | Michalovce | Áno | |
| 185 | 1980 | Áno | ||
| 186 | 1979 | Áno | ||
| - | 2001 | Zalužice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1999 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1977 | DISPOMED Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1990 | Michalovce | Áno | |
| - | 1990 | Michalovce | Áno | |
| - | 1987 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1991 | Bratislava | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2005 | AK Slávia TU Košice | Áno | |
| 253 | 2007 | AKSTUKE | Áno | |
| - | 2004 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 242 | 1995 | Active life | Áno | |
| 252 | 2007 | Ak Slávia TU Košice | Áno | |
| 245 | 2002 | Punishers Team | Áno | |
| - | 2003 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 251 | 1957 | AC Michalovce | Áno | |
| - | 1981 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 255 | 2003 | Peron klub | Áno | |
| - | 1996 | Perun klub | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1995 | Košické Oľšany | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1974 | Bardejov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2003 | Awin BC | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 1989 | Košice | Áno | |
| - | 1990 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1965 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1990 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1973 | Hažín | Nie ZAPLATIŤ | |
| 243 | 2003 | Michalovce | Áno | |
| 244 | 2014 | Michalovce | Áno | |
| - | 2004 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 246 | 1974 | Trnava | Áno | |
| - | 2003 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 247 | 1989 | Michalovce | Áno | |
| 248 | 1991 | Áno | ||
| 249 | 1984 | Áno | ||
| 250 | 2013 | Áno | ||
| - | 2014 | ŠK Comenium Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 254 | 1982 | Košice | Áno | |
| - | 2015 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2000 | Awin BC | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2020 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 509 | 2020 | Michalovce | Áno | |
| 513 | 2020 | Michalovce | Áno | |
| 520 | 2022 | Michalovce | Áno | |
| 522 | 2020 | Áno | ||
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 538 | 2021 | Áno | ||
| - | 2022 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 2017 | Áno | ||
| 539 | 2019 | Áno | ||
| 512 | 2017 | Michalovce | Áno | |
| - | 2018 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 532 | 2019 | Áno | ||
| 535 | 2018 | Michalovce | Áno | |
| - | 2017 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2017 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 517 | 2016 | AK Slávia TU Košice | Áno | |
| 524 | 2015 | Košice | Áno | |
| 534 | 2016 | Michalovce | Áno | |
| 536 | 2016 | Michalovce | Áno | |
| - | 2014 | Atletická akadémia družstevná pri Hornáde | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | SK Pyramida Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 2011 | Michalovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 502 | 2023 | Michalovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 505 | 2021 | Michalovce | Áno | |
| 560 | 2020 | Áno | ||
| 516 | 2020 | Košice | Áno | |
| 519 | 2020 | Michalovce | Áno | |
| 526 | 2021 | KRÁĽOVSKÝ CHLMEC | Áno | |
| 561 | 2021 | Áno | ||
| 562 | 2022 | Michalovce | Áno | |
| - | 2020 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 2017 | Michalovce | Áno | |
| 504 | 2018 | Michalovce | Áno | |
| 508 | 2019 | Tovarné | Áno | |
| 518 | 2019 | Áno | ||
| 521 | 2018 | ZŠ Pavla Horova | Áno | |
| 527 | 2018 | Michalovce | Áno | |
| - | 2019 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 537 | 2019 | Áno | ||
| 563 | 2019 | MICHALOVCE | Áno | |
| - | 2018 | Atletická akadémia družstevná pri Hornáde | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | Michalovce | Áno | |
| - | 2018 | Kosice | Áno | |
| - | 2018 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2015 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 503 | 2015 | Michalovce | Áno | |
| 506 | 2014 | Áno | ||
| 514 | 2015 | Trnava | Áno | |
| 515 | 2016 | Trebišov | Áno | |
| 523 | 2014 | Michalovce | Áno | |
| 528 | 2016 | Michalovce | Áno | |
| - | 2016 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | Michalovce | Áno | |
| 530 | 2014 | Michalovce | Áno | |
| 533 | 2016 | Áno | ||
| - | 2015 | Michalovce | Áno | |
| - | 2016 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | Šport hrou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 511 | 2013 | Michalovce | Áno | |
| 525 | 2013 | Košice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 529 | 2011 | ZŠ P.Horova | Áno | |
| 531 | 2011 | Michalovce | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 10km | 142 |
| Juniori | 6 |
| Muži A | 52 |
| Muži B | 23 |
| Muži C | 13 |
| Muži D | 4 |
| Muži E | 3 |
| Juniorky | 0 |
| Ženy F | 25 |
| Ženy G | 9 |
| Ženy H | 5 |
| Ženy I | 2 |
| Stredná - 5km | 121 |
| Muži | 66 |
| Ženy | 55 |
| Krátka - 3km | 33 |
| Muži | 15 |
| Ženy | 18 |
| Detské preteky - preteky | 71 |
| Chlapci do 3 rokov | 0 |
| Chlapci 3-5 rokov | 8 |
| Chlapci 6-8 rokov | 9 |
| Chlapci 9-11 rokov | 7 |
| Chlapci 12-13 rokov | 0 |
| Chlapci 14-15 rokov | 1 |
| Chlapci 16-17 rokov | 0 |
| Dievčatá do 3 rokov | 1 |
| Dievčatá 3-5 rokov | 12 |
| Dievčatá 6-8 rokov | 13 |
| Dievčatá 9-11 rokov | 16 |
| Dievčatá 12-13 rokov | 2 |
| Dievčatá 14-15 rokov | 2 |
| Dievčatá 16-17 rokov | 0 |
| SPOLU: | 367 |
