Spolu registrovaných: 135
Dlhá 10km: 55
Krátka 5km: 42
Krátka NW 5km: 16
Detské preteky preteky: 22
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2009 | Humenné | Áno | |
| - | 2010 | Maras team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1992 | Zemplínsky extrém | Nie ZAPLATIŤ | |
| 21 | 2005 | Áno | ||
| 35 | 1996 | KVPEX s. r. o-Zemplínsky extrém | Áno | |
| 7 | 1998 | Soľ | Áno | |
| 10 | 1992 | MBO Strážske | Áno | |
| 11 | 1989 | MBO Strážske | Áno | |
| 12 | 1987 | G | Áno | |
| 13 | 1986 | Urban Running Team | Áno | |
| 17 | 2002 | Áno | ||
| 18 | 1998 | Áno | ||
| 28 | 1995 | Áno | ||
| - | 1990 | Cassovia Running Team o.z. | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1978 | Thai box Michalovce | Áno | |
| 9 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 6 | 1978 | AK VTJ ZVOLEN | Áno | |
| 23 | 1979 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| 41 | 1979 | Tušická Nová Ves | Áno | |
| 19 | 1982 | KOVMAK s.r.o | Áno | |
| 26 | 1976 | Humenne | Áno | |
| 29 | 1979 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 39 | 1979 | Vysoká nad Uhom | Áno | |
| 36 | 1977 | Humenne | Áno | |
| 34 | 1978 | Áno | ||
| - | 1979 | Running Machines Prešov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1971 | Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 4 | 1970 | OLDRATI Humenné | Áno | |
| - | 1974 | Malyy team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 8 | 1972 | Áno | ||
| 38 | 1972 | PUNISHERS TEAM | Áno | |
| - | 1973 | Topoľovka | Áno | |
| - | 1972 | Užhorod Runday | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| 24 | 1963 | Cyklo Michalovce | Áno | |
| 15 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| - | 1965 | Punishers Team | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1950 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Lukačovce | Áno | |
| - | 2007 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 31 | 1990 | Michalovce | Áno | |
| 3 | 1993 | Humenné | Áno | |
| 20 | 2000 | PunishersTeam | Áno | |
| 40 | 1996 | Prešov | Áno | |
| 33 | 1988 | Active life team | Áno | |
| - | 1992 | Humenné | Áno | |
| - | 1992 | Udavské | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1982 | DISPOMED, Košice | Áno | |
| - | 1982 | Malyy team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 16 | 1976 | Dorotea s.r.o | Áno | |
| 22 | 1978 | MBO Strážske | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1970 | Dorotea s.r.o. | Áno | |
| 37 | 1970 | PUNISHERS TEAM | Áno | |
| - | 1973 | Topoľovka | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1962 | Michalovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1996 | Zemplínske Jastrabie | Nie ZAPLATIŤ | |
| 83 | 1991 | Humenné | Áno | |
| 94 | 1982 | Michalovce | Áno | |
| - | 1964 | Kvak.bobry | Nie ZAPLATIŤ | |
| 84 | 1986 | Michalovce | Áno | |
| 91 | 1983 | Áno | ||
| 86 | 1992 | Áno | ||
| 103 | 1970 | Michalovce | Áno | |
| 92 | 1973 | Áno | ||
| 98 | 2014 | HBK Levíčata Humenné | Áno | |
| 99 | 1983 | Humenné | Áno | |
| - | 2002 | Lukačovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 100 | 1999 | Áno | ||
| 102 | 1994 | Udavské | Áno | |
| - | 2006 | Hažín nad Cirochou | Nie ZAPLATIŤ | |
| 107 | 2012 | Humenné | Áno | |
| 104 | 1988 | Áno | ||
| - | 1982 | AK Slavia TU Kosice | Áno | |
| - | 2009 | Humenné | Áno | |
| - | 1992 | Áno | ||
| - | 2012 | Humenné | Áno | |
| - | 2005 | Humenné | Áno | |
| - | 2008 | Slavkovce | Áno | |
| - | 1985 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | AK VTJ Zvolen | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 1985 | Michalovce | Áno | |
| 109 | 1986 | Humenné | Áno | |
| - | 1978 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 82 | 1994 | Humenné | Áno | |
| 89 | 1972 | Lukačovce | Áno | |
| 93 | 1980 | Košarovce | Áno | |
| 95 | 1988 | Hudcovce | Áno | |
| - | 1982 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 101 | 1998 | Humenné | Áno | |
| - | 1979 | MARAS team | Áno | |
| 106 | 1966 | Michalovce | Áno | |
| - | 1988 | Kosice | Áno | |
| - | 2004 | Humenné | Áno | |
| - | 1997 | Udavské | Áno | |
| - | 1991 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1996 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1972 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| 108 | 1961 | Vinné | Áno | |
| 105 | 1986 | Gemerská Poloma | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 1975 | Áno | ||
| - | 1978 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| 87 | 1970 | Hudcovce | Áno | |
| 88 | 1976 | Lukačovce | Áno | |
| 90 | 1968 | Áno | ||
| 96 | 1982 | Áno | ||
| 97 | 1983 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| - | 1972 | Humenné | Áno | |
| - | 1982 | Humenne | Áno | |
| - | 1978 | Áno | ||
| - | 1977 | Humenné | Áno | |
| - | 1987 | Humenné | Áno | |
| - | 1985 | Udavské | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 203 | 2020 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 2017 | Humenné | Áno | |
| - | 2018 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 209 | 2017 | Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2016 | Vranov nad Toplou | Nie ZAPLATIŤ | |
| 210 | 2016 | Tušická Nová Ves | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2013 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2012 | Atletika, Košice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2022 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2019 | Vinne | Áno | |
| 206 | 2019 | Áno | ||
| - | 2017 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 2015 | Áno | ||
| 208 | 2016 | Humenné | Áno | |
| 207 | 2016 | Áno | ||
| - | 2014 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2015 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 2012 | AC MICHALOVCE | Áno | |
| - | 2013 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 10km | 55 |
| Juniori | 2 |
| Muži A | 12 |
| Muži B | 12 |
| Muži C | 7 |
| Muži D | 4 |
| Muži E | 1 |
| Juniorky | 0 |
| Ženy F | 9 |
| Ženy G | 4 |
| Ženy H | 3 |
| Ženy I | 1 |
| Krátka - 5km | 42 |
| Muži | 26 |
| Ženy | 16 |
| Krátka NW - 5km | 16 |
| Muži | 3 |
| Ženy | 13 |
| Detské preteky - preteky | 22 |
| Chlapci do 3 rokov | 0 |
| Chlapci 3-5 rokov | 2 |
| Chlapci 6-8 rokov | 3 |
| Chlapci 9-11 rokov | 2 |
| Chlapci 12-13 rokov | 2 |
| Dievčatá do 3 rokov | 0 |
| Dievčatá 3-5 rokov | 3 |
| Dievčatá 6-8 rokov | 3 |
| Dievčatá 9-11 rokov | 5 |
| Dievčatá 12-13 rokov | 2 |
| SPOLU: | 135 |
