Spolu253
Uhradené207
Neuhradené46
253
zobrazených
Hlavná 5.7km
24 registrovaných Dorastenci
1–17 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2009 | Humenné | uhradené | |
| 2011 | Humenné | uhradené | |
| 2014 | Muay Thai Fight Gym ZH | uhradené | |
| 2008 | Legends Humenné | uhradené | |
| 2008 | Humenné | uhradené | |
| 2013 | 1.Atletický klub Humenné | uhradené | |
| 2012 | HMHK BAUSKA VRANOV | uhradené | |
| 2008 | Humenné | uhradené | |
| 2008 | SZŠ Michalovce | uhradené | |
| 2009 | Brekov | uhradené | |
| 2009 | Kamenica nad Cirochou | uhradené | |
| 2010 | Creo Sport Košice | uhradené | |
| 2008 | Creo Sport Košice | uhradené | |
| 2010 | TJ Sokol Ľubotice | uhradené | |
| 2008 | Bratislava | uhradené | |
| 2009 | Elita Team | uhradené | |
JAKUB BESLER
2009 · 1. Atletický klub Humenné
|
2009 | 1. Atletický klub Humenné | neuhradené Zaplatiť |
ANDREJ HVOZDÍK
2008 · Nádejní bežci Nitra
|
2008 | Nádejní bežci Nitra | neuhradené Zaplatiť |
GREGOR LUKACKO
2010 · 1. Atletický klub Humenné
|
2010 | 1. Atletický klub Humenné | neuhradené Zaplatiť |
PETR MAKOVEC
2008 · 1. Atletický klub Humenné
|
2008 | 1. Atletický klub Humenné | neuhradené Zaplatiť |
MARTIN MATURKANIČ
2009 · 1. Atletický klub Humenné
|
2009 | 1. Atletický klub Humenné | neuhradené Zaplatiť |
ŠIMON PÁNEK
2015 · Humenné
|
2015 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
TADEÁŠ PETROVČIN
2017 · Humenné
|
2017 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
SAMUEL VENCURIK
2009 · Tri2Fly
|
2009 | Tri2Fly | neuhradené Zaplatiť |
Hlavná 5.7km
81 registrovaných Muži A
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1996 | uhradené | ||
| 1998 | Kejtlyn Srdcom o.z. Vranov n/T | uhradené | |
| 2002 | Punishers Team | uhradené | |
| 2001 | uhradené | ||
| 1986 | Košice | uhradené | |
| 1994 | Vinkohranie | uhradené | |
| 1988 | Poša | uhradené | |
| 1989 | PK Chemes Humenné | uhradené | |
| 1990 | Nižný Hrušov | uhradené | |
| 1995 | Punishers Team | uhradené | |
| 1986 | Urban Running Team | uhradené | |
| 1992 | Hudcovce | uhradené | |
| 1992 | Humenné | uhradené | |
| 2003 | Humenné | uhradené | |
| 1987 | Punishers Team | uhradené | |
| 1986 | Tytex | uhradené | |
| 1986 | uhradené | ||
| 1987 | Punishers Team | uhradené | |
| 1992 | Humenne | uhradené | |
| 1994 | Udavské | uhradené | |
| 1993 | Klub dôchocov platan | uhradené | |
| 1991 | Humenné | uhradené | |
| 2007 | 1. Atletický klub Humenné | uhradené | |
| 1992 | FK Slovan Nižná Sitnica | uhradené | |
| 1986 | Patrioti | uhradené | |
| 1996 | Rastislav Harvilak running team | uhradené | |
| 2007 | Humenné | uhradené | |
| 1998 | Vinkohranie | uhradené | |
| 2004 | uhradené | ||
| 2004 | Humenné | uhradené | |
| 2005 | YSS | uhradené | |
| 2007 | YSS | uhradené | |
| 2004 | YSS | uhradené | |
| 1988 | Feťaci | uhradené | |
| 1988 | Kisaj | uhradené | |
| 2007 | Michalovce | uhradené | |
| 1990 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1996 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1987 | Super Sonic | uhradené | |
| 1987 | Super Sonic | uhradené | |
| 2004 | Perun klub | uhradené | |
| 2003 | Perun klub | uhradené | |
| 1988 | Humenné | uhradené | |
| 1988 | Vinkohranie | uhradené | |
| 2001 | ART Kazimír | uhradené | |
| 1989 | Hrabovec nad Laborcom | uhradené | |
| 1986 | Košice | uhradené | |
| 1996 | Sliepkovce | uhradené | |
| 1990 | uhradené | ||
| 2006 | Brekov | uhradené | |
| 2004 | BehajmeSpolu.sk | uhradené | |
| 1993 | uhradené | ||
| 1986 | uhradené | ||
| 2004 | Michalovce | uhradené | |
| 2002 | Medzilaborce | uhradené | |
| 2004 | Humenne | uhradené | |
| 1992 | Humenné | uhradené | |
| 1998 | Punishers Team | uhradené | |
| 2002 | uhradené | ||
| 1999 | Šimon Čišovsky running | uhradené | |
| 1991 | Slovenská Kajňa | uhradené | |
| 1989 | uhradené | ||
| 1997 | uhradené | ||
| 1994 | Humenné | uhradené | |
| 2006 | Papín | uhradené | |
| 1988 | MMA running Team S.Polianka | uhradené | |
| 1989 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1992 | Punishers Team | uhradené | |
RASTISLAV HAVRIĽAK
1997 · Taďo Kapko running club
|
1997 | Taďo Kapko running club | neuhradené Zaplatiť |
IGOR KALANIN
1991 · Punishers Team
|
1991 | Punishers Team | neuhradené Zaplatiť |
DÁVID KRAJNÍK
1989
|
1989 | neuhradené Zaplatiť | |
TIMOTEJ LEŠKO
2006 · Nemocničná
|
2006 | Nemocničná | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ MAČUGA
1993 · Feťaci
|
1993 | Feťaci | neuhradené Zaplatiť |
VLADIMIR MAJERNIK
1999 · Stropkov
|
1999 | Stropkov | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL MOLNÁR
1993 · BehajmeSpolu.sk
|
1993 | BehajmeSpolu.sk | neuhradené Zaplatiť |
DÁVID PROKIPČÁK
2005 · Humenné
|
2005 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
OLIVER PUŠKÁR
2005 · ART Kazimír
|
2005 | ART Kazimír | neuhradené Zaplatiť |
DALI RUSŇÁK
1991
|
1991 | neuhradené Zaplatiť | |
ŠIMON TAŇKOŠ
1999
|
1999 | neuhradené Zaplatiť | |
KAMIL VILČKO
1994 · Košice
|
1994 | Košice | neuhradené Zaplatiť |
ONDREJ VRABEĽ
2006 · Humenné
|
2006 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
Hlavná 5.7km
34 registrovaných Muži B
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1985 | uhradené | ||
| 1983 | Kamenica nad Cirochou | uhradené | |
| 1980 | Punishers Team | uhradené | |
| 1984 | Belá nad Cirochou | uhradené | |
| 1976 | Tytex | uhradené | |
| 1984 | KVPEX s.r.o. | uhradené | |
| 1981 | Pusté Čemerné | uhradené | |
| 1978 | uhradené | ||
| 1979 | 1. Atletický klub Humenné | uhradené | |
| 1983 | Breznica | uhradené | |
| 1980 | uhradené | ||
| 1977 | Punishers Team | uhradené | |
| 1980 | Punishers Team | uhradené | |
| 1979 | Belá nad Cirochou | uhradené | |
| 1985 | Humenné | uhradené | |
| 1981 | ZEMPLÍN TEAM HUMENNÉ | uhradené | |
| 1984 | Perun klub | uhradené | |
| 1983 | Otec roka | uhradené | |
| 1984 | HMHK BAUSKA VRANOV | uhradené | |
| 1983 | RNO | uhradené | |
| 1982 | KriWo Team | uhradené | |
| 1984 | Basel | uhradené | |
| 1978 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1979 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1977 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1977 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1985 | TEAM ZEMPLIN HUMENNE | uhradené | |
| 1977 | Brekov | uhradené | |
PAVOL BODNÁR
1984 · Humenné
|
1984 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL DANKO
1980 · POŽIČOVŇA BICYKLOV U PRIATEĽOV
|
1980 | POŽIČOVŇA BICYKLOV U PRIATEĽOV | neuhradené Zaplatiť |
MATEJ MOCHNÁČ
1984 · Nitra
|
1984 | Nitra | neuhradené Zaplatiť |
MAROŠ MOTYĽ
1979
|
1979 | neuhradené Zaplatiť | |
MATÚŠ SCIRANKA
1983 · Vranov nad Topľou
|
1983 | Vranov nad Topľou | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL TUROK-HETES
1983 · Punishers Team
|
1983 | Punishers Team | neuhradené Zaplatiť |
Hlavná 5.7km
21 registrovaných Muži C
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1974 | Punishers Team | uhradené | |
| 1974 | Humenné | uhradené | |
| 1972 | Punishers Team | uhradené | |
| 1974 | Muay Thai Fight Gym ZH | uhradené | |
| 1967 | Humenné | uhradené | |
| 1971 | Klub dôchocov platan | uhradené | |
| 1975 | Breznica | uhradené | |
| 1971 | uhradené | ||
| 1975 | Humenné | uhradené | |
| 1973 | Cpt.PinkPanda's Team | uhradené | |
| 1975 | uhradené | ||
| 1973 | Guľaš klub Snina | uhradené | |
| 1968 | uhradené | ||
| 1973 | Humenné | uhradené | |
| 1968 | Kamenica nad Cirochou | uhradené | |
| 1966 | KB Bukovce | uhradené | |
| 1973 | MARAS team | uhradené | |
| 1973 | 1. Atletický klub Humenné | uhradené | |
| 1969 | MARAS team | uhradené | |
| 1972 | MBO Strážske | uhradené | |
MICHAL IVANČO
1970 · 1. Atletický klub Humenné
|
1970 | 1. Atletický klub Humenné | neuhradené Zaplatiť |
Hlavná 5.7km
9 registrovaných Muži D
60 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1964 | Kvak.bobry,VT | uhradené | |
| 1950 | Soľ | uhradené | |
| 1964 | Nižná Sitnica | uhradené | |
| 1964 | BK Medzilaborce | uhradené | |
| 1956 | Humenné | uhradené | |
| 1965 | Punishers Team | uhradené | |
| 1963 | ŠKM Medzilaborce | uhradené | |
| 1962 | BK Humenné | uhradené | |
| 1953 | Michalovce | uhradené |
Hlavná 5.7km
10 registrovaných Dorastenky
1–17 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2018 | KVPEX s.r.o. | uhradené | |
| 2021 | KVPEX s.r.o. | uhradené | |
| 2012 | Humenné | uhradené | |
| 2008 | uhradené | ||
| 2016 | Punishers Team | uhradené | |
| 2009 | Michalovce | uhradené | |
| 2015 | Humenné | uhradené | |
ZARKA ALEXOVICOVA
2013 · 1. Atletický klub Humenné
|
2013 | 1. Atletický klub Humenné | neuhradené Zaplatiť |
TEREZA MAKOVCOVA
2010 · 1. Atletický klub Humenné
|
2010 | 1. Atletický klub Humenné | neuhradené Zaplatiť |
SOFIE PÁNKOVÁ
2015 · Humenné
|
2015 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
Hlavná 5.7km
42 registrovaných Ženy E
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2001 | Punishers Team | uhradené | |
| 1987 | Medzilaborce | uhradené | |
| 1988 | uhradené | ||
| 2000 | Humenné | uhradené | |
| 1995 | Vinkohranie | uhradené | |
| 1996 | Humenné | uhradené | |
| 2000 | Punishers Team | uhradené | |
| 2004 | Humenné | uhradené | |
| 2002 | uhradené | ||
| 2003 | Humenné | uhradené | |
| 2003 | Humenné | uhradené | |
| 1986 | KVPEX s.r.o. | uhradené | |
| 1990 | Punishers Team | uhradené | |
| 1994 | uhradené | ||
| 1994 | uhradené | ||
| 1991 | uhradené | ||
| 1996 | Rastislav Harvilak running team | uhradené | |
| 2003 | Michalovce | uhradené | |
| 1989 | Perun klub | uhradené | |
| 2003 | Perun klub | uhradené | |
| 1986 | Košice | uhradené | |
| 1999 | SOBRANCE | uhradené | |
| 1996 | uhradené | ||
| 1990 | Humenné | uhradené | |
| 1996 | Žalobín | uhradené | |
| 1988 | Hudcovce | uhradené | |
| 1995 | uhradené | ||
| 1986 | Snina | uhradené | |
| 2006 | Creo Sport Košice | uhradené | |
| 1991 | uhradené | ||
ZUZANA BABJAKOVÁ
1988 · Humenné
|
1988 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
MIRIAM FIRDOVÁ
1996 · Humenne
|
1996 | Humenne | neuhradené Zaplatiť |
MARGARETKA GODŽAKOVA
2007 · Hazin 4ever
|
2007 | Hazin 4ever | neuhradené Zaplatiť |
LENKA HODOROVÁ
2002 · Nižné Ladičkovce
|
2002 | Nižné Ladičkovce | neuhradené Zaplatiť |
KARIN JALČOVÁ
1999 · Feťaci
|
1999 | Feťaci | neuhradené Zaplatiť |
DOMINIKA KINDERNAYOVÁ
2007 · 1. Atletický klub Humenné
|
2007 | 1. Atletický klub Humenné | neuhradené Zaplatiť |
IVANA KÚTIKOVÁ
1986
|
1986 | neuhradené Zaplatiť | |
STANISLAVA MALÁ
1990 · Môj osobný tréner TEAM
|
1990 | Môj osobný tréner TEAM | neuhradené Zaplatiť |
DIANA MUNDÍKOVÁ
2000 · Punishers Team
|
2000 | Punishers Team | neuhradené Zaplatiť |
NIKOLA SABOVÁ
1999 · Feťaci
|
1999 | Feťaci | neuhradené Zaplatiť |
DIANA ŠMAJDOVÁ
2001 · Feťaci
|
2001 | Feťaci | neuhradené Zaplatiť |
TERÉZIA ŠUMILOVÁ
2002 · Feťaci
|
2002 | Feťaci | neuhradené Zaplatiť |
Hlavná 5.7km
23 registrovaných Ženy F
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1978 | Punishers Team | uhradené | |
| 1983 | Zdravie v pohybe Lučatín | uhradené | |
| 1980 | Košice | uhradené | |
| 1976 | Humenné | uhradené | |
| 1978 | Punishers Team | uhradené | |
| 1981 | Punishers Team | uhradené | |
| 1977 | Humenné | uhradené | |
| 1979 | MARAS team | uhradené | |
| 1982 | Mestisko | uhradené | |
| 1979 | Punishers Team | uhradené | |
| 1977 | Perun klub | uhradené | |
| 1983 | Môj osobný tréner TEAM | uhradené | |
| 1982 | uhradené | ||
| 1979 | Vranov Nad Topľou | uhradené | |
| 1985 | Udavske | uhradené | |
| 1980 | Punishers Team | uhradené | |
| 1978 | Punishers Team | uhradené | |
| 1983 | 1. Atletický klub Humenné | uhradené | |
| 1976 | Lukačovce | uhradené | |
| 1984 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1978 | MBO Strážske | uhradené | |
MARCELA DROPPOVA
1978 · Beh za chudobných
|
1978 | Beh za chudobných | neuhradené Zaplatiť |
KATARÍNA KRÍŽOVÁ
1980
|
1980 | neuhradené Zaplatiť |
Hlavná 5.7km
9 registrovaných Ženy G
50 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1970 | Punishers Team | uhradené | |
| 1968 | uhradené | ||
| 1972 | Kladzany | uhradené | |
| 1973 | Brekov | uhradené | |
| 1973 | MARAS team | uhradené | |
| 1972 | uhradené | ||
| 1975 | Humenné | uhradené | |
| 1967 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
MÁRIA BUCHOVECKA
1961 · BK Medzilaborce
|
1961 | BK Medzilaborce | neuhradené Zaplatiť |
Nenašla sa žiadna registrácia pre toto hľadanie.
Štarty podľa tratí
- Hlavná
- 11:00
Počty podľa tratí
| Trať | Spolu | Uhradené | Neuhradené |
|---|---|---|---|
| Hlavná 5.7km | 253 | 207 | 46 |
Súhrn
Počty podľa kategórií
Hlavná 5.7km
253
spolu
Dorastenci
24
Muži A
81
Muži B
34
Muži C
21
Muži D
9
Dorastenky
10
Ženy E
42
Ženy F
23
Ženy G
9
Spolu všetci účastníci 253
Partneri
Sponzori podujatia
Organizátor
Kontakt na organizátora
1. Atletický klub Humenné
+421 902 890 378
mareklucka@centrum.sk
www.facebook.com/1Atletick%C3%BD-klub-Humenn%C3%A9-206453312783567/
