Spolu registrovaných: 101
Dlhá 10.4km: 40
Krátka 7.6km: 49
Dlhá NW 10.4km: 6
Krátka NW 7.6km: 6
Detské preteky preteky: 0
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2008 | Legends Humenné | Áno | |
| 19 | 2010 | TJ Sokol Ľubotice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1998 | Punishers Team | Áno | |
| 4 | 1986 | Humenné | Áno | |
| - | 1987 | ŠK Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| 7 | 1994 | Udavské | Áno | |
| 11 | 1990 | AC Michalovce | Áno | |
| 14 | 1988 | 7. FSK | Áno | |
| 18 | 1993 | Horovce | Áno | |
| 20 | 1989 | MBO Strážske | Áno | |
| 34 | 1989 | Michalovce | Áno | |
| 24 | 1998 | Koškovce | Áno | |
| 27 | 1991 | MBO Strážske | Áno | |
| 29 | 1986 | Medzilaborce | Áno | |
| - | 2005 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | MBK Veľké Kapušany | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1984 | Trnava | Áno | |
| 6 | 1979 | Humenné | Áno | |
| 16 | 1977 | Humenne | Áno | |
| - | 1978 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 36 | 1979 | Tušická Nová Ves | Áno | |
| - | 1979 | Active life team Košice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1969 | MBO Strážske | Áno | |
| 15 | 1970 | AC Michalovce | Áno | |
| 17 | 1975 | AC Michalovce | Áno | |
| 25 | 1970 | OLDRATI Humenné | Áno | |
| 26 | 1974 | Lukačovce | Áno | |
| 28 | 1975 | ZVL AUTO, Prešov | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1961 | AC Michalovce | Áno | |
| 2 | 1964 | AC Michalovce | Áno | |
| 13 | 1962 | československý občan z Veľkých Revišť | Áno | |
| 23 | 1955 | MBK Veľké Kapušany | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1994 | Hrabovec nad Laborcom | Áno | |
| 9 | 1994 | Áno | ||
| - | 1990 | Môj osobný tréner TEAM | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1983 | GS Team | Áno | |
| 33 | 1976 | Dorotea s.r.o | Áno | |
| 35 | 1985 | MARAS TEAM/Vinné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1970 | Yeti | Áno | |
| 22 | 1957 | Nordic Walking Mladosť | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 2009 | Humenné | Áno | |
| 92 | 2009 | Zalužice | Áno | |
| - | 2010 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2010 | SCK Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 1992 | Punishers Team | Áno | |
| 72 | 1990 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 79 | 2002 | Punishers Team | Áno | |
| 80 | 1987 | TREBIŠOV | Áno | |
| - | 1991 | PunishersTeam | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1997 | Punishers team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 82 | 1992 | MBO Strážske | Áno | |
| 89 | 1986 | Lackovce | Áno | |
| 98 | 2005 | Palín | Áno | |
| - | 2005 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Poša | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1989 | Vranov nad Topľou/Slanský vrchár | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1989 | MBO - Strážske | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 1983 | Áno | ||
| - | 1976 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 81 | 1977 | Humenné | Áno | |
| 83 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 86 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| - | 1979 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 99 | 1980 | SCK Humenne | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1970 | ŠK Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| 94 | 1972 | SCK Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| 77 | 1964 | Kvak.bobry | Áno | |
| 84 | 1965 | MBO Strážske | Áno | |
| 87 | 1949 | MBK Veľké Kapušany | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2008 | AC Michalovce | Áno | |
| 93 | 2016 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2003 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2007 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 73 | 1994 | Áno | ||
| 90 | 1986 | Lackovce | Áno | |
| 95 | 2000 | Lukačovce | Áno | |
| 100 | 1992 | Humenné | Áno | |
| - | 1990 | Poša | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2004 | AC Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1990 | MBO - Strážske | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 1980 | Michalovce | Áno | |
| 85 | 1978 | MBO Strážske | Áno | |
| - | 1978 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 88 | 1980 | Košice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1967 | Vranov nad Topľou | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1991 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 30 | 1959 | NW-ZABORSKE | Áno | |
| 31 | 1961 | Vinné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1959 | Kosické Wolkerky | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1978 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1959 | Košická walkerka | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2010 | Maras team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 1981 | Áno | ||
| 97 | 1960 | Košice | Áno | |
| - | 1976 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1955 | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 10.4km | 40 |
| Juniori | 2 |
| Muži A | 14 |
| Muži B | 6 |
| Muži C | 6 |
| Muži D | 4 |
| Juniorky | 0 |
| Ženy E | 3 |
| Ženy F | 3 |
| Ženy G | 2 |
| Krátka - 7.6km | 49 |
| Juniori | 4 |
| Muži A | 16 |
| Muži B | 7 |
| Muži C | 2 |
| Muži D | 4 |
| Juniorky | 2 |
| Ženy E | 9 |
| Ženy F | 4 |
| Ženy G | 1 |
| Dlhá NW - 10.4km | 6 |
| Muži | 3 |
| Ženy | 3 |
| Krátka NW - 7.6km | 6 |
| Muži | 2 |
| Ženy | 4 |
| Detské preteky - preteky | 0 |
| dievčatá 1-5 | 0 |
| dievčatá 6-8 | 0 |
| dievčatá 9-10 | 0 |
| dievčatá 11-12 | 0 |
| dievčatá 13-15 | 0 |
| chlapci 1-5 | 0 |
| chlapci 6-8 | 0 |
| chlapci 9-10 | 0 |
| chlapci 11-12 | 0 |
| chlapci 13-15 | 0 |
| SPOLU: | 101 |
