Spolu registrovaných: 156
Hlavná 8.6km: 90
Detské preteky preteky: 66
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1996 | MARACANA HANKOVCE | Nie ZAPLATIŤ | |
| 4 | 1988 | Humenne | Áno | |
| 5 | 1992 | Áno | ||
| - | 2002 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1991 | PunishersTeam | Nie ZAPLATIŤ | |
| 6 | 1998 | Punishers Team | Áno | |
| 8 | 1987 | PunishersTeam | Áno | |
| 9 | 1987 | Rádio Paráda | Áno | |
| 10 | 1988 | Humenné | Áno | |
| 14 | 1988 | Humenné | Áno | |
| - | 1989 | Humenné | Áno | |
| 18 | 1987 | Humenné | Áno | |
| 24 | 1986 | Humenné | Áno | |
| 31 | 1987 | Lackovce | Áno | |
| 37 | 2004 | Generali | Áno | |
| 39 | 1993 | Generali | Áno | |
| 40 | 1997 | Generali | Áno | |
| 41 | 1989 | MBO Strážske | Áno | |
| 42 | 1986 | Medzilaborce | Áno | |
| - | 1990 | AC Michalovce | Áno | |
| - | 1988 | SCK Humenné | Áno | |
| 54 | 2005 | Áno | ||
| 55 | 1990 | BehajmeSpolu.sk | Áno | |
| - | 1987 | Michalovce | Áno | |
| - | 1986 | Generali Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2002 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1998 | Poša | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Punishers team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1998 | Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1989 | MBO - Strážske | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1976 | Humenne bejbe | Áno | |
| 11 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| 22 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 23 | 1984 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| 25 | 1983 | Breznica | Áno | |
| 28 | 1977 | Humenné | Áno | |
| 30 | 1979 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| - | 1976 | MTB Čuňoši Hubkova | Nie ZAPLATIŤ | |
| 47 | 1977 | Humenne | Áno | |
| - | 1981 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 52 | 1980 | Legends Humenné | Áno | |
| 56 | 1985 | MARAS team | Áno | |
| - | 1980 | Modra nad Cirochou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Punishers team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1976 | Capricorn team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1972 | PUNISHERS | Áno | |
| 26 | 1975 | Breznica | Áno | |
| 29 | 1973 | Guľaš klub Snina | Áno | |
| 34 | 1973 | MARAS team | Áno | |
| - | 1968 | Intersport humenne | Áno | |
| - | 1967 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1972 | SCK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1969 | MBO Strážske | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1965 | Punishers Team | Áno | |
| 13 | 1964 | Punishers Team | Áno | |
| 16 | 1963 | MARAS team | Áno | |
| 36 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| 44 | 1965 | Pre moje Zlato | Áno | |
| 49 | 1956 | Humenné | Áno | |
| 50 | 1964 | Humenné | Áno | |
| - | 1950 | Soľ | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2007 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2000 | Punishers team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 51 | 1987 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1990 | Michalovce | Áno | |
| - | 1993 | Sninské mačiaky | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2006 | Generali | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| 15 | 1981 | Punishers Team | Áno | |
| 27 | 1982 | Mestisko | Áno | |
| - | 1983 | GS Eurostone team | Áno | |
| 32 | 1979 | Maras team | Áno | |
| 38 | 1983 | Horovce | Áno | |
| 53 | 1984 | Malý Ruskov | Áno | |
| - | 1983 | Humenné | Áno | |
| - | 1979 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1970 | Punishers team | Áno | |
| 33 | 1970 | Rakovec nad Ondavou | Áno | |
| 35 | 1973 | MARAS team | Áno | |
| 43 | 1975 | Pre moje Zlato | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2008 | Legends Humenné | Áno | |
| 20 | 2009 | Humenné | Áno | |
| 21 | 2012 | Humenné | Áno | |
| 45 | 2010 | MARAS team | Áno | |
| 46 | 2010 | Košice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2016 | Humenné | Áno | |
| 48 | 2016 | Humenne | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Áno | ||
| - | 2021 | Humenné | Áno | |
| - | 2024 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Punishers team | Áno | |
| - | 2021 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| - | 2021 | Udavské | Áno | |
| - | 2021 | Humenné | Áno | |
| - | 2022 | Humenne | Áno | |
| - | 2022 | Áno | ||
| - | 2022 | Humenné | Áno | |
| - | 2021 | Humenné | Áno | |
| - | 2022 | Michalovce | Áno | |
| - | 2023 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Poša | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2020 | Humenné | Áno | |
| - | 2019 | Humenne | Áno | |
| - | 2020 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2020 | Áno | ||
| - | 2019 | Tovarné | Áno | |
| - | 2019 | Humenne | Áno | |
| - | 2020 | Áno | ||
| - | 2020 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2020 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2017 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| - | 2017 | Punishers Team | Áno | |
| - | 2017 | KE | Áno | |
| - | 2018 | Michalovce | Áno | |
| - | 2018 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Košice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2018 | Áno | ||
| - | 2018 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2017 | Horovce | Áno | |
| - | 2017 | Humenné | Áno | |
| - | 2018 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2017 | Ptičie | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2015 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2016 | Košice | Áno | |
| - | 2016 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2015 | Humenné | Áno | |
| - | 2015 | Ptičie | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2016 | Humenné | Áno | |
| - | 2015 | Áno | ||
| - | 2016 | Humenné | Áno | |
| - | 2015 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2015 | Košice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2013 | Rádio Paráda | Áno | |
| - | 2014 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| - | 2014 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2014 | Áno | ||
| - | 2014 | KE | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Hlavná - 8.6km | 90 |
| Muži A | 31 |
| Muži B | 16 |
| Muži C | 8 |
| Muži D | 8 |
| Ženy E | 7 |
| Ženy F | 9 |
| Ženy G | 4 |
| Juniori | 5 |
| Juniorky | 2 |
| Detské preteky - preteky | 66 |
| Baby chlapci | 7 |
| Baby dievčatá | 17 |
| Mikro chlapci | 6 |
| Mikro dievčatá | 6 |
| Mili chlapci | 7 |
| Mili dievčatá | 7 |
| Mini chlapci | 5 |
| Mini dievčatá | 6 |
| Mladší žiaci | 3 |
| Mladšie žiačky | 2 |
| Starší žiaci | 0 |
| Staršie žiačky | 0 |
| SPOLU: | 156 |
