Spolu114
Uhradené90
Neuhradené24
114
zobrazených
Dlhá 40km
2 registrovaní Juniori M
1–17 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2008 | Humenné | uhradené | |
| 2010 | Košice | uhradené |
Dlhá 40km
12 registrovaných Muži A
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1992 | Punishers TEAM | uhradené | |
| 2002 | HYPE Sesh Team | uhradené | |
| 1989 | Košice | uhradené | |
| 1986 | TJ Družstevník Kladzany | uhradené | |
| 1992 | SCK Humenné | uhradené | |
| 1994 | Michalovce | uhradené | |
| 1986 | Košice | uhradené | |
| 1993 | uhradené | ||
| 1990 | Košice | uhradené | |
| 1997 | AutoJaro | uhradené | |
| 1986 | Strážske | uhradené | |
JAKUB CENGERI5
1994 · mtbstupak.sk
|
1994 | mtbstupak.sk | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 40km
11 registrovaných Muži B
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1985 | Bikesport Humenné | uhradené | |
| 1985 | SCK Humenné | uhradené | |
| 1981 | Michalovce | uhradené | |
| 1979 | uhradené | ||
| 1983 | Šarišské Gruppetto | uhradené | |
| 1981 | Pubriders | uhradené | |
FRANTIŠEK BABINČÁK6
1977 · Prešov
|
1977 | Prešov | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL DANKO21
1980 · Požičovňa bicyklov u priateľov
|
1980 | Požičovňa bicyklov u priateľov | neuhradené Zaplatiť |
PETER DZURŇÁK 2
1982 · Cyklistická tour
|
1982 | Cyklistická tour | neuhradené Zaplatiť |
JAN FEDORKO5
1982 · Humenné
|
1982 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ GRIBANIČ7
1982 · pro-body sport team
|
1982 | pro-body sport team | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 40km
8 registrovaných Muži C
50 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1975 | Košice | uhradené | |
| 1974 | Košice | uhradené | |
| 1975 | Garrett | uhradené | |
ANDREJ BRILLA19
1972 · Šrdr.
|
1972 | Šrdr. | neuhradené Zaplatiť |
JOZEF DOBA
1970
|
1970 | neuhradené Zaplatiť | |
STANISLAV HRICKO9
1968 · Stodolienka Bianchi team
|
1968 | Stodolienka Bianchi team | neuhradené Zaplatiť |
MIROSLAV ONDIRKO3
1966 · Jablonov
|
1966 | Jablonov | neuhradené Zaplatiť |
MAREK ZGABUR
1973
|
1973 | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 40km
2 registrovaní Ženy A
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1991 | mtbstupak | uhradené | |
| 1986 | Mtbstupak.sk | uhradené |
Dlhá 40km
1 registrovaný Ženy B
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1984 | Snina | uhradené |
Krátka 23km
10 registrovaných Juniori M
1–17 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2010 | SCK Humenné | uhradené | |
| 2011 | Humenné | uhradené | |
| 2010 | Humenné | uhradené | |
| 2010 | Humenne | uhradené | |
| 2010 | Humenne | uhradené | |
| 2008 | HUMENNÉ | uhradené | |
| 2010 | Cyklo klub Humenné | uhradené | |
| 2011 | Humenne | uhradené | |
| 2009 | Stropkov | uhradené | |
IVAN ČERNÁK3
2008
|
2008 | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 23km
22 registrovaných Muži A
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1988 | SCK Humenne | uhradené | |
| 1992 | Punishers team | uhradené | |
| 1990 | BS Stropkov | uhradené | |
| 1990 | BS Stropkov | uhradené | |
| 1996 | Snina | uhradené | |
| 1991 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1999 | Trebišov | uhradené | |
| 2000 | Spišská Nová Ves | uhradené | |
| 2002 | Humenné | uhradené | |
| 1990 | Punishers Bike team | uhradené | |
| 2005 | Humenné | uhradené | |
| 2000 | CykloTrener TOS VARNSDORF | uhradené | |
| 1994 | FanRajders | uhradené | |
| 1994 | Michalovce | uhradené | |
| 1999 | HC 19 Humenne | uhradené | |
| 1998 | CK Raslavice | uhradené | |
| 1995 | CK Raslavice | uhradené | |
| 1993 | Veľký Šariš | uhradené | |
| 1995 | Košice | uhradené | |
MAREK HUFNÁGEL 11
2003 · Leopard Team
|
2003 | Leopard Team | neuhradené Zaplatiť |
BRANISLAV KALANIN 12
1999 · Punishers Team
|
1999 | Punishers Team | neuhradené Zaplatiť |
PETER LECHAN
1997
|
1997 | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 23km
16 registrovaných Muži B
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1979 | HUMENNE | uhradené | |
| 1979 | Stropkov | uhradené | |
| 1982 | Čuňoši MTB Hubková Humenné | uhradené | |
| 1980 | SCK Humenné | uhradené | |
| 1980 | HUMENNÉ | uhradené | |
| 1979 | Prešov | uhradené | |
| 1976 | MTB Čuňoši Humenné | uhradené | |
| 1982 | Mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1981 | ZIDAN | uhradené | |
| 1977 | GASKOP MTB KROSNO | uhradené | |
| 1979 | GASKOP MTB KROSNO | uhradené | |
| 1982 | Humenné | uhradené | |
| 1977 | Stropkov | uhradené | |
| 1983 | Kosice | uhradené | |
| 1983 | Cykloklib Humenné | neuhradené Zaplatiť | |
PETER TCHURIK8
1984 · Cyklistická liga Stropkov
|
1984 | Cyklistická liga Stropkov | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 23km
8 registrovaných Muži C
50 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1970 | Humenné | uhradené | |
| 1970 | Humenné | uhradené | |
| 1974 | Humenné | uhradené | |
| 1972 | SCK Humenné | uhradené | |
| 1972 | BIKECENTRUMPRESOV.sk | uhradené | |
| 1970 | CK Raslavice | uhradené | |
| 1972 | Cyklisticka liga Stropkov | uhradené | |
DANIEL WELL19
1971 · Jantex Humenné
|
1971 | Jantex Humenné | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 23km
1 registrovaný Juniorky Ž
1–17 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
BARBORA PARASKOVA
2010 · Snina
|
2010 | Snina | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 23km
4 registrovaní Ženy A
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1987 | SCK Humenné | uhradené | |
| 1997 | uhradené | ||
| 1998 | CK Raslavice | uhradené | |
ALŽBETA FEDURCOVÁ
2006 · MTB Čuňoši Humenné
|
2006 | MTB Čuňoši Humenné | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 23km
2 registrovaní Ženy B
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
KATARÍNA KRÍŽOVÁ3
1980 · Michalovce
|
1980 | Michalovce | neuhradené Zaplatiť |
ZUZANA NEMTUDOVA
1983 · Humenné
|
1983 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 23km
1 registrovaný Ženy C
50 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1971 | CK Raslavice | uhradené |
Dlhá - E-bike 40km
6 registrovaných Muži
Bez rozdielu veku
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1997 | Humenné | uhradené | |
| 1984 | OUTSITERZ/KELLYS BICYCLES | uhradené | |
| 1983 | Kosice | uhradené | |
| 1986 | uhradené | ||
| 2001 | Bartošovce | uhradené | |
JOZEF PRIBOCKÝ5
1986 · Stropkov
|
1986 | Stropkov | neuhradené Zaplatiť |
Krátka - E-bike 23km
8 registrovaných Muži
Bez rozdielu veku
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1981 | uhradené | ||
| 1995 | Humenné | uhradené | |
| 1980 | Vinné | uhradené | |
| 1990 | Humenné | uhradené | |
| 1988 | FUNBIKE int | uhradené | |
| 1962 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1968 | Vechec | uhradené | |
ŠTEFAN TKÁČ
1985 · Hudcovský pedál
|
1985 | Hudcovský pedál | neuhradené Zaplatiť |
Nenašla sa žiadna registrácia pre toto hľadanie.
Štarty podľa tratí
- Dlhá, Krátka, Dlhá - E-bike, Krátka - E-bike
- 11:30
Počty podľa tratí
| Trať | Spolu | Uhradené | Neuhradené |
|---|---|---|---|
| Dlhá 40km | 36 | 25 | 11 |
| Krátka 23km | 64 | 53 | 11 |
| Dlhá - E-bike 40km | 6 | 5 | 1 |
| Krátka - E-bike 23km | 8 | 7 | 1 |
Súhrn
Počty podľa kategórií
Dlhá 40km
36
spolu
Juniori M
2
Muži A
12
Muži B
11
Muži C
8
Juniorky Ž
0
Ženy A
2
Ženy B
1
Ženy C
0
Krátka 23km
64
spolu
Juniori M
10
Muži A
22
Muži B
16
Muži C
8
Juniorky Ž
1
Ženy A
4
Ženy B
2
Ženy C
1
Dlhá - E-bike 40km
6
spolu
Muži
6
Ženy
0
Krátka - E-bike 23km
8
spolu
Muži
8
Ženy
0
Spolu všetci účastníci 114
Organizátor
Kontakt na organizátora
SCK - Slovenský cykloklub Humenné
Laborecká 3, Humenné
0911480484
cyklohe@gmail.com