Spolu registrovaných: 114
Dlhá 40km: 36
Krátka 23km: 64
Dlhá - E-bike 40km: 6
Krátka - E-bike 23km: 8
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2008 | Humenné | Áno | |
| 29 | 2010 | Košice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | Punishers TEAM | Áno | |
| 3 | 2002 | HYPE Sesh Team | Áno | |
| 5 | 1989 | Košice | Áno | |
| 6 | 1986 | TJ Družstevník Kladzany | Áno | |
| 7 | 1992 | SCK Humenné | Áno | |
| 16 | 1994 | Michalovce | Áno | |
| 21 | 1986 | Košice | Áno | |
| - | 1994 | mtbstupak.sk | Nie ZAPLATIŤ | |
| 24 | 1993 | Áno | ||
| 25 | 1990 | Košice | Áno | |
| 27 | 1997 | AutoJaro | Áno | |
| 30 | 1986 | Strážske | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1980 | Požičovňa bicyklov u priateľov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 4 | 1985 | Bikesport Humenné | Áno | |
| - | 1977 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 12 | 1985 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1982 | pro-body sport team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 17 | 1981 | Michalovce | Áno | |
| - | 1982 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 19 | 1979 | Áno | ||
| 26 | 1983 | Šarišské Gruppetto | Áno | |
| 28 | 1981 | Pubriders | Áno | |
| - | 1982 | Cyklistická tour | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1970 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 8 | 1975 | Košice | Áno | |
| 11 | 1974 | Košice | Áno | |
| - | 1972 | Šrdr. | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1973 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1968 | Stodolienka Bianchi team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 22 | 1975 | Garrett | Áno | |
| - | 1966 | Jablonov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1991 | mtbstupak | Áno | |
| 20 | 1986 | Mtbstupak.sk | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1984 | Snina | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 2010 | SCK Humenné | Áno | |
| 113 | 2011 | Humenné | Áno | |
| 116 | 2010 | Humenné | Áno | |
| 118 | 2010 | Humenne | Áno | |
| 119 | 2010 | Humenne | Áno | |
| 126 | 2008 | HUMENNÉ | Áno | |
| 127 | 2010 | Cyklo klub Humenné | Áno | |
| 146 | 2011 | Humenne | Áno | |
| - | 2008 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 156 | 2009 | Stropkov | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1988 | SCK Humenne | Áno | |
| 104 | 1992 | Punishers team | Áno | |
| 110 | 1990 | BS Stropkov | Áno | |
| 111 | 1990 | BS Stropkov | Áno | |
| 114 | 1996 | Snina | Áno | |
| 115 | 1991 | mtbstupak.sk | Áno | |
| 117 | 1999 | Trebišov | Áno | |
| 121 | 2000 | Spišská Nová Ves | Áno | |
| 122 | 2002 | Humenné | Áno | |
| 125 | 1990 | Punishers Bike team | Áno | |
| 131 | 2005 | Humenné | Áno | |
| 132 | 2000 | CykloTrener TOS VARNSDORF | Áno | |
| - | 2003 | Leopard Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 137 | 1994 | FanRajders | Áno | |
| 140 | 1994 | Michalovce | Áno | |
| 141 | 1999 | HC 19 Humenne | Áno | |
| 148 | 1998 | CK Raslavice | Áno | |
| 151 | 1995 | CK Raslavice | Áno | |
| - | 1997 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 158 | 1993 | Veľký Šariš | Áno | |
| 159 | 1995 | Košice | Áno | |
| - | 1999 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 1979 | HUMENNE | Áno | |
| 105 | 1979 | Stropkov | Áno | |
| 106 | 1982 | Čuňoši MTB Hubková Humenné | Áno | |
| 112 | 1980 | SCK Humenné | Áno | |
| 124 | 1980 | HUMENNÉ | Áno | |
| 130 | 1979 | Prešov | Áno | |
| 161 | 1983 | Cykloklib Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 133 | 1976 | MTB Čuňoši Humenné | Áno | |
| 136 | 1982 | Mtbstupak.sk | Áno | |
| 139 | 1981 | ZIDAN | Áno | |
| 142 | 1977 | GASKOP MTB KROSNO | Áno | |
| 143 | 1979 | GASKOP MTB KROSNO | Áno | |
| 152 | 1982 | Humenné | Áno | |
| - | 1984 | Cyklistická liga Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 155 | 1977 | Stropkov | Áno | |
| 160 | 1983 | Kosice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 1970 | Humenné | Áno | |
| 109 | 1970 | Humenné | Áno | |
| 123 | 1974 | Humenné | Áno | |
| 135 | 1972 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1971 | Jantex Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 145 | 1972 | BIKECENTRUMPRESOV.sk | Áno | |
| 149 | 1970 | CK Raslavice | Áno | |
| 157 | 1972 | Cyklisticka liga Stropkov | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2010 | Snina | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1987 | SCK Humenné | Áno | |
| 129 | 1997 | Áno | ||
| - | 2006 | MTB Čuňoši Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 147 | 1998 | CK Raslavice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1983 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1980 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 1971 | CK Raslavice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1997 | Humenné | Áno | |
| 9 | 1984 | OUTSITERZ/KELLYS BICYCLES | Áno | |
| 13 | 1983 | Kosice | Áno | |
| 15 | 1986 | Áno | ||
| - | 1986 | Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 23 | 2001 | Bartošovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 1981 | Áno | ||
| 128 | 1995 | Humenné | Áno | |
| 134 | 1980 | Vinné | Áno | |
| 138 | 1990 | Humenné | Áno | |
| 144 | 1988 | FUNBIKE int | Áno | |
| - | 1985 | Hudcovský pedál | Nie ZAPLATIŤ | |
| 153 | 1962 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 154 | 1968 | Vechec | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 40km | 36 |
| Juniori M | 2 |
| Muži A | 12 |
| Muži B | 11 |
| Muži C | 8 |
| Juniorky Ž | 0 |
| Ženy A | 2 |
| Ženy B | 1 |
| Ženy C | 0 |
| Krátka - 23km | 64 |
| Juniori M | 10 |
| Muži A | 22 |
| Muži B | 16 |
| Muži C | 8 |
| Juniorky Ž | 1 |
| Ženy A | 4 |
| Ženy B | 2 |
| Ženy C | 1 |
| Dlhá - E-bike - 40km | 6 |
| Muži | 6 |
| Ženy | 0 |
| Krátka - E-bike - 23km | 8 |
| Muži | 8 |
| Ženy | 0 |
| SPOLU: | 114 |
