Spolu109
Uhradené84
Neuhradené25
109
zobrazených
Dlhá 10km
13 registrovaných Muži A
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2007 | Humenné | uhradené | |
| 1991 | Sačurov | uhradené | |
| 2007 | Legends Humenné | uhradené | |
| 1998 | Soľ | uhradené | |
| 1988 | TJ UNITOP ŠKP Vranov n/T | uhradené | |
| 2005 | Hudcovce | uhradené | |
| 2001 | Kazimírske pumy | uhradené | |
| 1991 | Slovenská Kajňa | uhradené | |
MICHAL ČERVEŇÁK
1992 · Zemplínsky extrém
|
1992 | Zemplínsky extrém | neuhradené Zaplatiť |
JAKUB DŽAVAN
1998
|
1998 | neuhradené Zaplatiť | |
MARTIN FOLENTA
1996 · KVPEX s. r. o-Zemplínsky extrém
|
1996 | KVPEX s. r. o-Zemplínsky extrém | neuhradené Zaplatiť |
MARTIN HODOR
2007 · Karna
|
2007 | Karna | neuhradené Zaplatiť |
PETER PELAK
2003 · Humenné
|
2003 | Humenné | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 10km
12 registrovaných Muži B
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1979 | 1. Atletický klub Humenné | uhradené | |
| 1983 | BK Vranov n/T | uhradené | |
| 1980 | Tovarné | uhradené | |
| 1977 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1977 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1978 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1980 | uhradené | ||
| 1981 | Prešov Running Team | uhradené | |
| 1976 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | uhradené | |
PAVOL FEDORCAK
1985 · Enau Team
|
1985 | Enau Team | neuhradené Zaplatiť |
JAN PODSTAVSKY
1978 · Vinné
|
1978 | Vinné | neuhradené Zaplatiť |
IGOR SLEPÁK
1981 · Pusté Čemerné
|
1981 | Pusté Čemerné | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 10km
6 registrovaných Muži C
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1973 | Radio KIKS | uhradené | |
| 1973 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1966 | KB Bukovce | uhradené | |
| 1973 | Topoľovka | uhradené | |
MICHAL IVANČO
1970 · ŠK Banské
|
1970 | ŠK Banské | neuhradené Zaplatiť |
ANATOLIY MALYY
1974 · Malyy team
|
1974 | Malyy team | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 10km
4 registrovaní Muži D
60–69 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1963 | TJ OBAL SERVIS Košice | uhradené | |
| 1964 | BK Medzilaborce | uhradené | |
| 1964 | MARAS team | uhradené | |
| 1964 | Nižná Sitnica | uhradené |
Dlhá 10km
6 registrovaných Muži E
70 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kechnec | uhradené | |
| 1950 | Soľ | uhradené | |
| 1950 | Beh za chudobných | uhradené | |
| 1949 | MBK Veľké Kapušany | uhradené | |
| 1947 | ŽSR Košice | uhradené | |
| 1948 | uhradené |
Dlhá 10km
3 registrovaní Ženy F
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1989 | Prešov Running Team | uhradené | |
| 1992 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1988 | Active life team | uhradené |
Dlhá 10km
8 registrovaných Ženy G
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1983 | Radio KIKS | uhradené | |
| 1977 | Košice | uhradené | |
| 1978 | Beh za chudobných | uhradené | |
| 1985 | uhradené | ||
| 1978 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1979 | MBO Strážske | uhradené | |
ZUZANA BOCHOVÁ
1983 · Giglovce
|
1983 | Giglovce | neuhradené Zaplatiť |
NATALIA MALAIA
1982 · Malyy team
|
1982 | Malyy team | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 10km
5 registrovaných Ženy H
50 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1958 | BKO Vyšná Myšľa | uhradené | |
| 1963 | Prešov Running team | uhradené | |
| 1973 | Topoľovka | uhradené | |
| 1967 | Vranov nad Topľpu | uhradené | |
TATIANA ŽIPAJOVÁ
1969 · Košice
|
1969 | Košice | uhradené |
Krátka 5km
30 registrovaných Muži
Bez rozdielu veku
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1983 | Kamenica nad Cirochou | uhradené | |
| 1963 | MARAS team | uhradené | |
| 2010 | Tovarné | uhradené | |
| 1978 | Svidník | uhradené | |
| 2013 | Svidník | uhradené | |
| 2009 | Humenné | uhradené | |
| 1985 | uhradené | ||
| 1984 | BK Vranov | uhradené | |
| 1996 | WWW.2AA.SK PRAŽIAREŇ KÁVY | uhradené | |
| 1962 | Prima Vranov | uhradené | |
| 1996 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1943 | AC Michalovce | uhradené | |
| 2013 | uhradené | ||
| 2010 | Radio KIKS | uhradené | |
| 1978 | Kurima | uhradené | |
| 1991 | uhradené | ||
| 2010 | TJ Sokol Ľubotice | uhradené | |
| 1962 | československý občan z Veľkých Revišť - AC Michalovce | uhradené | |
| 1976 | BK Vranov | uhradené | |
| 1997 | Žalobín | uhradené | |
| 1980 | Mesciské Pancaky | uhradené | |
| 1994 | MV Running TEAM Sedliská | uhradené | |
CYRIL BERTA
2010 · HMHK Vranov
|
2010 | HMHK Vranov | neuhradené Zaplatiť |
MAREK HIRKO
2010 · Tovarné
|
2010 | Tovarné | neuhradené Zaplatiť |
BORIS KAČURAK
2009
|
2009 | neuhradené Zaplatiť | |
MIRKO KAŠUBJAK
1980 · KAMIR
|
1980 | KAMIR | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL NEMČÍK
2013 · Malá Domaša
|
2013 | Malá Domaša | neuhradené Zaplatiť |
MATÚŠ SCIRANKA
1983 · Vranov nad Topľou
|
1983 | Vranov nad Topľou | neuhradené Zaplatiť |
LUKÁŠ ŠVARNÝ
2009 · Vranov nad Topľou
|
2009 | Vranov nad Topľou | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL VAĽA
2012 · Atletika Košice
|
2012 | Atletika Košice | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 5km
22 registrovaných Ženy
Bez rozdielu veku
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1987 | Medzilaborce | uhradené | |
| 2013 | Tovarné | uhradené | |
| 1979 | MARAS team | uhradené | |
| 1988 | uhradené | ||
| 1983 | STD Vranov | uhradené | |
| 2005 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1987 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1981 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 2010 | uhradené | ||
| 2001 | uhradené | ||
| 1996 | Sačurov | uhradené | |
| 1996 | Prešov | uhradené | |
| 2013 | Radio KIKS | uhradené | |
| 1982 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1986 | Kurima | uhradené | |
| 1982 | DISPOMED, Košice | uhradené | |
NIKOLA GREŠKOVÁ
2000 · PunishersTeam
|
2000 | PunishersTeam | neuhradené Zaplatiť |
EVA KAŠUBJAKOVÁ
2008 · KAMIR
|
2008 | KAMIR | neuhradené Zaplatiť |
ŠTEFANIA KAŠUBJAKOVÁ
1980 · KAMIR
|
1980 | KAMIR | neuhradené Zaplatiť |
TAMARA SLATINOVÁ
2011 · Tovarné
|
2011 | Tovarné | neuhradené Zaplatiť |
SIMONA SMOLEŇAKOVÁ
1996 · Žalobín
|
1996 | Žalobín | uhradené |
PETRA VARDŽÍKOVÁ
1985 · HejMobil
|
1985 | HejMobil | neuhradené Zaplatiť |
Nenašla sa žiadna registrácia pre toto hľadanie.
Štarty podľa tratí
- Dlhá, Krátka
- 13:00
Počty podľa tratí
| Trať | Spolu | Uhradené | Neuhradené |
|---|---|---|---|
| Dlhá 10km | 57 | 45 | 12 |
| Krátka 5km | 52 | 39 | 13 |
Súhrn
Počty podľa kategórií
Dlhá 10km
57
spolu
Muži A
13
Muži B
12
Muži C
6
Muži D
4
Muži E
6
Ženy F
3
Ženy G
8
Ženy H
5
Krátka 5km
52
spolu
Muži
30
Ženy
22
Spolu všetci účastníci 109
Partneri
Sponzori podujatia
Organizátor
Kontakt na organizátora
Obec Tovarné
0917817823
starosta@tovarne.sk
