Spolu140
Uhradené105
Neuhradené35
140
zobrazených
Dlhá 7km
33 registrovaných Muži A
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1986 | uhradené | ||
| 1998 | Kejtlyn Srdcom o.z. Vranov n/T | uhradené | |
| 1999 | MTC Vyšná Šebastová | uhradené | |
| 1994 | uhradené | ||
| 1986 | Active live team | uhradené | |
| 1992 | OSSR | uhradené | |
| 1992 | www.BEHAME.sk | uhradené | |
| 1997 | Žalobín running | uhradené | |
| 1996 | Lipany | uhradené | |
| 1986 | Slovalco a. s. | uhradené | |
| 1996 | Kvpex/ Zemplínsky Extrém | uhradené | |
| 2002 | Petkovce | uhradené | |
| 1987 | TREBIŠOV | uhradené | |
| 1994 | Udavské | uhradené | |
| 2000 | uhradené | ||
| 2004 | uhradené | ||
| 1988 | Prešov | uhradené | |
| 1994 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | uhradené | |
| 2005 | Skrabské | uhradené | |
| 1998 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1988 | 7. FSK | uhradené | |
| 2007 | Kvakovce | uhradené | |
| 1991 | BeHaM | uhradené | |
ŠTEFAN BALOGA 11
2004 · BŠK Prešov
|
2004 | BŠK Prešov | neuhradené Zaplatiť |
MARTIN FEČO
1991 · ADM 4Run
|
1991 | ADM 4Run | neuhradené Zaplatiť |
RASTISLAV KOCÚR12
1995 · Punishers Team Humenné
|
1995 | Punishers Team Humenné | neuhradené Zaplatiť |
MAREK MIKUNDA3
1991
|
1991 | neuhradené Zaplatiť | |
DOMINIK ŠMAJDA
1998 · Kvakovce
|
1998 | Kvakovce | neuhradené Zaplatiť |
JOZEF ŠOFRANKO
1988 · Presov
|
1988 | Presov | neuhradené Zaplatiť |
TEST TEST
1997 · Test
|
1997 | Test | neuhradené Zaplatiť |
JAKUB TOKARSKÝ
2003
|
2003 | neuhradené Zaplatiť | |
ADRIAN TURIK27
2002 · Lukačovce
|
2002 | Lukačovce | neuhradené Zaplatiť |
MIROSLAV VRANKA7
1991 · Slovenská Kajňa
|
1991 | Slovenská Kajňa | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 7km
16 registrovaných Muži B
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1976 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | uhradené | |
| 1981 | Pusté Čemerné | uhradené | |
| 1982 | Prešov | uhradené | |
| 1977 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1985 | Vyšný Žipov | uhradené | |
| 1982 | Košice - Vyšné Opátske | uhradené | |
| 1978 | Monte Carlo Svidnik | uhradené | |
| 1981 | Presov | uhradené | |
| 1982 | KOVMAK s.r.o | uhradené | |
| 1985 | uhradené | ||
| 1981 | Kvakovce | uhradené | |
| 1981 | Active life team | uhradené | |
MIRKO KAŠUBJAK9
1980 · KAMIR
|
1980 | KAMIR | uhradené |
PETER LUKÁČ2
1982 · Triatlonovy klub Prešov
|
1982 | Triatlonovy klub Prešov | neuhradené Zaplatiť |
PETER MIKO28
1980 · Modra nad Cirochou
|
1980 | Modra nad Cirochou | neuhradené Zaplatiť |
MARTIN RAFFAY2
1983 · OCR Panex tím
|
1983 | OCR Panex tím | uhradené |
Dlhá 7km
13 registrovaných Muži C
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1969 | MARAS team | uhradené | |
| 1975 | Mokroluh - okr.Bardejov | uhradené | |
| 1970 | MARAS team | uhradené | |
| 1974 | Lukačovce | uhradené | |
| 1972 | PUNISHERS TEAM | uhradené | |
| 1973 | MARAS team | uhradené | |
| 1972 | Beh za chudobných | uhradené | |
| 1967 | Sečovská Polianka | uhradené | |
| 1972 | SaS | uhradené | |
| 1970 | OLDRATI Humenné | uhradené | |
JÁN HOMOĽA
1973
|
1973 | neuhradené Zaplatiť | |
MICHAL IVANČO39
1970 · ŠK Banské
|
1970 | ŠK Banské | neuhradené Zaplatiť |
VLADIMÍR VAĽA6
1970 · Autolux Košice Toyota
|
1970 | Autolux Košice Toyota | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 7km
8 registrovaných Muži D
60–69 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1964 | Kvak. bobry.VT | uhradené | |
| 1963 | Telegrafia | uhradené | |
| 1964 | BK Medzilaborce | uhradené | |
| 1964 | trstene pri hornade | uhradené | |
| 1961 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | uhradené | |
| 1964 | Nižná Sitnica | uhradené | |
| 1965 | Punishers Team | uhradené | |
PETER GOMBITA3
1956 · Beh za chudobných
|
1956 | Beh za chudobných | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 7km
5 registrovaných Muži E
70 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1950 | Soľ | uhradené | |
| 1950 | Beh za chudobných | uhradené | |
| 1952 | Kechnec | uhradené | |
BARTOLOMEJ FICZERE5
1950 · SOPKA Sena
|
1950 | SOPKA Sena | neuhradené Zaplatiť |
ĹUDOVÍT PROF.PARILÁK
1948 · Košice
|
1948 | Košice | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 7km
15 registrovaných Ženy F
18–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1990 | uhradené | ||
| 2006 | Sabinov | uhradené | |
| 1987 | Medzilaborce | uhradené | |
| 1994 | uhradené | ||
| 2000 | Vechec | uhradené | |
| 1997 | Lipany | uhradené | |
| 1996 | Sačurov | uhradené | |
| 1992 | uhradené | ||
| 1992 | Košice - Vyšné Opátske | uhradené | |
| 1996 | Spišské Vlachy/Prešov | uhradené | |
| 1992 | BeHaM | uhradené | |
BIBIÁNA BALOGOVÁ11
2007 · Biatlon ŠK Prešov
|
2007 | Biatlon ŠK Prešov | neuhradené Zaplatiť |
EVA KAŠUBJAKOVÁ
2007 · KAMIR
|
2007 | KAMIR | uhradené |
MICHAELA MANIKOVA
1990
|
1990 | neuhradené Zaplatiť | |
LAURA PILIAROVÁ5
1999 · ŠKP Bratislava
|
1999 | ŠKP Bratislava | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 7km
9 registrovaných Ženy G
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1978 | Beh za chudobných | uhradené | |
| 1981 | Bačkovík | uhradené | |
| 1977 | Active life | uhradené | |
| 1984 | Humenné | uhradené | |
| 1985 | Udavské | uhradené | |
| 1983 | Radio KIKS | uhradené | |
| 1983 | Giglovce - SK | uhradené | |
| 1978 | Punishers Team | uhradené | |
PETRA ŠAMULÁKOVÁ18
1982 · DISPOMED, Košice
|
1982 | DISPOMED, Košice | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá 7km
5 registrovaných Ženy H
50–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1970 | Punishers team | uhradené | |
| 1973 | MARAS team | uhradené | |
| 1966 | Michalovce | uhradené | |
| 1968 | Humenné | uhradené | |
ANNA POGURSKÁ 6
1966 · Michalovce
|
1966 | Michalovce | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 2km
11 registrovaných Chlapci
1–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2010 | TJ Sokol Ľubotice | uhradené | |
| 2015 | Pusté Čemerné | uhradené | |
| 2017 | Pusté Čemerné | uhradené | |
| 2013 | HC Bulls Vranov | uhradené | |
| 2012 | Prešov | uhradené | |
| 2014 | Poša | uhradené | |
CYRIL BERTA8
2010 · HMHK Vranov nad Toplou
|
2010 | HMHK Vranov nad Toplou | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL NEMČÍK5
2013 · Malá Domaša
|
2013 | Malá Domaša | neuhradené Zaplatiť |
NIKOLAS POPOVIČ
2011 · Beh za chudobných
|
2011 | Beh za chudobných | neuhradené Zaplatiť |
HUGO RACZ2
2014
|
2014 | neuhradené Zaplatiť | |
VIKTOR SOREJS
2017 · Praha
|
2017 | Praha | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 2km
6 registrovaných Muži
19–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1963 | MARAS team | uhradené | |
| 2005 | Vlkodlaci | uhradené | |
| 1979 | Vlkodlaci | uhradené | |
| 1992 | OMNiS Vitality | uhradené | |
| 1981 | Prešov running team | uhradené | |
MARTIN DUDÁŠ4
1984 · KVPEX s r.o.
|
1984 | KVPEX s r.o. | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 2km
12 registrovaných Dievčatá
1–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2008 | Vlkodlaci | uhradené | |
| 2013 | Medzilaborce | uhradené | |
| 2016 | Košice | uhradené | |
| 2011 | SUPERPÓDIUM | uhradené | |
| 2010 | Skrabské | uhradené | |
| 2011 | Kvakovce | uhradené | |
| 2013 | Radio KIKS | uhradené | |
| 2011 | Bežecká akademia Marcela Matanina | uhradené | |
ŠARLOTA DUDÁŠOVÁ4
2021 · KVPEX s.r.o.
|
2021 | KVPEX s.r.o. | neuhradené Zaplatiť |
ZARA DUDÁŠOVÁ4
2018 · KVPEX s r.o.
|
2018 | KVPEX s r.o. | neuhradené Zaplatiť |
LAURA RACZOVA2
2016 · Bratislava
|
2016 | Bratislava | neuhradené Zaplatiť |
TAMARA RACZOVA2
2020 · Bratislava
|
2020 | Bratislava | neuhradené Zaplatiť |
Krátka 2km
7 registrovaných Ženy
19–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1980 | Sabinov | uhradené | |
| 1988 | uhradené | ||
| 1979 | MARAS team | uhradené | |
| 1992 | Telegrafia | uhradené | |
| 1982 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
LUCIA DUDÁŠOVÁ8
1986 · KVPEX s. r.o.
|
1986 | KVPEX s. r.o. | neuhradené Zaplatiť |
BARBORA FOLENTOVÁ2
1998 · KVPEX s.r.o.
|
1998 | KVPEX s.r.o. | neuhradené Zaplatiť |
Nenašla sa žiadna registrácia pre toto hľadanie.
Štarty podľa tratí
- Dlhá
- 10:15
- Krátka
- 10:17
Počty podľa tratí
| Trať | Spolu | Uhradené | Neuhradené |
|---|---|---|---|
| Dlhá 7km | 104 | 81 | 23 |
| Krátka 2km | 36 | 24 | 12 |
Súhrn
Počty podľa kategórií
Dlhá 7km
104
spolu
Muži A
33
Muži B
16
Muži C
13
Muži D
8
Muži E
5
Ženy F
15
Ženy G
9
Ženy H
5
Krátka 2km
36
spolu
Chlapci
11
Muži
6
Dievčatá
12
Ženy
7
Spolu všetci účastníci 140
Organizátor
Kontakt na organizátora
MATORE s.r.o.
Nemocničná 1899/28 066 01 Humenné, Humenné
matanin@minet.sk