Spolu registrovaných: 140
Dlhá 7km: 104
Krátka 2km: 36
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1986 | Áno | ||
| 7 | 1998 | Kejtlyn Srdcom o.z. Vranov n/T | Áno | |
| - | 1991 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| 17 | 1999 | MTC Vyšná Šebastová | Áno | |
| 22 | 1994 | Áno | ||
| 27 | 1986 | Active live team | Áno | |
| - | 1991 | ADM 4Run | Nie ZAPLATIŤ | |
| 30 | 1992 | OSSR | Áno | |
| - | 2002 | Lukačovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 31 | 1992 | www.BEHAME.sk | Áno | |
| 32 | 1997 | Žalobín running | Áno | |
| - | 1991 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 38 | 1996 | Lipany | Áno | |
| 43 | 1986 | Slovalco a. s. | Áno | |
| 45 | 1996 | Kvpex/ Zemplínsky Extrém | Áno | |
| 46 | 2002 | Petkovce | Áno | |
| 47 | 1987 | TREBIŠOV | Áno | |
| - | 1997 | Test | Nie ZAPLATIŤ | |
| 54 | 1994 | Udavské | Áno | |
| 58 | 2000 | Áno | ||
| 59 | 2004 | Áno | ||
| - | 1988 | Presov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 69 | 1988 | Prešov | Áno | |
| 70 | 1994 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | Áno | |
| 75 | 2005 | Skrabské | Áno | |
| 83 | 1998 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 84 | 1988 | 7. FSK | Áno | |
| - | 1998 | Kvakovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 93 | 2007 | Kvakovce | Áno | |
| 101 | 1991 | BeHaM | Áno | |
| - | 2003 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2004 | BŠK Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1995 | Punishers Team Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | Áno | |
| 3 | 1981 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 23 | 1982 | Prešov | Áno | |
| - | 1980 | KAMIR | Áno | |
| 41 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 50 | 1985 | Vyšný Žipov | Áno | |
| 56 | 1982 | Košice - Vyšné Opátske | Áno | |
| 62 | 1978 | Monte Carlo Svidnik | Áno | |
| 64 | 1981 | Presov | Áno | |
| 72 | 1982 | KOVMAK s.r.o | Áno | |
| 80 | 1985 | Áno | ||
| - | 1982 | Triatlonovy klub Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 86 | 1981 | Kvakovce | Áno | |
| 92 | 1981 | Active life team | Áno | |
| - | 1983 | OCR Panex tím | Áno | |
| - | 1980 | Modra nad Cirochou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1969 | MARAS team | Áno | |
| - | 1970 | ŠK Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| 15 | 1975 | Mokroluh - okr.Bardejov | Áno | |
| 20 | 1970 | MARAS team | Áno | |
| 44 | 1974 | Lukačovce | Áno | |
| 48 | 1972 | PUNISHERS TEAM | Áno | |
| 60 | 1973 | MARAS team | Áno | |
| 65 | 1972 | Beh za chudobných | Áno | |
| 67 | 1967 | Sečovská Polianka | Áno | |
| 73 | 1972 | SaS | Áno | |
| 81 | 1970 | OLDRATI Humenné | Áno | |
| - | 1970 | Autolux Košice Toyota | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1973 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1964 | Kvak. bobry.VT | Áno | |
| 25 | 1963 | Telegrafia | Áno | |
| - | 1956 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| 33 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| 68 | 1964 | trstene pri hornade | Áno | |
| 71 | 1961 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | Áno | |
| 79 | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| 97 | 1965 | Punishers Team | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1950 | Soľ | Áno | |
| 29 | 1950 | Beh za chudobných | Áno | |
| 66 | 1952 | Kechnec | Áno | |
| - | 1948 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1950 | SOPKA Sena | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1990 | Áno | ||
| 11 | 2006 | Sabinov | Áno | |
| 14 | 1987 | Medzilaborce | Áno | |
| 21 | 1994 | Áno | ||
| - | 1990 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 36 | 2000 | Vechec | Áno | |
| 37 | 1997 | Lipany | Áno | |
| - | 2007 | KAMIR | Áno | |
| 40 | 1996 | Sačurov | Áno | |
| 42 | 1992 | Áno | ||
| - | 1999 | ŠKP Bratislava | Nie ZAPLATIŤ | |
| 55 | 1992 | Košice - Vyšné Opátske | Áno | |
| 82 | 1996 | Spišské Vlachy/Prešov | Áno | |
| - | 2007 | Biatlon ŠK Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 100 | 1992 | BeHaM | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1978 | Beh za chudobných | Áno | |
| 34 | 1981 | Bačkovík | Áno | |
| 39 | 1977 | Active life | Áno | |
| 78 | 1984 | Humenné | Áno | |
| 88 | 1985 | Udavské | Áno | |
| 89 | 1983 | Radio KIKS | Áno | |
| 98 | 1983 | Giglovce - SK | Áno | |
| 102 | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1982 | DISPOMED, Košice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 1970 | Punishers team | Áno | |
| 61 | 1973 | MARAS team | Áno | |
| 63 | 1966 | Michalovce | Áno | |
| 95 | 1968 | Humenné | Áno | |
| - | 1966 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2013 | Malá Domaša | Nie ZAPLATIŤ | |
| 24 | 2010 | TJ Sokol Ľubotice | Áno | |
| - | 2011 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| 51 | 2015 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 52 | 2017 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 53 | 2013 | HC Bulls Vranov | Áno | |
| - | 2014 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2017 | Praha | Nie ZAPLATIŤ | |
| 87 | 2012 | Prešov | Áno | |
| 91 | 2014 | Poša | Áno | |
| - | 2010 | HMHK Vranov nad Toplou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1963 | MARAS team | Áno | |
| 8 | 2005 | Vlkodlaci | Áno | |
| 9 | 1979 | Vlkodlaci | Áno | |
| 19 | 1992 | OMNiS Vitality | Áno | |
| 99 | 1981 | Prešov running team | Áno | |
| - | 1984 | KVPEX s r.o. | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2008 | Vlkodlaci | Áno | |
| 57 | 2013 | Medzilaborce | Áno | |
| - | 2016 | Bratislava | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Bratislava | Nie ZAPLATIŤ | |
| 74 | 2016 | Košice | Áno | |
| 76 | 2011 | SUPERPÓDIUM | Áno | |
| 77 | 2010 | Skrabské | Áno | |
| 85 | 2011 | Kvakovce | Áno | |
| 90 | 2013 | Radio KIKS | Áno | |
| 96 | 2011 | Bežecká akademia Marcela Matanina | Áno | |
| - | 2018 | KVPEX s r.o. | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | KVPEX s.r.o. | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1980 | Sabinov | Áno | |
| 13 | 1988 | Áno | ||
| 18 | 1979 | MARAS team | Áno | |
| 26 | 1992 | Telegrafia | Áno | |
| 94 | 1982 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1986 | KVPEX s. r.o. | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1998 | KVPEX s.r.o. | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 7km | 104 |
| Muži A | 33 |
| Muži B | 16 |
| Muži C | 13 |
| Muži D | 8 |
| Muži E | 5 |
| Ženy F | 15 |
| Ženy G | 9 |
| Ženy H | 5 |
| Krátka - 2km | 36 |
| Chlapci | 11 |
| Muži | 6 |
| Dievčatá | 12 |
| Ženy | 7 |
| SPOLU: | 140 |
