Spolu registrovaných: 265
Bančanská 10 10km: 119
Bančanská 5 5km: 76
Nordic Walking 5km: 18
Štafeta 10km: 0
Detské preteky preteky: 52
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1987 | ŠK Banské | Áno | |
| 4 | 1990 | BehajmeSpolu.sk | Áno | |
| 79 | 1992 | Mesciske Pancaky | Áno | |
| 12 | 1996 | Kvpex/ Zemplínsky Extrém | Áno | |
| 18 | 1990 | AC Michalovce | Áno | |
| 20 | 1990 | Áno | ||
| 25 | 1988 | TJ UNITOP ŠKP Vranov n/T | Áno | |
| - | 1990 | BIKELSON sport team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 47 | 1996 | MBO Strážske | Áno | |
| 73 | 2003 | Klub orientačného behu ATU Košice | Áno | |
| 65 | 1992 | Áno | ||
| 53 | 1992 | KOŠICE | Áno | |
| 54 | 2004 | BŠK Prešov | Áno | |
| 66 | 1994 | MaM | Áno | |
| 78 | 1987 | Fitko MI | Áno | |
| 89 | 1986 | Punishers | Áno | |
| 91 | 1999 | ŠK Banské | Áno | |
| 93 | 1987 | KE | Áno | |
| 95 | 1987 | G | Áno | |
| 96 | 2007 | ŠK Banské | Áno | |
| 97 | 1990 | Áno | ||
| - | 1997 | Áno | ||
| - | 2000 | KOB ATU Košice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1978 | Thai box Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 3 | 1980 | AC Michalovce | Áno | |
| 9 | 1977 | Humenne | Áno | |
| 81 | 1978 | RUDLOVČANI | Áno | |
| 29 | 1979 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 36 | 1982 | Michalovce | Áno | |
| 61 | 1979 | Tušická Nová Ves | Áno | |
| 43 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 44 | 1981 | MBO Strážske | Áno | |
| 48 | 1976 | MARAS team | Áno | |
| 50 | 1980 | Dulova Ves | Áno | |
| 85 | 1978 | MARAS team | Áno | |
| - | 1981 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 56 | 1979 | Active life team Košice | Áno | |
| 72 | 1983 | Breznica | Áno | |
| 87 | 1985 | Stará Ľubovňa | Áno | |
| - | 1984 | Banske | Nie ZAPLATIŤ | |
| 101 | 1977 | Košice | Áno | |
| - | 1978 | MTC Vyšná Šebastová | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1976 | Veľké Kapušany | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 1970 | SK Banské | Áno | |
| 1 | 1975 | STOPA Michalovce | Áno | |
| 67 | 1969 | MARAS team | Áno | |
| - | 1968 | Inter sport | Nie ZAPLATIŤ | |
| 17 | 1972 | PUNISHERS TEAM | Áno | |
| 23 | 1972 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | Áno | |
| 24 | 1972 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | Áno | |
| 32 | 1975 | Košice | Áno | |
| 35 | 1972 | Biatlon ŠK Prešov | Áno | |
| 38 | 1970 | OLDRATI Humenné | Áno | |
| 42 | 1969 | MBO Strážske | Áno | |
| 46 | 1970 | AC Michalovce | Áno | |
| - | 1974 | Továrne | Nie ZAPLATIŤ | |
| 83 | 1973 | Maras team | Áno | |
| - | 1970 | Autolu Toyota Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 57 | 1967 | Active life team Košice | Áno | |
| 70 | 1975 | Breznica | Áno | |
| - | 1974 | Malyy team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 92 | 1966 | Košice | Áno | |
| 98 | 1974 | Mestisko | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1962 | Košice | Áno | |
| 80 | 1965 | MaM | Áno | |
| 26 | 1964 | AC Michalovce | Áno | |
| 30 | 1964 | trstene pri hornade | Áno | |
| 13 | 1962 | československý občan z Veľkých Revišť - AC Michalovce | Áno | |
| 63 | 1962 | Košice | Áno | |
| 52 | 1965 | Punishers Team | Áno | |
| 74 | 1963 | Cyklo Michalovce | Áno | |
| - | 1959 | athlex košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 86 | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| - | 1961 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 99 | 1959 | MŠK Vranov | Áno | |
| 100 | 1964 | Vyšná Kamenica | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1950 | Soľ | Áno | |
| 15 | 1954 | O.Z. Nádej pre Slovensko | Áno | |
| 16 | 1949 | Košice | Áno | |
| 21 | 1942 | Obu Demjata | Áno | |
| 39 | 1952 | Kechnec | Áno | |
| 40 | 1949 | MBK Veľké Kapušany | Áno | |
| 41 | 1955 | MBK Veľké Kapušany | Áno | |
| 58 | 1950 | Beh za chudobných | Áno | |
| 69 | 1952 | Košice nad Jazerom | Áno | |
| 88 | 1951 | Active life team | Áno | |
| - | 1953 | MARAS team | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1993 | Bajany | Áno | |
| 7 | 1998 | MARAS team | Áno | |
| 10 | 2007 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 59 | 1990 | Michalovce | Áno | |
| 19 | 1990 | Áno | ||
| - | 1997 | Benedek-Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 33 | 2001 | Lukačovce | Áno | |
| 37 | 1986 | Michalovce | Áno | |
| 77 | 2008 | GPH Michalovce | Áno | |
| - | 2004 | AC Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 1976 | Dorotea s.r.o | Áno | |
| 31 | 1977 | Košice | Áno | |
| 34 | 1976 | MARAS team | Áno | |
| 45 | 1979 | MBO Strážske | Áno | |
| 82 | 1982 | DISPOMED, Košice | Áno | |
| 51 | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| 71 | 1982 | Mestisko | Áno | |
| - | 1977 | Active life team | Áno | |
| 90 | 1983 | Vyšná Kamenica | Áno | |
| 94 | 1977 | G | Áno | |
| - | 1979 | BKO Vyšná Myšľa | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1975 | MARAS team Michalovce | Áno | |
| 22 | 1970 | Punishers team | Áno | |
| 27 | 1970 | AC Michalovce | Áno | |
| 28 | 1971 | MARAS team | Áno | |
| 49 | 1967 | TTTrend | Áno | |
| 84 | 1973 | Maras team | Áno | |
| 62 | 1971 | Klub Forresta Gumpa Košice | Áno | |
| 76 | 1970 | Dorotea s.r.o. | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1958 | BKO-Vyšná Myšľa | Áno | |
| 75 | 1962 | Áno | ||
| 55 | 1963 | Svit | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 1963 | MARAS team | Áno | |
| 202 | 1980 | Mesciské Pancaky | Áno | |
| 210 | 1991 | Áno | ||
| 153 | 1979 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 192 | 2006 | ŠK Banské | Áno | |
| 157 | 1986 | Michalovce | Áno | |
| 159 | 1970 | Michalovce | Áno | |
| 203 | 1984 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 160 | 2004 | Košice | Áno | |
| 211 | 1983 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1962 | Prima Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 164 | 1992 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 216 | 1987 | Michalovce | Áno | |
| 217 | 1961 | AC Michalovce | Áno | |
| 165 | 1981 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 167 | 1985 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 218 | 1982 | STG Košice | Áno | |
| 170 | 1993 | Smižany | Áno | |
| 171 | 2002 | Lukačovce | Áno | |
| 172 | 1972 | Košice | Áno | |
| 174 | 1978 | Brezovica nad Torysou | Áno | |
| 177 | 1982 | Active life team Košice | Áno | |
| 187 | 1982 | Michalovce | Áno | |
| 189 | 1991 | Obalservis Košice | Áno | |
| 206 | 1993 | Áno | ||
| 196 | 1980 | KAMIR | Áno | |
| 213 | 1990 | Vyšná Olšava | Áno | |
| - | 1988 | 7. FSK | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2005 | Áno | ||
| 223 | 1985 | Vyšná Olšava | Áno | |
| 224 | 1988 | Humenne | Áno | |
| 226 | 1974 | Áno | ||
| - | 2004 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2005 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2003 | ŠK Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 1976 | Michalovce | Áno | |
| 154 | 1979 | Áno | ||
| - | 1972 | Košarovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 190 | 1988 | Hudcovce | Áno | |
| 161 | 1999 | ŠKP Bratislava | Áno | |
| 215 | 1979 | Kamenná Poruba | Áno | |
| 163 | 1987 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 166 | 1996 | Sačurov | Áno | |
| 204 | 1978 | Hencovce | Áno | |
| 168 | 2007 | Biatlon ŠK Prešov | Áno | |
| 169 | 1992 | Michalovce | Áno | |
| 194 | 1972 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 176 | 1992 | Košice - Vyšné Opátske | Áno | |
| 197 | 1983 | STD Vranov | Áno | |
| 207 | 1987 | Medzilaborce | Áno | |
| 221 | 2006 | Petrovce nad Laborcom | Áno | |
| 198 | 1981 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 222 | 1970 | ŠK Banské | Áno | |
| - | 1982 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1982 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 225 | 1982 | Parchovany | Áno | |
| 227 | 1990 | BeatMe cycling team | Áno | |
| 228 | 1985 | Áno | ||
| - | 1992 | Vranov nad Topľou | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 162 | 2009 | Humenné | Áno | |
| 193 | 2016 | Tušická Nová Ves | Áno | |
| 212 | 2010 | TJ Sokol Ľubotice | Áno | |
| 173 | 2013 | Trenčín | Áno | |
| 175 | 2010 | HMHK Vranov nad Topľou | Áno | |
| 219 | 2010 | Petrovce nad Laborcom | Áno | |
| 199 | 2013 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 2014 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 2016 | Humenne | Áno | |
| 156 | 2012 | AC MICHALOVCE | Áno | |
| 158 | 2011 | Prešov Running Team | Áno | |
| 205 | 2016 | Hencovce | Áno | |
| 188 | 2011 | Active life Košice | Áno | |
| 191 | 2009 | BK SPARTAK Medzev | Áno | |
| 195 | 2008 | KAMIR | Áno | |
| 220 | 2008 | Petrovce nad Laborcom | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 178 | 1979 | MARAS team | Áno | |
| - | 1946 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 181 | 2001 | MARAS team | Áno | |
| 185 | 1975 | O5 BK Furča | Áno | |
| 186 | 1961 | Vinné | Áno | |
| - | 1959 | NW-ZABORSKE | Nie ZAPLATIŤ | |
| 209 | 1972 | Košice - Sídlisko Ťahanovce | Áno | |
| 201 | 1978 | Rudlovčani | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1988 | Nordic Walking Mladosť | Nie ZAPLATIŤ | |
| 179 | 1982 | MARAS team | Áno | |
| 180 | 1984 | RUDLOVČANI | Áno | |
| 214 | 1981 | Rudlovčani | Áno | |
| 182 | 2003 | MARAS team | Áno | |
| 183 | 1982 | Maxifitnessclub Humenné | Áno | |
| 184 | 1973 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| 200 | 1968 | Nordic Walking Mladosť | Áno | |
| 208 | 1978 | Beh za chudobných | Áno | |
| - | 1950 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Vranov nad Toplou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2024 | Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Teriakovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Teriakovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2023 | ŠK Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Bijacovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2022 | BehajmeSpolu.sk | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2023 | Majerovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2019 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | Tovarné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Dulova Ves | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Košice - Sídlisko Ťahanovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Juventa Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Banske | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Kraso Bulls Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2019 | Sedliská | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | ŠK Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Brekov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | ŠK Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Majerovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2016 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | Košice - Sídlisko Ťahanovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2016 | MV Running Team Sedliská | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | HUMENNÉ | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | Vranov nad Toplou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | CFT Academy | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2014 | Juventa Žilina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | Banska Bystrica | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2014 | Košice - Sídlisko Ťahanovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2015 | ŠK Banské | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2013 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2013 | Košice - Sídlisko Ťahanovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2013 | Active life team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2013 | Hc Bulls Vranov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2011 | Active life Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2011 | Active life team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2011 | Košice - Sídlisko Ťahanovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2010 | Banská Bystrica | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Bančanská 10 - 10km | 119 |
| Muži M | 23 |
| Muži M-40 | 20 |
| Muži M-50 | 20 |
| Muži M-60 | 13 |
| Muži M-70 | 11 |
| Ženy Z | 10 |
| Ženy Z-40 | 11 |
| Ženy Z-50 | 8 |
| Ženy Z-60 | 3 |
| Bančanská 5 - 5km | 76 |
| Muži | 36 |
| Ženy | 24 |
| Juniori | 8 |
| Juniorky | 8 |
| Nordic Walking - 5km | 18 |
| Muži | 8 |
| Ženy | 10 |
| Štafeta - 10km | 0 |
| Spolu | 0 |
| Detské preteky - preteky | 52 |
| D1 | 4 |
| Ch1 | 6 |
| D2 | 11 |
| Ch2 | 6 |
| D3 | 6 |
| Ch3 | 6 |
| D4 | 3 |
| Ch4 | 2 |
| D5 | 1 |
| Ch5 | 3 |
| D6 | 2 |
| Ch6 | 2 |
| D7 | 0 |
| Ch7 | 0 |
| SPOLU: | 265 |
