Spolu registrovaných: 74
Hlavná 4.7km: 74
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1992 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1991 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1998 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 1 | 1986 | Humenné | Áno | |
| 2 | 1995 | Punishers Team | Áno | |
| 3 | 2003 | Humenné | Áno | |
| 4 | 2002 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1988 | Cobra Kai | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 5 | 1993 | Cobra Kai | Áno | |
| - | 2003 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 7 | 1992 | Strážske | Áno | |
| - | 1996 | Jasenov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 9 | 1987 | Punishers Team | Áno | |
| 11 | 1998 | Strážske | Áno | |
| 12 | 1991 | Chlmec | Áno | |
| 16 | 1995 | Klub Haldy | Áno | |
| 17 | 1994 | Udavské | Áno | |
| - | 1985 | TEAM ZEMPLIN HUMENNE | Nie ZAPLATIŤ | |
| 20 | 1994 | Black Street Boyz Run Cult Commando | Áno | |
| - | 1988 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | www.BEHAME.sk | Nie ZAPLATIŤ | |
| 27 | 1995 | Myslina | Áno | |
| 30 | 2007 | Humenné | Áno | |
| 34 | 2002 | Lukačovce | Áno | |
| 36 | 1992 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 38 | 1998 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1987 | Čečehov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | Spartans Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2003 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | ŠKP Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | GENERALI - BKO Vyšná Myšla | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2011 | Horovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1978 | Brekov | Áno | |
| 8 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| 15 | 1977 | Klub Haldy | Áno | |
| 18 | 1981 | Chlmec | Áno | |
| - | 1977 | PROefekt team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 40 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 25 | 1975 | Breznica | Áno | |
| 26 | 1983 | Breznica | Áno | |
| 28 | 1979 | 1. Atletický klub Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1965 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1970 | OLDRATI Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1968 | VK Trade | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1972 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| - | 1962 | soukromník = československý občan z Veľkých Revišť | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1995 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 10 | 1990 | Punishers Team | Áno | |
| 13 | 1996 | Žalobín | Áno | |
| 14 | 1997 | Ľubiša | Áno | |
| - | 1990 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 42 | 1990 | Malá Domaša | Áno | |
| 35 | 2001 | Lukačovce | Áno | |
| 37 | 2000 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1987 | MV Running Team Sedliská | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2002 | Horovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1981 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 19 | 1980 | Chlmec | Áno | |
| 22 | 1979 | MARAS team | Áno | |
| 41 | 1983 | STD Vranov | Áno | |
| 23 | 1982 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 24 | 1982 | Mestisko | Áno | |
| - | 1978 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1975 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | Čečehov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 29 | 1982 | Humenné | Áno | |
| 39 | 1983 | Giglovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1970 | Punishers Team | Áno | |
| 31 | 1974 | Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1961 | BK Medzilaborce | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Hlavná - 4.7km | 74 |
| Muži A | 34 |
| Muži B | 9 |
| Muži C | 4 |
| Muži D | 2 |
| Ženy F | 11 |
| Ženy G | 11 |
| Ženy H | 2 |
| Ženy I | 1 |
| SPOLU: | 74 |
