Spolu registrovaných: 122
Dlhá 10km: 61
Krátka 5km: 61
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1999 | Maracana Run | Áno | |
| - | 1993 | Bahňatka | Áno | |
| - | 1988 | SCK Humenne | Áno | |
| - | 1991 | Bahňatka | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1997 | Maracana Hankovce | Áno | |
| - | 2002 | Lukačovce | Áno | |
| - | 1996 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1995 | Myslina | Áno | |
| - | 2002 | Sečovce | Áno | |
| - | 1991 | Sninské mačiaky | Áno | |
| - | 1993 | pro-body sport team Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Trebišov | Áno | |
| - | 1998 | Humenné | Áno | |
| - | 1998 | Secovce | Áno | |
| - | 1992 | Black street boys Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1996 | Jasenov | Áno | |
| - | 2002 | Humenné | Áno | |
| - | 1992 | Black street boys Vranov | Áno | |
| - | 1985 | ZEMPLIN | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1981 | BarRan Team | Áno | |
| - | 1981 | Svidník | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1976 | Humenne | Áno | |
| - | 1983 | Dlhé Klčovo | Áno | |
| - | 1978 | Vranov n.T. | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | MBO Strážske | Áno | |
| - | 1979 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| - | 1984 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| - | 1978 | Kurima | Áno | |
| - | 1983 | Breznica | Áno | |
| - | 1975 | Breznica | Áno | |
| - | 1984 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| - | 1982 | Michalovce | Áno | |
| - | 1976 | Nižný Kručov | Áno | |
| - | 1980 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1978 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1980 | Bahňatka | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1969 | Udavské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1970 | OLDRATI Humenné | Áno | |
| - | 1970 | Humenné | Áno | |
| - | 1968 | HARVISTAV HANKOVCE | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1968 | Sečovce | Áno | |
| - | 1968 | Hažín nad Cirochou | Áno | |
| - | 1973 | Snina | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1963 | Košice | Áno | |
| - | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| - | 1956 | Humenné | Áno | |
| - | 1964 | BK Medzilaborce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1990 | Humenné | Áno | |
| - | 1994 | Bahňatka | Áno | |
| - | 1990 | Humenné | Áno | |
| - | 1991 | Michalovce | Áno | |
| - | 1995 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | Sninské mačiaky | Áno | |
| - | 1998 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1987 | MV Running Team Sedliská | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1981 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1978 | Humenne | Áno | |
| - | 1978 | Michalovce | Áno | |
| - | 1982 | Mestisko | Áno | |
| - | 1975 | MARAS team Michalovce | Áno | |
| - | 1983 | Hankovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1991 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1980 | Humenné | Áno | |
| - | 1989 | Sečovce | Áno | |
| - | 1995 | Punishers Team | Áno | |
| - | 2000 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1996 | Lúčky Porúbka | Áno | |
| - | 1992 | MARAS Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1992 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1999 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1972 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1957 | Humenné | Áno | |
| - | 1987 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1990 | Strazske | Áno | |
| - | 1979 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| - | 2007 | Humenné | Áno | |
| - | 1988 | Poša | Áno | |
| - | 2005 | Cassovia Running Team Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1976 | Nižné Ladičkovce | Áno | |
| - | 1988 | Humenné | Áno | |
| - | 1995 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1990 | Vyšná Olšava | Áno | |
| - | 2001 | Ždiar | Áno | |
| - | 1991 | Punishers Team | Áno | |
| - | 2003 | Humenne | Áno | |
| - | 2003 | Humenne | Áno | |
| - | 1990 | Beer Friends Club | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2003 | Veľopoľe | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | Hankovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1996 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1989 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | RDinterier | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1987 | Medzilaborce | Áno | |
| - | 2014 | Nižné Ladičkovce | Áno | |
| - | 1981 | Koskovce | Áno | |
| - | 1968 | Humenné | Áno | |
| - | 1977 | Humenné | Áno | |
| - | 1990 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1985 | Levoča | Áno | |
| - | 1983 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1984 | MBO Strážske | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2006 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Kamenná Poruba | Áno | |
| - | 1983 | Giglovce - SK | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Spider Porúbka | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1998 | Pakostov | Áno | |
| - | 1982 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1986 | . | Áno | |
| - | 1982 | Aerobic Team L.A. | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | Aerobic Team L.A. | Áno | |
| - | 1986 | Kurima okr. Bardejov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Trnava p/L | Áno | |
| - | 2000 | Udavské | Áno | |
| - | 1995 | Aerobic team L.A. | Áno | |
| - | 2001 | Aerobic Team L.A | Áno | |
| - | 1999 | Udavské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1995 | MARACAN HANKOVCE | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 10km | 61 |
| Muži A | 19 |
| Muži B | 17 |
| Muži C | 7 |
| Muži D | 4 |
| Ženy F | 8 |
| Ženy G | 6 |
| Ženy H | 0 |
| Ženy I | 0 |
| Krátka - 5km | 61 |
| Muži | 35 |
| Ženy | 26 |
| SPOLU: | 122 |
