Spolu registrovaných: 185
Hlavná 5.7km: 185
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2009 | Humenné | Áno | |
| 27 | 2007 | Humenné | Áno | |
| - | 2011 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 34 | 2008 | HUMENNÉ | Áno | |
| - | 2010 | FK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2008 | Bike Park Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 48 | 2017 | Košice | Áno | |
| - | 2007 | Team DNF Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 62 | 2008 | Humenné | Áno | |
| - | 2010 | 1. Atletický klub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 94 | 2008 | Bratislava | Áno | |
| - | 2009 | Brekov | Áno | |
| - | 2007 | Humenné | Áno | |
| - | 2008 | Humenné | Áno | |
| - | 2017 | Humenné | Áno | |
| - | 2014 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 111 | 2012 | HMHK BAUSKA VRANOV | Áno | |
| 116 | 2015 | Chorvatsky Grob | Áno | |
| - | 2011 | Petis Bike Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | Humenné | Áno | |
| 2 | 1988 | Humenné | Áno | |
| 4 | 1992 | Punishers Team | Áno | |
| 5 | 1987 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1991 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 6 | 1995 | Punishers Team Juskova Voľa | Áno | |
| 65 | 1996 | Punishers Team / Ozbrojené Sily SR | Áno | |
| 11 | 1993 | Punishers Team | Áno | |
| 15 | 1996 | Pražiareň Kávy 2A tím | Áno | |
| 66 | 1998 | Soľ | Áno | |
| 17 | 2002 | Lukačovce | Áno | |
| 18 | 1994 | Trnava | Áno | |
| 21 | 2004 | Rohožník | Áno | |
| 67 | 1995 | Humenné | Áno | |
| - | 2005 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2006 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 30 | 1989 | Humenné | Áno | |
| 33 | 1996 | Pražiareň Kávy 2A tím | Áno | |
| 35 | 1986 | MBK Veľké Kapušany | Áno | |
| - | 1994 | MMA Running team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 38 | 1997 | Žalobín | Áno | |
| 39 | 1994 | Udavské | Áno | |
| 40 | 1997 | Hasiči Humenné | Áno | |
| - | 1997 | Hasiči Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 41 | 1993 | Janské Lázně | Áno | |
| 44 | 1992 | Humenné | Áno | |
| 51 | 1988 | Humenné | Áno | |
| 70 | 1988 | Humenné | Áno | |
| - | 1988 | MMA running team Sečovská Polianka | Nie ZAPLATIŤ | |
| 71 | 1994 | Banská Bystrica / Humenné | Áno | |
| 53 | 1995 | Bratislava | Áno | |
| 54 | 1994 | Humenné | Áno | |
| - | 1995 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 55 | 1988 | Vínkohranie | Áno | |
| 56 | 1994 | Vínkohranie | Áno | |
| 57 | 2003 | MARAS team | Áno | |
| 60 | 1988 | SCK Humenne | Áno | |
| - | 2001 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 74 | 1989 | Humenné | Áno | |
| - | 1991 | SK Sninské mačiaky | Áno | |
| 64 | 2004 | Pezinok | Áno | |
| 76 | 2003 | Humenné | Áno | |
| 77 | 1997 | Bubov team | Áno | |
| 82 | 1986 | Punishers Team | Áno | |
| 83 | 1990 | Dlhe Klcovo | Áno | |
| 84 | 1986 | Patrioti | Áno | |
| 87 | 2004 | Humenné | Áno | |
| 88 | 1992 | Nižná Sitnica | Áno | |
| 92 | 1986 | Medzilaborce | Áno | |
| 115 | 1985 | Humenné | Áno | |
| - | 1997 | Patrioti | Nie ZAPLATIŤ | |
| 95 | 1986 | NIŽNÁ SITNICA | Áno | |
| 96 | 2006 | Brekov | Áno | |
| 99 | 1993 | Humenné | Áno | |
| 100 | 1987 | Humenné | Áno | |
| 103 | 1997 | Humenné | Áno | |
| 106 | 1986 | Humenné | Áno | |
| 109 | 1989 | Humenné | Áno | |
| 118 | 1997 | Dlhé nad Cirochou | Áno | |
| 120 | 1985 | Vínkohranie | Áno | |
| 123 | 1986 | Generali | Áno | |
| - | 2003 | Žalobin | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | Vinkohranie | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1980 | Bike Park Lackovce | Áno | |
| 14 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| 19 | 1983 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| - | 1977 | PROefekt team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 26 | 1979 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 28 | 1977 | Humenné | Áno | |
| - | 1976 | MTB Hubková Čuňoši,SCK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Triatlonovy klub Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1976 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 32 | 1980 | Modra nad Cirochou | Áno | |
| 69 | 1979 | Humenné | Áno | |
| 37 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| - | 1978 | Kpz Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Bratislava - Ružinov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 46 | 1979 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| 49 | 1984 | Belá nad Cirochou | Áno | |
| 50 | 1979 | Humenné | Áno | |
| 73 | 1977 | Humenné | Áno | |
| - | 1982 | KriWo Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 58 | 1983 | Rakovec nad Ondavou | Áno | |
| - | 1978 | Limbach | Áno | |
| 61 | 1976 | SCK Humenne | Áno | |
| 86 | 1978 | Kurima | Áno | |
| - | 1975 | Breznica | Áno | |
| - | 1983 | Breznica | Áno | |
| 102 | 1978 | Humenné | Áno | |
| 104 | 1976 | Humenné | Áno | |
| 107 | 1977 | Brekov | Áno | |
| 110 | 1984 | HMHK BAUSKA VRANOV | Áno | |
| 112 | 1983 | Humenné | Áno | |
| 117 | 1980 | Tovarné | Áno | |
| 119 | 1978 | Humenné | Áno | |
| 122 | 1980 | Tri2Fly | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1965 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 10 | 1970 | ŠK Banské | Áno | |
| 12 | 1971 | Punishers Team | Áno | |
| 13 | 1969 | MARAS team | Áno | |
| - | 1970 | BK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 24 | 1972 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1968 | VKTRADE | Nie ZAPLATIŤ | |
| 45 | 1974 | Lukačovce | Áno | |
| 125 | 1973 | Topoľovka | Áno | |
| 72 | 1972 | SCK Humenné | Áno | |
| 79 | 1972 | Bubov team | Áno | |
| 89 | 1973 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| - | 1974 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1965 | Humenné | Áno | |
| 124 | 1974 | Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| 29 | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| 114 | 1964 | Vt- kvak. bobry | Áno | |
| 80 | 1962 | BK Humenné | Áno | |
| - | 1956 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 2007 | Humenné | Áno | |
| - | 2007 | 1. Atletický kub Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2007 | KT Boxing Club Malá Domaša | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2008 | Creo Sport Košice | Áno | |
| - | 2014 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1987 | Medzilaborce | Áno | |
| - | 1990 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 7 | 2000 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1987 | MV Running Team Sedliská | Nie ZAPLATIŤ | |
| 20 | 1991 | Banská Bystrica | Áno | |
| - | 2006 | Creo Sport Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 23 | 2003 | Humenné | Áno | |
| - | 1994 | Bahnata | Nie ZAPLATIŤ | |
| 31 | 1994 | Humenné | Áno | |
| 36 | 1996 | Žalobín | Áno | |
| 47 | 2002 | Dlhé nad Cirochou | Áno | |
| 52 | 1995 | Vínkohranie | Áno | |
| - | 1995 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Limbach | Áno | |
| 59 | 1996 | Humenné | Áno | |
| 78 | 1994 | Bubov team | Áno | |
| 81 | 1995 | Humenné | Áno | |
| 85 | 1986 | Kurima okr. Bardejov | Áno | |
| 91 | 1990 | ReActive.sk | Áno | |
| 93 | 1992 | Humenné | Áno | |
| 97 | 2001 | Lukačovce | Áno | |
| 98 | 2000 | Humenné | Áno | |
| - | 1986 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 105 | 2001 | MMA Running team | Áno | |
| 113 | 1999 | Áno | ||
| 121 | 1986 | Vínkohranie | Áno | |
| - | 1987 | Bratislava | Áno | |
| - | 1995 | Vínkohranie | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2003 | Žalobin | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1998 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1981 | Triatlonovy klub prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 22 | 1983 | Zdravie v pohybe Lučatín | Áno | |
| 25 | 1970 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1981 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 68 | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| 43 | 1982 | Humenné | Áno | |
| 126 | 1973 | Topoľovka | Áno | |
| 63 | 1969 | Humenné | Áno | |
| 75 | 1974 | Humenné | Áno | |
| - | 1982 | Mestisko | Áno | |
| 90 | 1983 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 101 | 1977 | Humenné | Áno | |
| - | 1980 | U-RUN | Nie ZAPLATIŤ | |
| 108 | 1970 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1975 | Pre moje Zlato | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Hlavná - 5.7km | 185 |
| Dorastenci | 19 |
| Muži A | 63 |
| Muži B | 33 |
| Muži C | 15 |
| Muži D | 5 |
| Dorastenky | 5 |
| Ženy E | 30 |
| Ženy F | 15 |
| SPOLU: | 185 |
