Spolu registrovaných: 155
Dlhá 67km: 40
Stredná 55km: 54
Stredná elektro 55km: 5
Krátka 21km: 56
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1993 | PROefekt team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | BIKELSON sport team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2001 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 2001 | DROPPED CYCLING CLUB | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | Cykloshop.sk | Áno | |
| - | 1990 | Fényeslitke | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | CTK ČERGOV 25 | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Sedlice | Áno | |
| - | 2002 | Sedlice | Áno | |
| - | 1986 | Humenné | Áno | |
| - | 1986 | TJ Družstevník Kladzany | Áno | |
| - | 1990 | Bratislava | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2001 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | ŠK Vyžití seladóni | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1991 | Šviňopse HK Slaňák | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1982 | Trebišov | Áno | |
| - | 1982 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | BICYCLE GARAGE KOŠICE | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | Trenčianske Jastrabie | Áno | |
| - | 1983 | BICYCLE GARAGE KOŠICE | Áno | |
| - | 1975 | Budapest | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | KNAC Ružomberok | Áno | |
| - | 1981 | CK Energia Svit | Áno | |
| - | 1982 | Bratislava | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Topolcianky | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | Bigbike | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | MARATON.BIKE | Áno | |
| - | 1984 | pro-body sport team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1971 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1971 | Košice | Áno | |
| - | 1974 | vetroplach.sk | Áno | |
| - | 1968 | CK Energia Svit | Áno | |
| - | 1972 | Nyíregyháza | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1966 | Gelnica | Áno | |
| - | 1968 | ProSport Team Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1974 | Horal | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1964 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1960 | Snina | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2000 | Podhorany | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | Cyklisti Trnava | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1992 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1994 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1996 | Kuková | Áno | |
| - | 1990 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1986 | SEŇA | Áno | |
| - | 1986 | CK Fantázia v pohybe | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | Bratislava | Áno | |
| - | 1995 | . | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1992 | Bardejov | Áno | |
| - | 2006 | Cyklo-Špak | Áno | |
| - | 1995 | Michalovce | Áno | |
| - | 1997 | Michalovce | Áno | |
| - | 1990 | Blackbike | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1990 | Stropkov | Áno | |
| - | 1990 | Stropkov | Áno | |
| - | 1987 | BIG BIKE PRIVATE | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | KRŠ Zemplinský Klečenov | Áno | |
| - | 1990 | Prešov | Áno | |
| - | 1990 | Poprad | Áno | |
| - | 1985 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1997 | Nyíregyháza | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | NightRiders | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Fantázia v pohybe | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Kosice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1984 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1975 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | Čaňa | Áno | |
| - | 1975 | MTB Czudec | Áno | |
| - | 1982 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | PROefekt team | Áno | |
| - | 1977 | Prešov | Áno | |
| - | 1981 | Košice | Áno | |
| - | 1978 | SWEP | Áno | |
| - | 1982 | Zlaté | Áno | |
| - | 1983 | probody.sk | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Gelnica | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1977 | NaNerva | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | MTB Czudec | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | MTB Czudec | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | MTB CZUDEC | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1972 | Šarišske Dravce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1969 | MTB Czudec | Áno | |
| - | 1974 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1967 | CK Energia Svit | Áno | |
| - | 1973 | Košice | Áno | |
| - | 1971 | Jantex Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1969 | MTB Czudec | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1974 | Hrabušice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1961 | Banzaj-Ra | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1955 | ProSport TEAM Kosice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1987 | SCK Pieniny Stará Ľubovňa | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1976 | ISAKO šport | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1966 | PP "SIO" | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | KELLYS BICYCLES/OUTSITERZ | Áno | |
| - | 1980 | Vinné | Áno | |
| - | 1988 | KRŠ Zemplinský Klečenov | Áno | |
| - | 1997 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2010 | Kpz Humenné | Áno | |
| - | 2008 | KNAC Ružomberok | Áno | |
| - | 2008 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2009 | Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2010 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2011 | Discover Cycling | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2011 | PetistBike Humenné | Áno | |
| - | 2008 | Poprad | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1980 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1992 | Punishers Team | Áno | |
| - | 1995 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1992 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1990 | Feudall Racing Support | Áno | |
| - | 2004 | Svidník | Áno | |
| - | 1994 | BIKELSON sport team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | Trebišov | Áno | |
| - | 2003 | TODOS Košice | Áno | |
| - | 1990 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | BajkerTeam.sk | Áno | |
| - | 1977 | Stropkov | Áno | |
| - | 1972 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1986 | Fantázia v pohybe | Áno | |
| - | 1991 | Michalovce | Áno | |
| - | 1986 | BajkerTeam.sk | Áno | |
| - | 1994 | SPEDOS | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | Triatlonovy klub Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1997 | Svidník | Áno | |
| - | 1985 | Košice | Áno | |
| - | 2005 | Zbudská Belá | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2000 | Blažice | Áno | |
| - | 1993 | BK Zajac | Áno | |
| - | 1979 | Prešov | Áno | |
| - | 1982 | Zemplínske Hradište | Áno | |
| - | 2003 | Snina | Áno | |
| - | 1991 | mtbstupak.sk | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1990 | Moravany | Áno | |
| - | 1978 | Gelnica | Áno | |
| - | 1980 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1992 | ŠK CYKLO-TOUR SEREĎ | Áno | |
| - | 1978 | MTB Czudec | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1996 | Bardejov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2005 | Snina | Áno | |
| - | 1975 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | MTB CZUDEC | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Humenné | Áno | |
| - | 1987 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | Košice - Lorinčík | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1980 | Liptovský Mikuláš | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Triatlonovy klub prešov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1984 | Bike klub Lipa | Áno | |
| - | 1994 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1990 | ŠK CYKLO-TOUR SEREĎ | Áno | |
| - | 1982 | Liptovský Mikuláš | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2003 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1996 | Šviňopse HK Slaňák | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 67km | 40 |
| Dorastenci | 0 |
| Dorastenky | 0 |
| Muži A | 15 |
| Muži B | 13 |
| Muži C | 8 |
| Muži D | 2 |
| Ženy A | 2 |
| Ženy B | 0 |
| Ženy C | 0 |
| Ženy D | 0 |
| Stredná - 55km | 54 |
| Dorastenci | 0 |
| Dorastenky | 0 |
| Muži A | 25 |
| Muži B | 17 |
| Muži C | 8 |
| Muži D | 2 |
| Ženy A | 1 |
| Ženy B | 1 |
| Ženy C | 0 |
| Ženy D | 0 |
| Stredná elektro - 55km | 5 |
| Muži | 5 |
| Ženy | 0 |
| Krátka - 21km | 56 |
| Dorastenci | 7 |
| Dorastenky | 2 |
| Muži | 41 |
| Ženy | 6 |
| SPOLU: | 155 |
