Spolu250
Uhradené196
Neuhradené54
250
zobrazených
Krátka trať 18.5km
5 registrovaných Juniori
8–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2009 | Stropkov | uhradené | |
| 2006 | BIGBIKE PRIVATE | uhradené | |
| 2007 | Bike Klub Lipa | uhradené | |
SAMUEL PORÁČ2
2010 · BIKE KLUB LIPA
|
2010 | BIKE KLUB LIPA | neuhradené Zaplatiť |
JOZEF ŠTEFANČIN4
2008 · Hertník
|
2008 | Hertník | neuhradené Zaplatiť |
Krátka trať 18.5km
65 registrovaných Muži 19 - 39 rokov
19–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1998 | Raslavice | uhradené | |
| 1990 | Raslavice | uhradené | |
| 1995 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1984 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1992 | HSG | uhradené | |
| 1987 | Nižný Hrušov | uhradené | |
| 1990 | Nižný Hrušov | uhradené | |
| 1985 | Nižný Hrušov | uhradené | |
| 2000 | Podhoransky Stupak | uhradené | |
| 1994 | Podhoriansky Stupák | uhradené | |
| 1988 | Sveržov | uhradené | |
| 1991 | Prešov | uhradené | |
| 1992 | Buclovany | uhradené | |
| 1985 | Prešov | uhradené | |
| 1989 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1994 | Fester pub racing | uhradené | |
| 1985 | Nižný Orlík | uhradené | |
| 1997 | Svidník | uhradené | |
| 1996 | Rokytov | uhradené | |
| 1984 | Trebišov | uhradené | |
| 1984 | ZIDAN | uhradené | |
| 1999 | Hertník | uhradené | |
| 1987 | Trebišov | uhradené | |
| 1998 | Horal Richvald | uhradené | |
| 1990 | ZIDAN | uhradené | |
| 1993 | Prešov | uhradené | |
| 1995 | Demjata | uhradené | |
| 2000 | Horal Richvald | uhradené | |
| 1985 | BikeStars SV | uhradené | |
| 1990 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1985 | Vranov | uhradené | |
| 1995 | Brezovica nad Torysou | uhradené | |
| 2004 | Zemplínske Hamre | uhradené | |
| 1996 | Kuková | uhradené | |
| 1991 | CTK ČERGOV 25 | uhradené | |
| 1984 | Prešov | uhradené | |
| 1995 | Kobyly | uhradené | |
| 1985 | BikeStars SV | uhradené | |
| 1994 | Podhorany | uhradené | |
| 1998 | Demjata | uhradené | |
| 2001 | Raslavice | uhradené | |
| 2004 | Svidník | uhradené | |
| 2002 | BIGBIKE Private | uhradené | |
| 1992 | MTB Slovensky opal | uhradené | |
| 1986 | Bardejov | uhradené | |
| 1992 | Hažlín | uhradené | |
| 1988 | Prešov | uhradené | |
| 1990 | CTK Čergov 25 | uhradené | |
| 1986 | Prešov | uhradené | |
| 1992 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1995 | Vranov nad Toplou | uhradené | |
| 1987 | Prešov | uhradené | |
| 1991 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
PATRIK BRODA4
1991 · PIL-STAV
|
1991 | PIL-STAV | neuhradené Zaplatiť |
MATYÁŠ BRYCH
1986 · Košice
|
1986 | Košice | neuhradené Zaplatiť |
ĽUBOŠ CISKO
1996 · Sabinov
|
1996 | Sabinov | neuhradené Zaplatiť |
MARTIN GABONA3
1984 · Kosice
|
1984 | Kosice | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL KRAKOVSKÝ
1991 · Bartošovce
|
1991 | Bartošovce | neuhradené Zaplatiť |
JAKUB MATEJ2
1996 · Fester pubracing
|
1996 | Fester pubracing | neuhradené Zaplatiť |
MARTIN MIKLÁŠ
2000 · Sabinov
|
2000 | Sabinov | neuhradené Zaplatiť |
JAN SADIV2
1986 · Nizny Orlik
|
1986 | Nizny Orlik | uhradené |
DAVID SIVAK8
1991 · Podhoriansky stupak
|
1991 | Podhoriansky stupak | neuhradené Zaplatiť |
ANDREJ SKLENÁR2
1995 · Košice
|
1995 | Košice | neuhradené Zaplatiť |
PAVOL TARAJČÁK
1987 · Spišská Nová Ves
|
1987 | Spišská Nová Ves | neuhradené Zaplatiť |
MARTIN TOMKA
1986 · Kosice
|
1986 | Kosice | neuhradené Zaplatiť |
Krátka trať 18.5km
36 registrovaných Muži 40 - 49 rokov
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1977 | Mátra Biker SC | uhradené | |
| 1983 | Prešov | uhradené | |
| 1979 | Plumbike team | uhradené | |
| 1977 | Krosno | uhradené | |
| 1977 | Stropkov | uhradené | |
| 1980 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1979 | Sabinov | uhradené | |
| 1977 | KROSNO | uhradené | |
| 1982 | Nižný Klátov | uhradené | |
| 1981 | Trebišov | uhradené | |
| 1983 | CK ENERGIA Svit | uhradené | |
| 1983 | Vipera Trebišov | uhradené | |
| 1983 | Cyklo TV | uhradené | |
| 1981 | Zidan | uhradené | |
| 1974 | Krosno | uhradené | |
| 1983 | Stropkov | uhradené | |
| 1974 | Hertnik | uhradené | |
| 1977 | Vranov Boys | uhradené | |
| 1978 | SWEP | uhradené | |
| 1983 | Zidan | uhradené | |
| 1977 | SB - Sena Bikers | uhradené | |
| 1979 | kst beskyd | uhradené | |
| 1983 | Probodysportteam | uhradené | |
| 1979 | Košice | uhradené | |
| 1980 | SB Seňa Bikers | uhradené | |
| 1982 | Kuková | uhradené | |
| 1981 | Košice | uhradené | |
| 1979 | Prešov | uhradené | |
IMRICH FERENCZ
1979 · SB-Sena Bikers
|
1979 | SB-Sena Bikers | neuhradené Zaplatiť |
HUBERT GŁOWACKI3
1975 · Jedlicze Team
|
1975 | Jedlicze Team | neuhradené Zaplatiť |
PETER HAVALA8
1975 · Koňare-Prešov
|
1975 | Koňare-Prešov | neuhradené Zaplatiť |
JOZEF IŠTOŇA
1982 · Omil Tým Východ
|
1982 | Omil Tým Východ | neuhradené Zaplatiť |
JÁN KISEĽ3
1982 · 9 Stars
|
1982 | 9 Stars | neuhradené Zaplatiť |
ONDREJ LESCAK
1980 · Kosice
|
1980 | Kosice | neuhradené Zaplatiť |
CZESŁAW ŁUSZCZ10
1976 · Bukowsko
|
1976 | Bukowsko | neuhradené Zaplatiť |
MIROSLAV VAJDA5
1976 · Giraltovce
|
1976 | Giraltovce | neuhradené Zaplatiť |
Krátka trať 18.5km
16 registrovaných Muži 50 - 59 rokov
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1970 | CK Raslavice | uhradené | |
| 1964 | KST Beskyd Svidník | uhradené | |
| 1968 | Mátra Biker Sport Club | uhradené | |
| 1972 | Bukovec | uhradené | |
| 1970 | Pečovská Nová Ves | uhradené | |
| 1970 | Raslavice | uhradené | |
| 1964 | Jakľofski bicigeľ | uhradené | |
| 1970 | Plumbike team | uhradené | |
| 1972 | Sarisske Dravce 21 | uhradené | |
| 1967 | Beloveža | uhradené | |
| 1970 | Demjata | uhradené | |
| 1971 | Družstevná pri Hornáde | uhradené | |
| 1970 | CK CYKLOSPORT Kežmarok | uhradené | |
MIROSLAV ANTAL
1971 · Pro1training.sk
|
1971 | Pro1training.sk | neuhradené Zaplatiť |
MARIÁN HARVILKO
1970 · CykloŠpak
|
1970 | CykloŠpak | neuhradené Zaplatiť |
MARIUSZ MIKOS
1970 · Dukla
|
1970 | Dukla | neuhradené Zaplatiť |
Krátka trať 18.5km
6 registrovaných Muži 60 a viac rokov
60–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1957 | CK MŠK Kežmarok | uhradené | |
| 1962 | Košice | uhradené | |
| 1959 | Myslava | uhradené | |
| 1954 | Giraltovce | uhradené | |
JOZEF LESCINSKY2
1958 · Klub biatlonu presov
|
1958 | Klub biatlonu presov | neuhradené Zaplatiť |
MILOŠ OCHLAN9
1962 · STS Chvojkovice-Brod-KK.
|
1962 | STS Chvojkovice-Brod-KK. | neuhradené Zaplatiť |
Krátka trať 18.5km
9 registrovaných Ženy 15 - 39 rokov
15–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1985 | ŠK pre Radosť | uhradené | |
| 1998 | Demjata | uhradené | |
| 1994 | Presov | uhradené | |
| 1984 | SB - Sena Bikers | uhradené | |
| 1986 | Čergovrun | uhradené | |
| 1985 | Prestige fitness club Presov | uhradené | |
KRISTÍNA ČENGERIOVÁ
1997 · Podhoriansky Stupák
|
1997 | Podhoriansky Stupák | neuhradené Zaplatiť |
LUCIA CMAROVÁ
1985 · Podhoriansky stupák
|
1985 | Podhoriansky stupák | neuhradené Zaplatiť |
MARIKA PRIBULOVÁ
1987 · Dolný Kubín
|
1987 | Dolný Kubín | neuhradené Zaplatiť |
Krátka trať 18.5km
3 registrovaní Ženy 40 a viac rokov
40–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1961 | Haniska | uhradené | |
| 1982 | Košice | uhradené | |
| 1972 | Jaklovce | uhradené |
Dlhá trať 51km
4 registrovaní Juniori
8–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2007 | Prešov | uhradené | |
| 2005 | Prešov | uhradené | |
FILIP GREŠ11
2005 · CK Spišský Štvrtok
|
2005 | CK Spišský Štvrtok | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ MOŇOK9
2005 · PROefekt Košice
|
2005 | PROefekt Košice | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá trať 51km
39 registrovaných Muži 19 - 39 rokov
19–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1992 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1996 | Kuková | uhradené | |
| 1990 | P.I.P Osikov | uhradené | |
| 1991 | Ličartovce | uhradené | |
| 1995 | Poloma | uhradené | |
| 1993 | Prešov | uhradené | |
| 1991 | Kapušany | uhradené | |
| 1989 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1990 | MTBIKER | uhradené | |
| 1987 | Sabinov | uhradené | |
| 1984 | Sabinov | uhradené | |
| 1989 | Raslavice | uhradené | |
| 1994 | Prešov | uhradené | |
| 1991 | Žilina | uhradené | |
| 1998 | Kojatice | uhradené | |
| 1990 | Poprad | uhradené | |
| 1994 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1993 | Košice | uhradené | |
| 1989 | Košice | uhradené | |
| 1992 | Richnava | uhradené | |
| 1993 | Rešov | uhradené | |
| 1986 | Bardejov | uhradené | |
| 1984 | Stemi fitness | uhradené | |
| 1984 | Košice | uhradené | |
| 1990 | Bike.sk | uhradené | |
| 1995 | Bike.sk | uhradené | |
| 1994 | ProSport Team Košice | uhradené | |
| 2000 | ebajk racing | uhradené | |
PAVOL BABEJ
1990 · topasport.eu liečivé singletracky
|
1990 | topasport.eu liečivé singletracky | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ GALLIK
1988 · Humenné
|
1988 | Humenné | uhradené |
PETER KOLLARČÍK4
1987 · Sedlice
|
1987 | Sedlice | neuhradené Zaplatiť |
MIROSLAV KRAĽ 16
1987 · CTK ČERGOV 25
|
1987 | CTK ČERGOV 25 | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL KURTY
1989 · Nižný Mirošov
|
1989 | Nižný Mirošov | neuhradené Zaplatiť |
ROMAN MAREŠ6
1987 · BIG BIKE.sk
|
1987 | BIG BIKE.sk | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ PÁNIK
2001 · Top Sport Team
|
2001 | Top Sport Team | neuhradené Zaplatiť |
MAREK SARŇÁK
1984 · Spišská Nová Ves
|
1984 | Spišská Nová Ves | neuhradené Zaplatiť |
DÁVID ŠTRAUS
1988 · Kružlov
|
1988 | Kružlov | neuhradené Zaplatiť |
STANISLAV VAŠIČKANIN14
1998 · Rešov
|
1998 | Rešov | neuhradené Zaplatiť |
PETER VAVREK
2000 · Šarišské Michaľany
|
2000 | Šarišské Michaľany | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá trať 51km
32 registrovaných Muži 40 - 49 rokov
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1982 | Raslavice | uhradené | |
| 1976 | P.I.P Osikov | uhradené | |
| 1980 | Gerlachov | uhradené | |
| 1982 | Vaniskovce | uhradené | |
| 1980 | Stropkov | uhradené | |
| 1976 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1974 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1982 | Janovík | uhradené | |
| 1979 | Šarišské gruppetto | uhradené | |
| 1978 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 1983 | Bicycle Garage | uhradené | |
| 1977 | Prešov | uhradené | |
| 1977 | Tvarožná 182 | uhradené | |
| 1974 | Košice | uhradené | |
| 1981 | Revuca | uhradené | |
| 1978 | Smädný cyklista | uhradené | |
| 1983 | MTC Vyšná Šebastová | uhradené | |
| 1978 | Bardejov | uhradené | |
| 1983 | Sura Team Košice | uhradené | |
| 1982 | Zlaté | uhradené | |
| 1982 | Zaborske | uhradené | |
| 1978 | SABINOV | uhradené | |
| 1983 | MTB Slovensky Opál | uhradené | |
| 1981 | Medzany | uhradené | |
| 1977 | PROefekt team | uhradené | |
| 1981 | RB Rowerek WINX TEAM | uhradené | |
JOZEF CVOLIGA
1976 · CK LEV Levoča
|
1976 | CK LEV Levoča | neuhradené Zaplatiť |
ĽUBOŠ HUDÁK
1974 · Košice
|
1974 | Košice | neuhradené Zaplatiť |
DANIEL SCHMIDT
1976 · Active Life Košice
|
1976 | Active Life Košice | neuhradené Zaplatiť |
MILOŠ ŠEVČÍK 10
1983 · Šarišské Grupetto
|
1983 | Šarišské Grupetto | neuhradené Zaplatiť |
PETER TAJKOV3
1974 · Kosice
|
1974 | Kosice | neuhradené Zaplatiť |
MATEJ VAVREK
1983 · Spavoracing
|
1983 | Spavoracing | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá trať 51km
10 registrovaných Muži 50 - 59 rokov
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1969 | Kružlov | uhradené | |
| 1973 | Kosice | uhradené | |
| 1967 | Ck energia Svit | uhradené | |
| 1972 | Stropkov | uhradené | |
| 1973 | Dajme nadej o.z. | uhradené | |
| 1966 | Gelnica | uhradené | |
| 1964 | Haniska | uhradené | |
MICHAL IVANČO39
1970 · ŠK Banské
|
1970 | ŠK Banské | neuhradené Zaplatiť |
RUDOLF SABOL3
1967 · Bretejovce
|
1967 | Bretejovce | neuhradené Zaplatiť |
DANIEL WELL19
1971 · Jantex Humenné
|
1971 | Jantex Humenné | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá trať 51km
3 registrovaní Muži 60 a viac rokov
60–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1958 | Haniska | uhradené | |
| 1960 | Snina | uhradené | |
JOZEF POTOK 13
1958 · Kežmarok
|
1958 | Kežmarok | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá trať 51km
3 registrovaní Ženy 15 - 39 rokov
15–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1990 | Demjata | uhradené | |
| 1984 | Bike klub LIPA | uhradené | |
SIMONA SABOLOVÁ 3
2000 · OUTSITERZ
|
2000 | OUTSITERZ | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá trať 51km
4 registrovaní Ženy 40 a viac rokov
40–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1978 | Breznica | uhradené | |
| 1969 | BKL-Lipa | uhradené | |
| 1979 | Ck MŠK Kežmarok | uhradené | |
EMILIA BABEJOVÁ
1982 · topasport.eu liečivé singletracky
|
1982 | topasport.eu liečivé singletracky | neuhradené Zaplatiť |
Krátka trať ELEKTRO 18.5km
7 registrovaných Elektro muži 15 a viac
15–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1979 | Lipany | uhradené | |
| 1984 | Outsiterz | uhradené | |
| 1959 | Košice | uhradené | |
| 2007 | Lipany | uhradené | |
| 1973 | Zlaté | uhradené | |
| 1973 | Renčišov | uhradené | |
| 1963 | Prešov | uhradené |
Krátka trať ELEKTRO 18.5km
1 registrovaný Elektro ženy 15 a viac
15–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1987 | Prešov | uhradené |
Dlhá trať ELEKTRO 51km
7 registrovaných Elektro muži 15 a viac
15–99 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1954 | Košice | uhradené | |
| 1976 | Mokroluh | uhradené | |
| 1969 | Raslavice | uhradené | |
| 1968 | Demjata | uhradené | |
| 1984 | Košice | uhradené | |
| 1972 | Prešov | uhradené | |
MILAN KOLIBÁR
1961 · Košice Myslava
|
1961 | Košice Myslava | neuhradené Zaplatiť |
Nenašla sa žiadna registrácia pre toto hľadanie.
Štarty podľa tratí
- Krátka trať, Dlhá trať, Krátka trať ELEKTRO, Dlhá trať ELEKTRO
- 11:00
Počty podľa tratí
| Trať | Spolu | Uhradené | Neuhradené |
|---|---|---|---|
| Krátka trať 18.5km | 140 | 111 | 29 |
| Dlhá trať 51km | 95 | 71 | 24 |
| Krátka trať ELEKTRO 18.5km | 8 | 8 | 0 |
| Dlhá trať ELEKTRO 51km | 7 | 6 | 1 |
Súhrn
Počty podľa kategórií
Krátka trať 18.5km
140
spolu
Juniori
5
Muži 19 - 39 rokov
65
Muži 40 - 49 rokov
36
Muži 50 - 59 rokov
16
Muži 60 a viac rokov
6
Ženy 15 - 39 rokov
9
Ženy 40 a viac rokov
3
Dlhá trať 51km
95
spolu
Juniori
4
Muži 19 - 39 rokov
39
Muži 40 - 49 rokov
32
Muži 50 - 59 rokov
10
Muži 60 a viac rokov
3
Ženy 15 - 39 rokov
3
Ženy 40 a viac rokov
4
Krátka trať ELEKTRO 18.5km
8
spolu
Elektro muži 15 a viac
7
Elektro ženy 15 a viac
1
Dlhá trať ELEKTRO 51km
7
spolu
Elektro muži 15 a viac
7
Elektro ženy 15 a viac
0
Spolu všetci účastníci 250
Partneri
Sponzori podujatia
Organizátor
Kontakt na organizátora
Raslavický pedál obec Raslavice, CK Raslavice
Ku Amfiteátru 086 41 Raslavice, Raslavice
+421 915 203 468
raslavickypedal@gmail.com