Spolu registrovaných: 130
Dlhá 65km: 38
Stredná 50km: 55
Stredná elektro 50km: 2
Krátka 20km: 35
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1994 | BIKELSON sport team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2001 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 2003 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | Podhoriansky Stupák | Áno | |
| - | 1987 | Sabinov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | Bikesport Humenné | Áno | |
| - | 1990 | Fényeslitke | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | pro-body sport team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Kochanovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1997 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1991 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1982 | Bratislava | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Prešov | Áno | |
| - | 1982 | Humenne | Áno | |
| - | 1979 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1981 | KNAC Ružomberok | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | Bicycle Garage | Áno | |
| - | 1976 | GARDEX | Áno | |
| - | 1982 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Cyklistika Lučenec | Áno | |
| - | 1975 | Košice | Áno | |
| - | 1982 | pro-body sport team | Áno | |
| - | 1978 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | pro body sport team | Áno | |
| - | 1983 | mtb mosir dukla | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | SCK Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1973 | Kysucké Nové Mesto | Áno | |
| - | 1966 | Gelnica | Áno | |
| - | 1973 | KC Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1971 | MADBIKER Košice | Áno | |
| - | 1967 | Nová Dubnica | Áno | |
| - | 1968 | ProSport Team Košice | Áno | |
| - | 1972 | cyloklub humenne | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1957 | YTCT,Donovaly | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1960 | Snina | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1982 | SCK Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2006 | BIGBIKE CYCLING TEAM | Áno | |
| - | 2007 | Michalovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1985 | Snina | Áno | |
| - | 1995 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 2002 | Bardejov | Áno | |
| - | 1988 | SCK HUMENNÉ | Áno | |
| - | 1996 | KOZIN | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1996 | Prešov | Áno | |
| - | 2004 | Zemplinske Hamre | Áno | |
| - | 1986 | Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1990 | Stropkov | Áno | |
| - | 1990 | Stropkov | Áno | |
| - | 1988 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2004 | Svidník | Áno | |
| - | 1984 | Stemi fitness | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Kompas | Áno | |
| - | 1985 | SCK-Humenne | Áno | |
| - | 1988 | KC Michalovce | Áno | |
| - | 1994 | Cyklo Čajka Racing | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | OSMOS cycling | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | BIKELSON sport team Košice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1974 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | Prešov | Áno | |
| - | 1982 | 9 Stars | Áno | |
| - | 1982 | Zemplínske Hradište | Áno | |
| - | 1975 | Koňare Prešov | Áno | |
| - | 1978 | Michalovce | Áno | |
| - | 1974 | Kosice | Áno | |
| - | 1982 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1980 | ELITE FITNESS CLUB | Áno | |
| - | 1982 | NaNerva | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | Spišská Nová Ves | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | Hnilčík | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | CASSOVIA REALITAS Race | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Cykloklub Humenne | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1971 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1973 | Kosice | Áno | |
| - | 1967 | Ck energia Svit | Áno | |
| - | 1972 | Spedos | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1971 | Snina | Áno | |
| - | 1972 | Rozhanovce | Áno | |
| - | 1967 | KC Michalovce | Áno | |
| - | 1971 | Jantex Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1968 | SCK HUMENNÉ | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1972 | Lenartov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1962 | Poprad | Áno | |
| - | 1959 | Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1961 | Deltaklub Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1955 | Pro sport team Kosice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2000 | Podhorany | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1976 | Košice | Áno | |
| - | 1976 | BAJKERKY | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1992 | Bike Klub Lipa - BIKERE.SK | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | OUTSITERZ | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2007 | Humenné | Áno | |
| - | 2008 | KNAC Ružomberok | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2008 | GOSHbikes Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1984 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1992 | Punishers Bike team | Áno | |
| - | 1980 | SCK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | Punishers Bike Team | Áno | |
| - | 1999 | Punishers bike team | Áno | |
| - | 2000 | Punishers Bike Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1972 | Punishers Bike Team | Áno | |
| - | 1991 | Punisher Bike team | Áno | |
| - | 1997 | Punisher bike team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | Punisher Bike Team | Áno | |
| - | 1980 | GOSHbikes Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1997 | Svidník | Áno | |
| - | 1977 | Krušinec | Áno | |
| - | 2003 | TODOS Košice s. r. o., Bicycle Garage | Áno | |
| - | 1996 | Liečivé singletracky LSBK | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | VT | Áno | |
| - | 1994 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 2003 | AOS | Áno | |
| - | 2003 | Humenné | Áno | |
| - | 1977 | SCK Humenne | Áno | |
| - | 1970 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1965 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1989 | Bežovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | Bežovce | Áno | |
| - | 1970 | Bike Klub Lipa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | SPEDOS | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1968 | Cykloklub Humenné FUN BIKE int. | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1998 | Radomka | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | Lackovce | Áno | |
| - | 1980 | Mtb mosir dukla | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1982 | Triatlonovy klub Prešov | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 65km | 38 |
| Dorastenci | 0 |
| Dorastenky | 0 |
| Muži A | 12 |
| Muži B | 16 |
| Muži C | 7 |
| Muži D | 2 |
| Ženy A | 0 |
| Ženy B | 1 |
| Ženy C | 0 |
| Ženy D | 0 |
| Stredná - 50km | 55 |
| Dorastenci | 2 |
| Dorastenky | 0 |
| Muži A | 20 |
| Muži B | 16 |
| Muži C | 10 |
| Muži D | 4 |
| Ženy A | 1 |
| Ženy B | 2 |
| Ženy C | 0 |
| Ženy D | 0 |
| Stredná elektro - 50km | 2 |
| Muži | 2 |
| Ženy | 0 |
| Krátka - 20km | 35 |
| Dorastenci | 2 |
| Dorastenky | 1 |
| Muži | 28 |
| Ženy | 4 |
| SPOLU: | 130 |
