Spolu registrovaných: 39
Hlavná 15km: 39
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2003 | Humenné | Áno | |
| - | 2003 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2004 | Snina | Áno | |
| - | 2003 | Snina | Áno | |
| - | 2009 | Merida Bikesport Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1986 | Medzilaborce | Áno | |
| - | 1987 | Cyklo-Turistický klub Topoľovka | Áno | |
| - | 1982 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1985 | Cyklo-Turistický klub Topoľovka | Áno | |
| - | 1988 | KRŠ ZEMPLÍNSKY KLEČENOV | Áno | |
| - | 1983 | KRŠ ZEMPLÍNSKY KLEČENOV | Áno | |
| - | 1998 | KRŠ ZEMPLÍNSKY KLEČENOV | Áno | |
| - | 1986 | KRŠ ZEMPLÍNSKY KLEČENOV | Áno | |
| - | 1988 | Bánovce nad Ondavou | Áno | |
| - | 2002 | Justeco Nezmrzliaci | Áno | |
| - | 1983 | Justeco-Nezmrzliaci | Áno | |
| - | 1991 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 1985 | Tinkoff Saxo | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1992 | Humenné | Áno | |
| - | 1990 | Stropkov | Áno | |
| - | 1990 | STROPKOV | Áno | |
| - | 1992 | Benkovce MTB | Áno | |
| - | 1984 | LABT | Áno | |
| - | 1983 | LABT | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | Merida Bikesport Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1979 | Čuňoši Humenné | Áno | |
| - | 1980 | Laborecká MTB | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1971 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1976 | Petist bike Humenné | Áno | |
| - | 1977 | Mtb čunoši - Minibike | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | KRŠ ZEMPLÍNSKY KLEČENOV | Áno | |
| - | 1972 | Laboreckamtb | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1976 | MTB ČUŇOŠI Hubková Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | LABT | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1971 | Jantex Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1981 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1984 | SCK Humenné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1985 | Humenné | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Hlavná - 15km | 39 |
| Juniori a Juniorky | 5 |
| Muži A | 20 |
| Muži B | 12 |
| Ženy | 1 |
| ELEKTRO | 1 |
| SPOLU: | 39 |
