Muži B
19–29 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1997 | Duplín | uhradené | |
| 1997 | Petrovany | uhradené | |
| 1998 | Stara Lubovna | uhradené | |
| 2002 | BeatMe Cycling team | uhradené | |
| 2000 | ebajk racing | uhradené | |
| 1998 | Raslavice cycling team | uhradené | |
KAMIL MAREK 3
2006 · K.S MOSiR Dukla
|
2006 | K.S MOSiR Dukla | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ MOŇOK9
2005 · ProBiker Team
|
2005 | ProBiker Team | neuhradené Zaplatiť |
Muži C
30–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1993 | uhradené | ||
| 1995 | Prešov | uhradené | |
| 1995 | Active life team | uhradené | |
| 1993 | MTB Slovenský opál | uhradené | |
| 1992 | Humenné | uhradené | |
| 1994 | mtbstupak.sk | uhradené |
Muži D
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1986 | Stropkov | uhradené | |
| 1986 | uhradené | ||
| 1983 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1978 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 1981 | Bratislava | uhradené | |
| 1985 | Kosice | uhradené | |
| 1980 | Kysak | uhradené | |
| 1978 | Vranov n. T. | uhradené | |
| 1985 | Humenne | uhradené | |
| 1986 | Bike Klub Lipa | uhradené | |
| 1983 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1979 | Krosno | uhradené | |
| 1982 | Janovík | uhradené | |
| 1980 | Kobyly | uhradené | |
| 1984 | Single-Trailrun 30 | uhradené | |
| 1977 | Svidník | uhradené | |
| 1986 | Košice | uhradené | |
| 1979 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 1980 | MTB MOSiR Dukla | uhradené | |
| 1985 | Liptovsky Mikulas | uhradené | |
MICHAL DANKO21
1980 · Laborecká MTB
|
1980 | Laborecká MTB | neuhradené Zaplatiť |
Muži E
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1974 | Okružná | uhradené | |
| 1976 | Mokroluh | uhradené | |
| 1967 | Ck Energia Svit | uhradené | |
| 1975 | Frýdek-Místek 1 | uhradené | |
| 1975 | Veľka Lomnica | uhradené | |
JACEK ADAMCZYK
1967 · MTB Krynica-Zdroj
|
1967 | MTB Krynica-Zdroj | neuhradené Zaplatiť |
VLASTIMIL CHABA9
1974 · VSEtci v pohybe
|
1974 | VSEtci v pohybe | neuhradené Zaplatiť |
STANISLAV HRICKO9
1968 · Stodolienka Bike team
|
1968 | Stodolienka Bike team | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ MÁDY11
1975 · Probiker.sk
|
1975 | Probiker.sk | neuhradené Zaplatiť |
KONRAD PISAREK
1975 · BIKESHOP Rzeszów
|
1975 | BIKESHOP Rzeszów | neuhradené Zaplatiť |
Muži F
60 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1962 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1966 | GELNICA | uhradené | |
| 1958 | CK Cyklošoort Kežmarok | uhradené |
Ženy H
19–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
DOMINIKA STAHOVEC5
1987 · Bike klub LIPA
|
1987 | Bike klub LIPA | neuhradené Zaplatiť |
Ženy I
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1978 | Breznica | uhradené | |
| 1984 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 1978 | uhradené | ||
NATALIA DUBAJ3
1984 · Azymut.bike
|
1984 | Azymut.bike | neuhradené Zaplatiť |
Ženy J
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1969 | Bike klub LIPA | uhradené |
Muži A
10–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2013 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 2016 | Snina | uhradené | |
| 2012 | Svidník | uhradené | |
| 2012 | Stará Ľubovňa | uhradené | |
STANISLAV HVIZDOŠ ML.6
2011 · Bike klub LIPA
|
2011 | Bike klub LIPA | neuhradené Zaplatiť |
Muži B
19–29 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2000 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1998 | Raslavice | uhradené | |
| 2001 | Okružná | uhradené | |
| 1998 | Vyšný Mirošov | uhradené | |
| 2003 | Leopard Team | uhradené | |
| 2001 | Presov | uhradené | |
| 2000 | Kyjov | uhradené | |
| 2002 | Vislanka | uhradené | |
| 1997 | Šarišské Michaľany | uhradené | |
| 1999 | Prešov | uhradené | |
| 1999 | Harichovce | uhradené | |
| 1999 | Trebišov | uhradené | |
| 2005 | Snina | uhradené | |
IVAN ČERNÁK12
2007 · Stodolienka bike team
|
2007 | Stodolienka bike team | neuhradené Zaplatiť |
Muži C
30–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1987 | Bikestoka | uhradené | |
| 1991 | uhradené | ||
| 1989 | Bikestoka | uhradené | |
| 1990 | Bikestoka | uhradené | |
| 1990 | Petrovany | uhradené | |
| 1990 | Stropkov | uhradené | |
| 1990 | Stropkov | uhradené | |
| 1989 | uhradené | ||
| 1993 | Stropkov | uhradené | |
| 1989 | Šandal | uhradené | |
| 1989 | Svidník | uhradené | |
| 1995 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1992 | KE.CY | uhradené | |
| 1988 | Michaľany | uhradené | |
| 1988 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1992 | Punishers team Humenné | uhradené | |
| 1993 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1996 | Lesíček | uhradené | |
| 1991 | Ličartovce | uhradené | |
| 1991 | Stropkov | uhradené | |
| 1990 | BlackBike | uhradené | |
| 1988 | Bukovce | uhradené | |
| 1995 | Bike klub Brezovica | uhradené | |
| 1989 | Zeus fitness Raslavice | uhradené | |
| 1996 | Hanušovce nad Topľou | uhradené | |
| 1992 | Novoveský Pojazd | uhradené | |
| 1996 | Šarišské Michaľany | uhradené | |
| 1987 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1990 | Košice | uhradené | |
| 1995 | Hencovsky bajkeri | uhradené | |
| 1994 | Sam sebe sam | uhradené | |
| 1992 | Raslavice Cycling Team | uhradené |
Muži D
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1983 | Tryskači Trebišov | uhradené | |
| 1984 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 1985 | Bikestoka | uhradené | |
| 1984 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1985 | Nižný Orlík | uhradené | |
| 1981 | uhradené | ||
| 1984 | OUTSITERZ/KELLYS BICYCLES | uhradené | |
| 1979 | Levoča | uhradené | |
| 1977 | Mátra Biker SC | uhradené | |
| 1982 | Prešov | uhradené | |
| 1977 | Stropkov | uhradené | |
| 1986 | FanRajders | uhradené | |
| 1985 | Bodovce | uhradené | |
| 1979 | Košice | uhradené | |
| 1984 | Stropkov | uhradené | |
| 1979 | Stropkov | uhradené | |
| 1979 | KST BESKYD SVIDNIK | uhradené | |
| 1980 | SCK Pieniny | uhradené | |
| 1979 | uhradené | ||
| 1986 | Dulova Ves | uhradené | |
| 1978 | Davaj het | uhradené | |
| 1977 | Žilina | uhradené | |
| 1982 | Raslavice | uhradené | |
| 1981 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1981 | Stropkov | uhradené | |
| 1986 | uhradené | ||
| 1984 | Cyklistická liga Stropkov | uhradené | |
| 1983 | Nowy Styl Cycling Team | uhradené | |
| 1986 | Bike Club Brezovica | uhradené | |
| 1977 | Humenne | uhradené | |
| 1983 | Stará Ľubovňa | uhradené | |
| 1977 | Vranov n.T. | uhradené | |
JAROSLAV PERŽEĽ 6
1985 · Vranov nad Topľou
|
1985 | Vranov nad Topľou | neuhradené Zaplatiť |
MILOŠ ŠEVČÍK10
1983 · Šarišské Gruppetto
|
1983 | Šarišské Gruppetto | neuhradené Zaplatiť |
Muži E
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1972 | CK.Raslavice | uhradené | |
| 1970 | Prešov | uhradené | |
| 1970 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1976 | Bukowsko | uhradené | |
| 1975 | Košice | uhradené | |
| 1971 | Jantex Humenné | uhradené | |
| 1970 | uhradené | ||
| 1972 | Bikecentrum Prešov | uhradené | |
| 1975 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1970 | CK Cyklosport | uhradené | |
| 1970 | Prešov | uhradené | |
| 1974 | Stropkov | uhradené | |
PIOTR GRZEBIEŃ4
1974 · Krosno
|
1974 | Krosno | neuhradené Zaplatiť |
STANISLAV PJATÁK
1973 · CK Energia Svit
|
1973 | CK Energia Svit | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ TACHE13
1976 · PROBIKER team
|
1976 | PROBIKER team | neuhradené Zaplatiť |
Muži F
60 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1955 | Lubień | uhradené | |
| 1963 | VRL o. z. | uhradené | |
| 1965 | Komańcza | uhradené | |
| 1964 | Vislanka | uhradené | |
| 1965 | Repro Stropkov | uhradené | |
| 1965 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 1954 | GIRALTOVCE | uhradené | |
| 1962 | STS Chvojkovice - Brod | uhradené | |
| 1960 | Snina | uhradené | |
| 1959 | EMCE Stropkov | uhradené |
Ženy G
10–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2016 | Snina | uhradené |
Ženy H
19–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1998 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1994 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1987 | Stropkov | uhradené | |
| 1988 | Slovak Republic, Presov, Okres Stropkov, | uhradené |
Ženy I
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1980 | uhradené |
Ženy J
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1971 | CK Raslavice | uhradené |
Spolu
Bez rozdielu veku
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1998 | Rauch s.r.o. | uhradené | |
| 1994 | Koľovci | uhradené | |
| 1960 | Stropkov | uhradené | |
| 1975 | GYROTONIC Košice | uhradené | |
| 1982 | Zemplínske Hradište | uhradené |
Spolu
Bez rozdielu veku
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1953 | Prešov | uhradené | |
| 1985 | ŠKODA AUTOSERVIS STROPKOV | uhradené | |
| 2000 | Koľovci | uhradené | |
| 1989 | Stropkov | uhradené | |
| 2011 | Stropkov | uhradené | |
| 1986 | Košice | uhradené | |
| 1958 | Presov Stopa sport | uhradené | |
| 1976 | Stropkov | uhradené | |
| 1996 | Bike club Brezovica | uhradené | |
| 1990 | Team BAUMAN stavby | uhradené | |
| 1991 | Team BAUMAN stavby | uhradené | |
| 1952 | Cyklistická liga Stropkov | uhradené | |
DAVID BEĽAK
1993 · Allroad
|
1993 | Allroad | neuhradené Zaplatiť |
MIRO FIRMENT
1959 · Michalovce
|
1959 | Michalovce | neuhradené Zaplatiť |
KAROL MOTYKA
1959 · Stropkov
|
1959 | Stropkov | neuhradené Zaplatiť |
MARIAN PENIČKA2
1964 · Košice
|
1964 | Košice | neuhradené Zaplatiť |
ĽUBOMÍR VOROBEĽ
1986 · Murianka Svidník
|
1986 | Murianka Svidník | neuhradené Zaplatiť |
Nenašla sa žiadna registrácia pre toto hľadanie.
Štarty podľa tratí
- GREEN, E-bike GREEN
- 10:00
- BLUE, E-bike BLUE
- 10:15
Počty podľa tratí
| Trať | Spolu | Uhradené | Neuhradené |
|---|---|---|---|
| GREEN 44km | 54 | 44 | 10 |
| BLUE 26km | 117 | 110 | 7 |
| E-bike GREEN 44km | 5 | 5 | 0 |
| E-bike BLUE 26km | 17 | 12 | 5 |
Počty podľa kategórií
Spolu všetci účastníci 193
Kontakt na organizátora
Cyklistická liga Stropkov
0915 071 330
cyklistickaligasp@gmail.com