Spolu registrovaných: 429
Harlekýn 45tka 44km: 129
Oheň trojský 20tka 24km: 182
E-BIKE Harlekýn 45tka 44km: 19
E-BIKE Oheň trojský 20tka 24km: 17
Detské preteky preteky: 82
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2008 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 94 | 2010 | Prešov 1 | Áno | |
| 112 | 2010 | Košice | Áno | |
| - | 2010 | Košice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1997 | Garrett | Áno | |
| 24 | 2005 | Prešov | Áno | |
| 32 | 2001 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 120 | 2000 | ebajk racing | Áno | |
| 50 | 1998 | Stará Ľubovňa | Áno | |
| 51 | 2002 | HYPE SESH TEAM | Áno | |
| - | 2005 | Probiker | Nie ZAPLATIŤ | |
| 58 | 2000 | Yuki | Áno | |
| 64 | 2000 | Športový klub Tatry Bike Team | Áno | |
| 72 | 2002 | Bike.sk | Áno | |
| 87 | 2004 | Svidník | Áno | |
| - | 2001 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1999 | Sklenarik TEAM | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2002 | Svidník | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1998 | Raslavice Cycling Team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1988 | Áno | ||
| 4 | 1987 | Poprad | Áno | |
| - | 1987 | Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 13 | 1995 | Prešov | Áno | |
| 15 | 1989 | Košice | Áno | |
| 17 | 1988 | Sabinov | Áno | |
| 23 | 1987 | GARRETT | Áno | |
| 26 | 1993 | Prešov | Áno | |
| 97 | 1995 | bike.sk | Áno | |
| 27 | 1994 | Áno | ||
| 86 | 1989 | Prešov | Áno | |
| - | 1989 | Spartak Tlmače | Nie ZAPLATIŤ | |
| 37 | 1995 | Active life team | Áno | |
| 39 | 1987 | Bikestoka | Áno | |
| 40 | 1989 | Bikestoka | Áno | |
| 41 | 1990 | Bikestoka | Áno | |
| 49 | 1994 | mtbstupak.sk | Áno | |
| 52 | 1992 | Poprad | Áno | |
| 53 | 1989 | Prešov | Áno | |
| - | 1987 | mtbstupak.sk | Nie ZAPLATIŤ | |
| 59 | 1989 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 68 | 1993 | Rešov | Áno | |
| - | 1989 | Okružná | Nie ZAPLATIŤ | |
| 73 | 1994 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 74 | 1993 | Novovesky pojazd | Áno | |
| 76 | 1993 | Vyšná Šebastová | Áno | |
| 77 | 1995 | Zámutov | Áno | |
| 95 | 1989 | HK Rozlomity | Áno | |
| 96 | 1988 | HK Rozlomity | Áno | |
| 118 | 1990 | Košice | Áno | |
| 91 | 1987 | AM.EN | Áno | |
| 111 | 1994 | Áno | ||
| 106 | 1994 | Áno | ||
| 101 | 1992 | Áno | ||
| 104 | 1990 | STG Krompachy | Áno | |
| 116 | 1988 | Áno | ||
| - | 1992 | BIKE KLUB LIPA | Nie ZAPLATIŤ | |
| 119 | 1996 | Revúca | Áno | |
| 121 | 1989 | Pro Tattoo | Áno | |
| 122 | 1994 | Pro Tattoo | Áno | |
| 124 | 1987 | Šarišské Dravce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1982 | mtbstupak.sk | Áno | |
| 6 | 1980 | MTB MOSiR Dukla | Áno | |
| 110 | 1980 | Požičovňa bicyklov u PRIATEĽOV | Áno | |
| 7 | 1982 | Áno | ||
| 8 | 1978 | STG Rožňava | Áno | |
| 10 | 1983 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 18 | 1985 | Košice | Áno | |
| 20 | 1981 | Košice - Sever | Áno | |
| 21 | 1984 | Áno | ||
| 22 | 1980 | Garrett | Áno | |
| 33 | 1982 | pro-body sport team | Áno | |
| 34 | 1979 | Bike klub LIPA | Áno | |
| 36 | 1985 | ŠK Kompas Košice | Áno | |
| 38 | 1985 | Bikestoka | Áno | |
| 42 | 1982 | Áno | ||
| 43 | 1980 | Kysak | Áno | |
| 47 | 1982 | Zlaté | Áno | |
| 48 | 1980 | SCK Pieniny | Áno | |
| 56 | 1982 | Yuki | Áno | |
| 61 | 1980 | Košice | Áno | |
| 62 | 1983 | HENCOVCE | Áno | |
| 66 | 1978 | Bike klub LIPA | Áno | |
| 67 | 1977 | Banská Bystrica | Áno | |
| 69 | 1979 | Košice | Áno | |
| 70 | 1981 | CK Energia Svit | Áno | |
| 71 | 1982 | Áno | ||
| 75 | 1984 | Single-Trail Run 30 | Áno | |
| 98 | 1978 | Prešov | Áno | |
| 88 | 1986 | Bike klub Lipa | Áno | |
| 89 | 1983 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 90 | 1978 | pro-body sport team | Áno | |
| 100 | 1986 | Košice | Áno | |
| 115 | 1985 | SCK Humenne | Áno | |
| 125 | 1984 | Ruská Nová Ves | Áno | |
| - | 1978 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | pro-body sport team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1974 | Áno | ||
| - | 1974 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 30 | 1971 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 31 | 1968 | Áno | ||
| 35 | 1967 | Ck Energia Svit | Áno | |
| 44 | 1974 | Okružná | Áno | |
| - | 1975 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 92 | 1974 | VSEtci v pohybe | Áno | |
| 57 | 1970 | Tulčík | Áno | |
| 107 | 1976 | Mokroluh | Áno | |
| 63 | 1971 | Trebis sport bike | Áno | |
| 99 | 1975 | Cycling team Hlohovec | Áno | |
| - | 1967 | BeatMe cycling team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1976 | Jedlicze TEAM | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1975 | Košice-Západ | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1973 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1976 | Švábovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1962 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 29 | 1966 | GELNICA | Áno | |
| 55 | 1966 | Prešov | Áno | |
| 108 | 1958 | Kežmarok | Áno | |
| - | 1959 | Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 114 | 1960 | Snina | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1987 | Áno | ||
| 28 | 1987 | Bike klub LIPA | Áno | |
| 60 | 1987 | PROBIKER Team | Áno | |
| 93 | 2000 | Yuki | Áno | |
| - | 1994 | Bikelson sport team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1978 | Áno | ||
| 54 | 1986 | mtbstupak.sk | Áno | |
| 65 | 1984 | Bike klub LIPA | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1969 | Bike klub LIPA | Áno | |
| 16 | 1974 | Košice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 2009 | Zlatá bana | Áno | |
| 233 | 2013 | Bike klub LIPA | Áno | |
| 238 | 2012 | Cykločajka racing | Áno | |
| 260 | 2013 | BeatMe Cycling Academy | Áno | |
| 262 | 2008 | Žehňa/Dúbrava | Áno | |
| 264 | 2011 | Bike klub LIPA | Áno | |
| 265 | 2009 | Áno | ||
| 362 | 2015 | Little rock | Áno | |
| 275 | 2016 | Levoča | Áno | |
| 295 | 2010 | Triatlonovy klub Prešov | Áno | |
| 298 | 2012 | Stará Ľubovňa | Áno | |
| 309 | 2010 | Davaj het | Áno | |
| - | 2011 | Trebis sport bike | Nie ZAPLATIŤ | |
| 379 | 2012 | Cyklo Čajka Racing | Áno | |
| 383 | 2013 | Prešov-Šalgovík | Áno | |
| 381 | 2012 | Cyklo Čajka Racing | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 2001 | Prešov | Áno | |
| 222 | 2000 | Raslavice cycling team | Áno | |
| 225 | 2004 | Garrett | Áno | |
| 231 | 2003 | Leopard Team | Áno | |
| 232 | 1998 | Raslavice cycling team | Áno | |
| 235 | 2001 | Okružná | Áno | |
| 258 | 1997 | Košice | Áno | |
| 292 | 1997 | Prešovský samosprávny kraj | Áno | |
| - | 2005 | BeatMe | Nie ZAPLATIŤ | |
| 303 | 1997 | Šarišské Michaľany | Áno | |
| 310 | 2002 | Vislanka | Áno | |
| 318 | 2000 | Bijacovce | Áno | |
| 330 | 2000 | Kyjov | Áno | |
| 356 | 2004 | COREOK Team Košice | Áno | |
| - | 2001 | SK DLUGO | Nie ZAPLATIŤ | |
| 369 | 1998 | Áno | ||
| - | 2007 | Stodolienka bike team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2001 | Košice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | Košice | Áno | |
| 206 | 1989 | Prešov | Áno | |
| 208 | 1994 | Law Riders | Áno | |
| - | 1995 | Brežany | Nie ZAPLATIŤ | |
| 209 | 1990 | Law Riders | Áno | |
| 210 | 1996 | Prešov | Áno | |
| 212 | 1996 | Law Riders | Áno | |
| 215 | 1987 | Vyšná Šebastová | Áno | |
| 220 | 1991 | Ličartovce | Áno | |
| - | 1991 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 228 | 1988 | SBK bike | Áno | |
| 240 | 1991 | Áno | ||
| 244 | 1993 | mtbstupak.sk | Áno | |
| 248 | 1990 | Tour de Pifko | Áno | |
| 249 | 1996 | Šarišské Michaľany | Áno | |
| 250 | 1992 | Giraltovce | Áno | |
| 252 | 1988 | Krabathor | Áno | |
| 253 | 1987 | Kosice | Áno | |
| 254 | 1995 | Bike Club Brezovica | Áno | |
| 255 | 1990 | Tour de Pifko | Áno | |
| 257 | 1990 | Prešov | Áno | |
| 261 | 1996 | Tour de Pifko | Áno | |
| 263 | 1990 | Petrovany | Áno | |
| 270 | 1991 | MK Illumination Production, s.r.o. | Áno | |
| 272 | 1996 | MK Illumination Production, s.r.o. | Áno | |
| 274 | 1987 | bike.sk | Áno | |
| 279 | 1993 | Šarišské Michaľany | Áno | |
| 280 | 1988 | Šarišská Poruba | Áno | |
| 282 | 1988 | mtbstupak.sk | Áno | |
| 283 | 1990 | Stropkov | Áno | |
| 284 | 1990 | Stropkov | Áno | |
| 290 | 1988 | SBK bike | Áno | |
| 293 | 1990 | Davaj het | Áno | |
| 296 | 1995 | Raslavice cycling team | Áno | |
| 297 | 1989 | Raslavice | Áno | |
| 304 | 1994 | Novoveský pojazd | Áno | |
| 314 | 1989 | Bardejov/Košice | Áno | |
| - | 1990 | Triatlonovy klub Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 321 | 1987 | CK Energia Svit | Áno | |
| 322 | 1987 | MTBstupak.sk | Áno | |
| 323 | 1990 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 325 | 1991 | Áno | ||
| 326 | 1995 | Hencovskí Bajkeri | Áno | |
| 335 | 1996 | Áno | ||
| 364 | 1994 | Sam sebe sam | Áno | |
| 355 | 1992 | Áno | ||
| 358 | 1992 | Presov | Áno | |
| 357 | 1992 | Iron Gym | Áno | |
| 360 | 1987 | Čerkoše | Áno | |
| 366 | 1994 | ChlopiSpodOblika | Áno | |
| 368 | 1993 | ChlopiSpodOblika | Áno | |
| 367 | 1994 | ChlopiSpodOblika | Áno | |
| 365 | 1995 | Novovesky Pojazd | Áno | |
| 373 | 1993 | BK Zajac | Áno | |
| 375 | 1989 | Prešov | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1984 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 202 | 1981 | Davaj het | Áno | |
| 205 | 1985 | Snina | Áno | |
| 207 | 1986 | Law Riders | Áno | |
| 214 | 1985 | Nižný Orlík | Áno | |
| 216 | 1986 | Dulova Ves | Áno | |
| 217 | 1985 | Krabathor | Áno | |
| 218 | 1985 | Krabathor | Áno | |
| 221 | 1981 | ZIDAN | Áno | |
| 223 | 1982 | Prešov | Áno | |
| 227 | 1977 | Mátra Biker SC | Áno | |
| 229 | 1978 | Davaj het | Áno | |
| 234 | 1984 | Bike klub LIPA | Áno | |
| 241 | 1982 | Áno | ||
| 242 | 1980 | SBK bike | Áno | |
| 245 | 1984 | Áno | ||
| 246 | 1985 | Áno | ||
| 247 | 1979 | Fintice | Áno | |
| 251 | 1979 | KST BESKYD SVIDNIK | Áno | |
| 256 | 1981 | SBK bike | Áno | |
| - | 1986 | Nižný Orlík | Nie ZAPLATIŤ | |
| 267 | 1984 | MK Illumination Production, s.r.o. | Áno | |
| 268 | 1981 | MK Illumination Production, s.r.o. | Áno | |
| 363 | 1978 | Little rock | Áno | |
| 277 | 1978 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 281 | 1977 | Kosice | Áno | |
| 285 | 1982 | Košice | Áno | |
| 286 | 1985 | BikeStars SV | Áno | |
| 291 | 1984 | Prešovský samosprávny kraj | Áno | |
| 299 | 1983 | Stará Ľubovňa | Áno | |
| 301 | 1977 | Stropkov | Áno | |
| 308 | 1986 | FanRajders | Áno | |
| 311 | 1984 | OUTSITERZ/KELLYS BICYCLES | Áno | |
| 312 | 1985 | Bystré | Áno | |
| 313 | 1982 | Omil Tým Východ | Áno | |
| - | 1978 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1982 | Triatlonovy klub Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 315 | 1986 | Bike Club Brezovica | Áno | |
| 316 | 1979 | Košice | Áno | |
| 317 | 1986 | Kosice | Áno | |
| 324 | 1982 | Áno | ||
| 377 | 1977 | Kosice | Áno | |
| 327 | 1979 | Levoča | Áno | |
| 328 | 1984 | Cyklistická liga Stropkov | Áno | |
| 332 | 1984 | Single-Trail run 30 | Áno | |
| 333 | 1985 | Bikelson sport team | Áno | |
| 372 | 1985 | Košice | Áno | |
| 352 | 1984 | Prešov | Áno | |
| 351 | 1984 | Prešov | Áno | |
| 359 | 1985 | Čerkoše | Áno | |
| 380 | 1983 | Prešov | Áno | |
| 382 | 1981 | Prešov-Šalgovík | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 376 | 1968 | Sí Zóna Se | Áno | |
| 213 | 1972 | Bukovec | Áno | |
| 219 | 1970 | Pečovská Nová Ves | Áno | |
| 226 | 1972 | Raslavice cycling team | Áno | |
| 354 | 1975 | Košice | Áno | |
| 236 | 1970 | Raslavice cycling team | Áno | |
| 243 | 1975 | Presov | Áno | |
| 266 | 1971 | Prešov | Áno | |
| 269 | 1973 | MK Illumination Production, s.r.o. | Áno | |
| 271 | 1975 | MK Illumination Production, s.r.o. | Áno | |
| 278 | 1971 | Jantex Humenné | Áno | |
| 287 | 1976 | Bukowsko | Áno | |
| 300 | 1970 | Župčany | Áno | |
| 307 | 1972 | Rozhanovce | Áno | |
| 319 | 1970 | Áno | ||
| 329 | 1972 | BIKECENTRUMPRESOVSLOVAKIACYCLING TEAM | Áno | |
| 374 | 1971 | Prešovský samosprávny kraj | Áno | |
| - | 1974 | Košice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 211 | 1964 | Jaklovce | Áno | |
| - | 1966 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 237 | 1960 | Krabathor | Áno | |
| 273 | 1965 | Repro Stropkov | Áno | |
| 288 | 1965 | Áno | ||
| 306 | 1964 | Lubotin | Áno | |
| 320 | 1962 | STS Chvojkovice-Brod | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1997 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 239 | 1999 | Prešov | Áno | |
| 259 | 1994 | mtbstupak.sk | Áno | |
| 289 | 1998 | Raslavice cycling team | Áno | |
| 294 | 1987 | ZVL RRTC Košice | Áno | |
| 331 | 1987 | Prešov - Solivar | Áno | |
| 370 | 2003 | Košice | Áno | |
| 334 | 1987 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 371 | 1990 | Optika Oros Cycling team | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 1983 | Košice - Sever | Áno | |
| 361 | 1978 | Little rock | Áno | |
| 305 | 1986 | Ľubotice | Áno | |
| 378 | 1979 | Prešov | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 276 | 1971 | Raslavice cycling team | Áno | |
| 302 | 1976 | Prešov | Áno | |
| 350 | 1976 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 1986 | Dulova Ves | Áno | |
| - | 1988 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 80 | 1986 | Garrett | Áno | |
| 81 | 1998 | Ploské | Áno | |
| 93 | 1981 | Prestige Friends | Áno | |
| 103 | 1972 | PREŠOV 1 | Áno | |
| 82 | 1994 | Koľvci | Áno | |
| 83 | 1979 | Mtb Bachureň | Áno | |
| 84 | 1973 | MTB Bachuren | Áno | |
| 85 | 2007 | Mtb Bachureň | Áno | |
| 105 | 1979 | Prešov | Áno | |
| 102 | 1990 | STG Krompachy | Áno | |
| 113 | 2009 | Rv | Áno | |
| 123 | 1977 | Rv | Áno | |
| - | 1986 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 1988 | Dulova Ves | Áno | |
| 117 | 1985 | Presov | Áno | |
| 109 | 1981 | Požičovňa bicyklov u priatelov | Áno | |
| - | 1993 | EUROBIKE ČERENČANY | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 336 | 1953 | Prešov | Áno | |
| 339 | 1972 | Presov | Áno | |
| 340 | 1975 | Krabathor | Áno | |
| 341 | 1982 | Košice - Sever | Áno | |
| 342 | 2013 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 343 | 2001 | Bartošovce | Áno | |
| 344 | 2000 | Koľovci | Áno | |
| 345 | 1961 | Áno | ||
| 346 | 2011 | Stropkov | Áno | |
| 347 | 1982 | Široké | Áno | |
| 348 | 1993 | Áno | ||
| 349 | 1996 | Bike Club Brezovica | Áno | |
| 353 | 1970 | Ovčie | Áno | |
| - | 1961 | Strážske | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 337 | 1979 | STG Rožňava | Áno | |
| 338 | 1991 | STG Rožňava | Áno | |
| 203 | 1987 | Široké | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 416 | 2023 | Prešov | Áno | |
| 433 | 2024 | Áno | ||
| 439 | 2023 | Áno | ||
| 447 | 2023 | Stará Ľubovňa | Áno | |
| 448 | 2023 | Áno | ||
| - | 2023 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 406 | 2021 | Dulova Ves | Áno | |
| 410 | 2021 | Áno | ||
| 413 | 2021 | Garrett | Áno | |
| 435 | 2021 | Pavlovce | Áno | |
| 443 | 2022 | Kokošovce | Áno | |
| 445 | 2022 | Poprad | Áno | |
| 471 | 2022 | Košice | Áno | |
| - | 2022 | Belá nad Cirochou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 404 | 2018 | Bukovec | Áno | |
| 409 | 2019 | Ľubotice | Áno | |
| 414 | 2020 | Prešov | Áno | |
| 421 | 2020 | Áno | ||
| 422 | 2020 | Prešov | Áno | |
| 423 | 2020 | Prešov | Áno | |
| 424 | 2020 | Áno | ||
| 426 | 2018 | Košice | Áno | |
| 436 | 2019 | Snina | Áno | |
| 440 | 2019 | Tulčík | Áno | |
| 441 | 2018 | Kokošovce | Áno | |
| 446 | 2020 | Áno | ||
| 463 | 2020 | Košice | Áno | |
| 456 | 2018 | Áno | ||
| 464 | 2019 | Prešov | Áno | |
| 460 | 2018 | Áno | ||
| 457 | 2018 | Presov | Áno | |
| 470 | 2020 | Áno | ||
| - | 2018 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 469 | 2016 | Bardejov | Áno | |
| - | 2016 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 411 | 2016 | Hanušovce n/T | Áno | |
| 419 | 2017 | Hanušovce nad Topľou | Áno | |
| 431 | 2017 | Zlaté | Áno | |
| 434 | 2016 | Pavlovce | Áno | |
| 442 | 2015 | Kokošovce | Áno | |
| 451 | 2015 | Áno | ||
| 467 | 2017 | Košice | Áno | |
| 454 | 2015 | Presov | Áno | |
| 462 | 2016 | Rákoš | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 405 | 2013 | Dulova Ves | Áno | |
| 466 | 2013 | Prešov | Áno | |
| 407 | 2013 | Áno | ||
| - | 2014 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 429 | 2013 | Áno | ||
| 430 | 2014 | Zlaté | Áno | |
| 450 | 2014 | Áno | ||
| 453 | 2014 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 2023 | Áno | ||
| 415 | 2023 | Prešov | Áno | |
| 458 | 2024 | Presov | Áno | |
| 473 | 2023 | Stopa | Áno | |
| 472 | 2023 | Uloža | Áno | |
| - | 2023 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 418 | 2021 | Petrovany | Áno | |
| 427 | 2021 | Košice | Áno | |
| 432 | 2022 | KELLYS BICYCLES | Áno | |
| 461 | 2021 | Rákoš | Áno | |
| 474 | 2022 | Stopa | Áno | |
| - | 2021 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 468 | 2020 | Bardejov | Áno | |
| 408 | 2018 | Dulova Ves | Áno | |
| 417 | 2019 | Petrovany | Áno | |
| 420 | 2020 | Hanušovce nad Topľou | Áno | |
| 425 | 2020 | Áno | ||
| 428 | 2019 | Áno | ||
| 438 | 2019 | Áno | ||
| 444 | 2020 | Prešov | Áno | |
| 449 | 2020 | Áno | ||
| 452 | 2018 | Áno | ||
| 455 | 2020 | Áno | ||
| 465 | 2019 | Čerkoše | Áno | |
| 459 | 2020 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 2015 | Košice | Áno | |
| 403 | 2015 | ŠK UNI Košice | Áno | |
| 412 | 2017 | Košice - Sever | Áno | |
| 437 | 2017 | Snina | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Harlekýn 45tka - 44km | 129 |
| M45 - A | 4 |
| M45 - B | 15 |
| M45 - C | 41 |
| M45 - D | 36 |
| M45 - E | 17 |
| M45 - F | 6 |
| Z45 - G | 0 |
| Z45 - H | 5 |
| Z45 - I | 3 |
| Z45 - J | 2 |
| Z45 - K | 0 |
| Oheň trojský 20tka - 24km | 182 |
| M20 - A | 16 |
| M20 - B | 18 |
| M20 - C | 55 |
| M20 - D | 52 |
| M20 - E | 18 |
| M20 - F | 7 |
| Z20 - G | 0 |
| Z20 - H | 9 |
| Z20 - I | 4 |
| Z20 - J | 3 |
| Z20 - K | 0 |
| E-BIKE Harlekýn 45tka - 44km | 19 |
| Muži | 15 |
| Ženy | 4 |
| E-BIKE Oheň trojský 20tka - 24km | 17 |
| Muži | 14 |
| Ženy | 3 |
| Detské preteky - preteky | 82 |
| CHD1 | 6 |
| CHD2 | 9 |
| CHD3 | 19 |
| CHD4 | 11 |
| CHD5 | 8 |
| DD1 | 6 |
| DD2 | 6 |
| DD3 | 13 |
| DD4 | 4 |
| DD5 | 0 |
| SPOLU: | 429 |
