Spolu registrovaných: 184
Dlhá 10km: 79
Krátka 4km: 55
Krátka NW 4km: 14
Detské preteky: 36
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1991 | Slovenská Kajňa | Áno | |
| 11 | 1988 | Minovce | Áno | |
| - | 2004 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2004 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 16 | 1988 | Poša | Áno | |
| 21 | 2008 | Miňovce | Áno | |
| 43 | 1996 | Dlhé Klčovo | Áno | |
| 45 | 1988 | Prešov | Áno | |
| 65 | 1988 | Veľké Kapušany | Áno | |
| 97 | 1997 | Žalobín running | Áno | |
| 69 | 1988 | Sečovce | Áno | |
| 73 | 1993 | Horovce | Áno | |
| 76 | 1996 | Kvpex-Extrém | Áno | |
| 77 | 1992 | Mesciske Pancaky | Áno | |
| 82 | 2000 | Michalovce | Áno | |
| 106 | 1995 | MBO Strážske | Áno | |
| - | 2004 | BŠK Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | bardejov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2008 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1984 | Zalužice | Áno | |
| 25 | 1979 | Tušická Nová Ves | Áno | |
| 32 | 1983 | JKM runners | Áno | |
| 41 | 1985 | Áno | ||
| 95 | 1980 | KAMIR | Áno | |
| 116 | 1983 | MBK Veľké Kapušany | Áno | |
| - | 1977 | Kvakovske Bobry | Áno | |
| 88 | 1978 | Malá Domaša | Áno | |
| - | 1982 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 102 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 104 | 1978 | MBO Strážske | Áno | |
| 107 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 113 | 1981 | Pusté Čemerné | Áno | |
| 121 | 1980 | Modrá nad Cirochou | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 1976 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | Áno | |
| 27 | 1970 | MTC Vyšná Šebastová | Áno | |
| 110 | 1976 | Veľké Kapušany | Áno | |
| - | 1970 | ŠK Banské | Nie ZAPLATIŤ | |
| 61 | 1970 | AC Michalovce | Áno | |
| 92 | 1969 | MARAS team | Áno | |
| 105 | 1969 | MBO Strážske | Áno | |
| 119 | 1972 | Biatlon ŠK Prešov | Áno | |
| - | 1973 | Rádio KIKS | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1964 | trstene pri hornade | Áno | |
| 20 | 1964 | Krakovany. Bobry | Áno | |
| 22 | 1964 | AC Michalovce | Áno | |
| 39 | 1964 | Vyšná Kamenica | Áno | |
| 53 | 1961 | MARAS team | Áno | |
| 66 | 1964 | AC Michalovce | Áno | |
| 86 | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| 101 | 1962 | Košice | Áno | |
| 103 | 1965 | MBO Strážske | Áno | |
| 13 | 1962 | československý občan z Veľkých Revišť, AC Michalovce | Áno | |
| - | 1966 | MARAS Team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 1949 | MBK Veľké Kapušany | Áno | |
| 72 | 1955 | Veľké Kapušany | Áno | |
| 99 | 1953 | Kozárovce | Áno | |
| 100 | 1948 | Áno | ||
| 111 | 1943 | Michalovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1990 | Michalovce | Áno | |
| 42 | 1993 | Bajany | Áno | |
| 94 | 2008 | HC BULLS VRANOV | Áno | |
| - | 1999 | Bšk Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 57 | 1991 | Košice | Áno | |
| 75 | 1994 | Horovce | Áno | |
| - | 1989 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1986 | Prešov | Áno | |
| 18 | 1979 | Michalovce | Áno | |
| 93 | 1978 | Michalovce | Áno | |
| 33 | 1982 | JKM runners | Áno | |
| 38 | 1977 | Košice | Áno | |
| 68 | 1983 | Maras team | Áno | |
| 108 | 1978 | MBO Strážske | Áno | |
| - | 1983 | Rádio KIKS | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1975 | Michalovce | Áno | |
| 67 | 1970 | AC Michalovce | Áno | |
| 114 | 1968 | Nordic Walking Mladosť | Áno | |
| - | 1967 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1975 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | Čaňa | Áno | |
| 3 | 2002 | Punishers Team | Áno | |
| 4 | 1963 | MARAS team | Áno | |
| 6 | 2013 | Malá Domaša | Áno | |
| 12 | 1978 | Mescíske pancaky | Áno | |
| 115 | 2013 | Mescíske pancaky | Áno | |
| 14 | 1980 | Mesciské Pancaky | Áno | |
| 17 | 1987 | Michalovce | Áno | |
| 24 | 2016 | Tušická Nová Ves | Áno | |
| 26 | 1976 | Sačurov | Áno | |
| 28 | 1978 | Team Ezop | Áno | |
| 31 | 2015 | Áno | ||
| 35 | 1984 | Perun klub | Áno | |
| 46 | 2012 | Malá Domaša | Áno | |
| 48 | 2015 | MFK Zemplín Michalovce | Áno | |
| 49 | 1996 | Košice | Áno | |
| 51 | 2012 | Slovenská Kajňa | Áno | |
| 52 | 2013 | Kvakovce | Áno | |
| 55 | 1958 | Prešov | Áno | |
| 58 | 1974 | MARAS team | Áno | |
| 59 | 1978 | Monte carlo Svidnik | Áno | |
| - | 1987 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 81 | 1984 | KVPEX s.r.o. | Áno | |
| 89 | 2012 | Malá Domaša | Áno | |
| 112 | 1975 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 2010 | HMHK Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1984 | Test | Áno | |
| - | 1989 | Áno | ||
| - | 1967 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1987 | Medzilaborce | Áno | |
| 7 | 1988 | Áno | ||
| 8 | 2014 | Slovenská Kajňa | Áno | |
| 10 | 1987 | Ľubiša | Áno | |
| 19 | 1987 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 30 | 1977 | Áno | ||
| 34 | 1989 | Perun klun | Áno | |
| 37 | 1977 | Perun klub | Áno | |
| 44 | 2009 | Bardejov | Áno | |
| 47 | 1985 | Michalovce | Áno | |
| 50 | 1996 | Košice | Áno | |
| 56 | 2001 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 60 | 1991 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 63 | 1997 | MARAS team | Áno | |
| 64 | 1986 | Hencovce | Áno | |
| 80 | 1986 | KVPEX s.r.o. | Áno | |
| 83 | 2018 | KVPEX s.r.o. | Áno | |
| 84 | 2021 | KVPEX s.r.o. | Áno | |
| 85 | 2017 | KVPEX s.r.o. | Áno | |
| 87 | 1981 | Vranov nad toplou | Áno | |
| 90 | 1978 | Hencovce | Áno | |
| 91 | 2016 | Hencovce | Áno | |
| 117 | 1988 | Hudcovce | Áno | |
| 118 | 2007 | Biatlon ŠK Prešov | Áno | |
| - | 1973 | Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 1953 | Prešov | Áno | |
| 62 | 1987 | TREBIŠOV | Áno | |
| 79 | 1974 | Nordic Walkink Mladosť | Áno | |
| - | 1975 | Trebišov | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1975 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 29 | 1982 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| - | 1988 | Nordic Walking Mladosť | Nie ZAPLATIŤ | |
| 96 | 1967 | NW Mladosť | Áno | |
| 70 | 1978 | Beh za chudobných | Áno | |
| 74 | 1979 | MARAS team | Áno | |
| 78 | 1957 | Nordic Walking Mladosť | Áno | |
| 98 | 1982 | Kozárovce | Áno | |
| 120 | 1978 | Punishers Team | Áno | |
| 122 | 1970 | Hudcovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2022 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2022 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2023 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2024 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2022 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2023 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2021 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Hencovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Vranov Nad Toplou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2019 | Ľubiša | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | Slovenská Kajňa | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Malá Domaša | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Strážske | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2019 | Tovarné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Ľubiša | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Slovenská Kajna | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2014 | Varín | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2015 | Ondavské Matiašovce | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 10km | 79 |
| Muži A | 19 |
| Muži B | 14 |
| Muži C | 9 |
| Muži D | 11 |
| Muži E | 5 |
| Ženy F | 8 |
| Ženy G | 8 |
| Ženy H | 5 |
| Krátka - 4km | 55 |
| Muži | 29 |
| Ženy | 26 |
| Krátka NW - 4km | 14 |
| Muži | 4 |
| Ženy | 10 |
| Detské - preteky | 36 |
| CH1 | 2 |
| D1 | 7 |
| CH2 | 10 |
| D2 | 7 |
| CH3 | 5 |
| D3 | 3 |
| CH4 | 1 |
| D4 | 1 |
| SPOLU: | 184 |
