Muži A
10–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2008 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 2010 | Košice | uhradené | |
| 2010 | Cyklo Čajka Prešov | uhradené | |
| 2010 | Cyklo Čajka Prešov | uhradené |
Muži B
19–29 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1998 | uhradené | ||
| 2005 | BeatMe cycling team | uhradené | |
| 2000 | Športový klub Tatry Bike Team | uhradené | |
| 1998 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 2006 | MOSiR Dukla | uhradené | |
| 1997 | Petrovany | uhradené | |
| 2000 | ebajk racing | uhradené | |
| 2000 | Košice | uhradené | |
ADAM ZBORAY
2007 · Ražňany
|
2007 | Ražňany | neuhradené Zaplatiť |
Muži C
30–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1995 | Prešov | uhradené | |
| 1995 | Active life team | uhradené | |
| 1987 | SUNcycle KubisBrothers | uhradené | |
| 1988 | uhradené | ||
| 1990 | MTBIKER | uhradené | |
| 1989 | ŠIMCO WINDOW TEAM | uhradené | |
| 1988 | ŠIMCO WINDOW TEAM | uhradené | |
| 1993 | Rešov | uhradené | |
| 1988 | Vikartovce | uhradené | |
| 1987 | Kosice | uhradené | |
| 1992 | BeatMe cycling team | uhradené | |
| 1993 | uhradené | ||
| 1987 | uhradené | ||
| 1987 | uhradené | ||
| 1992 | Humenné | uhradené | |
| 1989 | Zeus fitness Raslavice | uhradené | |
| 1989 | Košice | uhradené | |
| 1989 | Dolný Kubín | uhradené | |
| 1989 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1993 | Novovesky pojazd | uhradené | |
| 1993 | MTB Slovenský opál | uhradené | |
| 1994 | Hencovce | uhradené | |
| 1994 | mtbstupak.sk | uhradené | |
MAREK DUDZIK
1994 · Kružlov
|
1994 | Kružlov | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ KURISKO
1996 · Dlhé Klčovo
|
1996 | Dlhé Klčovo | neuhradené Zaplatiť |
Muži D
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1982 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1983 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1982 | Raslavice | uhradené | |
| 1983 | SUNCycle.sk Kubis Brothers Team | uhradené | |
| 1980 | MTB MOSiR Dukla | uhradené | |
| 1984 | Trnava | uhradené | |
| 1986 | Hertnik | uhradené | |
| 1983 | uhradené | ||
| 1982 | Záborské | uhradené | |
| 1986 | Bardejov | uhradené | |
| 1980 | Kobyly | uhradené | |
| 1980 | uhradené | ||
| 1977 | Prešov | uhradené | |
| 1982 | Zlaté | uhradené | |
| 1982 | Cyklistický oddiel VTJ Zvolen | uhradené | |
| 1982 | Janovík | uhradené | |
| 1983 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1986 | Košice-Sídlisko KVP | uhradené | |
| 1985 | SCK Humenné | uhradené | |
| 1980 | uhradené | ||
| 1984 | uhradené | ||
| 1977 | Kežmarok | uhradené | |
| 1984 | Single-Trailrun 30 | uhradené | |
| 1981 | uhradené | ||
| 1981 | Zahradnikmax.sk | uhradené | |
| 1983 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1986 | uhradené | ||
| 1982 | pro-body sport team | uhradené | |
| 1985 | Prešov | uhradené | |
| 1985 | Kosice | uhradené | |
MICHAL DANKO21
1980 · Laborecká MTB
|
1980 | Laborecká MTB | neuhradené Zaplatiť |
ĽUBOMÍR FELTOVIČ6
1978 · Bike klub LIPA
|
1978 | Bike klub LIPA | neuhradené Zaplatiť |
BARTOSZ FETLER3
1981 · Mysłowice
|
1981 | Mysłowice | neuhradené Zaplatiť |
PAWEŁ GALIK
1978 · Skałka Racing Team Myślenice
|
1978 | Skałka Racing Team Myślenice | neuhradené Zaplatiť |
VLADIMIR OROSI10
1978 · pro-body sport team
|
1978 | pro-body sport team | neuhradené Zaplatiť |
GRZEGORZ WITULSKI 2
1978 · Skałka Racing Team Myślenice
|
1978 | Skałka Racing Team Myślenice | neuhradené Zaplatiť |
PETER ŽIVČÁK
1984 · probody sport team
|
1984 | probody sport team | neuhradené Zaplatiť |
Muži E
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1968 | Bardejov | uhradené | |
| 1974 | Jaklovce | uhradené | |
| 1976 | Mokroluh | uhradené | |
| 1967 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1973 | Poprad | uhradené | |
| 1974 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1967 | BeatMe cycling team | uhradené | |
| 1972 | PROBIKER Team | uhradené | |
| 1975 | uhradené | ||
| 1974 | VSEtci v pohybe | uhradené | |
JACEK ADA
1967 · MTB Krynica-Zdroj
|
1967 | MTB Krynica-Zdroj | neuhradené Zaplatiť |
STANISLAV FEDOROČKO
1970 · Bardejov
|
1970 | Bardejov | neuhradené Zaplatiť |
STANISLAV HRICKO9
1968 · Stodolienka Bike team
|
1968 | Stodolienka Bike team | neuhradené Zaplatiť |
RASTISLAV KONČEK13
1975 · BeatMe cycling team
|
1975 | BeatMe cycling team | neuhradené Zaplatiť |
JÁN KRŠÁK
1970 · Námestovo
|
1970 | Námestovo | neuhradené Zaplatiť |
TOMÁŠ MÁDY11
1975 · Košice-Západ
|
1975 | Košice-Západ | neuhradené Zaplatiť |
KONRAD PISAREK
1975 · BIKESHOP Rzeszów
|
1975 | BIKESHOP Rzeszów | neuhradené Zaplatiť |
SLAVOMÍR ŠPAK4
1976 · Švábovce
|
1976 | Švábovce | neuhradené Zaplatiť |
Muži F
60 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kežmarok | uhradené | |
| 1962 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1964 | Haniska | uhradené | |
| 1960 | Snina | uhradené |
Ženy G
10–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2009 | Dębicki Klub Kolarski ,,Gryf'' | uhradené |
Ženy H
19–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1989 | Dolný Kubín | uhradené | |
MARTINA KRAHULCOVÁ3
1997 · Outsiterz
|
1997 | Outsiterz | neuhradené Zaplatiť |
SARA MATOGA
2000 · Skałka Racing Team Myślenice
|
2000 | Skałka Racing Team Myślenice | neuhradené Zaplatiť |
Ženy I
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1978 | Breznica | uhradené | |
| 1985 | Prestige friends | uhradené | |
| 1986 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1979 | CK MŠK KEŽMAROK | uhradené | |
| 1981 | Kapušany | uhradené | |
NATALIA DUBAJ3
1984 · Azymut.bike
|
1984 | Azymut.bike | neuhradené Zaplatiť |
KATARÍNA FELTOVIČOVÁ3
1984 · Bike klub LIPA
|
1984 | Bike klub LIPA | neuhradené Zaplatiť |
Ženy J
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1969 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 1974 | Košice | uhradené |
Muži
Bez rozdielu veku
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1996 | Košice | uhradené | |
| 1998 | Rauch s.r.o. | uhradené | |
| 1976 | Poprad | uhradené | |
| 1953 | Prešov | uhradené | |
| 1994 | Koľovci | uhradené | |
| 1974 | Brezno | uhradené | |
| 1972 | PREŠOV 1 | uhradené | |
| 1985 | Sportový klub Bučianci | uhradené | |
| 2000 | Koľovci | uhradené | |
| 1988 | Prestige Friends Pro-Bike Team | uhradené | |
| 1965 | Brezova pod Bradlom | uhradené | |
| 1953 | SCK Šariš Prešov | uhradené | |
| 1977 | uhradené | ||
| 2000 | Bardejov | uhradené | |
| 1970 | Gelnica | uhradené | |
| 1961 | Gelnica | uhradené | |
| 2001 | Hertník | uhradené | |
| 1977 | prestige friends | uhradené | |
| 1986 | uhradené | ||
| 1992 | uhradené | ||
| 1964 | SCK Humenné | uhradené | |
| 1996 | Bike klub Brezovica | uhradené | |
| 1969 | Prešov | uhradené | |
| 1989 | Prešov | uhradené | |
| 1968 | Kapušany | uhradené | |
| 2009 | RV | uhradené | |
| 1995 | Kobyly | uhradené | |
| 1986 | NEPLAT-POKUTY.sk | uhradené | |
| 1960 | Stropkov | uhradené | |
PETER KUREJ
1984 · Bardejov
|
1984 | Bardejov | neuhradené Zaplatiť |
JOSEF LEŠČINSKÝ4
1958 · Presov
|
1958 | Presov | neuhradené Zaplatiť |
MARCEL LOPATA
1983
|
1983 | neuhradené Zaplatiť | |
ERIK OLEJÁR
1990 · Drienov
|
1990 | Drienov | neuhradené Zaplatiť |
Ženy
Bez rozdielu veku
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1971 | Brezova pod Bradlom | uhradené | |
| 1981 | Vikartovce | uhradené | |
KATARÍNA KERTISOVÁ3
1993 · EUROBIKE ČERENČANY
|
1993 | EUROBIKE ČERENČANY | neuhradené Zaplatiť |
IVANA OLEJÁROVA
1983
|
1983 | neuhradené Zaplatiť |
Muži A
10–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2013 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 2009 | Tím Šípkari | uhradené | |
| 2012 | Stará Ľubovňa | uhradené | |
| 2010 | Davaj het | uhradené | |
| 2012 | Raslavice | uhradené | |
| 2011 | RWU Fiľakovo | uhradené | |
| 2011 | Raslavice | uhradené | |
| 2016 | Snina | uhradené | |
| 2012 | uhradené | ||
| 2008 | Osikov | uhradené | |
| 2009 | uhradené | ||
| 2012 | Cyklo Čajka Prešov | uhradené | |
| 2008 | SCK Humenné | uhradené | |
| 2008 | Bystré nad Topľou | uhradené | |
| 2010 | uhradené | ||
| 2010 | Davaj het | uhradené | |
| 2013 | Cyklo Čajka Prešov | uhradené | |
| 2009 | Čierne nad Topľou | uhradené | |
TEO MARIŇÁK
2012 · Cyklo Čajka Prešov
|
2012 | Cyklo Čajka Prešov | neuhradené Zaplatiť |
Muži B
19–29 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2000 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 2005 | Tím Šípkari | uhradené | |
| 2003 | Leopard Team | uhradené | |
| 2001 | Okružná | uhradené | |
| 2003 | uhradené | ||
| 2001 | Prešov | uhradené | |
| 1997 | Snina | uhradené | |
| 2000 | Kyjov | uhradené | |
| 1999 | Kružlov | uhradené | |
| 1997 | uhradené | ||
| 2000 | Prešov | uhradené | |
| 2000 | uhradené | ||
| 2000 | uhradené | ||
| 2002 | Vislanka | uhradené | |
| 1997 | Šarišské Michaľany | uhradené | |
| 2000 | Prešov | uhradené | |
| 2002 | HYPE SESH TEAM | uhradené | |
| 2004 | Svidník | uhradené | |
| 2000 | uhradené | ||
| 2005 | Snina | uhradené | |
IVAN ČERNÁK12
2007 · Stodolienka bike team
|
2007 | Stodolienka bike team | neuhradené Zaplatiť |
SAMUEL KOLARIK
2001 · Dvorany nad Nitrou 238
|
2001 | Dvorany nad Nitrou 238 | neuhradené Zaplatiť |
DÁVID MRÁZ2
1999 · Prešov
|
1999 | Prešov | neuhradené Zaplatiť |
JAROSLAV ONDUŠKO 8
1998 · Čuňoši Hubková MTB
|
1998 | Čuňoši Hubková MTB | neuhradené Zaplatiť |
RICHARD ONDUŠKO
2001 · Čuňoši MTB Hubková
|
2001 | Čuňoši MTB Hubková | neuhradené Zaplatiť |
Muži C
30–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1990 | Bikestoka | uhradené | |
| 1989 | Nižný Hrušov | uhradené | |
| 1987 | Bikestoka | uhradené | |
| 1990 | uhradené | ||
| 1990 | Petrovany | uhradené | |
| 1990 | Raslavice | uhradené | |
| 1990 | Tour de pifko | uhradené | |
| 1990 | Tour de Pifko | uhradené | |
| 1989 | uhradené | ||
| 1992 | Novoveský pojazd | uhradené | |
| 1991 | Bike klub Brezovica | uhradené | |
| 1987 | Mielec | uhradené | |
| 1995 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1995 | Hencovskí bajkeri | uhradené | |
| 1987 | Sedlice | uhradené | |
| 1992 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1987 | Žolta košuľa - Brezniansky MTB maratón | uhradené | |
| 1995 | Tím Šípkari | uhradené | |
| 1987 | ŠIMCO WINDOW TEAM | uhradené | |
| 1988 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1991 | PF cycling | uhradené | |
| 1993 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1991 | Ličartovce | uhradené | |
| 1993 | Hermanovce nad Topľou | uhradené | |
| 1990 | P.I.P. | uhradené | |
| 1991 | Kosice | uhradené | |
| 1988 | Šarišská Poruba | uhradené | |
| 1989 | Kosice | uhradené | |
| 1990 | Davaj het | uhradené | |
| 1992 | Punisher team Humenné | uhradené | |
| 1994 | Bardejov | uhradené | |
| 1994 | Prešov | uhradené | |
| 1996 | Šarišské Michaľany | uhradené | |
| 1991 | uhradené | ||
| 1993 | Vyšná Šebastová | uhradené | |
| 1989 | Janovce | uhradené | |
| 1991 | Rešov | uhradené | |
| 1994 | ChlopiSpodOblika | uhradené | |
| 1990 | Stropkov | uhradené | |
| 1990 | Stropkov | uhradené | |
| 1996 | Hanušovce nad Topľou | uhradené | |
| 1995 | Bike klub Brezovica | uhradené | |
| 1991 | Lipniky | uhradené | |
| 1989 | Raslavice | uhradené | |
| 1990 | Liptovská Teplička | uhradené | |
| 1990 | Liptovská Teplá | uhradené | |
| 1996 | Lesíček | uhradené | |
| 1990 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1987 | SCK Humenné | uhradené | |
| 1990 | Košice | uhradené | |
| 1987 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 1993 | Košice | uhradené | |
| 1992 | MTB Slovenský opál | uhradené | |
| 1995 | uhradené | ||
| 1990 | Košice | uhradené | |
| 1993 | Raslavice | uhradené | |
| 1994 | Sam sebe sam | uhradené | |
| 1988 | Lipovce | uhradené | |
JAKUB ARENDÁČ
1991
|
1991 | neuhradené Zaplatiť | |
MARTIN JURKO
1994 · Bystré
|
1994 | Bystré | neuhradené Zaplatiť |
MIROSLAV NOVAK
1995
|
1995 | neuhradené Zaplatiť |
Muži D
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1984 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1985 | BikeStars SV | uhradené | |
| 1983 | Tryskači Trebišov | uhradené | |
| 1985 | BikeStars SV | uhradené | |
| 1985 | Bikestoka | uhradené | |
| 1982 | Košice | uhradené | |
| 1986 | Raslavice v pohybe | uhradené | |
| 1981 | Davaj het | uhradené | |
| 1981 | CYKLO TEAM LAVÍNA Žilina | uhradené | |
| 1984 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 1978 | Davaj het | uhradené | |
| 1984 | Poprad | uhradené | |
| 1982 | Vaniškovce | uhradené | |
| 1985 | Nižný Orlík | uhradené | |
| 1983 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1978 | GERLACHOV | uhradené | |
| 1986 | uhradené | ||
| 1980 | Raslavice | uhradené | |
| 1977 | Mátra Biker SC | uhradené | |
| 1980 | Bike klub Brezovica | uhradené | |
| 1981 | ZIDAN | uhradené | |
| 1986 | FanRajders | uhradené | |
| 1986 | Dulova Ves | uhradené | |
| 1982 | Prešov | uhradené | |
| 1986 | Beatme cycling academy | uhradené | |
| 1986 | Kosice | uhradené | |
| 1986 | Bike klub LIPA | uhradené | |
| 1979 | KST BESKYD SVIDNIK | uhradené | |
| 1981 | P.I.P. | uhradené | |
| 1979 | uhradené | ||
| 1980 | Lučenec | uhradené | |
| 1980 | uhradené | ||
| 1985 | Nitra | uhradené | |
| 1985 | Bodovce | uhradené | |
| 1986 | Košice | uhradené | |
| 1983 | Bardejov | uhradené | |
| 1979 | Košice | uhradené | |
| 1985 | Košice 3 | uhradené | |
| 1981 | uhradené | ||
| 1982 | Košice | uhradené | |
| 1984 | Janovce | uhradené | |
| 1978 | Poprad | uhradené | |
| 1977 | MATAR Košice | uhradené | |
| 1985 | BIKELSON sport team | uhradené | |
| 1978 | uhradené | ||
| 1980 | SCK Humenné | uhradené | |
| 1986 | Košice | uhradené | |
| 1985 | Bike klub Brezovica | uhradené | |
| 1986 | uhradené | ||
| 1986 | Bike klub Brezovica | uhradené | |
| 1983 | Stará Ľubovňa | uhradené | |
| 1977 | Vranov n.T | uhradené | |
| 1981 | Kosice | uhradené | |
| 1980 | uhradené | ||
| 1981 | Prešov-Šalgovík | uhradené | |
| 1982 | TJ Dynamo DK | uhradené | |
| 1983 | Prešov | uhradené | |
| 1984 | mtbstupak.sk | uhradené | |
TOMAS ANDREK3
1985 · Košice- Sídlisko KVP
|
1985 | Košice- Sídlisko KVP | neuhradené Zaplatiť |
STANISLAV DŽAVORONOK
1978 · Cyklisticka liga Stropkov
|
1978 | Cyklisticka liga Stropkov | neuhradené Zaplatiť |
MARTIN KYJOVSKY
1986 · Peres
|
1986 | Peres | neuhradené Zaplatiť |
JAROSLAV PERŽEĽ6
1985 · Vranov nad Topľou
|
1985 | Vranov nad Topľou | neuhradené Zaplatiť |
MILOŠ ŠEVČÍK10
1983 · Prešov
|
1983 | Prešov | neuhradené Zaplatiť |
Muži E
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1976 | P.I.P. | uhradené | |
| 1968 | Mátra Biker Sport Club | uhradené | |
| 1972 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1970 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1971 | Jantex Humenné | uhradené | |
| 1972 | BIKE CENTRUM PRESOV SLOVAKIA CYCLING TEAM | uhradené | |
| 1976 | Bukowsko | uhradené | |
| 1970 | Sabinov | uhradené | |
| 1975 | Košice | uhradené | |
| 1971 | Košice | uhradené | |
| 1973 | uhradené | ||
| 1970 | CK Cyklosport | uhradené | |
| 1971 | Prešovský samosprávny kraj | uhradené | |
| 1976 | PROBIKER Team | uhradené | |
| 1971 | Modular Bike Team | uhradené | |
PETER FÁBRY11
1971 · BIKELSON sport team
|
1971 | BIKELSON sport team | neuhradené Zaplatiť |
PIOTR GRZEBIEŃ4
1974 · Krosno
|
1974 | Krosno | neuhradené Zaplatiť |
MICHAL IVANČO39
1970 · ŠK Banské
|
1970 | ŠK Banské | neuhradené Zaplatiť |
Muži F
60 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1957 | CK MŠK KEŽMAROK | uhradené | |
| 1964 | Jaklovce | uhradené | |
| 1965 | uhradené | ||
| 1962 | Vysoké Tatry | uhradené | |
| 1964 | Vislanka | uhradené | |
| 1963 | Košice | uhradené | |
| 1965 | Repro Stropkov | uhradené | |
| 1962 | Lubica | uhradené | |
| 1954 | Giraltovce | uhradené | |
PETER HADBAVNY
1966 · Prešov
|
1966 | Prešov | neuhradené Zaplatiť |
FRANTISEK KORL6
1955 · Probiker team Kosice
|
1955 | Probiker team Kosice | neuhradené Zaplatiť |
SLAVOMIR MATEJ2
1964 · MTB-Matej Poprad
|
1964 | MTB-Matej Poprad | neuhradené Zaplatiť |
Ženy G
10–18 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2016 | Snina | uhradené | |
| 2013 | CYKLO TEAM LAVÍNA Žilina | uhradené |
Ženy H
19–39 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1994 | mtbstupak.sk | uhradené | |
| 2004 | Bukowsko | uhradené | |
| 1998 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1997 | Petrovany | uhradené | |
| 2002 | uhradené | ||
| 1994 | Brezovica nad Torysou | uhradené |
Ženy I
40–49 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1979 | Prešov | uhradené | |
| 1980 | Presov | uhradené |
Ženy J
50–59 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1971 | Raslavice cycling team | uhradené | |
| 1972 | Jaklovce | uhradené | |
| 1976 | uhradené |
Baby chlapci
1–3 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2023 | Fintice | uhradené |
Mikro chlapci
4–5 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2022 | uhradené | ||
| 2021 | Dulova Ves | uhradené | |
| 2022 | Kosice | uhradené | |
| 2021 | uhradené | ||
| 2021 | Radvanovce | uhradené | |
MICHAL DUTKO
2022 · Janovce
|
2022 | Janovce | neuhradené Zaplatiť |
Mini chlapci
6–8 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2018 | Bardejov | uhradené | |
| 2018 | uhradené | ||
| 2019 | Bardejov | uhradené | |
| 2018 | Kobyly | uhradené | |
| 2019 | Raslavice | uhradené | |
| 2018 | uhradené | ||
| 2018 | Bodovce | uhradené | |
| 2020 | Košice 3 | uhradené | |
| 2018 | Košice | uhradené | |
| 2019 | Liptovská Teplá | uhradené | |
| 2019 | ŠAFALALA | uhradené | |
| 2020 | Bardejov | uhradené | |
| 2019 | uhradené | ||
| 2020 | Košice | uhradené | |
| 2020 | Hertník | uhradené | |
| 2018 | Levoča CK Slovenský raj Spišské Tomášovce | uhradené | |
LEONARD ADAMIŠIN
2018 · Rešov
|
2018 | Rešov | neuhradené Zaplatiť |
RICHARD ADAMIŠIN
2020 · Rešov
|
2020 | Rešov | neuhradené Zaplatiť |
DÁVID FEDORKO
2018
|
2018 | neuhradené Zaplatiť | |
TEODOR LAUBERT
2019 · SUNcycle.sk KubisBrothers
|
2019 | SUNcycle.sk KubisBrothers | neuhradené Zaplatiť |
Mladší žiaci
9–11 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2017 | Beatme cycling academy | uhradené | |
| 2017 | želmanovce | uhradené | |
| 2017 | Zlaté | uhradené | |
| 2017 | Košice 3 | uhradené | |
| 2017 | Bartošovce | uhradené | |
| 2016 | Rákoš | uhradené | |
MAX KYJOVSKY
2017 · Kosišice-Pereš
|
2017 | Kosišice-Pereš | neuhradené Zaplatiť |
MATIAS MARTON
2016
|
2016 | neuhradené Zaplatiť | |
GREGOR SOBEK
2017 · Bardejov
|
2017 | Bardejov | neuhradené Zaplatiť |
Starší žiaci
12 a viac rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2013 | Dulova Ves | uhradené | |
| 2014 | Beatme cycling academy | uhradené | |
| 2014 | Košice | uhradené | |
| 2013 | Davaj het | uhradené | |
| 2014 | Zlaté | uhradené | |
| 2012 | uhradené | ||
LUKÁŠ ANDREK2
2012 · Košice
|
2012 | Košice | neuhradené Zaplatiť |
Baby dievčatá
1–3 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2023 | Košice | uhradené | |
| 2024 | Kobyly | uhradené |
Mikro dievčatá
4–5 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2021 | Košice | uhradené | |
| 2021 | Kosice | uhradené | |
| 2021 | Košice | uhradené | |
| 2021 | Raslavice | uhradené | |
| 2021 | Rakos | uhradené | |
ELENKA ČENGERIOVÁ
2021 · mtbstupak.sk
|
2021 | mtbstupak.sk | neuhradené Zaplatiť |
EMKA SUCHÁROVÁ3
2022 · Prešov
|
2022 | Prešov | neuhradené Zaplatiť |
Mini dievčatá
6–8 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2019 | uhradené | ||
| 2020 | Bardejov | uhradené | |
| 2018 | Dulova Ves | uhradené | |
| 2020 | uhradené | ||
| 2020 | Bodovce | uhradené | |
| 2018 | uhradené | ||
| 2020 | Raslavice | uhradené | |
| 2020 | Raslavice | uhradené | |
| 2020 | Fintice | uhradené | |
KAROLÍNA MARTONOVÁ
2019
|
2019 | neuhradené Zaplatiť |
Mladšie žiačky
9–11 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2015 | Košice | uhradené | |
| 2015 | ŠK UNI Košice | uhradené | |
| 2016 | ŠAFALALA | uhradené | |
| 2017 | uhradené | ||
| 2016 | uhradené | ||
| 2015 | uhradené | ||
KLARA FETLER
2016 · Mysłowice
|
2016 | Mysłowice | neuhradené Zaplatiť |
Dieťa
1–2 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
MICHAEL ČVERHA
2025 · Raslavice cycling team
|
2025 | Raslavice cycling team | uhradené |
BARBORA DEMJANICOVA
2026 · Kobyly
|
2026 | Kobyly | uhradené |
RICHARD KUCHTA
2024 · Raslavice cycling team
|
2024 | Raslavice cycling team | uhradené |
Nenašla sa žiadna registrácia pre toto hľadanie.
Štarty podľa tratí
- Dlhá
- 10:45
- Dlhá - E-bike
- 10:35
- Krátka
- 11:00
- Detské, Matka s ďieťaťom v kočiari
- 11:15
Počty podľa tratí
| Trať | Spolu | Uhradené | Neuhradené |
|---|---|---|---|
| Dlhá 46km | 110 | 88 | 22 |
| Dlhá - E-bike 46km | 37 | 31 | 6 |
| Krátka 25km | 211 | 191 | 20 |
| Detské - detské preteky | 69 | 56 | 13 |
| Matka s ďieťaťom v kočiari - detské preteky | 3 | 3 | 0 |
Počty podľa kategórií
Spolu všetci účastníci 430
Registrované tímy
Dlhá 46km
Krátka 25km
Kontakt na organizátora
Raslavický pedál obec Raslavice, CK Raslavice
Ku Amfiteátru 086 41 Raslavice, Raslavice
+421 915 203 468
raslavickypedal@gmail.com