Spolu registrovaných: 192
Dlhá 10km: 58
Krátka 5km: 64
Krátka NW 5km: 20
Detské preteky preteky: 50
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1992 | Humenne | Áno | |
| 19 | 1996 | Kvpex/Extrém | Áno | |
| 20 | 1991 | Hôrka - Ondrej | Áno | |
| 23 | 1992 | Kendice | Áno | |
| 50 | 1990 | Michalovce | Áno | |
| - | 2003 | Juskova Voľa | Nie ZAPLATIŤ | |
| 84 | 1992 | Čičarovce | Áno | |
| 91 | 1987 | G | Áno | |
| 93 | 1991 | Slovenská Kajňa | Áno | |
| - | 1992 | Laborecká MTB | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1978 | Kučín | Áno | |
| 15 | 1981 | Pusté Čemerné | Áno | |
| - | 1983 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| 24 | 1980 | Tovarné | Áno | |
| - | 1981 | Vzdušné sily OS SR | Nie ZAPLATIŤ | |
| 35 | 1979 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| - | 1978 | Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Running Machines Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| 45 | 1977 | MBO Strážske | Áno | |
| 48 | 1980 | Punishers Team/ Modrá nad Cirochou | Áno | |
| 56 | 1978 | 2. brigáda VzS Zvolen | Áno | |
| 72 | 1977 | MARAS team | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1976 | Spišská Nová Ves | Áno | |
| 8 | 1971 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1974 | Malyy team -uztreil | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1972 | Užhorod Running Club | Nie ZAPLATIŤ | |
| 59 | 1974 | Mestisko | Áno | |
| - | 1973 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1964 | Vranov nad Topľou kvak.bobry | Áno | |
| 21 | 1963 | Maratónský klub Košice | Áno | |
| 43 | 1964 | BK Medzilaborce | Áno | |
| 44 | 1962 | Košice | Áno | |
| - | 1962 | Mlynarovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 52 | 1964 | MARAS Team | Áno | |
| 66 | 1964 | AC Michalovce | Áno | |
| 79 | 1964 | Nižná Sitnica | Áno | |
| - | 1961 | BK ZasRun Šarišské Bohdanovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1952 | Kechnec | Áno | |
| 22 | 1947 | ZSR | Áno | |
| 39 | 1956 | TJ-Baník Hôrka | Áno | |
| 97 | 1949 | MBK Veľké Kapušany | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 1988 | Topoľovka, Humenné, Prešovský kraj | Áno | |
| 78 | 1991 | Áno | ||
| 85 | 1998 | FunRun Klub | Áno | |
| - | 1992 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | AK Veterán Prešov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1979 | Michalovce | Áno | |
| 63 | 1983 | Rádio KIKS | Áno | |
| 71 | 1977 | G | Áno | |
| - | 1982 | Malyy team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 96 | 1977 | Košice | Áno | |
| - | 1980 | U-run | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1975 | Michalovce | Áno | |
| 10 | 1967 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1958 | Košice | Áno | |
| - | 1966 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1963 | MARAS team | Áno | |
| 6 | 1993 | VUDY TEAM | Áno | |
| - | 2013 | Malá Domaša | Nie ZAPLATIŤ | |
| 7 | 1980 | Mesciské Pancaky | Áno | |
| 11 | 2010 | Plavecký klub Humenné HE | Áno | |
| 14 | 2009 | Humenné | Áno | |
| 18 | 2002 | Petkovce | Áno | |
| 25 | 1984 | Perun klub | Áno | |
| 27 | 1978 | Mescíske pancaky | Áno | |
| 28 | 2013 | Mescíske pancaky | Áno | |
| 31 | 1974 | Lackovce | Áno | |
| - | 1962 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| 36 | 1987 | hasič Sobrance | Áno | |
| 38 | 1987 | Michalovce | Áno | |
| 40 | 2004 | Tovarné | Áno | |
| 46 | 2000 | Michalovce | Áno | |
| 47 | 1996 | Lackovce | Áno | |
| 51 | 1998 | Soľ | Áno | |
| 53 | 1997 | Žalobín running | Áno | |
| 55 | 2005 | Brekov City Run Team | Áno | |
| 67 | 1988 | Sečovce | Áno | |
| 69 | 1992 | MARAS team | Áno | |
| 70 | 2004 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 74 | 1980 | Punishers Team | Áno | |
| 81 | 1943 | Michalovce | Áno | |
| 82 | 2010 | Michalovce | Áno | |
| 83 | 2013 | HC Bulls Vranov | Áno | |
| 86 | 1992 | Hudcovce 91 | Áno | |
| 87 | 2003 | Žalobon | Áno | |
| 88 | 1958 | Maras team | Áno | |
| 90 | 1976 | Vranov v pohybe | Áno | |
| - | 2011 | Tovarnianska Polianka | Áno | |
| - | 1995 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2010 | FK Galaktik Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2008 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1997 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2009 | Boxerky klub SM | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2009 | Vranov nad Toplou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2000 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1999 | Merník | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | Medzilaborce | Áno | |
| 5 | 2016 | VUDY TEAM | Áno | |
| - | 1979 | Kamenná Poruba | Nie ZAPLATIŤ | |
| 26 | 1989 | Perun klub | Áno | |
| 29 | 1977 | Perun klub | Áno | |
| 34 | 2006 | Nižný Hrušov | Áno | |
| 37 | 1984 | Nižny Hrušov | Áno | |
| 41 | 1988 | MV Running Team Sedliská | Áno | |
| 42 | 2000 | PunishersTeam | Áno | |
| 49 | 1996 | Sačurov | Áno | |
| - | 2000 | Vechec | Nie ZAPLATIŤ | |
| 60 | 1988 | Hudcovce | Áno | |
| 64 | 2013 | 1. AK Humenné | Áno | |
| 65 | 2001 | Punishers team | Áno | |
| 68 | 2004 | Nižný Hrabovec | Áno | |
| 75 | 1985 | Punishers Team | Áno | |
| 76 | 1980 | Punishers | Áno | |
| 89 | 1982 | Košice | Áno | |
| 92 | 1977 | Malá Domaša | Áno | |
| - | 1996 | Žalobín | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | MV RT SEDLISKÁ | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | Uzgorod | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2010 | Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2000 | Vechec | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1979 | MARAS team | Áno | |
| 32 | 2013 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1975 | PEGE Trebišov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1972 | Beh za chudobných | Nie ZAPLATIŤ | |
| 73 | 1959 | Presov | Áno | |
| 77 | 1987 | Trebišov | Áno | |
| 80 | 1961 | Vinné | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1980 | Sačurov | Áno | |
| 33 | 1980 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| - | 1985 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1978 | Beh za chudobných | Áno | |
| 54 | 1978 | Punishers Team Humenne | Áno | |
| 57 | 1982 | Kamenica nad Cirochou | Áno | |
| 61 | 1970 | Hudcovce | Áno | |
| 62 | 1976 | Lukačovce | Áno | |
| 94 | 1981 | Kučín | Áno | |
| - | 1981 | Tovarnianska Polianka | Áno | |
| 95 | 1982 | Áno | ||
| - | 1968 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1979 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2022 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2023 | Majerovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2023 | Sedliská | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2022 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2022 | Kendice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Tovarné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | Tovarne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2023 | humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2022 | humenne | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Vechec | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Kendice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Majerovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Majerovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Udavské | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2020 | Myslina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Rovné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2020 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2021 | Tovarne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Atletika Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2020 | Sedliská | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Hudcovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2018 | VUDY TEAM | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Vechec | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Merník | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Tovarné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Tovarnianska Polianka | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Strážske | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Rovné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | Sedliská | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2019 | ZŠ sidlisko II Vranov nad Topľou | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Vechec | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2018 | Kraso hc bulls Vranov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | Udavské | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2016 | Tovarné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2013 | Merník | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | Punishers Team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2016 | VUDY TEAM | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2013 | Plavecký klub Humenné HE | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | TOVARNE | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | MARAS team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2013 | 1. AK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2016 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2015 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2014 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2012 | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 10km | 58 |
| Muži A | 11 |
| Muži B | 13 |
| Muži C | 6 |
| Muži D | 9 |
| Muži E | 4 |
| Ženy F | 5 |
| Ženy G | 6 |
| Ženy H | 4 |
| Krátka - 5km | 64 |
| Muži | 40 |
| Ženy | 24 |
| Krátka NW - 5km | 20 |
| Muži | 7 |
| Ženy | 13 |
| Detské preteky - preteky | 50 |
| CH1 | 3 |
| D1 | 6 |
| CH2 | 10 |
| D2 | 5 |
| CH3 | 10 |
| D3 | 4 |
| CH4 | 3 |
| D4 | 8 |
| CH5 | 1 |
| D5 | 0 |
| SPOLU: | 192 |
