Spolu166
Uhradené0
Neuhradené166
166
zobrazených
Najmladší žiačky (Nžky) 500m
22 registrovaných Nžky
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2015 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 (SSKBJ) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 (SSKBJ) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 (SSKBJ) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 (SSKBJ) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | AK Slávia TU Košice (STUKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | AK Slávia TU Košice (STUKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | AK Slávia TU Košice (STUKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť |
Najmladší žiaci (Nžci) 500m
27 registrovaných Nžci
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2014 | Atletická akadémia ZŠ Družstevná pri Hornáde (AADPH) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletická akadémia ZŠ Družstevná pri Hornáde (AADPH) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠŠAK Malá Ida (MISIA) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 (SSKBJ) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 (SSKBJ) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 (SSKBJ) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2015 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2014 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť |
Mladšie žiačky (Mžky) 1500m
25 registrovaných Mžky
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2013 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletický oddiel Svit (ASVIT) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletický oddiel Svit (ASVIT) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 (SSKBJ) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | AK Slávia TU Košice (STUKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | AK Slávia TU Košice (STUKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | AK Slávia TU Košice (STUKE) | neuhradené Zaplatiť |
Mladší žiaci (Mžci) 1500m
20 registrovaných Mžci
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2012 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves (AKSNV) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 (SSKBJ) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2012 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2013 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť |
Staršie žiačky (Žky) 2km
24 registrovaných Žky
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2011 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves (AKSNV) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves (ASKSN) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | AK Slávia TU Košice (STUKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť |
Starší žiaci (Žci) 3km
16 registrovaných Žci
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2010 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | Atletika Košice o.z. (ATLKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | ŠŠK-Junior Prešov (JUNPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | AK Maratón Rožňava (MARRV) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | Triatlonový klub Prešov (TTKPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | Triatlonový klub Prešov (TTKPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2011 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2010 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michalovce (SKCMI) | neuhradené Zaplatiť |
Dorastenky (Dky) 3km
10 registrovaných Dky
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2008 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2008 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2008 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2008 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2009 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2008 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2009 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2008 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2009 | AŠK Nad Medzou Spišská Nová Ves (ASKSN) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2009 | Atletický oddiel Svit (ASVIT) | neuhradené Zaplatiť |
Dorastenci (Dci) 4km
7 registrovaných Dci
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2009 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2009 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2008 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2008 | Atletika ŠPORT HROU Prešov (ASHPO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2008 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2009 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2008 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť |
Juniorky (Jky) 4km
3 registrovaní Jky
1–100 rokov
Juniori (Jri) 6km
3 registrovaní Jri
1–100 rokov
Ženy míliarky (Ž) 4km
1 registrovaný míliarky
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2004 | Zdravie v pohybe Lučatín (ZPLUC) | neuhradené Zaplatiť |
Muži míliari (M) 4km
8 registrovaných míliari
1–100 rokov
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2005 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 1980 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2005 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2005 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 1987 | Atletický legionársky klub Moldava n/B (ALKMO) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2001 | AO Akademik TU Košice (ATUKE) | neuhradené Zaplatiť | |
| 1979 | 1.Atletický klub Humenné (HACHU) | neuhradené Zaplatiť | |
| 2003 | AK Slávia TU Košice (STUKE) | neuhradené Zaplatiť |
Nenašla sa žiadna registrácia pre toto hľadanie.
Štarty podľa tratí
- Najmladší žiačky (Nžky), Najmladší žiaci (Nžci), Mladšie žiačky (Mžky), Mladší žiaci (Mžci), Staršie žiačky (Žky), Starší žiaci (Žci), Dorastenky (Dky), Dorastenci (Dci), Juniorky (Jky), Juniori (Jri), Ženy míliarky (Ž), Muži míliari (M), Ženy vytrvalkyne (Ž), Muži vytrvalci (M)
- 18:00
Počty podľa tratí
| Trať | Spolu | Uhradené | Neuhradené |
|---|---|---|---|
| Najmladší žiačky (Nžky) 500m | 22 | 0 | 22 |
| Najmladší žiaci (Nžci) 500m | 27 | 0 | 27 |
| Mladšie žiačky (Mžky) 1500m | 25 | 0 | 25 |
| Mladší žiaci (Mžci) 1500m | 20 | 0 | 20 |
| Staršie žiačky (Žky) 2km | 24 | 0 | 24 |
| Starší žiaci (Žci) 3km | 16 | 0 | 16 |
| Dorastenky (Dky) 3km | 10 | 0 | 10 |
| Dorastenci (Dci) 4km | 7 | 0 | 7 |
| Juniorky (Jky) 4km | 3 | 0 | 3 |
| Juniori (Jri) 6km | 3 | 0 | 3 |
| Ženy míliarky (Ž) 4km | 1 | 0 | 1 |
| Muži míliari (M) 4km | 8 | 0 | 8 |
| Ženy vytrvalkyne (Ž) 8km | 0 | 0 | 0 |
| Muži vytrvalci (M) 10km | 0 | 0 | 0 |
Súhrn
Počty podľa kategórií
Najmladší žiačky (Nžky) 500m
22
spolu
Nžky
22
Najmladší žiaci (Nžci) 500m
27
spolu
Nžci
27
Mladšie žiačky (Mžky) 1500m
25
spolu
Mžky
25
Mladší žiaci (Mžci) 1500m
20
spolu
Mžci
20
Staršie žiačky (Žky) 2km
24
spolu
Žky
24
Starší žiaci (Žci) 3km
16
spolu
Žci
16
Dorastenky (Dky) 3km
10
spolu
Dky
10
Dorastenci (Dci) 4km
7
spolu
Dci
7
Juniorky (Jky) 4km
3
spolu
Jky
3
Juniori (Jri) 6km
3
spolu
Jri
3
Ženy míliarky (Ž) 4km
1
spolu
míliarky
1
Muži míliari (M) 4km
8
spolu
míliari
8
Ženy vytrvalkyne (Ž) 8km
0
spolu
vytrvalkyne
0
Muži vytrvalci (M) 10km
0
spolu
vytrvalci
0
Spolu všetci účastníci 166
Organizátor
Kontakt na organizátora