Spolu registrovaných: 177
Dlhá trať 65km: 46
Stredná trať 33km: 109
Krátka trať 23km: 22
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 2003 | STARBIKE Prešov | Áno | |
| 307 | 2002 | ProEfekt | Nie ZAPLATIŤ | |
| 350 | 2001 | KC Michalovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 1980 | Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| 309 | 1994 | Tovarné | Áno | |
| 312 | 1994 | ProSport Team Košice | Áno | |
| 315 | 1988 | Vechec | Áno | |
| 316 | 1989 | Prešov | Áno | |
| 317 | 1986 | Medzilaborce | Áno | |
| 319 | 1982 | NaNerva | Áno | |
| 322 | 1988 | Košice | Áno | |
| 323 | 1981 | Humenne | Áno | |
| 326 | 1982 | Gelnica | Nie ZAPLATIŤ | |
| 327 | 1982 | MARNIK | Áno | |
| 328 | 1980 | Košice | Áno | |
| 330 | 1983 | Geča | Áno | |
| 331 | 1986 | Snina | Áno | |
| 332 | 1993 | Turany nad Ondavou | Áno | |
| 336 | 1986 | MBO Strážske | Áno | |
| 337 | 1980 | ELITE TRAININGS FITNESS CLUB Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 339 | 1987 | CK lev levoca | Áno | |
| 340 | 1992 | Kosice | Áno | |
| 341 | 1998 | ŠK Velodrom Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 345 | 1980 | MTB club SPIŠ | Áno | |
| 353 | 1998 | STAR BIKE TEAM | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 303 | 1976 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| 304 | 1977 | Alfa vlk Trhovište | Áno | |
| 305 | 1977 | OUTDOORHUMENNE | Áno | |
| 310 | 1978 | pro-body sport team Košice | Áno | |
| 318 | 1977 | NaNerva | Áno | |
| 324 | 1976 | Spišský Hrhov | Áno | |
| 325 | 1978 | Gelnica | Áno | |
| 334 | 1972 | Kluknava | Áno | |
| 335 | 1976 | Košice | Áno | |
| 351 | 1977 | STARBIKE.SK | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 306 | 1961 | Deltaklub Košice | Áno | |
| 313 | 1964 | Poruba pod Vihorlatom | Áno | |
| 314 | 1968 | Spišska Nova Ves | Áno | |
| 320 | 1969 | KriWo Team Jantex Humenne | Nie ZAPLATIŤ | |
| 329 | 1962 | presov | Áno | |
| 333 | 1960 | Optika Gerboc | Áno | |
| 338 | 1964 | Košice | Áno | |
| 342 | 1963 | Sečovce | Áno | |
| 343 | 1965 | Vranov n/T | Áno | |
| 346 | 1961 | Khust Ukraine | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 1985 | Banzaj-Ra, Uzhgorod | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 2002 | Kalša | Áno | |
| 228 | 2008 | Košice | Áno | |
| 229 | 2002 | KC Michalovce | Áno | |
| 237 | 2002 | Kriwo team jantex | Áno | |
| 242 | 2003 | Snina | Áno | |
| 269 | 2001 | bikemagazin.sk | Áno | |
| 274 | 2004 | 1. Atletický klub Humenné | Áno | |
| 284 | 2004 | Humenne | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 1992 | Šandal | Áno | |
| 209 | 1982 | KriWo Team Jantex | Áno | |
| 210 | 1989 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 212 | 1994 | Snina | Áno | |
| 215 | 1985 | Košice | Áno | |
| 219 | 1985 | PROefekt | Nie ZAPLATIŤ | |
| 221 | 1987 | Banzaj Raj | Nie ZAPLATIŤ | |
| 223 | 1982 | Prešov | Áno | |
| 224 | 1987 | Cykloturistický klub Topoľovka | Áno | |
| 232 | 1983 | Košice | Áno | |
| 234 | 1984 | ElMatadors Kosice | Áno | |
| 236 | 1984 | Košice | Áno | |
| 238 | 1986 | Prešov | Áno | |
| 241 | 1981 | Snina | Áno | |
| 243 | 1990 | Kežmarok | Áno | |
| 244 | 1982 | Košice | Áno | |
| 252 | 1987 | Košice | Áno | |
| 253 | 1986 | Košice | Áno | |
| 254 | 2000 | ebajk racing | Áno | |
| 255 | 1993 | Šarišské Michaľany | Áno | |
| 257 | 1987 | Žilina | Áno | |
| 264 | 1986 | DAMAD CYCLING | Áno | |
| 265 | 1983 | Plumbike team | Áno | |
| 266 | 1981 | Kráľova Lehota | Áno | |
| 271 | 1989 | Košice | Áno | |
| 272 | 1987 | Michalovce | Áno | |
| 273 | 1986 | KC MICHALOVCE | Áno | |
| 281 | 1985 | MŠK Krompachy | Áno | |
| 282 | 1988 | Uzhhorod | Nie ZAPLATIŤ | |
| 283 | 1985 | Cykloturistický klub Topoľovka | Áno | |
| 285 | 1989 | Humenné | Áno | |
| 286 | 1988 | Uzhhorod | Nie ZAPLATIŤ | |
| 287 | 1983 | Udavské | Áno | |
| 289 | 1990 | Kapušany pri Prešove | Áno | |
| 291 | 1982 | Kosice | Áno | |
| 402 | 1986 | Luhyňa | Áno | |
| 403 | 1990 | Košice | Áno | |
| 405 | 1980 | Strážske | Áno | |
| 406 | 1998 | Košice | Áno | |
| 408 | 1988 | Michalovce | Áno | |
| 410 | 1989 | Kosice | Áno | |
| 412 | 1986 | Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 413 | 1984 | Lemra cycling Team Košice | Áno | |
| 414 | 1994 | Spišské Vlachy | Áno | |
| 417 | 1994 | Mukachevo | Nie ZAPLATIŤ | |
| 420 | 1990 | Humenné | Áno | |
| 425 | 1999 | Zemplínska Teplica | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 1976 | Mtb čuňoši | Áno | |
| 203 | 1979 | Giraltovce | Áno | |
| 204 | 1977 | Snina | Áno | |
| 206 | 1977 | Mtb čuňoši | Áno | |
| 208 | 1960 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 230 | 1973 | Snina | Áno | |
| 211 | 1977 | Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 213 | 1979 | humenne | Áno | |
| 217 | 1974 | Košice | Áno | |
| 218 | 1966 | Ukraine | Nie ZAPLATIŤ | |
| 220 | 1975 | 29er | Áno | |
| 222 | 1979 | Velka Berezna | Nie ZAPLATIŤ | |
| 225 | 1974 | Poprad | Áno | |
| 226 | 1976 | Nizne ladickovce | Áno | |
| 227 | 1972 | Košice | Áno | |
| 231 | 1953 | Prešov | Áno | |
| 233 | 1976 | ElMatadors Kosice | Áno | |
| 235 | 1978 | VT TEAM | Áno | |
| 239 | 1977 | Lada | Áno | |
| 240 | 1977 | Dukovce | Áno | |
| 245 | 1977 | Prešov | Áno | |
| 246 | 1971 | Košice | Áno | |
| 248 | 1976 | DAMAD CYCLING | Áno | |
| 249 | 1962 | kosice | Áno | |
| 250 | 1977 | Jamník | Áno | |
| 251 | 1956 | CK Energia Svit | Áno | |
| 259 | 1978 | Hudcovce | Áno | |
| 260 | 1971 | Kriwo Team Jantex Humenné | Áno | |
| 261 | 1979 | Plumbike team | Áno | |
| 262 | 1970 | Plumbike team | Áno | |
| 267 | 1979 | bikemagazin.sk | Áno | |
| 268 | 1968 | Autosport BMW Snina | Áno | |
| 276 | 1979 | VT | Áno | |
| 277 | 1952 | VT TEAM | Nie ZAPLATIŤ | |
| 278 | 1977 | Ck Energia | Áno | |
| 279 | 1972 | Zemplínska Nová Ves | Áno | |
| 288 | 1973 | Humenné | Áno | |
| 290 | 1976 | Michalovce | Áno | |
| 404 | 1974 | Sopka SEŇA | Áno | |
| 407 | 1978 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 409 | 1972 | Spedos Košice | Áno | |
| 415 | 1966 | KB Bukovce | Áno | |
| 416 | 1973 | košice | Áno | |
| 418 | 1978 | Sokoĺ | Áno | |
| 421 | 1964 | Mala Ida | Nie ZAPLATIŤ | |
| 423 | 1978 | Veloobednannja | Nie ZAPLATIŤ | |
| 426 | 1971 | Prešov | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 247 | 1984 | Poprad | Áno | |
| 256 | 1994 | Brezovica | Áno | |
| 258 | 1990 | Dlhé nad Cirochou | Áno | |
| 422 | 1992 | Chlmec | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 1976 | Košice | Áno | |
| 263 | 1963 | presov | Áno | |
| 270 | 1974 | Svit | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 2005 | Snina | Áno | |
| 109 | 2004 | CK Energia Svit | Áno | |
| 110 | 2005 | TJ Mier Kamienka | Áno | |
| 115 | 2005 | Sopka SEŇA | Áno | |
| 119 | 2006 | Kochanovce | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1986 | Nižný Orlík | Nie ZAPLATIŤ | |
| 102 | 1982 | Lemra cycling team Kosice | Áno | |
| 104 | 1968 | Karácsond | Áno | |
| 105 | 1973 | Prešov | Áno | |
| 108 | 1969 | CK Energia Svit | Áno | |
| 121 | 1985 | MŠK Krompachy | Áno | |
| 118 | 1979 | Kosice | Áno | |
| 112 | 1992 | Bike Klub LIPA | Áno | |
| 113 | 1975 | Košice | Áno | |
| 114 | 1989 | MŠK Krompachy | Nie ZAPLATIŤ | |
| 116 | 1969 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 117 | 1969 | Prešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 120 | 1977 | Kosice | Áno | |
| 122 | 1990 | Michalovce | Áno | |
| 123 | 1986 | Kosice | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 1988 | Prešov | Áno | |
| 111 | 1990 | MŠK Krompachy | Áno |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá trať - 65km | 46 |
| Dorast | 3 |
| Muži A | 22 |
| Muži B | 10 |
| Muži - ostatní | 10 |
| Ženy A | 1 |
| Ženy B | 0 |
| Ženy - ostatné | 0 |
| Stredná trať - 33km | 109 |
| Dorast | 8 |
| Muži A | 47 |
| Muži - ostatní | 47 |
| Ženy A | 4 |
| Ženy - ostatné | 3 |
| Krátka trať - 23km | 22 |
| Dorast | 5 |
| Muži | 15 |
| Ženy | 2 |
| SPOLU: | 177 |
