Spolu177
Uhradené149
Neuhradené28
177
zobrazených
Dlhá trať 65km
3 registrovaní Dorast
Ročníky 2001–2019
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2003 | STARBIKE Prešov | uhradené | |
| 2002 | ProEfekt | neuhradené Zaplatiť | |
| 2001 | KC Michalovce | uhradené |
Dlhá trať 65km
22 registrovaných Muži A
Ročníky 1980–2000
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1980 | Humenne | neuhradené Zaplatiť | |
| 1994 | Tovarné | uhradené | |
| 1994 | ProSport Team Košice | uhradené | |
| 1988 | Vechec | uhradené | |
| 1989 | Prešov | uhradené | |
| 1986 | Medzilaborce | uhradené | |
| 1982 | NaNerva | uhradené | |
| 1988 | Košice | uhradené | |
| 1981 | Humenne | uhradené | |
| 1982 | Gelnica | neuhradené Zaplatiť | |
| 1982 | MARNIK | uhradené | |
| 1980 | Košice | uhradené | |
| 1983 | Geča | uhradené | |
| 1986 | Snina | uhradené | |
| 1993 | Turany nad Ondavou | uhradené | |
| 1986 | MBO Strážske | uhradené | |
| 1980 | ELITE TRAININGS FITNESS CLUB Humenné | neuhradené Zaplatiť | |
| 1987 | CK lev levoca | uhradené | |
| 1992 | Kosice | uhradené | |
| 1998 | ŠK Velodrom Prešov | neuhradené Zaplatiť | |
| 1980 | MTB club SPIŠ | uhradené | |
| 1998 | STAR BIKE TEAM | uhradené |
Dlhá trať 65km
10 registrovaných Muži B
Ročníky 1970–1979
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1976 | Lackovce | neuhradené Zaplatiť | |
| 1977 | Alfa vlk Trhovište | uhradené | |
| 1977 | OUTDOORHUMENNE | uhradené | |
| 1978 | pro-body sport team Košice | uhradené | |
| 1977 | NaNerva | uhradené | |
| 1976 | Spišský Hrhov | uhradené | |
| 1978 | Gelnica | uhradené | |
| 1972 | Kluknava | uhradené | |
| 1976 | Košice | uhradené | |
| 1977 | STARBIKE.SK | uhradené |
Dlhá trať 65km
10 registrovaných Muži - ostatní
Ročníky 1920–1969
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1961 | Deltaklub Košice | uhradené | |
| 1964 | Poruba pod Vihorlatom | uhradené | |
| 1968 | Spišska Nova Ves | uhradené | |
| 1969 | KriWo Team Jantex Humenne | neuhradené Zaplatiť | |
| 1962 | presov | uhradené | |
| 1960 | Optika Gerboc | uhradené | |
| 1964 | Košice | uhradené | |
| 1963 | Sečovce | uhradené | |
| 1965 | Vranov n/T | uhradené | |
| 1961 | Khust Ukraine | neuhradené Zaplatiť |
Dlhá trať 65km
1 registrovaný Ženy A
Ročníky 1980–2000
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1985 | Banzaj-Ra, Uzhgorod | neuhradené Zaplatiť |
Stredná trať 33km
8 registrovaných Dorast
Ročníky 2001–2019
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2002 | Kalša | uhradené | |
| 2008 | Košice | uhradené | |
| 2002 | KC Michalovce | uhradené | |
| 2002 | Kriwo team jantex | uhradené | |
| 2003 | Snina | uhradené | |
| 2001 | bikemagazin.sk | uhradené | |
| 2004 | 1. Atletický klub Humenné | uhradené | |
| 2004 | Humenne | uhradené |
Stredná trať 33km
47 registrovaných Muži A
Ročníky 1980–2000
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1992 | Šandal | uhradené | |
| 1982 | KriWo Team Jantex | uhradené | |
| 1989 | Humenné | neuhradené Zaplatiť | |
| 1994 | Snina | uhradené | |
| 1985 | Košice | uhradené | |
| 1985 | PROefekt | neuhradené Zaplatiť | |
| 1987 | Banzaj Raj | neuhradené Zaplatiť | |
| 1982 | Prešov | uhradené | |
| 1987 | Cykloturistický klub Topoľovka | uhradené | |
| 1983 | Košice | uhradené | |
| 1984 | ElMatadors Kosice | uhradené | |
| 1984 | Košice | uhradené | |
| 1986 | Prešov | uhradené | |
| 1981 | Snina | uhradené | |
| 1990 | Kežmarok | uhradené | |
| 1982 | Košice | uhradené | |
| 1987 | Košice | uhradené | |
| 1986 | Košice | uhradené | |
| 2000 | ebajk racing | uhradené | |
| 1993 | Šarišské Michaľany | uhradené | |
| 1987 | Žilina | uhradené | |
| 1986 | DAMAD CYCLING | uhradené | |
| 1983 | Plumbike team | uhradené | |
| 1981 | Kráľova Lehota | uhradené | |
| 1989 | Košice | uhradené | |
| 1987 | Michalovce | uhradené | |
| 1986 | KC MICHALOVCE | uhradené | |
| 1985 | MŠK Krompachy | uhradené | |
| 1988 | Uzhhorod | neuhradené Zaplatiť | |
| 1985 | Cykloturistický klub Topoľovka | uhradené | |
| 1989 | Humenné | uhradené | |
| 1988 | Uzhhorod | neuhradené Zaplatiť | |
| 1983 | Udavské | uhradené | |
| 1990 | Kapušany pri Prešove | uhradené | |
| 1982 | Kosice | uhradené | |
| 1986 | Luhyňa | uhradené | |
| 1990 | Košice | uhradené | |
| 1980 | Strážske | uhradené | |
| 1998 | Košice | uhradené | |
| 1988 | Michalovce | uhradené | |
| 1989 | Kosice | uhradené | |
| 1986 | Stropkov | neuhradené Zaplatiť | |
| 1984 | Lemra cycling Team Košice | uhradené | |
| 1994 | Spišské Vlachy | uhradené | |
| 1994 | Mukachevo | neuhradené Zaplatiť | |
| 1990 | Humenné | uhradené | |
| 1999 | Zemplínska Teplica | uhradené |
Stredná trať 33km
47 registrovaných Muži - ostatní
Ročníky 1920–1979
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1976 | Mtb čuňoši | uhradené | |
| 1979 | Giraltovce | uhradené | |
| 1977 | Snina | uhradené | |
| 1977 | Mtb čuňoši | uhradené | |
| 1960 | Vranov nad Topľou | uhradené | |
| 1977 | Kosice | neuhradené Zaplatiť | |
| 1979 | humenne | uhradené | |
| 1974 | Košice | uhradené | |
| 1966 | Ukraine | neuhradené Zaplatiť | |
| 1975 | 29er | uhradené | |
| 1979 | Velka Berezna | neuhradené Zaplatiť | |
| 1974 | Poprad | uhradené | |
| 1976 | Nizne ladickovce | uhradené | |
| 1972 | Košice | uhradené | |
| 1973 | Snina | uhradené | |
| 1953 | Prešov | uhradené | |
| 1976 | ElMatadors Kosice | uhradené | |
| 1978 | VT TEAM | uhradené | |
| 1977 | Lada | uhradené | |
| 1977 | Dukovce | uhradené | |
| 1977 | Prešov | uhradené | |
| 1971 | Košice | uhradené | |
| 1976 | DAMAD CYCLING | uhradené | |
| 1962 | kosice | uhradené | |
| 1977 | Jamník | uhradené | |
| 1956 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1978 | Hudcovce | uhradené | |
| 1971 | Kriwo Team Jantex Humenné | uhradené | |
| 1979 | Plumbike team | uhradené | |
| 1970 | Plumbike team | uhradené | |
| 1979 | bikemagazin.sk | uhradené | |
| 1968 | Autosport BMW Snina | uhradené | |
| 1979 | VT | uhradené | |
| 1952 | VT TEAM | neuhradené Zaplatiť | |
| 1977 | Ck Energia | uhradené | |
| 1972 | Zemplínska Nová Ves | uhradené | |
| 1973 | Humenné | uhradené | |
| 1976 | Michalovce | uhradené | |
| 1974 | Sopka SEŇA | uhradené | |
| 1978 | Prešov | neuhradené Zaplatiť | |
| 1972 | Spedos Košice | uhradené | |
| 1966 | KB Bukovce | uhradené | |
| 1973 | košice | uhradené | |
| 1978 | Sokoĺ | uhradené | |
| 1964 | Mala Ida | neuhradené Zaplatiť | |
| 1978 | Veloobednannja | neuhradené Zaplatiť | |
| 1971 | Prešov | uhradené |
Stredná trať 33km
4 registrovaní Ženy A
Ročníky 1980–2000
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1984 | Poprad | uhradené | |
| 1994 | Brezovica | uhradené | |
| 1990 | Dlhé nad Cirochou | uhradené | |
| 1992 | Chlmec | uhradené |
Stredná trať 33km
3 registrovaní Ženy - ostatné
Ročníky 1920–1979
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1976 | Košice | uhradené | |
| 1963 | presov | uhradené | |
| 1974 | Svit | neuhradené Zaplatiť |
Krátka trať 23km
5 registrovaných Dorast
Ročníky 2001–2019
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 2005 | Snina | uhradené | |
| 2004 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 2005 | TJ Mier Kamienka | uhradené | |
| 2005 | Sopka SEŇA | uhradené | |
| 2006 | Kochanovce | uhradené |
Krátka trať 23km
15 registrovaných Muži
Ročníky 1920–2000
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1986 | Nižný Orlík | neuhradené Zaplatiť | |
| 1982 | Lemra cycling team Kosice | uhradené | |
| 1968 | Karácsond | uhradené | |
| 1973 | Prešov | uhradené | |
| 1969 | CK Energia Svit | uhradené | |
| 1992 | Bike Klub LIPA | uhradené | |
| 1975 | Košice | uhradené | |
| 1989 | MŠK Krompachy | neuhradené Zaplatiť | |
| 1969 | Prešov | neuhradené Zaplatiť | |
| 1969 | Prešov | neuhradené Zaplatiť | |
| 1979 | Kosice | uhradené | |
| 1977 | Kosice | uhradené | |
| 1985 | MŠK Krompachy | uhradené | |
| 1990 | Michalovce | uhradené | |
| 1986 | Kosice | uhradené |
Krátka trať 23km
2 registrovaní Ženy
Ročníky 1920–2000
| Meno a priezvisko | Rok | Tím / mesto | Platba |
|---|---|---|---|
| 1988 | Prešov | uhradené | |
| 1990 | MŠK Krompachy | uhradené |
Nenašla sa žiadna registrácia pre toto hľadanie.
Počty podľa tratí
| Trať | Spolu | Uhradené | Neuhradené |
|---|---|---|---|
| Dlhá trať 65km | 46 | 37 | 9 |
| Stredná trať 33km | 109 | 94 | 15 |
| Krátka trať 23km | 22 | 18 | 4 |
Súhrn
Počty podľa kategórií
Dlhá trať 65km
46
spolu
Dorast
3
Muži A
22
Muži B
10
Muži - ostatní
10
Ženy A
1
Ženy B
0
Ženy - ostatné
0
Stredná trať 33km
109
spolu
Dorast
8
Muži A
47
Muži - ostatní
47
Ženy A
4
Ženy - ostatné
3
Krátka trať 23km
22
spolu
Dorast
5
Muži
15
Ženy
2
Spolu všetci účastníci 177
Organizátor
Kontakt na organizátora