| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| JAKUB KRAČUNÍK | 2020 | Nie |
| OLIVER MARCINOV | 2020 | Nie |
| PETER GAŽO | 2020 | Nie |
| TOBIAŠ MRÁZEK | 2020 | Nie |
| MARTIN HREHA | 2020 | Nie |
| VILIAM CHOMA | 2020 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| MILADA KONEČNÁ | 2021 | Nie |
| EMA BARANCOVÁ | 2020 | Nie |
| SÁRA %STEFANOVÁ | 2020 | Nie |
| EMA DAŇOVÁ | 2020 | Nie |
| ELIŠKA TOMČÍKOVÁ | 2021 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| EBU BEKIR | 2018 | Nie |
| KRIŠTOF KONEČNÝ | 2019 | Nie |
| NORBERT CEPERKO | 2019 | Nie |
| TOMÁŠ MARCINOV | 2018 | Nie |
| ŠIMON GAĽO | 2018 | Nie |
| TEODOR ŠTEFAN | 2018 | Nie |
| TOMÁŠ ŠEPEĽA | 2018 | Nie |
| VLADIMÍR KOŤO | 2018 | Nie |
| JAKUB KUNDÁRT | 2018 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| ADELA RUŠČANSKÁ | 2019 | Nie |
| KAROLÍNA IVANČINOVÁ | 2018 | Nie |
| GRÉTKA CAPCAROVÁ | 2018 | Nie |
| HANA GRIBOVÁ | 2019 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| DOMIK SUKEL | 2017 | Nie |
| BOHUMÍR GREGA | 2017 | Nie |
| LEO CHOCHOĽÁK | 2016 | Nie |
| DOMINIK STAREC | 2017 | Nie |
| MATEJ BAŠNÁK | 2017 | Nie |
| TIMON TITKO | 2017 | Nie |
| MIROSLAV GAĽO | 2016 | Nie |
| PETER ŽINČÁK | 2017 | Nie |
| SEBASTIÁN TOMČÍK | 2016 | Nie |
| MAREK LUKÁČ | 2017 | Nie |
| MICHAL ONDRIČKO | 2016 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| KLÁRA RUŠČANSKÁ | 2016 | Nie |
| ALŽBETA PAVLÍKOVÁ | 2016 | Nie |
| ELIZABETH HARMANČINOVÁ | 2016 | Nie |
| ZUZANA HREHOVÁ | 2016 | Nie |
| EMMA ŠVIGAROVÁ | 2016 | Nie |
| BARBORKA MIKITOVÁ | 2016 | Nie |
| ANNA GRIBOVÁ | 2016 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| EDUARD SUKEL | 2015 | Nie |
| RICHARD ŠTEFAN | 2014 | Nie |
| MATEJ LUKÁČ | 2014 | Nie |
| MICHAL VASS | 2015 | Nie |
| LUKÁŠ HARVAN | 2014 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| VANESA FAJČÍKOVÁ | 2015 | Nie |
| JANKA ŠEPEĽOVÁ | 2015 | Nie |
| SOŇA DŽUPINOVÁ | 2015 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| ADAM RUŠČANSKÝ | 2013 | Nie |
| JAKUB LEPOT | 2013 | Nie |
| TOMÁŠ HRONEC | 2012 | Nie |
| ALEX ŽÁK | 2012 | Nie |
| ADAM ĎURÍČEK | 2012 | Nie |
| FILIP ŠVIGÁR | 2013 | Nie |
| SAMKO MIKITA | 2013 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| LILIANA ŠIDLOVSKÁ | 2013 | Nie |
| ALEXANDRA BRANOVSKÁ | 2012 | Nie |
| ELA MYCIOVÁ | 2013 | Nie |
| DIANA KUNDRATOVA | 2012 | Nie |
| MENO A PRIEZVISKO | ROK NARODENIA | Platba |
|---|---|---|
| MARTIN LEPOT | 2011 | Nie |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Baby - chlapci | 6 |
| Baby - dievčatá | 5 |
| Mikro - chlapci | 9 |
| Mikro - dievčatá | 4 |
| Mili - chlapci | 11 |
| Mili - dievčatá | 7 |
| Mini - chlapci | 5 |
| Mini - dievčatá | 3 |
| Mladší žiaci - chlapci | 7 |
| Mladší žiaci - dievčatá | 4 |
| Starší žiaci - chlapci | 1 |
| Starší žiaci - dievčatá | 0 |
| SPOLU: | 62 |
