Termínovka Detail podujatia

Svetový pohár v Nordic Walking na Štrbskom Plese 2026

Beh Štrbské Pleso
Informácie

Všetko dôležité pred štartom

Typ podujatiaBeh
Miesto konaniaŠtrbské Pleso
Dátum konania19.9.2026
Štarty podľa trás Dlhá 09:00
Registrovaní408 / 344dospelí / platby

Štartovné

Platobné metódy

Platba kartou online
Platba kartou na mieste
Hotovosť na mieste
Disciplíny

Trate a kategórie

Dlhá

Farba trasy
Štart 09:00

Dĺžka: 21 km

Kategórie

  • M 45-54 - 0 - (1981-1972)
  • M 55+ - 0 - (1971-1900)
  • F 18-44 - 0 - (2008-1982)
  • F 45-54 - 0 - (1981-1972)
  • M 18-44 - 0 - (2008-1982)
  • F 55+ - 0 - (1971-1900)

10 km

Farba trasy
Štart

Dĺžka: 10 km

Kategórie

  • F 65+ - 0 - (1961-1900)
  • M 45-54 - 0 - (1981-1972)
  • M 16-44 - 0 - (2010-1982)
  • F 55-64 - 0 - (1971-1962)
  • F 16-44 - 0 - (2010-1982)
  • F 45-54 - 0 - (1981-1972)
  • M 55-64 - 0 - (1971-1962)
  • M 65+ - 0 - (1961-1900)

5 km

Farba trasy
Štart

Dĺžka: 5 km

Kategórie

  • M 18-39 - 0 - (2008-1987)
  • F 50-59 - 0 - (1976-1967)
  • F 65-69 - 0 - (1961-1957)
  • M 70-74 - 0 - (1956-1952)
  • M 65-69 - 0 - (1961-1957)
  • M 50-59 - 0 - (1976-1967)
  • M 75-79 - 0 - (1951-1947)
  • F 40-49 - 0 - (1986-1977)
  • F 75-79 - 0 - (1951-1947)
  • M 40-49 - 0 - (1986-1977)
  • F 1-9 - 0 - (2025-2017)
  • M 1-9 - 0 - (2025-2017)
  • M 60-64 - 0 - (1966-1962)
  • F 60-64 - 0 - (1966-1962)
  • M 10-17 - 0 - (2016-2009)
  • F 18-39 - 0 - (2008-1987)
  • F 70-74 - 0 - (1956-1952)
  • F 10-17 - 0 - (2016-2009)
  • M 80+ - 0 - (1946-1900)

Disabled

Farba trasy
Štart

Dĺžka: 5 km

Kategórie

  • DISABILITY OTHER / ženy - 0 - (2026-1900)
  • DISABILITY PHYSICAL / muži - 0 - (2026-1900)
  • DISABILITY PHYSICAL / ženy - 0 - (2026-1900)
  • DISABILITY OTHER / muži - 0 - (2026-1900)
Organizátor

Organizátor podujatia