Lokálny pohár, kde rozhoduje poctivý súčet časov
Bančanský pohár spája tri podujatia v obci Banské. Namiesto bodov sa počíta reálny čas pretekára z jednotlivých kôl.
Výsledky sa sčítavajú naprieč podujatiami. Prehľad je rozdelený na mužov a ženy, aby bolo poradie jasné a férové.
Priebežné poradie Bančanského pohára
Poradie je zoradené podľa počtu absolvovaných kôl a následne podľa najnižšieho súčtu časov. V prvom kole sa mužom počíta 10 km trať a ženám 5 km trať.
Muži
| # | Pretekár | Spolu | 31. ročník BANČANSKEJ DESIATKY | 18. ročník časovky do vrchu Jantex Banské - Mláčky | Banské - Mláčky 2026 - 18. ročník behu do vrchu | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAJDA Marek22 1990 · BehajmeSpolu.sk | 1:32:29.366 kompletný pohár | 0:42:49.164 | 0:18:34.972 | 0:31:05.230 | 3 |
| 2 | GERA Peter19 1987 · ŠK Banské | 2:25:39.416 kompletný pohár | 0:56:53.336 | 0:45:52.880 | 0:42:53.200 | 3 |
| 3 | IVANČO Michal39 1970 · SK Banské | 1:00:55.033 2/3 kolá | - | 0:24:03.963 | 0:36:51.070 | 2 |
| 4 | FUCO EMIL2 1989 · Okružná | 1:02:20.854 2/3 kolá | 0:36:04.514 | - | 0:26:16.340 | 2 |
| 5 | MACKO Robert15 1981 · MBO Strážske | 1:16:06.506 2/3 kolá | 0:44:19.176 | - | 0:31:47.330 | 2 |
| 6 | HUDAK Kamil2 1979 · Tušická Nová Ves | 1:27:09.121 2/3 kolá | 0:45:18.131 | - | 0:41:50.990 | 2 |
| 7 | STÁTNIK Jakub4 1997 · Cyklo Michalovce | 1:32:40.942 2/3 kolá | 0:53:24.192 | - | 0:39:16.750 | 2 |
| 8 | ŠVEC Štefan3 1949 · MARAS team | 1:34:50.102 2/3 kolá | 0:54:42.152 | - | 0:40:07.950 | 2 |
| 9 | PAVLOV Jaroslav31 1964 · Hatalov | 1:36:31.929 2/3 kolá | 0:56:53.779 | - | 0:39:38.150 | 2 |
| 10 | VARGAEŠTOK Gejza27 1955 · Veľké Kapušany | 1:48:21.618 2/3 kolá | 0:58:59.148 | - | 0:49:22.470 | 2 |
| 11 | BADIAR Julian7 1992 · BeatMe cycling team | 0:15:13.658 1/3 kolá | - | 0:15:13.658 | - | 1 |
| 12 | KOPČO Jakub2 1999 · TJ Druzstevnik Kladzany | 0:16:03.325 1/3 kolá | - | 0:16:03.325 | - | 1 |
| 13 | PAUMER Patrik13 1977 · Cyklo Čajka Racing | 0:16:14.468 1/3 kolá | - | 0:16:14.468 | - | 1 |
| 14 | PERECÁR František 1989 · Mackeke | 0:16:29.410 1/3 kolá | - | 0:16:29.410 | - | 1 |
| 15 | VARGA Peter12 1993 · mtbstupak.sk | 0:16:37.775 1/3 kolá | - | 0:16:37.775 | - | 1 |
| 16 | ZAVODNY Radoslav4 1984 · Zemplinsky Branč | 0:16:48.595 1/3 kolá | - | 0:16:48.595 | - | 1 |
| 17 | ŽIDZIK Viktor 2004 · Jabloň | 0:17:06.875 1/3 kolá | - | 0:17:06.875 | - | 1 |
| 18 | HRONEC Kamil7 1981 · Spisske Vlachy | 0:17:09.314 1/3 kolá | - | 0:17:09.314 | - | 1 |
| 19 | KISS Erno 1974 | 0:17:22.930 1/3 kolá | - | 0:17:22.930 | - | 1 |
| 20 | JÁN Doľacký 1981 · Vranov nad Topľou | 0:17:23.359 1/3 kolá | - | 0:17:23.359 | - | 1 |
| 21 | SKLENÁR Andrej2 1995 · Košice | 0:17:23.513 1/3 kolá | - | 0:17:23.513 | - | 1 |
| 22 | BOBELA Brian4 2002 · Snina | 0:17:30.131 1/3 kolá | - | 0:17:30.131 | - | 1 |
| 23 | SÝKORA Peter8 1992 · BeatMe Cycling Team | 0:18:09.263 1/3 kolá | - | 0:18:09.263 | - | 1 |
| 24 | RAVAS Robert 1969 · Vranovske vydry | 0:18:12.974 1/3 kolá | - | 0:18:12.974 | - | 1 |
| 25 | OROSI Vladimir10 1978 · pro-body sport team | 0:18:20.245 1/3 kolá | - | 0:18:20.245 | - | 1 |
| 26 | SROK Jakub16 2008 · Humenné | 0:18:23.371 1/3 kolá | - | 0:18:23.371 | - | 1 |
| 27 | PAROULEK Samuel 2009 · RKIC Košice | 0:18:35.213 1/3 kolá | - | 0:18:35.213 | - | 1 |
| 28 | BUKSAR Peter3 1996 · KC Michalovce | 0:18:39.789 1/3 kolá | - | 0:18:39.789 | - | 1 |
| 29 | OROSI Martin19 1979 · Vranov nad Topľou | 0:18:44.287 1/3 kolá | - | 0:18:44.287 | - | 1 |
| 30 | SALOŇ Martin6 2000 · Michalovce | 0:18:45.362 1/3 kolá | - | 0:18:45.362 | - | 1 |
| 31 | VÝROSTKO Stanislav 1975 · Zamutov | 0:18:53.914 1/3 kolá | - | 0:18:53.914 | - | 1 |
| 32 | JANOČKO Ján12 1982 · Pro Body Sport Team | 0:18:57.190 1/3 kolá | - | 0:18:57.190 | - | 1 |
| 33 | STRAKA Stanislav2 1986 · Kapušany | 0:19:33.217 1/3 kolá | - | 0:19:33.217 | - | 1 |
| 34 | PETRO Pavol3 1972 · Totalenergies Úpor | 0:19:50.307 1/3 kolá | - | 0:19:50.307 | - | 1 |
| 35 | GALDUN František9 1991 · Ličartovce | 0:20:03.652 1/3 kolá | - | 0:20:03.652 | - | 1 |
| 36 | POPADINEC Peter2 1978 · KC-Michalovce | 0:20:23.945 1/3 kolá | - | 0:20:23.945 | - | 1 |
| 37 | CHABA Vlastimil9 1974 · VSEtci v pohybe | 0:20:33.731 1/3 kolá | - | 0:20:33.731 | - | 1 |
| 38 | CIMBALA Miloslav2 1959 · STROPKOV | 0:20:42.450 1/3 kolá | - | 0:20:42.450 | - | 1 |
| 39 | ORDOŠ Róbert2 1972 · Rozhanovce | 0:21:21.868 1/3 kolá | - | 0:21:21.868 | - | 1 |
| 40 | KRÁĽ Vladimír5 1975 · Jantex | 0:21:43.863 1/3 kolá | - | 0:21:43.863 | - | 1 |
| 41 | SEDLÁK Dávid 2010 · SC Košice | 0:21:45.339 1/3 kolá | - | 0:21:45.339 | - | 1 |
| 42 | KRIŠŠ Patrik 2011 · SC Košice | 0:21:47.606 1/3 kolá | - | 0:21:47.606 | - | 1 |
| 43 | HUDÁK Adam2 1997 · u2r_united2run | 0:21:51.789 1/3 kolá | - | 0:21:51.789 | - | 1 |
| 44 | MOŠČÁK Lukáš 2011 · RKIC Košice | 0:22:22.106 1/3 kolá | - | 0:22:22.106 | - | 1 |
| 45 | GREŠLIK Gabriel 1978 · Trebišov | 0:22:26.935 1/3 kolá | - | 0:22:26.935 | - | 1 |
| 46 | ZBOJAN Lubos7 1984 | 0:22:47.683 1/3 kolá | - | 0:22:47.683 | - | 1 |
| 47 | ŽIDZIK Viktor 1973 · Jabliň | 0:23:09.147 1/3 kolá | - | 0:23:09.147 | - | 1 |
| 48 | TAKÁČ Gabriel2 1984 | 0:23:28.996 1/3 kolá | - | 0:23:28.996 | - | 1 |
| 49 | LIPKOŠ Stanislav5 1978 | 0:24:58.470 1/3 kolá | - | 0:24:58.470 | - | 1 |
| 50 | KIMÁK Ján3 1993 · Banské | 0:25:22.509 1/3 kolá | - | 0:25:22.509 | - | 1 |
| 51 | GERGEĽ Marek16 1982 · Zemplínske Hradište | 0:25:27.275 1/3 kolá | - | 0:25:27.275 | - | 1 |
| 52 | HUFNÁGEL Marek11 2003 · Leopard Team | 0:26:13.389 1/3 kolá | - | 0:26:13.389 | - | 1 |
| 53 | ŠIMKO Marek17 1983 · Tryskáči Trebišov | 0:26:42.931 1/3 kolá | - | 0:26:42.931 | - | 1 |
| 54 | RUDÍK Róbert 1988 · Michaľany | 0:26:45.295 1/3 kolá | - | 0:26:45.295 | - | 1 |
| 55 | MOLČAN Marek2 1970 | 0:27:14.251 1/3 kolá | - | 0:27:14.251 | - | 1 |
| 56 | STAVNÝ Peter 1972 · Vranov Nad Topľou | 0:27:22.543 1/3 kolá | - | 0:27:22.543 | - | 1 |
| 57 | GAJDÁR Peter4 1963 · AK Veterán Prešov | 0:29:22.360 1/3 kolá | - | - | 0:29:22.360 | 1 |
| 58 | ŠOLTYS Peter5 1979 · Maras team | 0:29:28.150 1/3 kolá | - | - | 0:29:28.150 | 1 |
| 59 | SEMAN Matúš6 2007 · Bobb Team | 0:29:30.010 1/3 kolá | - | - | 0:29:30.010 | 1 |
| 60 | POŠEFKO Tomáš4 2004 | 0:29:37.810 1/3 kolá | - | - | 0:29:37.810 | 1 |
| 61 | KIMAK Milan 1977 · Banské | 0:30:51.829 1/3 kolá | - | 0:30:51.829 | - | 1 |
| 62 | MUEKE Musyoka 1997 · Benedek-Team | 0:31:09.164 1/3 kolá | 0:31:09.164 | - | - | 1 |
| 63 | HOLEJ Peter44 1977 · MBO Strážske | 0:32:45.130 1/3 kolá | - | - | 0:32:45.130 | 1 |
| 64 | HADVAB Marcel23 1973 · Guľaš klub Snina | 0:33:58.130 1/3 kolá | - | - | 0:33:58.130 | 1 |
| 65 | MACKO Daniel6 2009 · MBO Strážske | 0:35:37.110 1/3 kolá | - | - | 0:35:37.110 | 1 |
| 66 | PÁLFI Štefan5 1982 · Košice - Vyšné Opátske | 0:36:32.602 1/3 kolá | 0:36:32.602 | - | - | 1 |
| 67 | HANIČÁK Tadeáš 2003 · Stará Ľubovňa | 0:36:43.982 1/3 kolá | 0:36:43.982 | - | - | 1 |
| 68 | KUKURUC Michal10 1961 · AC Michalovce | 0:37:11.820 1/3 kolá | - | - | 0:37:11.820 | 1 |
| 69 | TURIK Adrian27 2002 · Punishers Team | 0:37:59.200 1/3 kolá | - | - | 0:37:59.200 | 1 |
| 70 | KAMAS Tomáš14 1976 · Spišská Nová Ves | 0:38:14.756 1/3 kolá | 0:38:14.756 | - | - | 1 |
| 71 | BALOGA Štefan9 1972 · Biatlon ŠK Prešov | 0:38:38.670 1/3 kolá | - | - | 0:38:38.670 | 1 |
| 72 | VAVREK Adrian2 1980 · Dulova Ves | 0:38:39.728 1/3 kolá | 0:38:39.728 | - | - | 1 |
| 73 | KOČIŠ Michal24 1988 · MMA Running Team | 0:39:04.230 1/3 kolá | - | - | 0:39:04.230 | 1 |
| 74 | NAŠČÁK Šimon3 2003 | 0:39:26.210 1/3 kolá | - | - | 0:39:26.210 | 1 |
| 75 | MIHALIK Štefan4 1954 · Nádej pre Slovensko | 0:39:28.590 1/3 kolá | - | - | 0:39:28.590 | 1 |
| 76 | KÜHTREIBER Peter7 1993 · Spartans Michalovce | 0:39:41.491 1/3 kolá | 0:39:41.491 | - | - | 1 |
| 77 | HUDÁK Tomáš2 1989 · Pošta Soľ | 0:39:42.500 1/3 kolá | - | - | 0:39:42.500 | 1 |
| 78 | SABOL Vladimír5 1959 | 0:39:55.290 1/3 kolá | - | - | 0:39:55.290 | 1 |
| 79 | MIKO Peter29 1980 · Punishers Team/ Modrá nad Cirochou | 0:41:19.490 1/3 kolá | 0:41:19.490 | - | - | 1 |
| 80 | ŠTEFANIŠIN Jozef24 1969 · MARAS team | 0:41:33.422 1/3 kolá | 0:41:33.422 | - | - | 1 |
| 81 | HUDÁK Lukáš12 2016 · Tušická Nová Ves | 0:41:45.060 1/3 kolá | - | - | 0:41:45.060 | 1 |
| 82 | ŠELLENG Marek5 1983 · PRESTIGE Košice | 0:41:54.950 1/3 kolá | 0:41:54.950 | - | - | 1 |
| 83 | BALOGA Štefan11 2004 · Biatlon ŠK Prešov | 0:43:04.549 1/3 kolá | 0:43:04.549 | - | - | 1 |
| 84 | BARAN Marek6 1976 · MARAS team | 0:44:08.380 1/3 kolá | - | - | 0:44:08.380 | 1 |
| 85 | SMETANA Miroslav43 1964 · BK Medzilaborce | 0:44:40.812 1/3 kolá | 0:44:40.812 | - | - | 1 |
| 86 | JACKO František16 1964 · AC Michalovce | 0:44:54.715 1/3 kolá | 0:44:54.715 | - | - | 1 |
| 87 | PODSTAVSKÝ Jan 1978 · ŠK Krosák pod hradom | 0:45:25.496 1/3 kolá | 0:45:25.496 | - | - | 1 |
| 88 | MAŤAŠ Martin15 1976 · Vranov nad Topľou | 0:45:38.602 1/3 kolá | 0:45:38.602 | - | - | 1 |
| 89 | PACHOTA Štefan12 1976 · Veľké Kapušany | 0:46:28.275 1/3 kolá | 0:46:28.275 | - | - | 1 |
| 90 | GURECKA Jozef6 1961 · Tatranky | 0:47:33.160 1/3 kolá | - | - | 0:47:33.160 | 1 |
| 91 | ČUHA Ján 2004 | 0:48:56.315 1/3 kolá | 0:48:56.315 | - | - | 1 |
| 92 | BALOGH Vladimír9 1963 · Maratónský klub Košice | 0:49:05.817 1/3 kolá | 0:49:05.817 | - | - | 1 |
| 93 | BEĽUŠ Matúš 1998 · BK Košický Klečenov | 0:49:09.280 1/3 kolá | 0:49:09.280 | - | - | 1 |
| 94 | TABAKA Miroslav12 1970 · AC Michalovce | 0:49:12.840 1/3 kolá | 0:49:12.840 | - | - | 1 |
| 95 | KAKAŠČÍK JOZEF8 1959 · NW-ZABORSKE | 0:49:18.540 1/3 kolá | - | - | 0:49:18.540 | 1 |
| 96 | LABIČ Tomáš3 1985 · Košice - Ťahanovce | 0:49:33.843 1/3 kolá | 0:49:33.843 | - | - | 1 |
| 97 | HORŇÁK Ondrej4 1984 · Košice | 0:49:34.945 1/3 kolá | 0:49:34.945 | - | - | 1 |
| 98 | MÜLLER Marek8 1979 · Active life team Košice | 0:49:35.610 1/3 kolá | - | - | 0:49:35.610 | 1 |
| 99 | PRISTÁŠ Radovan8 1975 | 0:49:44.230 1/3 kolá | - | - | 0:49:44.230 | 1 |
| 100 | LIPOVSKÝ Vladislav12 1969 · MBO Strážske | 0:49:46.588 1/3 kolá | 0:49:46.588 | - | - | 1 |
| 101 | VOJTKO Sebastián7 2013 · Nordic walking Mladosť | 0:50:03.670 1/3 kolá | - | - | 0:50:03.670 | 1 |
| 102 | SABOLČÍK Miroslav 1974 · Košice | 0:50:07.368 1/3 kolá | 0:50:07.368 | - | - | 1 |
| 103 | TURIK Vladislav14 1974 · Punishers Team | 0:50:27.475 1/3 kolá | 0:50:27.475 | - | - | 1 |
| 104 | JACKO Michal 1974 | 0:51:18.480 1/3 kolá | 0:51:18.480 | - | - | 1 |
| 105 | GONOS Daniel10 1992 · Black street boys Vranov | 0:51:25.970 1/3 kolá | 0:51:25.970 | - | - | 1 |
| 106 | ČIGÁŠ Ján5 1952 · Košice-Nad jazerom | 0:51:45.292 1/3 kolá | 0:51:45.292 | - | - | 1 |
| 107 | TAKAČ Matuš7 1995 · MBO Strážske | 0:52:11.217 1/3 kolá | 0:52:11.217 | - | - | 1 |
| 108 | JUHAS Stanislav8 1992 · Topoľovka | 0:52:15.846 1/3 kolá | 0:52:15.846 | - | - | 1 |
| 109 | GALIK Stanislav3 1966 · Košice | 0:52:35.449 1/3 kolá | 0:52:35.449 | - | - | 1 |
| 110 | ČIŽMÁR Slavomír3 1975 · STOPA Michalovce | 0:52:43.785 1/3 kolá | 0:52:43.785 | - | - | 1 |
| 111 | DŽUGAN Stanislav11 1963 · Michalovce | 0:53:47.872 1/3 kolá | 0:53:47.872 | - | - | 1 |
| 112 | KUĽHA Ján2 1977 · Michalovce | 0:54:56.103 1/3 kolá | 0:54:56.103 | - | - | 1 |
| 113 | KRIŠŠ Adam 2003 | 0:55:06.686 1/3 kolá | 0:55:06.686 | - | - | 1 |
| 114 | FABRICI Vaclav4 1987 · Kosice | 0:55:13.825 1/3 kolá | 0:55:13.825 | - | - | 1 |
| 115 | VELČKO Gabriel 2016 · MV Running Team Sedliská | 0:56:00.241 1/3 kolá | - | 0:56:00.241 | - | 1 |
| 116 | KÁNTOR Richard 1990 · Gyňov | 0:56:04.225 1/3 kolá | 0:56:04.225 | - | - | 1 |
| 117 | TURČÍK Jozef 1993 · Banské | 0:57:54.165 1/3 kolá | 0:57:54.165 | - | - | 1 |
| 118 | MARAS Ladislav37 1963 · MARAS team | 0:57:58.020 1/3 kolá | - | - | 0:57:58.020 | 1 |
| 119 | LIPOVSKÝ Vratislav24 1965 · MBO Strážske | 0:58:32.634 1/3 kolá | 0:58:32.634 | - | - | 1 |
| 120 | TOMEČKO Jozef10 1953 · MARAS team | 1:00:39.100 1/3 kolá | - | - | 1:00:39.100 | 1 |
| 121 | CUPRIK Samuel3 2005 · . | 1:01:38.612 1/3 kolá | 1:01:38.612 | - | - | 1 |
| 122 | VARGOVČÁK Marek3 1975 · Košice | 1:02:39.472 1/3 kolá | 1:02:39.472 | - | - | 1 |
| 123 | SCIRANKA Marian9 1992 · Hudcovce 91 | 1:04:22.262 1/3 kolá | 1:04:22.262 | - | - | 1 |
| 124 | TOMKO Marek3 1984 · Železník | 1:04:39.555 1/3 kolá | 1:04:39.555 | - | - | 1 |
| 125 | HUSZÁR Tibor12 1952 · Kechnec | 1:05:58.287 1/3 kolá | 1:05:58.287 | - | - | 1 |
| 126 | DARIDA Marek4 1965 · MaM | 1:07:40.938 1/3 kolá | 1:07:40.938 | - | - | 1 |
| 127 | ONDREJČÍK Milan16 1970 · Michalovce | 1:09:26.893 1/3 kolá | 1:09:26.893 | - | - | 1 |
| 128 | PRIBIČKO Peter11 1947 · ZSR | 1:09:51.735 1/3 kolá | 1:09:51.735 | - | - | 1 |
| 129 | TARCI 13 Vlado 1962 · československý občan z Veľkých Revišť | 1:15:20.490 1/3 kolá | 1:15:20.490 | - | - | 1 |
| 130 | GUMAN Pavol3 1946 · Nordick walking, Mladosť | 1:26:07.610 1/3 kolá | - | - | 1:26:07.610 | 1 |
Ženy
| # | Pretekár | Spolu | 31. ročník BANČANSKEJ DESIATKY | 18. ročník časovky do vrchu Jantex Banské - Mláčky | Banské - Mláčky 2026 - 18. ročník behu do vrchu | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKÁČOVÁ Henrieta7 1971 · Prešov Running Team | 1:32:49.930 2/3 kolá | 0:36:50.450 | - | 0:55:59.480 | 2 |
| 2 | MIZERÁKOVÁ Lenka7 1984 · Prešov Running Team | 1:32:50.228 2/3 kolá | 0:36:50.778 | - | 0:55:59.450 | 2 |
| 3 | HUDÁKOVÁ Martina8 1990 · Optika Oros Cycling Team | 0:21:44.702 1/3 kolá | - | 0:21:44.702 | - | 1 |
| 4 | GUTTEKOVÁ Klára 2008 · Prešov running team | 0:22:50.637 1/3 kolá | 0:22:50.637 | - | - | 1 |
| 5 | MOLITORISOVÁ Juliana2 2000 | 0:23:19.816 1/3 kolá | - | 0:23:19.816 | - | 1 |
| 6 | KOŠČOVÁ Melánia3 2011 · MX Building Košice | 0:24:52.211 1/3 kolá | 0:24:52.211 | - | - | 1 |
| 7 | VUDMASKOVÁ Kristína3 2016 · VUDY TEAM | 0:26:02.851 1/3 kolá | 0:26:02.851 | - | - | 1 |
| 8 | KARABOVÁ Renáta 1987 · RKIC Košice | 0:26:19.386 1/3 kolá | - | 0:26:19.386 | - | 1 |
| 9 | DEMČÁKOVÁ Lucia2 1991 · Čičava | 0:26:37.230 1/3 kolá | 0:26:37.230 | - | - | 1 |
| 10 | OROSI Jarmila6 1979 · Vranov nad Topľou | 0:27:21.800 1/3 kolá | 0:27:21.800 | - | - | 1 |
| 11 | GEDEON Alexandra 2009 · BK Spartak Medzev | 0:28:04.323 1/3 kolá | 0:28:04.323 | - | - | 1 |
| 12 | VELČKO Michaela29 1987 · MV Running Team Sedliská | 0:29:27.272 1/3 kolá | - | 0:29:27.272 | - | 1 |
| 13 | VARGOVÁ Daniela 1971 · Šaľa | 0:29:27.851 1/3 kolá | 0:29:27.851 | - | - | 1 |
| 14 | PUCHĽÁKOVÁ Alexandra7 2006 · Petrovce nad Laborcom | 0:29:37.545 1/3 kolá | 0:29:37.545 | - | - | 1 |
| 15 | FEDOROVÁ Alžbeta2 2001 · Malá Domaša | 0:30:02.206 1/3 kolá | 0:30:02.206 | - | - | 1 |
| 16 | SEKEROVÁ Mária7 1987 · Vranov nad Topľou | 0:30:02.622 1/3 kolá | 0:30:02.622 | - | - | 1 |
| 17 | ŠATNÍKOVÁ Jana 1985 · Bratislava | 0:31:22.187 1/3 kolá | 0:31:22.187 | - | - | 1 |
| 18 | GOMBITOVÁ Františka 1973 · Rovinka | 0:32:05.592 1/3 kolá | 0:32:05.592 | - | - | 1 |
| 19 | PUCHĽÁKOVÁ Marianna5 2008 · Petrovce nad Laborcom | 0:33:03.958 1/3 kolá | 0:33:03.958 | - | - | 1 |
| 20 | BARANOVÁ Mária10 1976 · MARAS team | 0:34:37.930 1/3 kolá | - | - | 0:34:37.930 | 1 |
| 21 | MATIOVÁ Anna18 1970 · ŠK Banské | 0:36:33.688 1/3 kolá | - | 0:36:33.688 | - | 1 |
| 22 | MIHAĽOVIČOVÁ Mária16 1979 | 0:37:32.810 1/3 kolá | - | - | 0:37:32.810 | 1 |
| 23 | BALOGOVÁ Bibiána11 2007 · Biatlon ŠK Prešov | 0:38:30.080 1/3 kolá | - | - | 0:38:30.080 | 1 |
| 24 | POČEKAJLOVÁ Martina 1983 · ŠK Banské | 0:39:17.285 1/3 kolá | 0:39:17.285 | - | - | 1 |
| 25 | RUSYN Kateryna4 1998 · MARAS team | 0:39:25.310 1/3 kolá | - | - | 0:39:25.310 | 1 |
| 26 | JACKOVÁ Katarína 1976 · ŠK Banské | 0:40:09.136 1/3 kolá | 0:40:09.136 | - | - | 1 |
| 27 | ČOPÁKOVÁ Lenka3 1982 | 0:40:11.500 1/3 kolá | - | - | 0:40:11.500 | 1 |
| 28 | ŠVIHUROVÁ Veronika4 1990 | 0:40:11.898 1/3 kolá | - | 0:40:11.898 | - | 1 |
| 29 | DEMČÁKOVÁ Mária7 1988 · MV Running Team Sedliská | 0:40:16.800 1/3 kolá | - | - | 0:40:16.800 | 1 |
| 30 | SČERBOVÁ Janka2 1968 · ŠK Banské | 0:41:44.870 1/3 kolá | 0:41:44.870 | - | - | 1 |
| 31 | GOČIKOVÁ Anna18 1982 · Vranov nad Topľou | 0:42:04.370 1/3 kolá | 0:42:04.370 | - | - | 1 |
| 32 | KUCHÁROVÁ Martina4 1979 · AK Veterán Prešov | 0:42:39.180 1/3 kolá | - | - | 0:42:39.180 | 1 |
| 33 | KOHÚTOVÁ Mária2 1980 · Sečovská polianka | 0:44:51.770 1/3 kolá | - | - | 0:44:51.770 | 1 |
| 34 | DROPPOVÁ Marcela6 1978 · Beh za chudobných | 0:54:13.570 1/3 kolá | - | - | 0:54:13.570 | 1 |
| 35 | VOJTKOVA Zuzana 1980 · Nordic walking Mladosť | 0:59:17.660 1/3 kolá | - | - | 0:59:17.660 | 1 |
| 36 | MATIOVÁ Marta 1967 · ŠK Banské | 1:05:17.980 1/3 kolá | - | - | 1:05:17.980 | 1 |
| 37 | MIKOVÁ Ružena 1967 · ŠK Banské | 1:26:06.780 1/3 kolá | - | - | 1:26:06.780 | 1 |
Podujatia Bančanského pohára
Po otvorení registrácie sa zobrazí registrácia, po zverejnení výsledkov odkaz na výsledky kola.
1. kolo
Výsledky online
31. ročník BANČANSKEJ DESIATKY
Banské (okr. Vranov n/T), štart a cieľ pred kultúrnym domom
2. kolo
Výsledky online
18. ročník časovky do vrchu Jantex Banské - Mláčky
Banské (okr. Vranov n/T), štart pred kultúrnym domom
3. kolo
Výsledky online
Banské - Mláčky 2026 - 18. ročník behu do vrchu
Kultúrny dom, Banské (okres Vranov nad Topľou)
Ako funguje Bančanský pohár
Pohár tvoria tri preteky v Banskom a okolí.
Každému pretekárovi sa pripočíta výsledný čas z absolvovaných kôl.
Po všetkých kolách rozhoduje najmenší celkový súčet časov.
V prvom kole sa mužom počíta 10 km trať a ženám 5 km trať.
Archív výsledkov
Bančanský pohár 2025
Rozkliknúť
Výsledky pohára 2025
V archíve zobrazujeme prvých troch a všetkých pretekárov, ktorí absolvovali celý pohár.
Muži
| # | Pretekár | Spolu | 30. ročník BANČANSKEJ DESIATKY | 17. ročník časovky do vrchu Banské - Mláčky | 17. ročník - beh do vrchu - BANSKÉ - MLAČKY | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OROSI Martin19 1979 · Vranov nad Topľou | 1:21:55.200 kompletný pohár | 0:23:12.660 | 0:19:54.740 | 0:38:47.800 | 3 |
| 2 | GALAJDA Marek22 1990 · BehajmeSpolu.sk | 1:31:16.380 kompletný pohár | 0:42:23.470 | 0:19:21.100 | 0:29:31.810 | 3 |
| 3 | ŠVIHURA Jozef14 1990 | 1:35:49.940 kompletný pohár | 0:44:10.920 | 0:20:46.190 | 0:30:52.830 | 3 |
| 4 | PODSTAVSKY Jan14 1978 · Thai box Michalovce | 1:40:24.150 kompletný pohár | 0:45:18.130 | 0:22:17.520 | 0:32:48.500 | 3 |
| 5 | IVANČO Michal39 1970 · SK Banské | 1:40:37.550 kompletný pohár | 0:47:31.190 | 0:20:49.510 | 0:32:16.850 | 3 |
| 6 | BARAN Tomáš6 2007 · ŠK Banské | 2:07:16.740 kompletný pohár | 0:57:25.720 | 0:29:37.020 | 0:40:14.000 | 3 |
| 7 | GERA Peter19 1987 · ŠK Banské | 2:18:33.370 kompletný pohár | 0:55:54.800 | 0:41:51.250 | 0:40:47.320 | 3 |
| 8 | FAKLA Róbert 1990 | 2:19:06.880 kompletný pohár | 1:00:30.380 | 0:33:34.230 | 0:45:02.270 | 3 |
Ženy
| # | Pretekár | Spolu | 30. ročník BANČANSKEJ DESIATKY | 17. ročník časovky do vrchu Banské - Mláčky | 17. ročník - beh do vrchu - BANSKÉ - MLAČKY | Štarty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIOVÁ Anna18 1970 · ŠK Banské | 1:51:13.910 kompletný pohár | 0:30:24.560 | 0:36:09.820 | 0:44:39.530 | 3 |
| 2 | PILIAROVÁ Laura5 1999 · ŠKP Bratislava | 0:51:53.980 2/3 kolá | 0:20:11.900 | - | 0:31:42.080 | 2 |
| 3 | BALOGOVÁ Bibiána11 2007 · Biatlon ŠK Prešov | 0:57:57.070 2/3 kolá | 0:22:28.880 | - | 0:35:28.190 | 2 |