Čo znamená tento výsledok?
Kontext výkonu voči celej trase, kategórii a priemeru štartového poľa.
Roman Šepeľa skončil 41. z 52 na trase, výkon patrí do 23. percentilu trasy a v kategórii bol 9. z 11.
Technické údaje
Okolie v kategórii
RaceTime stopa
Predošlé výsledky sú spojené striktne podľa mena, priezviska a roku narodenia. Staršie ročníky podujatia zobrazujeme samostatne.
Priebeh na trati
| Checkpoint | Celkový čas | Úsek |
|---|---|---|
| 01 1.66km | 0:09:18.510 | 0:09:18.510 |
| 02 3.33km | 0:18:35.560 | 0:09:17.050 |
| 03 5km | 0:27:57.450 | 0:09:21.890 |
| 04 6.66km | 0:37:24.290 | 0:09:26.840 |
| 05 8.33km | 0:47:07.080 | 0:09:42.790 |
| Cieľ | 0:56:14.520 | 0:09:07.440 |
Diplom pripravený na zdieľanie
Náhľad diplomu sa načíta priamo tu. Pre tlač alebo uloženie ho otvor v samostatnom okne.
Roman Šepeľa
Humenné Night Run
