Čo znamená tento výsledok?
Kontext výkonu voči celej trase, kategórii a priemeru štartového poľa.
Jarmila Džuganova skončil 50. z 52 na trase, výkon patrí do 6. percentilu trasy a v kategórii bol 1. z 1.
Technické údaje
RaceTime stopa
Predošlé výsledky sú spojené striktne podľa mena, priezviska a roku narodenia. Staršie ročníky podujatia zobrazujeme samostatne.
Priebeh na trati
| Checkpoint | Celkový čas | Úsek |
|---|---|---|
| 01 1.66km | 0:09:21.280 | 0:09:21.280 |
| 02 3.33km | 0:19:38.830 | 0:10:17.550 |
| 03 5km | 0:30:41.880 | 0:11:03.050 |
| 04 6.66km | 0:42:04.830 | 0:11:22.950 |
| 05 8.33km | 0:53:24.540 | 0:11:19.710 |
| Cieľ | 1:04:47.260 | 0:11:22.720 |
Diplom pripravený na zdieľanie
Náhľad diplomu sa načíta priamo tu. Pre tlač alebo uloženie ho otvor v samostatnom okne.
Jarmila Džuganova
Humenné Night Run
