Čo znamená tento výsledok?
Kontext výkonu voči celej trase, kategórii a priemeru štartového poľa.
Renáta Čabáková skončil 48. z 52 na trase, výkon patrí do 10. percentilu trasy a v kategórii bol 3. z 3.
Technické údaje
Okolie v kategórii
RaceTime stopa
Predošlé výsledky sú spojené striktne podľa mena, priezviska a roku narodenia. Staršie ročníky podujatia zobrazujeme samostatne.
Priebeh na trati
| Checkpoint | Celkový čas | Úsek |
|---|---|---|
| 01 1.66km | 0:09:07.400 | 0:09:07.400 |
| 02 3.33km | 0:19:20.460 | 0:10:13.060 |
| 03 5km | 0:30:14.950 | 0:10:54.490 |
| 04 6.66km | 0:41:01.220 | 0:10:46.270 |
| 05 8.33km | 0:52:12.540 | 0:11:11.320 |
| Cieľ | 1:03:03.600 | 0:10:51.060 |
Diplom pripravený na zdieľanie
Náhľad diplomu sa načíta priamo tu. Pre tlač alebo uloženie ho otvor v samostatnom okne.
Renáta Čabáková
Humenné Night Run
