Čo znamená tento výsledok?
Kontext výkonu voči celej trase, kategórii a priemeru štartového poľa.
Šimon Čišovský skončil 43. z 52 na trase, výkon patrí do 19. percentilu trasy a v kategórii bol 12. z 13.
Technické údaje
Okolie v kategórii
RaceTime stopa
Predošlé výsledky sú spojené striktne podľa mena, priezviska a roku narodenia. Staršie ročníky podujatia zobrazujeme samostatne.
Priebeh na trati
| Checkpoint | Celkový čas | Úsek |
|---|---|---|
| 01 1.66km | 0:08:38.630 | 0:08:38.630 |
| 02 3.33km | 0:17:53.680 | 0:09:15.050 |
| 03 5km | 0:27:39.220 | 0:09:45.540 |
| 04 6.66km | 0:37:31.100 | 0:09:51.880 |
| 05 8.33km | 0:47:24.520 | 0:09:53.420 |
| Cieľ | 0:56:23.540 | 0:08:59.020 |
Diplom pripravený na zdieľanie
Náhľad diplomu sa načíta priamo tu. Pre tlač alebo uloženie ho otvor v samostatnom okne.
Šimon Čišovský
Humenné Night Run
