Čo znamená tento výsledok?
Kontext výkonu voči celej trase, kategórii a priemeru štartového poľa.
Adam Jakubov skončil 32. z 52 na trase, výkon patrí do 40. percentilu trasy a v kategórii bol 1. z 1.
Technické údaje
RaceTime stopa
Predošlé výsledky sú spojené striktne podľa mena, priezviska a roku narodenia. Staršie ročníky podujatia zobrazujeme samostatne.
Priebeh na trati
| Checkpoint | Celkový čas | Úsek |
|---|---|---|
| 01 1.66km | 0:06:28.780 | 0:06:28.780 |
| 02 1.66km | 0:06:28.780 | 0:00:00.000 |
| 03 3.33km | 0:13:48.710 | 0:07:19.930 |
| 04 5km | 0:22:01.060 | 0:08:12.350 |
| 05 6.66km | 0:32:24.680 | 0:10:23.620 |
| 06 8.33km | 0:41:13.630 | 0:08:48.950 |
| Cieľ | 0:49:34.080 | 0:08:20.450 |
Diplom pripravený na zdieľanie
Náhľad diplomu sa načíta priamo tu. Pre tlač alebo uloženie ho otvor v samostatnom okne.
Adam Jakubov
Humenné Night Run
