Čo znamená tento výsledok?
Kontext výkonu voči celej trase, kategórii a priemeru štartového poľa.
Michal Grib skončil 10. z 52 na trase, výkon patrí do 83. percentilu trasy a v kategórii bol 2. z 11.
Technické údaje
Okolie v kategórii
RaceTime stopa
Predošlé výsledky sú spojené striktne podľa mena, priezviska a roku narodenia. Staršie ročníky podujatia zobrazujeme samostatne.
Priebeh na trati
| Checkpoint | Celkový čas | Úsek |
|---|---|---|
| 01 1.66km | 0:06:04.480 | 0:06:04.480 |
| 02 3.33km | 0:12:29.340 | 0:06:24.860 |
| 03 5km | 0:19:10.270 | 0:06:40.930 |
| 04 6.66km | 0:25:58.300 | 0:06:48.030 |
| 05 8.33km | 0:32:47.120 | 0:06:48.820 |
| Cieľ | 0:39:30.350 | 0:06:43.230 |
Diplom pripravený na zdieľanie
Náhľad diplomu sa načíta priamo tu. Pre tlač alebo uloženie ho otvor v samostatnom okne.
Michal Grib
Humenné Night Run
