Spolu registrovaných: 143
Dlhá 62km: 33
Stredná 49km: 56
Stredná elektro 49km: 8
Krátka 13km: 20
Detské preteky preteky: 26
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 2005 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| 2 | 2003 | bike.sk | Áno | |
| 3 | 1993 | Bohémska družina, Lisková | Áno | |
| 6 | 1988 | Bikelson | Áno | |
| - | 1987 | CTK ČERGOV 25 | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | BIKELSON sport team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 11 | 1992 | SCK Humenné | Áno | |
| 13 | 1987 | Košice | Áno | |
| 16 | 1994 | pro-body sport team | Áno | |
| - | 1990 | KPM | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Poprad | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2002 | BeatMe Cycling Team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1982 | pro-body sport team | Áno | |
| 5 | 1983 | BICYCLE GARAGE KOŠICE | Áno | |
| - | 1983 | ProSport Team Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 12 | 1982 | pro-body sport team | Áno | |
| - | 1985 | Bikesport Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1978 | KUBICASPORT XC racing team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 14 | 1981 | KUBICASPORT XC racing team | Áno | |
| 15 | 1984 | pro-body sport team | Áno | |
| - | 1985 | KPM | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | KUBICASPORT XC racing team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | Poprad | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1966 | GELNICA | Áno | |
| - | 1975 | Probiker Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1966 | PP "SIO" | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1974 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 8 | 1971 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 9 | 1971 | Prosport team Košice | Áno | |
| 10 | 1975 | BeatMe cycling team | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1960 | CK banska bystrica | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 117 | 1990 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1989 | Noha od reťázky | Nie ZAPLATIŤ | |
| 119 | 1995 | Košice | Áno | |
| 120 | 1991 | Team BAUMAN stavby | Áno | |
| 121 | 2003 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 123 | 1987 | Áno | ||
| 124 | 1992 | KE.CY | Áno | |
| - | 1988 | Noha od reťázky | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1989 | Noha od Reťázky | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Fantázia v pohybe | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1994 | mtbstupak.sk | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1998 | CK Raslavice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1991 | mtbstupak.sk | Nie ZAPLATIŤ | |
| 130 | 1989 | BIKELSON sport team | Áno | |
| - | 1992 | Punishers TEAM | Nie ZAPLATIŤ | |
| 132 | 1992 | BeatMe cycling team | Áno | |
| - | 2005 | Zemplínska Teplica | Nie ZAPLATIŤ | |
| 136 | 1990 | BS Stropkov | Áno | |
| 137 | 1990 | BS Stropkov | Áno | |
| 138 | 1999 | Zemplínska Teplica | Áno | |
| 140 | 2003 | Moldava nad Bodvou | Áno | |
| - | 2005 | BeatMe Cycling Team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 141 | 1994 | ProSport Team Košice | Áno | |
| 142 | 2006 | BeatMe.sk | Áno | |
| - | 1986 | Fantázia v pohybe | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1988 | ProBody Team | Áno | |
| - | 1993 | KPM | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1993 | Rešov | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1998 | Rešov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 1984 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 118 | 1983 | Košice - Dargovských hrdinov | Áno | |
| - | 1984 | Porsche Werkzeugbau HS | Nie ZAPLATIŤ | |
| 125 | 1985 | WD Servis Košice | Áno | |
| - | 1985 | SCK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1983 | BIKELSON sport team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 129 | 1985 | BIKELSON sport team | Áno | |
| 131 | 1982 | GELNICA | Áno | |
| 133 | 1982 | Zlaté | Áno | |
| - | 1981 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| 135 | 1978 | Áno | ||
| - | 1983 | ŠK KOMPAS | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | ProSport Team Kosice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1977 | PROefekt team | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1980 | Vranov nad Toplou | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 1975 | Košice | Áno | |
| 128 | 1974 | Košice | Áno | |
| - | 1971 | Snina | Nie ZAPLATIŤ | |
| 134 | 1967 | KC - Michalovce | Áno | |
| - | 1967 | BeatMe cycling team | Nie ZAPLATIŤ | |
| 139 | 1972 | Zemplínska Teplica | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1961 | Khust | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1960 | Snina | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 1976 | Snehuliaci | Áno | |
| 127 | 1984 | Snehuliaci | Áno |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1969 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 1990 | Team BAUMAN stavby | Áno | |
| 103 | 1989 | Team BAUMAN stavby | Áno | |
| 104 | 1984 | OUTSITERZ KELLYS | Áno | |
| - | 1986 | Fantázia v pohybe | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1985 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1991 | VT | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1975 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 1979 | KUBICASPORT Xc racing team | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2008 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 204 | 2010 | SCK Humenné | Áno | |
| - | 2008 | Požičovňa bicyklov u priateľov | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2007 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| 202 | 1992 | Punishers Bike Team | Áno | |
| - | 1992 | Zlaté | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1980 | Požičovňa bicyklov u PRIATEĽOV | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1980 | SCK Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1979 | Stropkov | Nie ZAPLATIŤ | |
| 201 | 1985 | Vranov nad Topľou | Áno | |
| 203 | 1982 | Čuňoši MTB Hubková Humenné | Áno | |
| 205 | 1979 | Humenné | Áno | |
| - | 1982 | mtbstupak.sk | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1970 | Kanoe Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1970 | CK Raslavice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1970 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1998 | CK Raslavice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1987 | Papín | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 1986 | Mtbstupak.sk | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 1971 | CK Raslavice | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2011 | Petis bike Humenné | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2012 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2014 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2013 | Humenné | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2013 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2016 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2016 | PROefekt KOŠICE | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2015 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2016 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2015 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2015 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2018 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2018 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2017 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2017 | Lackovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2020 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2020 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2020 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2020 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2020 | Michalovce | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2019 | ŠK KOMPAS | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2019 | ŠK KOMPAS | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ | ||
| - | 2022 | Košice | Nie ZAPLATIŤ | |
| - | 2021 | Nie ZAPLATIŤ |
| MENO A PRIEZVISKO | ŠT. ČÍSLO | ROK NARODENIA | TÍM / MESTO | Platba |
|---|---|---|---|---|
| - | 2022 | OUTSITERZ KELLYS | Nie ZAPLATIŤ |
| Kategória | Registrovaných |
|---|---|
| Dlhá - 62km | 33 |
| Dorastenci | 0 |
| Muži A | 14 |
| Muži B | 11 |
| Muži C | 7 |
| Muži D | 1 |
| Dorastenky | 0 |
| Ženy E | 0 |
| Ženy F | 0 |
| Ženy G | 0 |
| Ženy H | 0 |
| Stredná - 49km | 56 |
| Dorastenci | 0 |
| Muži A | 30 |
| Muži B | 15 |
| Muži C | 6 |
| Muži D | 2 |
| Dorastenky | 0 |
| Ženy E | 0 |
| Ženy F | 2 |
| Ženy G | 1 |
| Ženy H | 0 |
| Stredná elektro - 49km | 8 |
| Muži | 8 |
| Ženy | 0 |
| Krátka - 13km | 20 |
| Dorastenci | 3 |
| Muži A | 3 |
| Muži B | 7 |
| Muži C | 3 |
| Muži D | 0 |
| Dorastenky | 0 |
| Ženy E | 3 |
| Ženy F | 0 |
| Ženy G | 1 |
| Ženy H | 0 |
| Detské preteky - preteky | 26 |
| Starší žiaci | 1 |
| Staršie žiačky | 1 |
| Mladší žiaci | 3 |
| Mladšie žiačky | 0 |
| Mini chlapci | 4 |
| Mini dievčata | 2 |
| Mili chlapci | 3 |
| Mili dievčata | 1 |
| Mikro chlapci | 5 |
| Mikro dievčata | 2 |
| Baby chlapci | 3 |
| Baby dievčata | 1 |
| SPOLU: | 143 |
